>

您当前的位置:审核结果信息

    • [ 索引号 ]
    • 11500112009319616W/2025-00037 
    • [ 发文字号 ]
    •  
    • [ 主题分类 ]
    • 民政、乡村振兴、救灾 
    • [ 体裁分类 ]
    • 其他 
    • [ 发布机构 ]
    • 渝北区洛碛镇 
    • [ 生成日期 ]
    • 2025-05-12 
    • [ 发布日期 ]
    • 2025-05-12 

2025年5月份城乡低保长期公示



洛碛镇城乡低保公示(长期)
一、城乡低保享受条件
1. 家庭月人均收入低于我区最低生活保障标准;
2. 家庭财产状况符合规定要求;
3. 家庭消费支出符合相关规定。
二、城乡低保申请程序
1. 户主申请 2. 审查受理
3.经济状况核查 4. 群众评议
5. 镇街审核 6. 审核后公示
7. 民政审批 8. 长期公示
9. 发低保金(证)
三、目前渝北区城乡低保标准
城市低保标准——750元/人/月;
农村低保标准——610元/人/月。
四、低保金计算方式:
低保金=(低保标准-家庭人均收入)×家庭人数。

根据渝北区城乡居民最低生活保障有关政策规定,经本人申请、街道办事处(镇人民政府)调查、评议、审核,区民政局审批,现将渝北区洛碛镇2025年5月份享受城乡最低生活保障的家庭公示如下:
序号 户主
姓名
家庭详细住址 家庭人口 其 中 家庭收入(元/月) 保障金额(元/月) 其 中
重点救助人数 残疾人数 在校学生(学龄前儿童) 重点保障金额 残疾救助金额 在校学生(学龄前儿童)
1 王正宣 洛碛镇宝华村 2 1 1 0 248 1072 60 40 0
2 惠吉云 洛碛镇宝华村 1 1 1 0 58 652 60 40 0
3 赵昌群 洛碛镇宝华村 1 1 0 0 0 670 60 0 0
4 胡太珍 洛碛镇宝华村 1 1 0 0 66 604 60 0 0
5 武桂元 洛碛镇宝华村 1 1 0 0 107 563 60 0 0
6 贺忠庸 洛碛镇宝华村 2 1 0 0 722 558 60 0 0
7 高能奉 洛碛镇宝华村 2 0 0 0 44 1176 0 0 0
8 张永群 洛碛镇宝华村 1 1 0 0 10 660 60 0 0
9 马益芬 洛碛镇宝华村 1 1 0 0 407 263 60 0 0
10 胡开树 洛碛镇宝华村 2 2 1 0 276 1104 120 40 0
11 黄能富 洛碛镇宝华村 1 0 0 0 0 610 0 0 0
12 胡昌零 洛碛镇宝华村 1 0 1 0 0 650 0 40 0
13 胡锦虹 洛碛镇宝华村 1 1 0 0 225 445 60 0 0
14 武兰泽 洛碛镇宝华村 1 0 0 0 387 223 0 0 0
15 蒋廷树 洛碛镇大天池村 2 2 1 0 286 1094 120 40 0
16 齐廷有 洛碛镇大天池村 2 2 1 0 160 1220 120 40 0
17 唐永华 洛碛镇大天池村 2 2 1 0 100 1280 120 40 0
18 杨正林 洛碛镇大天池村 1 0 0 0 25 585 0 0 0
19 李庆明 洛碛镇大天池村 1 0 0 0 100 510 0 0 0
20 李云安 洛碛镇大天池村 1 1 1 0 316 394 60 40 0
21 杨礼树 洛碛镇大天池村 1 1 1 0 126 584 60 40 0
22 杨正杰 洛碛镇大天池村 2 1 0 0 91 1188 60 0 0
23 齐相勇 洛碛镇大天池村 1 0 1 0 0 650 0 40 0
24 张淑华 洛碛镇大天池村 1 1 0 0 8 662 60 0 0
25 叶良碧 洛碛镇大天池村 1 0 1 0 50 600 0 40 0
26 高兴华 洛碛镇大天池村 2 2 2 0 100 1320 120 80 0
27 杨天波 洛碛镇大天池村 2 0 1 1 164 1196 0 40 100
28 杨健 洛碛镇大天池村 5 1 1 1 210 3040 60 40 100
29 杨彩明 洛碛镇大天池村 1 1 0 0 0 670 60 0 0
30 张国芬 洛碛镇大天池村 1 1 1 0 190 520 60 40 0
31 唐远伦 洛碛镇大天池村 1 0 0 0 77 533 0 0 0
32 唐远清 洛碛镇大天池村 1 1 0 1 270 400 60 0 0
33 蓝德全 洛碛镇大天池村 2 0 0 0 722 498 0 0 0
34 樊子英 洛碛镇大天池村 1 1 0 0 180 490 60 0 0
35 唐远忠 洛碛镇大天池村 2 2 0 0 242 1098 120 0 0
36 彭成清 洛碛镇高桥村 1 1 0 0 71 599 60 0 0
37 胡佐琴 洛碛镇高桥村 1 1 1 0 202 508 60 40 0
38 彭杰刚 洛碛镇高桥村 2 1 1 0 486 834 60 40 0
39 胡天祥 洛碛镇高桥村 1 0 0 0 50 560 0 0 0
40 王正堂 洛碛镇高桥村 2 2 0 0 212 1128 120 0 0
41 左汝强 洛碛镇高桥村 2 0 0 0 250 970 0 0 0
42 左其江 洛碛镇高桥村 1 0 1 0 0 650 0 40 0
43 田茂华 洛碛镇高桥村 2 2 1 0 572 808 120 40 0
44 李坤寿 洛碛镇太洪岗村 2 2 0 0 0 1340 120 0 0
45 王德元 洛碛镇太洪岗村 3 0 1 0 471 1399 0 40 0
46 王德林 洛碛镇太洪岗村 2 0 0 1 36 1284 0 0 100
47 何跃 洛碛镇箭沱村 1 1 1 0 12 698 60 40 0
48 何娟 洛碛镇箭沱村 2 1 1 0 528 792 60 40 0
49 殷仕碧 洛碛镇箭沱村 1 1 1 0 0 710 60 40 0
50 王大成 洛碛镇箭沱村 1 1 0 0 8 662 60 0 0
51 梁兴文 洛碛镇箭沱村 1 1 0 0 0 670 60 0 0
52 付成秀 洛碛镇箭沱村 1 0 0 0 173 437 0 0 0
53 梁兴友 洛碛镇箭沱村 1 1 1 0 0 710 60 40 0
54 张宇成 洛碛镇箭沱村 3 1 0 1 0 1990 60 0 100
55 白勇 洛碛镇箭沱村 1 1 0 0 347 323 60 0 0
56 夏国凤 洛碛镇箭沱村 2 1 0 0 74 1206 60 0 0
57 胡国富 洛碛镇经开村 1 0 0 0 84 526 0 0 0
58 白雷 洛碛镇经开村 1 1 1 0 0 710 60 40 0
59 白雪 洛碛镇经开村 1 1 1 0 0 710 60 40 0
60 张复明 洛碛镇老君山村 2 1 1 0 464 856 60 40 0
61 张维 洛碛镇老君山村 1 0 1 0 232 418 0 40 0
62 辜小林 洛碛镇老君山村 1 1 1 0 0 710 60 40 0
63 杜小蓉 洛碛镇老君山村 1 0 1 0 0 650 0 40 0
64 杨洁 洛碛镇老君山村 1 0 1 0 0 650 0 40 0
65 王登华 洛碛镇老君山村 2 1 1 0 504 816 60 40 0
66 杨天惠 洛碛镇老君山村 1 1 1 0 194 516 60 40 0
67 辜培 洛碛镇老君山村 2 0 0 1 142 1178 0 0 100
68 辜美福 洛碛镇老君山村 1 0 1 0 41 609 0 40 0
69 肖开蓉 洛碛镇老君山村 2 1 0 0 50 1230 60 0 0
70 梅永红 洛碛镇老君山村 2 1 1 0 140 1180 60 40 0
71 张兴益 洛碛镇老君山村 1 0 0 1 0 710 0 0 100
72 邓作明 洛碛镇老君山村 1 1 1 0 231 479 60 40 0
73 唐星星 洛碛镇老君山村 1 1 0 0 0 670 60 0 0
74 杨义贤 洛碛镇老君山村 1 0 1 0 236 414 0 40 0
75 辜庆芬 洛碛镇老君山村 3 0 0 1 78 1852 0 0 100
76 郝萍 洛碛镇洛碛村 1 1 1 0 8 702 60 40 0
77 江均 洛碛镇洛碛村 1 1 1 0 176 534 60 40 0
78 黄章明 洛碛镇洛碛村 1 0 0 0 41 569 0 0 0
79 白宏宽 洛碛镇洛碛村 1 1 1 0 27 683 60 40 0
80 游真元 洛碛镇洛碛村 1 1 1 0 0 710 60 40 0
81 李瑞 洛碛镇洛碛村 1 1 1 0 0 710 60 40 0
82 王静 洛碛镇洛碛村 1 0 0 1 0 710 0 0 100
83 邬洪素 洛碛镇洛碛村 1 1 0 0 49 621 60 0 0
84 晏承银 洛碛镇洛碛村 3 0 1 1 846 1124 0 40 100
85 严小勇 洛碛镇洛碛村 1 1 1 0 0 710 60 40 0
86 刘国全 洛碛镇洛碛村 2 1 0 0 358 922 60 0 0
87 陈希芬 洛碛镇洛碛村 1 1 0 0 29 641 60 0 0
88 鄢家碧 洛碛镇洛碛村 1 1 0 0 0 670 60 0 0
89 刘素珍 洛碛镇洛碛村 1 1 1 0 202 508 60 40 0
90 戴明坤 洛碛镇洛碛村 2 2 0 0 408 932 120 0 0
91 唐茂杰 洛碛镇洛碛村 1 1 1 0 44 666 60 40 0
92 田忠芳 洛碛镇洛碛村 2 2 0 0 437 902 120 0 0
93 白时香 洛碛镇洛碛村 1 1 0 0 276 394 60 0 0
94 李华 洛碛镇洛碛村 1 1 0 0 50 620 60 0 0
95 白杨 洛碛镇洛碛村 1 1 0 0 0 670 60 0 0
96 李东 洛碛镇洛碛村 2 1 1 1 392 1028 60 40 100
97 周丽 洛碛镇青木村 1 1 1 0 0 710 60 40 0
98 张波 洛碛镇青木村 1 0 1 0 29 621 0 40 0
99 杨义琼 洛碛镇青木村 2 1 1 0 8 1312 60 40 0
100 郝廷庆 洛碛镇青木村 1 1 0 0 0 670 60 0 0
101 胡小东 洛碛镇青木村 1 1 1 0 0 710 60 40 0
102 傅闯 洛碛镇青木村 1 1 1 0 0 710 60 40 0
103 张强 洛碛镇青木村 1 0 0 0 0 610 0 0 0
104 白和春 洛碛镇青木村 2 2 0 0 150 1190 120 0 0
105 黄伦述 洛碛镇青木村 1 1 0 0 0 670 60 0 0
106 陈华康 洛碛镇青木村 1 1 1 0 0 710 60 40 0
107 蔡学彬 洛碛镇青木村 1 1 0 0 0 670 60 0 0
108 张明友 洛碛镇青木村 2 1 0 0 58 1222 60 0 0
109 经佳欣 洛碛镇青木村 1 1 1 0 153 557 60 40 0
110 辜庆荣 洛碛镇青木村 1 0 0 0 21 589 0 0 0
111 王滨 洛碛镇沙地村 1 0 0 0 30 580 0 0 0
112 李祖秀 洛碛镇沙地村 1 1 1 0 0 710 60 40 0
113 王洪述 洛碛镇沙地村 1 1 0 0 16 654 60 0 0
114 傅显国 洛碛镇沙地村 1 1 0 0 25 645 60 0 0
115 郝明德 洛碛镇沙地村 1 1 1 0 8 702 60 40 0
116 王庆国 洛碛镇沙地村 1 0 1 0 0 650 0 40 0
117 唐碧金 洛碛镇沙地村 1 1 1 0 0 710 60 40 0
118 黄明英 洛碛镇沙地村 2 1 0 0 70 1210 60 0 0
119 傅道华 洛碛镇沙地村 1 1 0 0 0 670 60 0 0
120 白和兵 洛碛镇沙地村 1 0 0 0 0 610 0 0 0
121 张学才 洛碛镇沙地村 1 0 0 0 33 577 0 0 0
122 高兴贵 洛碛镇沙地村 2 1 0 0 134 1146 60 0 0
123 陈必友 洛碛镇沙地村 1 1 0 0 0 670 60 0 0
124 陈必盛 洛碛镇沙地村 2 2 0 0 210 1130 120 0 0
125 张忠林 洛碛镇沙地村 2 1 0 0 140 1140 60 0 0
126 李支敏 洛碛镇沙地村 1 1 1 0 0 710 60 40 0
127 高兴友 洛碛镇沙地村 1 0 0 0 40 570 0 0 0
128 王儒见 洛碛镇沙地村 1 1 0 0 420 250 60 0 0
129 蒋程兴 洛碛镇沙地村 2 1 2 0 0 1360 60 80 0
130 傅道德 洛碛镇沙地村 1 1 0 0 18 652 60 0 0
131 聂建 洛碛镇沙湾村 1 0 1 0 0 650 0 40 0
132 白任昌 洛碛镇沙湾村 1 0 1 0 0 650 0 40 0
133 王林 洛碛镇沙湾村 1 1 1 0 0 710 60 40 0
134 聂诗兰 洛碛镇沙湾村 1 1 1 0 0 710 60 40 0
135 钟耳学 洛碛镇沙湾村 1 1 0 0 37 633 60 0 0
136 王儒静 洛碛镇沙湾村 1 0 0 0 0 610 0 0 0
137 唐德伟 洛碛镇沙湾村 1 0 1 0 198 452 0 40 0
138 唐群 洛碛镇沙湾村 2 0 1 1 500 860 0 40 100
139 王杰 洛碛镇沙湾村 1 0 1 0 38 612 0 40 0
140 郭嗣清 洛碛镇沙湾村 1 0 0 0 37 573 0 0 0
141 王开华 洛碛镇沙湾村 1 0 1 0 420 230 0 40 0
142 许三 洛碛镇上坝村 1 1 0 0 50 620 60 0 0
143 文泽荣 洛碛镇上坝村 1 1 1 0 0 710 60 40 0
144 沈忠芳 洛碛镇上坝村 2 2 0 0 0 1340 120 0 0
145 李伟 洛碛镇上坝村 1 0 0 0 16 594 0 0 0
146 胡友碧 洛碛镇上坝村 1 1 0 0 0 670 60 0 0
147 袁正伦 洛碛镇上坝村 2 2 1 0 261 1118 120 40 0
148 殷学义 洛碛镇上坝村 1 1 0 0 0 670 60 0 0
149 杨兴忠 洛碛镇上坝村 1 1 1 0 0 710 60 40 0
150 张志合 洛碛镇上坝村 1 0 1 0 0 650 0 40 0
151 胡志六 洛碛镇上坝村 1 1 1 0 15 695 60 40 0
152 文良海 洛碛镇上坝村 2 1 0 0 26 1254 60 0 0
153 谢武渠 洛碛镇上坝村 1 1 1 0 0 710 60 40 0
154 胡开明 洛碛镇上坝村 1 1 1 0 0 710 60 40 0
155 王明学 洛碛镇上坝村 1 1 0 0 21 649 60 0 0
156 万仕明 洛碛镇上坝村 2 2 1 0 322 1058 120 40 0
157 胡志林 洛碛镇上坝村 2 2 1 0 180 1200 120 40 0
158 李德义 洛碛镇上坝村 2 1 1 0 248 1072 60 40 0
159 胡家华 洛碛镇上坝村 3 0 0 1 456 1474 0 0 100
160 杨彬镭 洛碛镇上坝村 1 0 0 1 0 710 0 0 100
161 文泽亮 洛碛镇上坝村 1 0 0 0 83 527 0 0 0
162 陈雅婷 洛碛镇上坝村 1 0 0 1 0 710 0 0 100
163 王德美 洛碛镇上坝村 1 1 0 0 420 250 60 0 0
164 高远彬 洛碛镇上坝村 1 0 1 0 100 550 0 40 0
165 李广 洛碛镇上坝村 1 1 1 0 34 676 60 40 0
166 邵廷芳 洛碛镇上坝村 2 1 0 0 0 1280 60 0 0
167 邓荣 洛碛镇上坝村 2 1 1 0 336 984 60 40 0
168 胡志九 洛碛镇上坝村 2 1 0 0 160 1120 60 0 0
169 胡友信 洛碛镇上坝村 2 2 0 0 126 1214 120 0 0
170 石代云 洛碛镇上坝村 1 0 0 0 210 400 0 0 0
171 薛英禄 洛碛镇上坝村 1 1 0 0 210 460 60 0 0
172 胡鹏飞 洛碛镇上坝村 2 1 0 1 0 1380 60 0 100
173 石天木 洛碛镇上坝村 1 0 0 0 0 670 60 0 0
174 李香香 洛碛镇上坝村 1 1 1 0 0 710 60 40 0
175 龚安菊 洛碛镇上坝村 1 1 0 0 0 670 60 0 0
176 敖勇 洛碛镇上坝村 1 1 1 0 0 710 60 40 0
177 文泽江 洛碛镇上坝村 1 0 1 0 0 650 0 40 0
178 吴国福 洛碛镇上坝村 1 1 0 0 0 670 60 0 0
179 余家国 洛碛镇上坝村 2 1 1 0 460 860 60 40 0
180 胡天文 洛碛镇上坝村 2 2 0 0 6 1334 120 0 0
181 汪国林 洛碛镇上坝村 1 0 0 0 3 607 0 0 0
182 符俊书 洛碛镇上坝村 2 1 0 0 92 1188 60 0 0
183 左汝全 洛碛镇上坝村 1 1 1 0 420 290 60 40 0
184 蒋和礼 洛碛镇上坝村 1 0 0 0 13 597 0 0 0
185 熊进伦 洛碛镇上坝村 1 1 0 0 16 654 60 0 0
186 李德珍 洛碛镇上坝村 1 1 0 0 228 442 60 0 0
187 胡志田 洛碛镇上坝村 1 1 0 0 0 670 60 0 0
188 薛惠川 洛碛镇上坝村 2 1 0 0 62 1218 60 0 0
189 林国芬 洛碛镇水溶洞村 1 0 1 0 30 620 0 40 0
190 晏伦德 洛碛镇水溶洞村 2 2 1 0 86 1294 120 40 0
191 张定华 洛碛镇水溶洞村 3 1 1 0 231 1699 60 40 0
192 张明均 洛碛镇水溶洞村 2 2 1 0 160 1220 120 40 0
193 白春梅 洛碛镇水溶洞村 2 1 1 0 200 920 60 40 0
194 阳学明 洛碛镇水溶洞村 2 0 0 0 134 1086 0 0 0
195 刘洋 洛碛镇水溶洞村 1 0 1 0 126 524 0 40 0
196 张国平 洛碛镇水溶洞村 1 1 1 0 136 574 60 40 0
197 杨文端 洛碛镇水溶洞村 3 1 1 1 23 2006 60 40 100
198 余明亮 洛碛镇水溶洞村 1 1 0 0 420 250 60 0 0
199 赵大竹 洛碛镇水溶洞村 1 1 1 0 420 290 60 40 0
200 杨世前 洛碛镇水溶洞村 1 0 1 0 176 474 0 40 0
201 臧锡生 洛碛镇水溶洞村 1 0 1 0 205 445 0 40 0
202 李庆福 洛碛镇水溶洞村 2 1 0 0 14 1266 60 0 0
203 晏能干 洛碛镇水溶洞村 1 1 1 0 72 638 60 40 0
204 胡家明 洛碛镇新石村 1 0 1 0 0 650 0 40 0
205 李永明 洛碛镇新石村 1 1 0 0 238 432 60 0 0
206 胡家玉 洛碛镇新石村 1 1 1 0 41 669 60 40 0
207 晏学勤 洛碛镇新石村 1 1 0 0 0 670 60 0 0
208 胡玉圣 洛碛镇新石村 1 0 0 1 0 710 0 0 100
209 李忠胜 洛碛镇新石村 1 1 1 0 0 710 60 40 0
210 蒋和成 洛碛镇新石村 1 1 0 0 8 662 60 0 0
211 陈大彬 洛碛镇新石村 4 0 2 2 456 2264 0 80 200
212 胡志林 洛碛镇新石村 2 0 0 1 190 1130 0 0 100
213 赵海能 洛碛镇新石村 1 0 0 1 10 700 0 0 100
214 刘正仕 洛碛镇新石村 2 2 1 0 490 890 120 40 0
215 王正志 洛碛镇新石村 2 1 2 0 150 1210 60 80 0
216 徐德华 洛碛镇新石村 1 1 0 0 0 670 60 0 0
217 赵良友 洛碛镇新石村 1 1 0 0 0 670 60 0 0
218 叶泽林 洛碛镇新石村 1 1 0 0 96 574 60 0 0
219 傅国华 洛碛镇幸福村 1 1 1 0 6 704 60 40 0
220 程光华 洛碛镇幸福村 2 1 1 0 426 894 60 40 0
221 程明 洛碛镇幸福村 1 1 1 0 14 696 60 40 0
222 程绍智 洛碛镇幸福村 3 2 1 0 219 1771 120 40 0
223 程云 洛碛镇幸福村 1 0 1 0 0 650 0 40 0
224 刘国云 洛碛镇幸福村 3 1 1 0 204 1726 60 40 0
225 文金全 洛碛镇幸福村 2 1 1 0 66 1254 60 40 0
226 杨文莲 洛碛镇幸福村 1 1 1 0 292 418 60 40 0
227 董启伦 洛碛镇幸福村 3 0 0 1 315 1615 0 0 100
228 高兴平 洛碛镇幸福村 1 1 1 0 0 710 60 40 0
229 程元清 洛碛镇幸福村 2 2 0 0 130 1210 120 0 0
230 黄书银 洛碛镇幸福村 2 2 0 0 80 1260 120 0 0
231 陈行 洛碛镇幸福村 1 1 1 0 0 710 60 40 0
232 王长中 洛碛镇幸福村 1 0 0 0 348 262 0 0 0
233 刘观祥 洛碛镇幸福村 2 2 1 0 232 1148 120 40 0
234 向先云 洛碛镇幸福村 2 1 0 0 854 426 60 0 0
235 赵昌容 洛碛镇幸福村 1 1 0 0 0 670 60 0 0
236 程佳丽 洛碛镇幸福村 1 0 0 1 0 710 0 0 100
237 张万彬 洛碛镇幸福村 2 0 1 1 516 844 0 40 100
238 白时荣 洛碛镇幸福村 1 1 1 0 0 710 60 40 0
239 肖健洪 洛碛镇幸福村 1 0 0 1 0 710 0 0 100
240 董昌福 洛碛镇幸福村 3 0 0 1 705 1225 0 0 100
241 李小兰 洛碛镇幸福村 4 1 0 2 1200 1500 60 0 200
242 程光华 洛碛镇幸福村 2 0 1 0 454 806 0 40 0
243 李金华 洛碛镇砖房村 2 0 1 0 100 1160 0 40 0
244 杨孝英 洛碛镇砖房村 2 1 1 0 200 1120 60 40 0
245 杨义国 洛碛镇砖房村 1 1 0 0 152 518 60 0 0
246 胡国书 洛碛镇砖房村 1 1 0 0 323 347 60 0 0
247 殷金全 洛碛镇砖房村 1 0 0 0 168 442 0 0 0
248 郑毅 朝阳 1 1 0 0 0 810 60 0 0
249 王伟 朝阳 1 1 1 0 0 850 60 40 0
250 张友财 朝阳 1 0 0 0 0 750 0 0 0
251 白红梅 朝阳 1 1 1 0 0 850 60 40 0
252 胡保红 朝阳 1 0 0 0 0 750 0 0 0
253 周小兰 朝阳 1 1 1 0 0 850 60 40 0
254 卢成弟 朝阳 1 1 1 0 0 850 60 40 0
255 程光彬 朝阳 1 1 1 0 0 850 60 40 0
256 卢小玲 朝阳 1 1 1 0 0 850 60 40 0
257 杨润芝 朝阳 1 1 1 0 60 790 60 40 0
258 王洁 朝阳 1 1 1 0 0 850 60 40 0
259 陈果 朝阳 1 0 1 0 0 790 0 40 0
260 胡天素 朝阳 1 1 1 0 173 677 60 40 0
261 王正礼 朝阳 1 1 1 0 0 850 60 40 0
262 李建伟 朝阳 1 1 1 0 0 850 60 40 0
263 明冬梅 朝阳 1 1 1 0 0 850 60 40 0
264 李志鹏 朝阳 1 0 0 0 350 400 0 0 0
265 赵潇 朝阳 1 0 1 0 0 790 0 40 0
266 龙强 朝阳 1 0 1 0 0 790 0 40 0
267 胡昌杰 朝阳 1 1 1 0 0 850 60 40 0
268 彭颖 朝阳 1 0 0 0 0 750 0 0 0
269 高飞 朝阳 1 1 1 0 0 850 60 40 0
270 冯渝 朝阳 1 0 1 0 101 689 0 40 0
271 左其华 朝阳 1 1 1 0 0 850 60 40 0
272 胡良 朝阳 1 1 1 0 0 850 60 40 0
273 严微 朝阳 1 1 1 0 0 850 60 40 0
274 王德中 朝阳 1 0 1 0 0 790 0 40 0
275 向光永 朝阳 1 1 1 0 208 642 60 40 0
276 彭建华 朝阳 1 0 0 0 0 750 0 0 0
277 田忠成 朝阳 1 1 1 0 0 850 60 40 0
278 毛彬 朝阳 1 1 1 0 0 850 60 40 0
279 石开志 朝阳 1 1 1 0 0 850 60 40 0
280 陈瑜洋 朝阳 1 1 1 0 0 850 60 40 0
281 陈翠云 朝阳 1 1 1 0 0 850 60 40 0
282 王良均 朝阳 1 1 0 0 507 303 60 0 0
283 周名光 朝阳 1 0 0 0 316 434 0 0 0
284 彭忠涛 朝阳 1 1 1 0 0 850 60 40 0
285 王岚 朝阳 1 1 1 0 0 850 60 40 0
286 王光强 朝阳 1 0 0 1 0 850 0 0 100
287 郝真真 朝阳 1 1 1 0 0 850 60 40 0
288 辜美绿 朝阳 1 0 0 0 0 750 0 0 0
289 白时云 朝阳 1 0 1 0 0 790 0 40 0
290 刘思忆 朝阳 1 1 1 0 0 850 60 40 0
291 王俊年 朝阳 1 1 1 0 0 850 60 40 0
292 王杨 朝阳 1 0 0 0 16 734 0 0 0
293 邓庆明 朝阳 1 0 1 0 0 790 0 40 0
294 樊杰 朝阳 1 1 1 0 0 850 60 40 0
295 肖开胜 朝阳 3 0 1 1 1266 1124 0 40 100
296 吴容 朝阳 1 1 0 0 0 810 60 0 0
297 李承龙 朝阳 1 0 1 0 0 790 0 40 0
298 张青松 朝阳 2 0 0 1 500 1100 0 0 100
299 李淼 朝阳 1 1 0 0 0 810 60 0 0
300 邵维微 朝阳 1 1 1 0 0 850 60 40 0
301 李金龙 朝阳 1 0 0 0 450 300 0 0 0
302 傅钰 朝阳 1 1 1 0 0 850 60 40 0
303 章启树 朝阳 1 1 1 0 280 570 60 40 0
304 陈国孝 兴隆 3 2 2 0 0 2450 120 80 0
305 唐定川 兴隆 3 3 2 0 0 2510 180 80 0
306 胡贵兵 兴隆 1 0 1 0 0 790 0 40 0
307 金欣 兴隆 1 1 1 0 0 850 60 40 0
308 胡佐新 兴隆 3 1 1 0 0 2350 60 40 0
309 陈建 兴隆 1 1 1 0 0 850 60 40 0
310 郝明伟 兴隆 2 0 0 1 190 1410 0 0 100
311 殷少豪 兴隆 1 0 1 0 0 790 0 40 0
312 陈显会 兴隆 1 1 0 0 0 810 60 0 0
313 石玻 兴隆 1 1 1 0 0 850 60 40 0
314 李龙洋 兴隆 1 0 0 1 0 850 0 0 100
315 朱斌 兴隆 1 1 1 0 0 850 60 40 0
316 吴思远 兴隆 1 0 1 0 0 790 0 40 0
317 张中伦 兴隆 1 1 1 0 0 850 60 40 0
318 聂宁 兴隆 1 0 1 0 0 850 0 40 0
319 高远安 兴隆 1 1 1 0 0 790 60 40 0
320 马玉洪 兴隆 1 0 0 0 0 1768 0 0 0
321 张晓林 兴隆 3 0 0 1 582 750 0 0 100
322 武桂忠 兴隆 1 0 0 0 0 750 0 0 0
323 许绣峰 兴隆 1 1 0 0 0 810 60 0 0
324 严光勇 兴隆 1 0 0 0 108 642 0 0 0
325 王德利 兴隆 1 0 1 0 0 790 0 40 0
326 王杰 兴隆 4 0 0 2 868 2192 0 0 200
327 陈之伦 新渝 1 0 0 0 0 750 0 0 0
328 徐克松 新渝 2 0 1 1 0 1640 0 40 100
329 杨仁贵 新渝 1 1 1 0 0 750 60 40 0
330 兰梅 新渝 1 0 0 0 0 850 0 0 0
331 王维群 新渝 1 1 1 0 260 590 60 40 0
332 李茂琴 新渝 1 1 1 0 0 850 60 40 0
333 胡六 新渝 1 0 0 0 0 750 0 0 0
334 王廷均 新渝 1 0 1 0 0 790 0 40 0
335 余成全 新渝 1 0 1 0 0 790 0 40 0
336 黄林 新渝 1 1 1 0 0 850 60 40 0
337 蒋光辉 新渝 1 0 1 0 0 790 0 40 0
338 朱小利 新渝 1 1 1 0 0 850 60 40 0
339 陈之明 新渝 1 0 0 0 0 750 0 0 0
340 王彬 新渝 1 1 1 0 0 850 60 40 0
341 聂诗燕 新渝 1 0 1 0 500 290 0 40 0
342 游浪 新渝 1 1 1 0 0 850 60 40 0
343 李庆元 新渝 1 1 1 0 0 850 60 40 0
344 胡昌波 新渝 1 1 0 0 0 810 60 0 0
345 张华全 新渝 1 0 0 0 0 750 0 0 0
346 刘丽 新渝 1 0 0 0 0 750 0 0 0
347 殷小东 新渝 1 1 1 0 0 850 60 40 0
348 杨志东 新渝 1 1 1 0 0 850 60 40 0
349 王卿 新渝 1 1 1 0 0 850 60 40 0
350 武少全 新渝 1 0 1 0 0 790 0 40 0
351 胡昌均 新渝 1 0 1 0 0 790 0 40 0
352 殷仕芬 新渝 1 0 1 0 0 790 0 40 0
353 白刚 新渝 2 0 0 1 0 1600 0 0 100
354 刘金会 新渝 1 1 1 0 0 850 60 40 0
355 胡伟 新渝 1 0 1 0 0 790 0 40 0
356 陈余 新渝 1 1 1 0 0 850 60 40 0
357 胡健 新渝 1 0 1 0 0 790 0 40 0
358 辜庆勇 新渝 1 1 0 0 293 517 60 0 0
359 张骏骐 新渝 3 1 1 1 1609 827 60 40 100
360 廖陈书 新渝 1 1 0 0 0 810 60 0 0
361 李蓁 新渝 1 1 1 0 290 560 60 40 0
362 胡国强 新渝 1 1 1 0 450 400 60 40 0
363 李少华 新渝 1 1 0 0 325 485 60 0 0
364 陈安全 新渝 1 1 1 0 0 850 60 40 0
365 罗皇朝 张关 1 1 0 0 0 810 60 0 0
举报电话:88959156、86015046 渝北区民政局
举报电话:67380675 洛碛镇人民政府















-->

文件下载:

2025年5月份城乡低保长期公示.xls

扫一扫在手机打开当前页