重庆市渝北区人民政府网站工作年度报表(2019年度)
政府网站工作年度报表
(2019年度)
填报单位:重庆市渝北区人民政府办公室
网站名称 | 重庆市渝北区人民政府网站 |
首页网址 | http://www.ybq.gov.cn |
主办单位 | 重庆市渝北区人民政府办公室 |
网站类型 | √政府门户网站 □部门网站 □专项网站 |
政府网站标识码 | 5001120002 |
ICP备案号 | 渝ICP备08001718号 | 公安机关备案号 | 渝公网安备 50011202500481号 |
独立用户访问总量(单位:个) | 150余万 |
网站总访问量 (单位:次) | 400余万 |
信息发布 (单位:条) | 总数 | 10385 |
概况类信息更新量 | 2 |
政务动态信息更新量 | 5932 |
信息公开目录信息更新量 | 4451 |
专栏专题 (单位:个) | 维护数量 | 5 |
新开设数量 | 6 |
解读回应 | 解读信息发布 | 总数(单位:条) | 2 |
解读材料数量(单位:条) | 2 |
解读产品数量(单位:个) |
|
媒体评论文章数量 (单位:篇) |
|
回应公众关注热点或 重大舆情数量(单位:次) | 4 |
办事服务 | 是否发布服务事项目录 | √是 □否 |
注册用户数(单位:个) | 41万 |
政务服务事项数量 (单位:项) | 7724 |
可全程在线办理政务服务事项数量(单位:项) | 500 |
办件量 (单位:件) | 总数 | 378万 |
自然人办件量 | 335万 |
法人办件量 | 43万 |
互动交流 | 是否使用统一平台 | √是 □否 |
留言办理 | 收到留言数量(单位:条) | 9415 |
办结留言数量(单位:条) | 9415 |
平均办理时间(单位:天) | 10 |
公开答复数量(单位:条) | 9 |
征集调查 | 征集调查期数(单位:期) | 3 |
收到意见数量(单位:条) | 15 |
公布调查结果期数 (单位:期) |
|
在线访谈 | 访谈期数(单位:期) |
|
网民留言数量(单位:条) |
|
答复网民提问数量 (单位:条) |
|
是否提供智能问答 | □是 √否 |
安全防护 | 安全检测评估次数 (单位:次) | 4 |
发现问题数量(单位:个) | 6 |
问题整改数量(单位:个) | 6 |
是否建立安全监测预警机制 | √是 □否 |
是否开展应急演练 | √是 □否 |
是否明确网站安全 责任人 | √是 □否 |
移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | √是 □否 |
微博 | 名称 |
|
信息发布量(单位:条) |
|
关注量(单位:个) |
|
微信 | 名称 |
|
信息发布量(单位:条) |
|
订阅数(单位:个) |
|
移动客户端 | 名称 |
|
信息发布量(单位:条) |
|
下载量(单位:个) |
|
其他 | 重庆市政府APP云上区县版块 |
创新发展 | □搜索即服务 □多语言版本 □无障碍浏览 □千人千网 □其他__________________________________ |