您当前的位置:首页>政务公开>基层政务公开>保障性住房

    • [ 索引号 ]
    • 11500112MB1604308G/2020-00201 
    • [ 发文字号 ]
    •  
    • [ 主题分类 ]
    • 城乡建设、环境保护 
    • [ 体裁分类 ]
    • 公告公示 
    • [ 发布机构 ]
    • 渝北区住房城乡建委 
    • [ 生成日期 ]
    • 2020-12-28 
    • [ 发布日期 ]
    • 2020-12-28 

2020年渝北区第二季度廉租住房租金补贴发放公示

2020年渝北区第二季度廉租住房租金补贴发放公示表
序号 姓名 所属社区 类型(低保/低收入) 家庭享受
补贴人数
(人)
享受补
贴面积
(㎡)
补贴标准
(20、15元/㎡)
每月补贴金额(元) 季度补贴金额(元)
1 游国芬 东升 低保 1 10 20 80 240
2 黄福礼 东升 低保 1 10 20 80 240
3 谢永碧 东升 低收入 1 10 15 90 270
4 冯永德 东升 低收入 1 10 15 120 720
5 周家余 东升 低收入 2 20 20 120 360
6 陈帮芬 兴盛 低收入 1 10 20 70 210
7 赵均芳 嘉陵路 低保 1 10 20 200 600
8 戴文杰 阳光 低保 1 10 20 200 600
9 周小红 嘉陵路 低保 1 10 20 200 600
10 郑开彬 宝圣西路 三无 1 10 20 170 510
11 吴渝沙 宝圣南路 低保 1 10 20 200 600
12 李远发 宝圣西路 低保 2 20 20 400 1200
13 李红 金果路 低保 1 20 20 200 600
14 黄永洪 茨竹街道社区 低保 1 10 20 150 450
15 胡晓莉 茨竹街道社区 低保 1 10 20 67 201
16 陈晓国 茨竹街道社区 低保 1 10 20 120 360
17 陈玉华 中河街道社区 低保 2 10 20 400 1200
18 陈善均 茨竹街道社区 低保 1 10 20 200 600
19 曹欢 滨河路居委会 低保户 1 10 20 60 180
20 陈建禄 红竹居委会 低保户 2 20 20 400 1200
21 陈强 红竹居委会 低保户 2 20 20 400 1200
22 谭良璇 黄金阁 低收入 2 20 15 300 900
23 汪天下 黄金阁 低保 1 10 20 200 600
24 叶其现 黄金阁 低保 1 10 20 150 450
25 张盛德 黄金阁 低保 1 10 20 200 600
26 杨朝兵 黄金阁 低收入 1 10 15 150 450
27 代祖云 宝圣东路 低保 1 10 20 200 600
28 陈善群 双湖路 低保 1 10 20 170 510
29 冉隆全 临港社区 低保户 1 10 20 200 600
30 陈银华 临港社区 低保户 1 10 20 200 600
31 任  建 张家口社区 低保户 1 10 20 200 600
32 兰清武 双北街社区 低保户 1 10 20 200 600
33 陈正明 双北街社区 低保户 1 10 20 170 510
34 冉留红 双北街社区 低保户 1 10 20 200 600
35 刘青芳 义学路社区 低保户 1 10 20 200 600
36 彭涛 花园新村 低保 1 10 20 200 600
37 屈辉根 花园新村 低保 1 10 17 170 510
38 周红兵 龙脊新村 低保 1 10 20 200 600
39 李胜国 龙脊新村 低收入 1 10 15 150 450
40 蓝大云 龙脊新村 低保 1 10 20 200 600
41 胡思羽 龙脊新村 低保 1 10 20 200 600
42 黄永芬 龙山路 低收入 1 10 15 150 450
43 刘德盛 冉家坝 低保 2 20 20 400 1200
44 江中明 龙头寺 低收入 1 10 15 150 450
45 胡明龙 红石支路 低保户 1 10 20 200 600
46 申素英 红石支路 低保户 2 20 20 400 1200
47 赵岗 武陵路 低保户 1 10 20 200 600
48 李行安 百合社区 低保户 1 10 20 200 600
49 陈浩 百合社区 低保户 1 10 20 200 600
50 李明虎 李家花园 低保户 1 10 20 200 600
51 颜运奎 松树桥 低保户 2 20 20 400 1200
52 杨代君 花卉西路 低保户 1 10 20 200 600
53 史远芳 花卉东路 低保户 1 10 20 200 600
54 吴伯英 武陵路 低保户 1 10 20 200 600
55 庞爱美 嘉州社区 低保户 1 10 20 200 600
56 汤维明 红石支路 低保户 1 10 20 200 600
57 谭聪智 松树桥 低保户 1 10 20 200 600
58 刘忠秀 松树桥 低保户 1 10 20 200 600
59 昌克辉 武陵路 低保户 1 10 20 200 600
60 龙卫军 李家花园 低保户 1 10 20 200 400
61 晏文华 李家花园 低保户 1 10 20 200 400
62 杨波帆 龙兴镇御临社区 低保 1 10 20 200 600
63 罗明旭 龙兴镇御临社区 低收入 3 30 20 450 1350
64 简福洪 龙兴镇御临社区 低收入 1 10 15 150 450
65 李德明 洛碛兴隆居委 低保 1 10 20 200 600
66 左传喜 洛碛新渝居委 低保 1 10 15 150 450
67 田贻兰 木耳社区 低保 1 10 20 200 600
68 鲁汉会 木耳社区 低保 2 20 20 200 600
69 唐跃秀 木耳社区 低保 1 10 20 200 600
70 李天雄 石狮路社区 低保 1 10 20 120 360
71 汪  清 石狮路社区 低保 1 10 20 130 390
72 李小花 石狮路社区 低保 2 20 20 200 600
73 敖建英 天宫社区 低保 2 20 20 400 1200
74 阳隆清 渝长社区 低保 1 10 20 50 100
75 杨明凡 渝长社区 低保 1 10 20 200 600
76 姜斌 渝长社区 低保 1 10 20 200 600
77 徐子华 渝长社区 低保 1 10 20 200 600
78 魏忠泽 渝长社区 低保 1 10 20 200 600
79 杨焱迪 渝长社区 低保 1 10 20 200 600
80 曹彬彬 宏锦路 低保 1 10 200 200 600
81 郑文蕊 凤鸣路 低保 1 10 200 200 600
82 王  旭 滨港路社区 低保 1 10 20 200 600
83 徐文勇 龙祥街社区 低保 1 10 20 170 510
84 唐廷福 龙祥街社区 低保 1 10 20 200 600
85 唐  建 观音岩社区 低保 1 10 20 200 600
86 桂天全 观音岩社区 低保 1 10 20 200 600
87 罗吉金 龙顺街社区 低保 1 10 20 200 600
88 张国勇 龙顺街社区 低保 1 10 20 200 600
89 唐国华 凯歌路社区 低保 1 10 20 170 510
90 刘长春 锦湖社区 低保 1 10 20 200 600
91 刘云凌 凯歌路社区 低保 1 10 20 200 600
92 韩术平 滨港路社区 低收入 2 20 15 300 900
93 曾学芳 锦湖社区 低收入 2 20 15 300 900
94 袁正礼 温泉社区 低保 1 10 20 200 600
95 冉隆芬 温泉社区 低保 1 10 20 200 600
96 涂寿林 温泉社区 低保 1 10 20 200 600
97 任明福 滨河社区 低保 3 30 20 600 1800
98 冉崇轩 温泉社区 低保 1 10 20 200 600
99 李登全 温泉社区 低保 2 20 20 400 1200
100 袁尚昆 温泉社区 低保 1 10 20 200 600
101 邓忠环 王家社区 低保户 1 10 20 200 600
102 文建兴 王家社区 低保户 2 20 20 400 1200
103 段成全 王家社区 低保户 1 10 20 200 600
104 阮江林 祥和路社区 低保户 1 10 20 200 600
105 何兴发 兴隆
社区
低保户 1 10 20 200 600
106 刘诗万 兴隆
社区
低保户 2 20 20 400 1200
107 王远学 兴隆
社区
低保户 1 10 20 200 600
108 严林 永福
社区
低保户 1 10 20 170 510
109 杨中伍 永福
社区
低保户 1 10 20 200 600
110 徐义田 兴隆
社区
低保户 1 10 20 200 600
111 张尚油 兴隆
社区
低收入 1 10 15 150 450
112 王方富 兴隆
社区
低保户 1 10 20 200 600
113 杨茂华 兴隆
社区
低保户 1 10 20 200 600
114 尹书云 石坪 低保 1 10 20 200 600
扫一扫在手机打开当前页
主办:重庆市渝北区人民政府办公室 地址:重庆市渝北区义学路32号
网站标识码:5001120002 ICP备案号:渝ICP备08001718号 渝公网安备 50011202500481号
渝北区政府网