您当前的位置:首页>政务公开>公共资源配置

    • [ 索引号 ]
    • 11500112MB1604308G/2020-00205 
    • [ 发文字号 ]
    •  
    • [ 主题分类 ]
    • 城乡建设、环境保护 
    • [ 体裁分类 ]
    • 公告公示 
    • [ 发布机构 ]
    • 渝北区住房城乡建委 
    • [ 生成日期 ]
    • 2020-12-28 
    • [ 发布日期 ]
    • 2020-12-28 

2020年渝北区第四季度廉租住房租金补贴发放公示

2020年渝北区第四季度廉租住房租金补贴发放公示表
序号 姓名 所属社区 类型(低保/低收入) 家庭享受
补贴人数
(人)
享受补
贴面积
(㎡)
补贴标准
(15、20元/㎡)
每月补贴金额(元) 季度补贴金额(元)
1 游国芬 东升 低保 1 10 20 80 240
2 黄福礼 东升 低保 1 10 20 80 240
3 谢永碧 东升 低收入 1 10 15 90 270
4 冯永德 东升 低收入 1 10 15 120 360
5 周家余 东升 低收入 2 20 20 120 360
6 陈帮芬 兴盛 低收入 1 10 20 70 210
7 赵均芳 嘉陵路 低保 1 10 20 200 600
8 戴文杰 阳光 低保 1 10 20 200 600
9 周小红 嘉陵路 低保 1 10 20 200 600
10 陈安全 清溪口 低保 1 10 20 200 800
11 吴渝沙 宝圣南路 低保 1 10 20 200 600
12 李远发 宝圣西路 低保 2 20 20 400 1200
13 李红 金果路 低保 1 10 20 200 600
14 黄永洪 茨竹街道社区 低保 1 10 20 150 450
15 胡晓莉 茨竹街道社区 低保 1 10 20 67 201
16 陈晓国 茨竹街道社区 低保 1 10 20 120 360
17 陈玉华 中河街道社区 低保 2 10 20 400 1200
18 陈善均 茨竹街道社区 低保 1 10 20 200 600
19 曹欢 滨河路居委会 低保户 1 10 20 60 180
20 陈建禄 红竹居委会 低保户 2 20 20 400 1200
21 陈强 红竹居委会 低保户 2 20 20 400 1200
22 谭良璇 黄金阁 低收入 2 20 15 300 900
23 汪天下 黄金阁 低保 1 10 20 200 600
24 叶其现 黄金阁 低保 1 10 20 150 450
25 张盛德 黄金阁 低保 1 10 20 200 600
26 杨朝兵 黄金阁 低收入 1 10 15 150 450
27 代祖云 宝圣东路 低保 1 10 20 200 600
28 陈善群 双湖路 低保 1 10 20 170 510
29 冉隆全 临港社区 低保户 1 10 20 200 600
30 陈银华 临港社区 低保户 1 10 20 200 600
31 任  建 张家口社区 低保户 1 10 20 200 600
32 陈正明 双北街社区 低保户 1 10 20 170 510
33 冉留红 双北街社区 低保户 1 10 20 200 600
34 张永红 义学路社区 特困户 1 10 20 200 600
35 袁媛 石油社区 低保户 1 10 20 200 600
36 刘青芳 义学路社区 低保户 1 10 20 200 600
37 周必菊 张家口社区 低保户 2 20 20 400 1200
38 申林全 双北街社区 低保户 1 10 20 200 600
39 李国红 汉渝路社区 低保户 2 20 20 400 1200
40 彭涛 花园新村 低保 1 10 20 200 600
41 屈辉根 花园新村 低保 1 10 17 170 510
42 周红兵 龙脊新村 低保 1 10 20 200 600
43 李胜国 龙脊新村 低收入 1 10 15 150 450
44 蓝大云 龙脊新村 低保 1 10 20 200 600
45 胡思羽 龙脊新村 低保 1 10 20 200 600
46 黄永芬 龙山路 低收入 1 10 15 150 450
47 刘德盛 冉家坝 低保 2 20 20 400 1200
48 江中明 龙头寺 低收入 1 10 15 150 450
49 胡明龙 红石支路 低保户 1 10 20 200 600
50 申素英 红石支路 低保户 2 20 20 400 1200
51 赵岗 武陵路 低保户 1 10 20 200 600
52 李行安 百合社区 低保户 1 10 20 200 600
53 陈浩 百合社区 低保户 1 10 20 200 600
54 李明虎 李家花园 低保户 1 10 20 200 600
55 颜运奎 松树桥 低保户 2 20 20 400 1200
56 杨代君 花卉西路 低保户 1 10 20 200 600
57 史远芳 花卉东路 低保户 1 10 20 200 600
58 吴伯英 武陵路 低保户 1 10 20 200 600
59 庞爱美 嘉州社区 低保户 1 10 20 200 600
60 汤维明 红石支路 低保户 1 10 20 200 600
61 谭聪智 松树桥 低保户 1 10 20 200 600
62 刘忠秀 松树桥 低保户 1 10 20 200 600
63 昌克辉 武陵路 低保户 1 10 20 200 600
64 龙卫军 李家花园 低保户 1 10 20 200 600
65 晏文华 李家花园 低保户 1 10 20 200 600
66 杨波帆 龙兴镇御临社区 低保 1 10 20 200 600
67 罗明旭 龙兴镇御临社区 低收入 3 30 20 450 1350
68 简福洪 龙兴镇御临社区 低收入 1 10 15 150 450
69 李德明 洛碛兴隆居委 低保 1 10 20 200 600
70 左传喜 洛碛新渝居委 低保 1 10 15 150 450
71 田贻兰 木耳社区 低保 1 10 20 200 600
72 鲁汉会 木耳社区 低保 2 20 20 200 600
73 唐跃秀 木耳社区 低保 1 10 20 200 600
74 李天雄 石狮路社区 低保 1 10 20 120 360
75 汪  清 石狮路社区 低保 1 10 20 130 390
76 李小花 石狮路社区 低保 2 20 20 200 600
77 敖建英 天宫社区 低保 2 20 20 400 1200
78 杨明凡 渝长社区 低保 1 10 20 200 600
79 姜斌 渝长社区 低保 1 10 20 200 600
80 徐子华 渝长社区 低保 1 10 20 200 200
81 魏忠泽 渝长社区 低保 1 10 20 200 600
82 杨焱迪 渝长社区 低保 1 10 20 200 600
83 曹彬彬 宏锦路 低保 1 10 20 200 600
84 郑文蕊 凤鸣路 低保 1 10 20 200 600
85 王  旭 滨港路社区 低保 1 10 20 200 600
86 徐文勇 龙祥街社区 低保 1 10 20 170 510
87 唐廷福 龙祥街社区 低保 1 10 20 200 600
88 唐  建 观音岩社区 低保 1 10 20 200 600
89 桂天全 观音岩社区 低保 1 10 20 200 600
90 罗吉金 龙顺街社区 低保 1 10 20 200 600
91 张国勇 龙顺街社区 低保 1 10 20 200 600
92 唐国华 凯歌路社区 低保 1 10 20 170 510
93 刘长春 锦湖社区 低保 1 10 20 200 600
94 刘云凌 凯歌路社区 低保 1 10 20 200 600
95 曾学芳 锦湖社区 低收入 2 20 15 300 900
96 王健 龙兴社区 低保 1 10 20 200 600
97 罗恩利 观音岩社区 低保 1 10 20 200 600
98 刘六珍 滨港路社区 低收入 2 20 15 300 300
99 袁正礼 温泉社区 低保 1 10 20 200 600
100 冉隆芬 温泉社区 低保 1 10 20 200 600
101 涂寿林 温泉社区 低保 1 10 20 200 600
102 任明福 滨河社区 低保 3 30 20 600 1800
103 冉崇轩 温泉社区 低保 1 10 20 200 600
104 李登全 温泉社区 低保 2 20 20 400 1200
105 袁尚昆 温泉社区 低保 1 10 20 200 600
106 邓忠环 王家社区 低保户 1 10 20 200 600
107 文建兴 王家社区 低保户 2 20 20 400 1200
108 段成全 王家社区 低保户 1 10 20 200 600
109 阮江林 祥和路社区 低保户 1 10 20 200 600
110 何兴发 兴隆
社区
低保户 1 10 20 200 600
111 刘诗万 兴隆
社区
低保户 2 20 20 400 1200
112 王远学 兴隆
社区
低保户 1 10 20 200 600
113 严林 永福
社区
低保户 1 10 20 170 510
114 杨中伍 永福
社区
低保户 1 10 20 200 600
115 徐义田 兴隆
社区
低保户 1 10 20 200 600
116 张尚油 兴隆
社区
低收入 1 10 15 150 450
117 王方富 兴隆
社区
低保户 1 10 20 200 600
118 杨茂华 兴隆
社区
低保户 1 10 20 200 600
119 尹书云 石坪 低保 1 10 20 200 600
扫一扫在手机打开当前页
主办:重庆市渝北区人民政府办公室 地址:重庆市渝北区义学路32号
网站标识码:5001120002 ICP备案号:渝ICP备08001718号 渝公网安备 50011202500481号
渝北区政府网