您当前的位置:首页>政务公开>公共资源配置

    • [ 索引号 ]
    • 11500112MB1604308G/2020-00203 
    • [ 发文字号 ]
    •  
    • [ 主题分类 ]
    • 城乡建设、环境保护 
    • [ 体裁分类 ]
    • 公告公示 
    • [ 发布机构 ]
    • 渝北区住房城乡建委 
    • [ 生成日期 ]
    • 2020-12-28 
    • [ 发布日期 ]
    • 2020-12-28 

2020年渝北区第三季度廉租住房租金补贴发放公示

2020年渝北区第三季度廉租住房租金补贴发放公示表
序号 姓名 所属社区 类型(低保/低收入) 家庭享受
补贴人数
(人)
享受补
贴面积
(㎡)
补贴标准
(20、15元/㎡)
每月补贴金额(元) 季度补贴金额(元)
1 游国芬 东升 低保 1 10 20 80 240
2 黄福礼 东升 低保 1 10 20 80 240
3 谢永碧 东升 低收入 1 10 15 90 270
4 冯永德 东升 低收入 1 10 15 120 360
5 周家余 东升 低收入 2 20 20 120 360
6 陈帮芬 兴盛 低收入 1 10 20 70 210
7 赵均芳 嘉陵路 低保 1 10 20 200 600
8 戴文杰 阳光 低保 1 10 20 200 600
9 周小红 嘉陵路 低保 1 10 20 200 600
10 吴渝沙 宝圣南路 低保 1 10 20 200 600
11 李远发 宝圣西路 低保 2 20 20 400 1200
12 李红 金果路 低保 1 20 20 200 600
13 黄永洪 茨竹街道社区 低保 1 10 20 150 450
14 胡晓莉 茨竹街道社区 低保 1 10 20 67 201
15 陈晓国 茨竹街道社区 低保 1 10 20 120 360
16 陈玉华 中河街道社区 低保 2 10 20 400 1200
17 陈善均 茨竹街道社区 低保 1 10 20 200 600
18 曹欢 滨河路居委会 低保户 1 10 20 60 180
19 陈建禄 红竹居委会 低保户 2 20 20 400 1200
20 陈强 红竹居委会 低保户 2 20 20 400 1200
21 谭良璇 黄金阁 低收入 2 20 15 300 900
22 汪天下 黄金阁 低保 1 10 20 200 600
23 叶其现 黄金阁 低保 1 10 20 150 450
24 张盛德 黄金阁 低保 1 10 20 200 600
25 杨朝兵 黄金阁 低收入 1 10 15 150 450
26 代祖云 宝圣东路 低保 1 10 20 200 600
27 陈善群 双湖路 低保 1 10 20 170 510
28 冉隆全 临港社区 低保户 1 10 20.00 200 600
29 陈银华 临港社区 低保户 1 10 20.00 200 600
30 任  建 张家口社区 低保户 1 10 20.00 200 600
31 兰清武 双北街社区 低保户 1 10 20.00 200 600
32 陈正明 双北街社区 低保户 1 10 20.00 170 510
33 冉留红 双北街社区 低保户 1 10 20.00 200 600
34 张永红 义学路社区 特困户 1 10 20.00 200 600
35 刘青芳 义学路社区 低保户 1 10 20.00 200 600
36 彭涛 花园新村 低保 1 10 20 200 600
37 屈辉根 花园新村 低保 1 10 17 170 510
38 周红兵 龙脊新村 低保 1 10 20 200 600
39 李胜国 龙脊新村 低收入 1 10 15 150 450
40 蓝大云 龙脊新村 低保 1 10 20 200 600
41 胡思羽 龙脊新村 低保 1 10 20 200 600
42 黄永芬 龙山路 低收入 1 10 15 150 450
43 刘德盛 冉家坝 低保 2 20 20 400 1200
44 江中明 龙头寺 低收入 1 10 15 150 450
45 胡明龙 红石支路 低保户 1 10 20 200 600
46 申素英 红石支路 低保户 2 20 20 400 1200
47 赵岗 武陵路 低保户 1 10 20 200 600
48 李行安 百合社区 低保户 1 10 20 200 600
49 陈浩 百合社区 低保户 1 10 20 200 600
50 李明虎 李家花园 低保户 1 10 20 200 600
51 颜运奎 松树桥 低保户 2 20 20 400 1200
52 杨代君 花卉西路 低保户 1 10 20 200 600
53 史远芳 花卉东路 低保户 1 10 20 200 600
54 吴伯英 武陵路 低保户 1 10 20 200 600
55 庞爱美 嘉州社区 低保户 1 10 20 200 600
56 汤维明 红石支路 低保户 1 10 20 200 600
57 谭聪智 松树桥 低保户 1 10 20 200 600
58 刘忠秀 松树桥 低保户 1 10 20 200 600
59 昌克辉 武陵路 低保户 1 10 20 200 600
60 龙卫军 李家花园 低保户 1 10 20 200 600
61 晏文华 李家花园 低保户 1 10 20 200 600
62 杨波帆 龙兴镇御临社区 低保 1 10 20 200 600
63 罗明旭 龙兴镇御临社区 低收入 3 30 20 450 1350
64 简福洪 龙兴镇御临社区 低收入 1 10 15 150 450
65 李德明 洛碛兴隆居委 低保 1 10 20 200 600
66 左传喜 洛碛新渝居委 低保 1 10 15 150 450
67 田贻兰 木耳社区 低保 1 10 20 200 600
68 鲁汉会 木耳社区 低保 2 20 20 200 600
69 唐跃秀 木耳社区 低保 1 10 20 200 600
70 李天雄 石狮路社区 低保 1 10 20 120 360
71 汪  清 石狮路社区 低保 1 10 20 130 390
72 李小花 石狮路社区 低保 2 20 20 200 600
73 敖建英 天宫社区 低保 2 20 20 400 1200
74 杨明凡 渝长社区 低保 1 10 20 200 600
75 姜斌 渝长社区 低保 1 10 20 200 600
76 徐子华 渝长社区 低保 1 10 20 200 600
77 魏忠泽 渝长社区 低保 1 10 20 200 600
78 杨焱迪 渝长社区 低保 1 10 20 200 600
79 曹彬彬 宏锦路 低保 1 10 200 200 600
80 郑文蕊 凤鸣路 低保 1 10 200 200 600
81 王  旭 滨港路社区 低保 1 10 20 200 600
82 徐文勇 龙祥街社区 低保 1 10 20 170 510
83 唐廷福 龙祥街社区 低保 1 10 20 200 600
84 唐  建 观音岩社区 低保 1 10 20 200 600
85 桂天全 观音岩社区 低保 1 10 20 200 600
86 罗吉金 龙顺街社区 低保 1 10 20 200 600
87 张国勇 龙顺街社区 低保 1 10 20 200 600
88 唐国华 凯歌路社区 低保 1 10 20 170 510
89 刘长春 锦湖社区 低保 1 10 20 200 600
90 刘云凌 凯歌路社区 低保 1 10 20 200 600
91 韩术平 滨港路社区 低收入 2 20 15 300 900
92 曾学芳 锦湖社区 低收入 2 20 15 300 900
93 袁正礼 温泉社区 低保 1 10 20 200 600
94 冉隆芬 温泉社区 低保 1 10 20 200 600
95 涂寿林 温泉社区 低保 1 10 20 200 600
96 任明福 滨河社区 低保 3 30 20 600 1800
97 冉崇轩 温泉社区 低保 1 10 20 200 600
98 李登全 温泉社区 低保 2 20 20 400 1200
99 袁尚昆 温泉社区 低保 1 10 20 200 600
100 邓忠环 王家社区 低保户 1 10 20 200 600
101 文建兴 王家社区 低保户 2 20 20 400 1200
102 段成全 王家社区 低保户 1 10 20 200 600
103 阮江林 祥和路社区 低保户 1 10 20 200 600
104 何兴发 兴隆
社区
低保户 1 10 20 200 600
105 刘诗万 兴隆
社区
低保户 2 20 20 400 1200
106 王远学 兴隆
社区
低保户 1 10 20 200 600
107 严林 永福
社区
低保户 1 10 20 170 510
108 杨中伍 永福
社区
低保户 1 10 20 200 600
109 徐义田 兴隆
社区
低保户 1 10 20 200 600
110 张尚油 兴隆
社区
低收入 1 10 15 150 450
111 王方富 兴隆
社区
低保户 1 10 20 200 600
112 杨茂华 兴隆
社区
低保户 1 10 20 200 600
113 尹书云 石坪 低保 1 10 20 200 600
扫一扫在手机打开当前页
主办:重庆市渝北区人民政府办公室 地址:重庆市渝北区义学路32号
网站标识码:5001120002 ICP备案号:渝ICP备08001718号 渝公网安备 50011202500481号
渝北区政府网