-
- [ 索引号 ]
- 11500112450533445T/2025-00102
- [ 发文字号 ]
-
- [ 主题分类 ]
- 民政、乡村振兴、救灾
- [ 体裁分类 ]
- 其他
-
- [ 发布机构 ]
- 渝北区悦来街道
-
- [ 生成日期 ]
- 2025-10-31
- [ 发布日期 ]
- 2025-10-31
渝北区悦来街道2025年10月退役军人补贴发放表
| 重庆市渝北区人民政府悦来街道办事处 2025年10月退役军人补贴发放表 | ||||||||||||
| 姓名 | 优抚伤残性质 | 抚恤(生活补助)金 | 地方优待金 | 护理费 | 医疗补助 | 丧葬补助 | 慰问金 | 价格临时补贴 | 其他类资金 | 总计发放金额 | 发放月份 | 备注 |
| 苏定全 | 残疾军人 | 7974.00 | 234.34 | 3264 | 100 | 11572.34 | 2025-10 | |||||
| 廖林川 | 残疾军人 | 4015.00 | 125 | 100 | 4240 | 2025-10 | ||||||
| 李真红 | 残疾军人 | 2833.00 | 117.17 | 75 | 100 | 3125.17 | 2025-10 | |||||
| 孟文余 | 残疾军人 | 2833.00 | 117.17 | 75 | 100 | 3125.17 | 2025-10 | |||||
| 申光荣 | 残疾军人 | 2833.00 | 117.17 | 75 | 100 | 3125.17 | 2025-10 | |||||
| 刘志陆 | 残疾军人 | 3257.00 | 119.17 | 75 | 100 | 3551.17 | 2025-10 | |||||
| 孙尚东 | 残疾军人 | 1830.00 | 111.09 | 75 | 100 | 2116.09 | 2025-10 | |||||
| 杨治平 | 残疾军人 | 1830.00 | 111.09 | 75 | 100 | 2116.09 | 2025-10 | |||||
| 易洪军 | 残疾军人 | 1830.00 | 111.09 | 75 | 100 | 2116.09 | 2025-10 | |||||
| 马超 | 残疾军人 | 1334.00 | 105.67 | 75 | 100 | 1614.67 | 2025-10 | |||||
| 任剑平 | 残疾军人 | 1334.00 | 105.67 | 75 | 100 | 1614.67 | 2025-10 | |||||
| 伍彦东 | 残疾军人 | 1334.00 | 105.67 | 75 | 100 | 1614.67 | 2025-10 | |||||
| 李松林 | 伤残人民警察 | 1334.00 | 100 | 1434 | 2025-10 | |||||||
| 刘宾 | 伤残人民警察 | 1334.00 | 100 | 1434 | 2025-10 | |||||||
| 周航 | 伤残人民警察 | 1830.00 | 100 | 1930 | 2025-10 | |||||||
| 周茂君 | 残疾军人 | 997.00 | 100 | 75 | 100 | 1272 | 2025-10 | |||||
| 田雨豪 | 残疾军人 | 997.00 | 100 | 75 | 100 | 1272 | 2025-10 | |||||
| 王廷容 | 2664.00 | 870.17 | 75 | 100 | 3709.17 | 2025-10 | ||||||
| 刘长发 | 1985.09 | 1484.75 | 100 | 100 | 3669.84 | 2025-10 | ||||||
| 曹延发 | 869 | 104 | 75 | 100 | 1148 | 2025-10 | ||||||
| 陈开云 | 869 | 104 | 75 | 100 | 1148 | 2025-10 | ||||||
| 范勇 | 869 | 104 | 75 | 100 | 1148 | 2025-10 | ||||||
| 郭壁文 | 869 | 104 | 75 | 100 | 1148 | 2025-10 | ||||||
| 蹇守贵 | 869 | 104 | 75 | 100 | 1148 | 2025-10 | ||||||
| 李明军 | 869 | 104 | 75 | 100 | 1148 | 2025-10 | ||||||
| 刘裕春 | 869 | 104 | 75 | 100 | 1148 | 2025-10 | ||||||
| 任广元 | 869 | 104 | 75 | 100 | 1148 | 2025-10 | ||||||
| 任山凯 | 869 | 104 | 75 | 100 | 1148 | 2025-10 | ||||||
| 童作清 | 869 | 104 | 75 | 100 | 1148 | 2025-10 | ||||||
| 晏其才 | 869 | 104 | 75 | 100 | 1148 | 2025-10 | ||||||
| 晏远泉 | 869 | 104 | 75 | 100 | 1148 | 2025-10 | ||||||
| 杨治安 | 869 | 104 | 75 | 100 | 1148 | 2025-10 | ||||||
| 张连明 | 869 | 104 | 75 | 100 | 1148 | 2025-10 | ||||||
| 张前福 | 869 | 104 | 75 | 100 | 1148 | 2025-10 | ||||||
| 周志海 | 869 | 104 | 75 | 100 | 1148 | 2025-10 | ||||||
| 左超文 | 869 | 104 | 75 | 100 | 1148 | 2025-10 | ||||||
| 石云斌 | 869 | 104 | 75 | 100 | 1148 | 2025-10 | ||||||
| 曹新华 | 882 | 100 | 75 | 100 | 1157 | 2025-10 | ||||||
| 陈光弟 | 882 | 100 | 75 | 100 | 1157 | 2025-10 | ||||||
| 陈光福 | 882 | 100 | 75 | 100 | 1157 | 2025-10 | ||||||
| 陈光龙 | 882 | 100 | 75 | 100 | 1157 | 2025-10 | ||||||
| 陈玉文 | 882 | 100 | 75 | 100 | 1157 | 2025-10 | ||||||
| 李明忠 | 882 | 100 | 75 | 100 | 1157 | 2025-10 | ||||||
| 林世富 | 882 | 100 | 75 | 100 | 1157 | 2025-10 | ||||||
| 林泽华 | 882 | 100 | 75 | 100 | 1157 | 2025-10 | ||||||
| 刘明海 | 882 | 100 | 75 | 100 | 1157 | 2025-10 | ||||||
| 刘支思 | 882 | 100 | 75 | 100 | 1157 | 2025-10 | ||||||
| 马勋品 | 882 | 100 | 75 | 100 | 1157 | 2025-10 | ||||||
| 石仲荣 | 882 | 100 | 75 | 100 | 1157 | 2025-10 | ||||||
| 汪德清 | 882 | 100 | 75 | 100 | 1157 | 2025-10 | ||||||
| 王光明 | 882 | 100 | 75 | 100 | 1157 | 2025-10 | ||||||
| 杨德贵 | 882 | 100 | 75 | 100 | 1157 | 2025-10 | ||||||
| 杨隆元 | 882 | 100 | 75 | 100 | 1157 | 2025-10 | ||||||
| 杨晓兵 | 882 | 100 | 75 | 100 | 1157 | 2025-10 | ||||||
| 张中银 | 882 | 100 | 75 | 100 | 1157 | 2025-10 | ||||||
| 朱敬 | 882 | 100 | 75 | 100 | 1157 | 2025-10 | ||||||
| 朱荣学 | 882 | 100 | 75 | 100 | 1157 | 2025-10 | ||||||
| 秦松林 | 882 | 100 | 75 | 100 | 1157 | 2025-10 | ||||||
| 何科长 | 882 | 100 | 75 | 100 | 1157 | 2025-10 | ||||||
| 饶发平 | 882 | 100 | 75 | 100 | 1157 | 2025-10 | ||||||
| 田其录 | 882 | 100 | 75 | 100 | 1157 | 2025-10 | ||||||
| 朱世安 | 882 | 100 | 75 | 100 | 1157 | 2025-10 | ||||||
| 冉光国 | 180 | 75 | 100 | 355 | 2025-10 | |||||||
| 张顺亮 | 180 | 75 | 100 | 355 | 2025-10 | |||||||
| 黄治安 | 240 | 75 | 100 | 415 | 2025-10 | |||||||
| 唐胜福 | 240 | 75 | 100 | 415 | 2025-10 | |||||||
| 朱敬禄 | 240 | 75 | 100 | 415 | 2025-10 | |||||||
| 陈延明 | 300 | 75 | 100 | 475 | 2025-10 | |||||||
| 肖先贵 | 300 | 75 | 100 | 475 | 2025-10 | |||||||
| 田祥金 | 300 | 75 | 100 | 475 | 2025-10 | |||||||
| 王一海 | 300 | 75 | 100 | 475 | 2025-10 | |||||||
| 蒙进忠 | 300 | 75 | 100 | 475 | 2025-10 | |||||||
| 廖德华 | 300 | 75 | 100 | 475 | 2025-10 | |||||||
| 刘后弟 | 300 | 75 | 100 | 475 | 2025-10 | |||||||
| 杨隆成 | 300 | 75 | 100 | 475 | 2025-10 | |||||||
| 罗达荣 | 300 | 75 | 100 | 475 | 2025-10 | |||||||
| 吴诗旺 | 300 | 75 | 100 | 475 | 2025-10 | |||||||
| 朱敬华 | 300 | 75 | 100 | 475 | 2025-10 | |||||||
| 林洪法 | 360 | 75 | 100 | 535 | 2025-10 | |||||||
| 李长寿 | 360 | 75 | 100 | 535 | 2025-10 | |||||||
| 陈光坚 | 360 | 75 | 100 | 535 | 2025-10 | |||||||
| 周兴合 | 360 | 75 | 100 | 535 | 2025-10 | |||||||
| 曹明才 | 360 | 75 | 100 | 535 | 2025-10 | |||||||
| 殷立海 | 360 | 75 | 100 | 535 | 2025-10 | |||||||
| 田贻华 | 360 | 75 | 100 | 535 | 2025-10 | |||||||
| 明宗福 | 360 | 75 | 100 | 535 | 2025-10 | |||||||
| 杨启德 | 360 | 75 | 100 | 535 | 2025-10 | |||||||
| 朱兴富 | 360 | 75 | 100 | 535 | 2025-10 | |||||||
| 田祥华 | 360 | 75 | 100 | 535 | 2025-10 | |||||||
| 谢国均 | 360 | 75 | 100 | 535 | 2025-10 | |||||||
| 刘纪才 | 360 | 75 | 100 | 535 | 2025-10 | |||||||
| 林洪高 | 360 | 75 | 100 | 535 | 2025-10 | |||||||
| 田其中 | 360 | 75 | 100 | 535 | 2025-10 | |||||||
| 陈远明 | 360 | 75 | 100 | 535 | 2025-10 | |||||||
| 张清友 | 360 | 75 | 100 | 535 | 2025-10 | |||||||
| 刘成云 | 360 | 75 | 100 | 535 | 2025-10 | |||||||
| 赵伯全 | 420 | 75 | 100 | 595 | 2025-10 | |||||||
| 曾文富 | 420 | 75 | 100 | 595 | 2025-10 | |||||||
| 邓宗喜 | 420 | 75 | 100 | 595 | 2025-10 | |||||||
| 赵兴成 | 420 | 75 | 100 | 595 | 2025-10 | |||||||
| 唐良友 | 420 | 75 | 100 | 595 | 2025-10 | |||||||
| 潘光德 | 420 | 75 | 100 | 595 | 2025-10 | |||||||
| 万开云 | 420 | 75 | 100 | 595 | 2025-10 | |||||||
| 杨治华 | 480 | 75 | 100 | 655 | 2025-10 | |||||||
| 刘嘉忠 | 480 | 75 | 100 | 655 | 2025-10 | |||||||
| 田其华 | 480 | 75 | 100 | 655 | 2025-10 | |||||||
| 李远明 | 480 | 75 | 100 | 655 | 2025-10 | |||||||
| 肖孟华 | 480 | 75 | 100 | 655 | 2025-10 | |||||||
| 任均良 | 480 | 75 | 100 | 655 | 2025-10 | |||||||
| 万天学 | 540 | 75 | 100 | 715 | 2025-10 | |||||||
| 江永富 | 600 | 75 | 100 | 775 | 2025-10 | |||||||
附件下载:
扫一扫在手机打开当前页