-
- [ 索引号 ]
- 115001127980420490/2023-00016
- [ 发文字号 ]
-
- [ 主题分类 ]
- 民政、乡村振兴、救灾
- [ 体裁分类 ]
- 其他
-
- [ 发布机构 ]
- 渝北区玉峰山镇
-
- [ 生成日期 ]
- 2023-06-15
- [ 发布日期 ]
- 2023-06-15
渝北区玉峰山镇2023年第一季度高龄津贴发放公示
渝北区玉峰山镇2023年第一季度高龄津贴发放公示
| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 家庭地址 | 新增月份 | 停发月份 | 实发金额 | 备注 |
| 1 | 周良成 | 男 | 100 | 石坪社区 | 700 | 2023.3 转百岁老人 | ||
| 2 | 刘映惠 | 女 | 99 | 石坪社区 | 300 | |||
| 3 | 袁凯 | 男 | 99 | 石坪社区 | 300 | |||
| 4 | 代理如 | 女 | 97 | 石坪社区 | 300 | |||
| 5 | 廖正芳 | 女 | 96 | 石坪社区 | 300 | |||
| 6 | 段志光 | 男 | 97 | 石坪社区 | 300 | |||
| 7 | 张素华 | 女 | 98 | 石坪社区 | 300 | |||
| 8 | 张思兰 | 女 | 95 | 石坪社区 | 300 | |||
| 9 | 谭应珍 | 女 | 95 | 石坪社区 | 300 | |||
| 10 | 朱之芳 | 女 | 95 | 石坪社区 | 300 | |||
| 11 | 胡素华 | 女 | 94 | 石坪社区 | 300 | |||
| 12 | 段前民 | 女 | 94 | 石坪社区 | 300 | |||
| 13 | 黄启云 | 男 | 94 | 石坪社区 | 300 | |||
| 14 | 王少洲 | 男 | 94 | 石坪社区 | 300 | |||
| 15 | 段辉玉 | 女 | 94 | 石坪社区 | 300 | |||
| 16 | 傅纯安 | 男 | 94 | 石坪社区 | 300 | |||
| 17 | 李永芳 | 女 | 94 | 石坪社区 | 300 | |||
| 18 | 张天华 | 女 | 93 | 石坪社区 | 300 | |||
| 19 | 刘先珍 | 女 | 98 | 石坪社区 | 300 | |||
| 20 | 孟炳刚 | 男 | 95 | 石坪社区 | 300 | |||
| 21 | 柳庭兰 | 女 | 95 | 石坪社区 | 300 | |||
| 22 | 陶碧珍 | 女 | 94 | 石坪社区 | 100 | 2023.1死亡 | ||
| 23 | 唐定秀 | 女 | 97 | 玉峰村 | 100 | 2023.1.7死亡 | ||
| 24 | 黄树林 | 男 | 95 | 玉峰村 | 300 | |||
| 25 | 李道义 | 女 | 94 | 玉峰村 | 300 | |||
| 26 | 蒋国芳 | 女 | 95 | 石坪社区 | 300 | |||
| 27 | 戢素清 | 女 | 95 | 石坪社区 | 300 | |||
| 28 | 吴兴碧 | 女 | 96 | 石坪社区 | 300 | |||
| 29 | 李天英 | 女 | 95 | 双井村 | 300 | |||
| 30 | 张少容 | 女 | 95 | 双井村 | 300 | |||
| 31 | 刘树林 | 男 | 94 | 双井村 | 300 | |||
| 32 | 王光福 | 男 | 94 | 香溪村 | 300 | |||
| 33 | 黄富吉 | 男 | 99 | 旱土村 | 100 | 2023年1月3日死亡 | ||
| 34 | 周开珍 | 女 | 98 | 旱土村 | 300 | |||
| 35 | 吴显珍 | 女 | 95 | 旱土村 | 300 | |||
| 36 | 余木珍 | 女 | 94 | 旱土村 | 300 | |||
| 37 | 杜定芳 | 女 | 94 | 旱土村 | 300 | |||
| 38 | 曾吉辉 | 男 | 96 | 石坪社区 | 300 | 2023.3.9死亡 | ||
| 39 | 张福英 | 女 | 99 | 石坪社区 | 300 | |||
| 40 | 韩素芳 | 女 | 99 | 龙门村 | 300 | |||
| 41 | 余素珍 | 女 | 97 | 龙井村 | 300 | |||
| 42 | 周宪超 | 男 | 96 | 石坪社区 | 300 | |||
| 43 | 杨朝芳 | 女 | 95 | 龙门村 | 300 | |||
| 44 | 柳明向 | 男 | 94 | 龙门村 | 200 | 2023.2.17日死亡 | ||
| 45 | 陈锡连 | 男 | 95 | 环山村 | 300 | |||
| 46 | 徐隆珍 | 女 | 93 | 环山村 | 300 | |||
| 47 | 李吉富 | 男 | 93 | 石坪社区 | 300 | |||
| 48 | 曾志全 | 女 | 93 | 石坪社区 | 300 | |||
| 49 | 李洪碧 | 女 | 93 | 石坪社区 | 300 | |||
| 50 | 王良明 | 男 | 93 | 石坪社区 | 200 | 2023.2死亡,银行账户均已被家属注销,故将2023年1-2月高龄津贴发放至其子王安德账户中。 | ||
| 51 | 张术珍 | 女 | 92 | 石坪社区 | 300 | |||
| 52 | 刘运祥 | 男 | 93 | 石坪社区 | 300 | |||
| 53 | 蒋安华 | 女 | 92 | 石坪社区 | 300 | |||
| 54 | 李长芳 | 女 | 94 | 石坪社区 | 300 | |||
| 55 | 陈素珍 | 女 | 93 | 石坪社区 | 300 | |||
| 56 | 陈烈香 | 女 | 93 | 石坪社区 | 300 | |||
| 57 | 刘吉太 | 男 | 93 | 石坪社区 | 300 | |||
| 58 | 申立贵 | 男 | 92 | 香溪村 | 300 | |||
| 59 | 周帮芝 | 女 | 92 | 石坪社区 | 300 | |||
| 60 | 李民哲 | 女 | 92 | 石坪社区 | 300 | |||
| 61 | 文智勤 | 男 | 92 | 石坪社区 | 300 | |||
| 62 | 胡素芳 | 女 | 93 | 石坪社区 | 300 | |||
| 63 | 游素珍 | 女 | 92 | 石坪社区 | 300 | |||
| 64 | 陈显英 | 女 | 92 | 双井村 | 300 | |||
| 65 | 傅正中 | 男 | 92 | 石坪社区 | 300 | |||
| 66 | 胡国华 | 男 | 93 | 龙门村 | 300 | |||
| 67 | 雷廷章 | 男 | 92 | 石坪社区 | 300 | |||
| 68 | 贺青云 | 男 | 92 | 石坪社区 | 300 | |||
| 69 | 陈西辉 | 男 | 92 | 香溪村 | 300 | |||
| 70 | 赵纯义 | 男 | 93 | 香溪村 | 300 | |||
| 71 | 邓文素 | 女 | 92 | 香溪村 | 300 | |||
| 72 | 黄海清 | 男 | 93 | 石坪社区 | 300 | |||
| 73 | 邹国英 | 女 | 93 | 石坪社区 | 300 | |||
| 74 | 周吉富 | 女 | 93 | 石坪社区 | 300 | |||
| 75 | 周凯 | 男 | 92 | 环山村 | 300 | |||
| 76 | 刘树芳 | 女 | 92 | 石坪社区 | 300 | |||
| 77 | 颜治平 | 男 | 92 | 石坪社区 | 300 | |||
| 78 | 文书珍 | 女 | 92 | 玉峰村 | 300 | |||
| 79 | 杜定芳 | 女 | 92 | 旱土村 | 300 | |||
| 80 | 柳廷秀 | 女 | 92 | 石坪社区 | 300 | |||
| 81 | 娄作珍 | 女 | 92 | 旱土村 | 300 | |||
| 82 | 曾荣辉 | 男 | 92 | 石坪社区 | 300 | |||
| 83 | 傅浦恩 | 男 | 92 | 龙门村 | 300 | |||
| 84 | 冉仁华 | 女 | 92 | 石坪社区 | 300 | |||
| 85 | 徐培珍 | 女 | 92 | 双井村 | 300 | |||
| 86 | 王素珍 | 女 | 92 | 石坪社区 | 300 | |||
| 87 | 傅治国 | 男 | 92 | 龙门村 | 300 | |||
| 88 | 邓坤碧 | 女 | 91 | 石坪社区 | 300 | |||
| 89 | 蒋国华 | 男 | 92 | 石坪社区 | 300 | |||
| 90 | 吴兴珍 | 女 | 91 | 石坪社区 | 300 | |||
| 91 | 申炳青 | 男 | 91 | 石坪社区 | 300 | |||
| 92 | 傅子良 | 男 | 91 | 石坪社区 | 300 | |||
| 93 | 唐树珍 | 女 | 91 | 香溪村 | 300 | |||
| 94 | 刘廷珍 | 女 | 91 | 石坪社区 | 300 | |||
| 95 | 杨树珍 | 女 | 91 | 龙井村 | 300 | |||
| 96 | 辜明珍 | 女 | 91 | 石坪社区 | 300 | |||
| 97 | 姜广应 | 男 | 91 | 旱土村 | 300 | |||
| 98 | 成有清 | 男 | 91 | 玉峰村 | 300 | |||
| 99 | 陈治清 | 男 | 91 | 石坪社区 | 300 | |||
| 100 | 陈光康 | 女 | 91 | 石坪社区 | 300 | |||
| 101 | 柳明英 | 女 | 91 | 石坪社区 | 300 | |||
| 102 | 任祥芳 | 女 | 91 | 石坪社区 | 300 | |||
| 103 | 黄仁华 | 女 | 91 | 石坪社区 | 200 | 2023.2.16死亡 | ||
| 104 | 赵青荣 | 男 | 91 | 石坪社区 | 300 | |||
| 105 | 张国均 | 女 | 91 | 石坪社区 | 300 | |||
| 106 | 邹洪芬 | 女 | 91 | 石坪社区 | 300 | |||
| 107 | 张伦芳 | 女 | 97 | 石坪社区 | 300 | |||
| 108 | 苏守珍 | 女 | 91 | 石坪社区 | 300 | |||
| 109 | 夏志芳 | 女 | 91 | 石坪社区 | 300 | |||
| 110 | 王渭清 | 男 | 91 | 石坪社区 | 300 | |||
| 111 | 胡兴珍 | 女 | 91 | 石坪社区 | 300 | |||
| 112 | 张家会 | 女 | 91 | 石坪社区 | 300 | |||
| 113 | 黎坤玉 | 女 | 91 | 石坪社区 | 300 | |||
| 114 | 胡玉珍 | 女 | 91 | 石坪社区 | 300 | |||
| 115 | 申成章 | 男 | 91 | 石坪社区 | 300 | |||
| 116 | 张国银 | 男 | 91 | 旱土村 | 300 | |||
| 117 | 雷文英 | 女 | 91 | 龙门村 | 300 | |||
| 118 | 谭绍文 | 男 | 91 | 龙门村 | 300 | |||
| 119 | 王继碧 | 女 | 91 | 龙门村 | 300 | |||
| 120 | 李文珍 | 女 | 91 | 玉峰村 | 300 | |||
| 121 | 向代凤 | 男 | 91 | 石坪社区 | 300 | |||
| 122 | 陈尚珍 | 女 | 91 | 石坪社区 | 300 | |||
| 123 | 夏代芳 | 女 | 101 | 石坪社区 | 1500 | 百岁老人 | ||
| 124 | 陈希珍 | 女 | 91 | 石坪社区 | 300 | |||
| 125 | 胡明芳 | 女 | 91 | 玉峰村 | 300 | |||
| 126 | 段淑均 | 女 | 91 | 香溪村 | 300 | |||
| 127 | 雷成宽 | 男 | 91 | 旱土村 | 300 | |||
| 128 | 李吉碧 | 女 | 91 | 龙门村 | 300 | |||
| 129 | 周志兰 | 女 | 91 | 龙门村 | 300 | |||
| 130 | 雷成才 | 男 | 90 | 旱土村 | 300 | |||
| 131 | 李兴贵 | 男 | 90 | 旱土村 | 300 | |||
| 132 | 曾凡贵 | 男 | 90 | 旱土村 | 300 | |||
| 133 | 胡顺英 | 女 | 90 | 龙井村 | 300 | |||
| 134 | 刘孝芳 | 女 | 90 | 玉峰村 | 300 | |||
| 135 | 王明珍 | 女 | 90 | 玉峰村 | 300 | |||
| 136 | 成吉贵 | 男 | 90 | 玉峰村 | 300 | |||
| 137 | 黄玉珍 | 女 | 90 | 石坪社区 | 300 | |||
| 138 | 曹芳惠 | 女 | 90 | 石坪社区 | 300 | |||
| 139 | 余国英 | 女 | 90 | 石坪社区 | 300 | |||
| 140 | 林兴发 | 男 | 90 | 石坪社区 | 300 | |||
| 141 | 赵养芬 | 女 | 91 | 石坪社区 | 300 | |||
| 142 | 杨兴兰 | 女 | 90 | 石坪社区 | 300 | |||
| 143 | 李生云 | 男 | 90 | 石坪社区 | 300 | |||
| 144 | 张光碧 | 女 | 90 | 石坪社区 | 300 | |||
| 145 | 李武英 | 女 | 90 | 石坪社区 | 300 | |||
| 146 | 赵纯兰 | 女 | 90 | 石坪社区 | 300 | |||
| 147 | 徐龙珍 | 女 | 90 | 石坪社区 | 300 | |||
| 148 | 黄成荣 | 女 | 90 | 石坪社区 | 300 | |||
| 149 | 陈世均 | 女 | 90 | 石坪社区 | 300 | |||
| 150 | 李洪庆 | 男 | 90 | 石坪社区 | 300 | |||
| 151 | 曾文均 | 男 | 90 | 石坪社区 | 300 | |||
| 152 | 张树芳 | 女 | 90 | 石坪社区 | 300 | |||
| 153 | 娄世珍 | 女 | 90 | 石坪社区 | 300 | |||
| 154 | 李永淑 | 女 | 90 | 石坪社区 | 300 | |||
| 155 | 刘映皋 | 男 | 90 | 石坪社区 | 300 | |||
| 156 | 李茂良 | 男 | 90 | 石坪社区 | 300 | |||
| 157 | 李淑容 | 女 | 90 | 石坪社区 | 300 | |||
| 158 | 刘云凯 | 男 | 90 | 玉峰村 | 300 | |||
| 159 | 曾祥芳 | 女 | 90 | 龙门村 | 2023.3 | 100 | 2023.3转90高龄 | |
| 160 | 张至芳 | 女 | 90 | 玉峰村 | 2023.3 | 100 | 2023.3转90高龄 | |
| 161 | 申立芳 | 女 | 90 | 香溪村 | 2023.3 | 100 | 2023.3转90高龄 | |
| 162 | 李常英 | 女 | 90 | 石坪社区 | 2023.1 | 300 | 2023.1转90高龄 | |
| 163 | 曾树成 | 男 | 90 | 石坪社区 | 2023.2 | 200 | 2023.2转90高龄 | |
| 164 | 周宗碧 | 女 | 90 | 石坪社区 | 2023.3 | 100 | 2023.3转90高龄 | |
| 165 | 王良云 | 男 | 90 | 石坪社区 | 2023.3 | 100 | 2023.3转90高龄 | |
| 166 | 曾代昌 | 男 | 90 | 石坪社区 | 2023.2 | 200 | 2023.2转90高龄 | |
| 167 | 张尚碧 | 女 | 90 | 石坪社区 | 2023.1 | 300 | 2023.1转90高龄 | |
| 168 | 陈永乾 | 男 | 90 | 石坪社区 | 2023.1 | 300 | 2023.1转90高龄 | |
| 169 | 段辉宗 | 男 | 90 | 石坪社区 | 2023.3 | 100 | 2023.3转90高龄 | |
| 170 | 周作芬 | 女 | 90 | 石坪社区 | 2023.1 | 300 | 2023.1转90高龄 | |
| 171 | 陈付碧 | 女 | 90 | 石坪社区 | 2023.1 | 300 | 2023.1转90高龄 | |
| 172 | 张顺珍 | 女 | 90 | 石坪社区 | 2023.1 | 300 | 2023.1转90高龄 | |
| 173 | 肖定发 | 男 | 90 | 石坪社区 | 2023.2 | 200 | 2023.2转90高龄 | |
| 174 | 合计人数:173人 | 合计金额:51100 | ||||||
扫一扫在手机打开当前页