-
- [ 索引号 ]
- 115001127980420490/2020-00011
- [ 发文字号 ]
-
- [ 主题分类 ]
- 社会保障
- [ 体裁分类 ]
- 其他
-
- [ 发布机构 ]
- 渝北区玉峰山镇
-
- [ 生成日期 ]
- 2020-07-03
- [ 发布日期 ]
- 2020-07-03
渝北区玉峰山镇城乡居民最低生活保障信息公示(2020.4)
| 一、城乡低保享受条件 | ||||||
| 1. 家庭月人均收入低于我区最低生活保障标准;2. 家庭财产状况符合规定要求;3. 家庭消费支出符合相关规定。 | ||||||
| 二、城乡低保申请程序 | ||||||
| 1. 户主申请;2. 审查受理;3.经济状况核查;4. 群众评议;5. 镇街审核;6. 审核后公示7. 区民政局审批;8. 长期公示;9. 金融机构代发低保金。 | ||||||
| 三、目前渝北区城乡低保标准 | ||||||
| 城市低保标准——580元/人/月;农村低保标准——440元/人/月。 | ||||||
| 四、低保金计算方式:低保金=(低保标准-家庭人均月收入)×共同生活家庭成员数. | ||||||
| 城乡居民最低生活保障信息: | ||||||
| 序号 | 户主 姓名 |
家庭住址 | 保障人口 | 其中 | 保障金额 | 其中 |
| (人) | 重点救助人数 | (元/月) | 重点保障金额 | |||
| 1 | 甘永智 | 旱土村 | 2 | 1 | 356 | 60 |
| 2 | 李桃素 | 旱土村 | 1 | 1 | 362 | 60 |
| 3 | 曾令淑 | 旱土村 | 2 | 1 | 175 | 0 |
| 4 | 曾令德 | 旱土村 | 2 | 2 | 718 | 120 |
| 5 | 刘术英 | 旱土村 | 1 | 1 | 220 | 60 |
| 6 | 陈运珍 | 旱土村 | 2 | 0 | 670 | 0 |
| 7 | 曾宝凤 | 旱土村 | 1 | 1 | 380 | 100 |
| 8 | 曾令华 | 旱土村 | 3 | 2 | 1018 | 100 |
| 9 | 曾祥春 | 旱土村 | 1 | 0 | 382 | 0 |
| 10 | 陈孔华 | 旱土村 | 3 | 3 | 1104 | 180 |
| 11 | 雷青山 | 旱土村 | 1 | 1 | 397 | 40 |
| 12 | 雷文方 | 旱土村 | 2 | 0 | 650 | 100 |
| 13 | 曾祥云 | 旱土村 | 1 | 0 | 340 | 0 |
| 14 | 黄人瑞 | 旱土村 | 3 | 3 | 1009 | 160 |
| 15 | 聂洪珍 | 旱土村 | 2 | 1 | 710 | 60 |
| 16 | 龙中宝 | 旱土村 | 2 | 1 | 980 | 100 |
| 17 | 雷世华 | 旱土村 | 2 | 0 | 760 | 0 |
| 18 | 刘英 | 旱土村 | 1 | 1 | 500 | 60 |
| 19 | 王娟 | 旱土村 | 1 | 1 | 540 | 100 |
| 20 | 曾晓航 | 旱土村 | 1 | 0 | 440 | 0 |
| 21 | 陈杰 | 旱土村 | 1 | 0 | 440 | 0 |
| 22 | 曾德钊 | 旱土村 | 1 | 1 | 540 | 100 |
| 23 | 李作培 | 旱土村 | 1 | 1 | 480 | 40 |
| 24 | 曾凡品 | 旱土村 | 1 | 1 | 353 | 60 |
| 25 | 李光玖 | 旱土村 | 2 | 1 | 700 | 60 |
| 26 | 熊高寿 | 旱土村 | 2 | 0 | 306 | 0 |
| 27 | 张安春 | 旱土村 | 1 | 0 | 230 | 0 |
| 28 | 陈学文 | 旱土村 | 1 | 0 | 440 | 0 |
| 29 | 罗正芳 | 环山村 | 3 | 3 | 1179 | 180 |
| 30 | 刘昌珍 | 环山村 | 1 | 0 | 430 | 0 |
| 31 | 唐必美 | 环山村 | 1 | 1 | 450 | 60 |
| 32 | 向兴福 | 环山村 | 2 | 0 | 650 | 0 |
| 33 | 阎昌荣 | 环山村 | 1 | 0 | 370 | 0 |
| 34 | 张家平 | 环山村 | 1 | 0 | 370 | 0 |
| 35 | 曾永明 | 环山村 | 1 | 1 | 477 | 60 |
| 36 | 邓万华 | 环山村 | 1 | 1 | 480 | 100 |
| 37 | 张昌平 | 环山村 | 1 | 1 | 525 | 100 |
| 38 | 邓万芬 | 环山村 | 1 | 1 | 390 | 60 |
| 39 | 刘成兵 | 环山村 | 1 | 1 | 530 | 100 |
| 40 | 陈功润 | 环山村 | 1 | 1 | 300 | 60 |
| 41 | 黄合忠 | 环山村 | 3 | 2 | 1019 | 200 |
| 42 | 张正玉 | 环山村 | 1 | 0 | 280 | 0 |
| 43 | 陈功柏 | 环山村 | 2 | 1 | 720 | 100 |
| 44 | 王怀明 | 环山村 | 3 | 2 | 761 | 140 |
| 45 | 杨祖芳 | 环山村 | 2 | 1 | 860 | 100 |
| 46 | 杨应明 | 环山村 | 2 | 1 | 870 | 100 |
| 47 | 陈光富 | 环山村 | 1 | 1 | 447 | 40 |
| 48 | 蔡永华 | 龙井村 | 2 | 1 | 482 | 40 |
| 49 | 胡正富 | 龙井村 | 2 | 2 | 630 | 160 |
| 50 | 陈辉田 | 龙井村 | 2 | 1 | 596 | 60 |
| 51 | 张泽文 | 龙井村 | 2 | 1 | 560 | 100 |
| 52 | 王再福 | 龙井村 | 1 | 1 | 392 | 60 |
| 53 | 张吉美 | 龙井村 | 2 | 2 | 498 | 120 |
| 54 | 龚吉海 | 龙门村 | 4 | 4 | 1672 | 300 |
| 55 | 罗梅 | 龙门村 | 1 | 1 | 450 | 100 |
| 56 | 傅宗学 | 龙门村 | 3 | 2 | 1400 | 200 |
| 57 | 杨春菊 | 龙门村 | 2 | 1 | 750 | 100 |
| 58 | 王德芬 | 龙门村 | 1 | 0 | 340 | 0 |
| 59 | 傅宗余 | 龙门村 | 3 | 1 | 1210 | 40 |
| 60 | 郑学珍 | 龙门村 | 2 | 1 | 782 | 40 |
| 61 | 梁啟秀 | 龙门村 | 1 | 1 | 500 | 60 |
| 62 | 赖春田 | 龙门村 | 1 | 0 | 395 | 0 |
| 63 | 梁昌富 | 龙门村 | 1 | 0 | 440 | 0 |
| 64 | 谢淑兰 | 龙门村 | 1 | 0 | 337 | 0 |
| 65 | 谢宗红 | 龙门村 | 1 | 0 | 440 | 0 |
| 66 | 周志六 | 龙门村 | 2 | 1 | 860 | 60 |
| 67 | 段前容 | 龙门村 | 4 | 3 | 1420 | 260 |
| 68 | 张大均 | 龙门村 | 1 | 1 | 540 | 100 |
| 69 | 徐元光 | 龙门村 | 2 | 0 | 682 | 0 |
| 70 | 柳明厚 | 龙门村 | 3 | 2 | 1409 | 200 |
| 71 | 韩义斌 | 龙门村 | 2 | 2 | 940 | 200 |
| 72 | 余素珍 | 龙门村 | 1 | 1 | 460 | 60 |
| 73 | 傅启清 | 龙门村 | 1 | 1 | 480 | 40 |
| 74 | 肖平 | 龙门村 | 1 | 1 | 490 | 100 |
| 75 | 柳明宝 | 龙门村 | 1 | 0 | 383 | 0 |
| 76 | 刘承勋 | 龙门村 | 2 | 1 | 790 | 60 |
| 77 | 蒋祯飞 | 龙门村 | 1 | 1 | 470 | 100 |
| 78 | 段前普 | 龙门村 | 1 | 0 | 364 | 0 |
| 79 | 刘一 | 龙门村 | 1 | 1 | 460 | 100 |
| 80 | 李正禄 | 龙门村 | 6 | 6 | 1362 | 420 |
| 81 | 雷仕万 | 龙门村 | 1 | 0 | 235 | 0 |
| 82 | 傅佳 | 龙门村 | 1 | 1 | 480 | 40 |
| 83 | 王维秀 | 龙门村 | 1 | 1 | 500 | 60 |
| 84 | 唐贤兵 | 石岩村 | 1 | 0 | 390 | 0 |
| 85 | 唐贤华 | 石岩村 | 1 | 0 | 410 | 0 |
| 86 | 段辉国 | 石岩村 | 3 | 1 | 820 | 100 |
| 87 | 胡德明 | 双井村 | 1 | 1 | 540 | 100 |
| 88 | 段美全 | 双井村 | 2 | 2 | 446 | 140 |
| 89 | 傅宗勇 | 双井村 | 4 | 3 | 1000 | 240 |
| 90 | 傅思英 | 双井村 | 2 | 2 | 720 | 140 |
| 91 | 李玉海 | 双井村 | 2 | 1 | 740 | 60 |
| 92 | 娄作银 | 双井村 | 2 | 1 | 900 | 40 |
| 93 | 陈远康 | 双井村 | 2 | 0 | 910 | 60 |
| 94 | 邓尚蓉 | 双井村 | 2 | 2 | 916 | 200 |
| 95 | 邱成秀 | 双井村 | 2 | 1 | 810 | 100 |
| 96 | 吴发万 | 双井村 | 1 | 1 | 463 | 60 |
| 97 | 潘代秀 | 双井村 | 2 | 2 | 860 | 160 |
| 98 | 袁代明 | 双井村 | 2 | 1 | 940 | 100 |
| 99 | 吴明权 | 香溪村 | 2 | 1 | 770 | 60 |
| 100 | 张福明 | 香溪村 | 2 | 1 | 700 | 60 |
| 101 | 曹明生 | 香溪村 | 1 | 1 | 490 | 100 |
| 102 | 申光志 | 香溪村 | 2 | 2 | 832 | 120 |
| 103 | 何卉鲜 | 香溪村 | 1 | 1 | 540 | 100 |
| 104 | 何玉菊 | 香溪村 | 2 | 1 | 764 | 60 |
| 105 | 刘应文 | 香溪村 | 1 | 1 | 480 | 40 |
| 106 | 陈福容 | 香溪村 | 2 | 2 | 1080 | 200 |
| 107 | 方庆华 | 香溪村 | 1 | 0 | 425 | 0 |
| 108 | 何玉明 | 香溪村 | 2 | 1 | 920 | 100 |
| 109 | 陈福明 | 香溪村 | 1 | 1 | 515 | 100 |
| 110 | 周国元 | 香溪村 | 2 | 1 | 510 | 40 |
| 111 | 杨代富 | 香溪村 | 2 | 2 | 790 | 100 |
| 112 | 欧喜碧 | 香溪村 | 2 | 1 | 762 | 100 |
| 113 | 傅显文 | 香溪村 | 1 | 0 | 104 | 0 |
| 114 | 柳廷保 | 香溪村 | 1 | 1 | 467 | 60 |
| 115 | 喻学兰 | 香溪村 | 2 | 2 | 900 | 160 |
| 116 | 方庆国 | 香溪村 | 2 | 1 | 780 | 0 |
| 117 | 段辉五 | 香溪村 | 1 | 1 | 452 | 60 |
| 118 | 余木贵 | 香溪村 | 1 | 1 | 390 | 40 |
| 119 | 万久铃 | 香溪村 | 1 | 1 | 540 | 100 |
| 120 | 黄启全 | 玉峰村 | 1 | 1 | 430 | 40 |
| 121 | 王全宝 | 玉峰村 | 1 | 0 | 440 | 0 |
| 122 | 梁自力 | 玉峰村 | 1 | 1 | 540 | 100 |
| 123 | 王全卫 | 玉峰村 | 2 | 1 | 366 | 60 |
| 124 | 雷文金 | 玉峰村 | 1 | 1 | 540 | 100 |
| 125 | 张达良 | 玉峰村 | 2 | 0 | 814 | 0 |
| 126 | 张代秀 | 玉峰村 | 2 | 1 | 820 | 100 |
| 127 | 王全朝 | 玉峰村 | 1 | 0 | 440 | 0 |
| 128 | 雷文忠 | 玉峰村 | 1 | 1 | 418 | 60 |
| 129 | 雷万全 | 玉峰村 | 1 | 0 | 423 | 0 |
| 130 | 梁正全 | 玉峰村 | 2 | 2 | 1020 | 200 |
| 131 | 雷玲 | 玉峰村 | 2 | 2 | 1026 | 200 |
| 132 | 余木容 | 玉峰村 | 1 | 1 | 480 | 60 |
| 133 | 张绿云 | 玉峰村 | 1 | 1 | 489 | 100 |
| 134 | 李大云 | 玉峰村 | 1 | 1 | 438 | 40 |
| 135 | 戴联国 | 玉峰村 | 2 | 1 | 732 | 60 |
| 136 | 赵婷婷 | 中心村 | 2 | 2 | 1080 | 200 |
| 137 | 胡正庄 | 龙井村 | 1 | 0 | 338 | 60 |
| 138 | 何玉云 | 香溪村 | 1 | 0 | 132 | 0 |
| 139 | 周国才 | 中心村 | 2 | 1 | 390 | 60 |
| 140 | 张静 | 石坪社区 | 3 | 2 | 1541 | 200 |
| 141 | 张缘花 | 石坪社区 | 1 | 1 | 680 | 100 |
| 142 | 林红兵 | 石坪社区 | 1 | 1 | 680 | 100 |
| 143 | 张选维 | 石坪社区 | 1 | 1 | 580 | 100 |
| 144 | 梁龙清 | 石坪社区 | 1 | 1 | 620 | 40 |
| 145 | 曾庆玲 | 石坪社区 | 1 | 1 | 640 | 60 |
| 146 | 刘丽 | 石坪社区 | 1 | 1 | 620 | 40 |
| 147 | 段辉全 | 石坪社区 | 1 | 1 | 1340 | 200 |
| 148 | 张经容 | 石坪社区 | 3 | 2 | 316 | 0 |
| 149 | 王明春 | 石坪社区 | 1 | 0 | 620 | 40 |
| 150 | 田忠云 | 石坪社区 | 1 | 1 | 336 | 40 |
| 151 | 柳明才 | 石坪社区 | 2 | 2 | 580 | 0 |
| 152 | 桂升明 | 石坪社区 | 1 | 0 | 1020 | 160 |
| 153 | 何厚美 | 石坪社区 | 2 | 2 | 640 | 60 |
| 154 | 蒋天富 | 石坪社区 | 1 | 1 | 940 | 200 |
| 155 | 张武德 | 石坪社区 | 2 | 2 | 680 | 100 |
| 156 | 黎国建 | 石坪社区 | 1 | 1 | 580 | 0 |
| 157 | 段成禄 | 石坪社区 | 1 | 0 | 680 | 100 |
| 158 | 龙玉红 | 石坪社区 | 1 | 1 | 680 | 100 |
| 159 | 柳德喜 | 石坪社区 | 1 | 1 | 680 | 100 |
| 160 | 徐元海 | 石坪社区 | 1 | 1 | 680 | 100 |
| 161 | 张正才 | 石坪社区 | 1 | 1 | 580 | 0 |
| 162 | 傅林 | 石坪社区 | 1 | 0 | 900 | 140 |
| 163 | 罗鑫 | 石坪社区 | 2 | 2 | 680 | 100 |
| 164 | 李辉华 | 石坪社区 | 1 | 1 | 680 | 100 |
| 165 | 何国新 | 石坪社区 | 1 | 1 | 572 | 40 |
| 166 | 祝道容 | 石坪社区 | 1 | 1 | 580 | 0 |
| 167 | 赵成键 | 石坪社区 | 1 | 0 | 620 | 40 |
| 168 | 付思珍 | 石坪社区 | 1 | 1 | 640 | 60 |
| 169 | 周锡群 | 石坪社区 | 1 | 1 | 590 | 100 |
| 170 | 刘冰洁 | 石坪社区 | 1 | 1 | 680 | 100 |
| 171 | 尹书云 | 石坪社区 | 1 | 1 | 575 | 40 |
| 172 | 刘佑明 | 石坪社区 | 1 | 1 | 980 | 40 |
| 173 | 张小娟 | 石坪社区 | 2 | 1 | 1280 | 140 |
| 174 | 刘茂春 | 石坪社区 | 2 | 2 | 620 | 40 |
| 175 | 陈启芬 | 石坪社区 | 1 | 1 | 1100 | 80 |
| 176 | 谢中会 | 石坪社区 | 2 | 2 | 490 | 60 |
| 177 | 王均 | 石坪社区 | 1 | 1 | 620 | 40 |
| 178 | 简欣悦 | 石坪社区 | 1 | 1 | 680 | 100 |
| 179 | 刘显全 | 石坪社区 | 1 | 1 | 640 | 60 |
| 180 | 柳德生 | 石坪社区 | 1 | 1 | 540 | 40 |
| 181 | 肖才蓉 | 石坪社区 | 1 | 1 | 1184 | 100 |
| 182 | 彭祖俊 | 石坪社区 | 2 | 1 | 540 | 60 |
| 183 | 王德全 | 石坪社区 | 1 | 1 | 960 | 100 |
| 184 | 冉明 | 石坪社区 | 2 | 1 | 680 | 100 |
| 185 | 任国均 | 石坪社区 | 1 | 1 | 640 | 60 |
| 186 | 向兴国 | 石坪社区 | 1 | 1 | 680 | 100 |
| 187 | 周延伟 | 石坪社区 | 1 | 1 | 680 | 100 |
| 188 | 陶大贵 | 石坪社区 | 1 | 1 | 580 | 0 |
| 189 | 申尚华 | 石坪社区 | 1 | 1 | 680 | 100 |
| 190 | 余正莲 | 石坪社区 | 1 | 1 | 298 | 100 |
| 191 | 张顺德 | 旱土村 | 3 | 1 | 456 | 60 |
| 192 | 刘长全 | 龙井村 | 1 | 1 | 270 | 40 |
| 193 | 陈大合 | 旱土村 | 2 | 2 | 702 | 120 |
| 194 | 何玉成 | 香溪村 | 1 | 0 | 164 | 0 |
| 195 | 刘应双 | 香溪村 | 1 | 0 | 308 | 0 |
| 196 | 任祥万 | 龙门村 | 1 | 0 | 376 | 0 |
| 197 | 傅思田 | 龙门村 | 2 | 2 | 472 | 140 |
| 198 | 柳廷云 | 龙门村 | 2 | 1 | 500 | 60 |
| 199 | 黄术珍 | 环山村 | 3 | 1 | 979 | 100 |
| 200 | 柳明清 | 龙门村 | 2 | 1 | 324 | 60 |
| 201 | 段成林 | 香溪村 | 1 | 0 | 341 | 0 |
| 合计 | 126933 | |||||
| 区民政局 咨询电话:88959156、86015046 | ||||||
| 玉峰山镇街道办事处(镇人民政府) 咨询电话:67163848 | ||||||
| 玉峰山镇人民政府 | ||||||
| 2020年 4月13日 | ||||||
扫一扫在手机打开当前页