-
- [ 索引号 ]
- 115001127980420490/2024-00078
- [ 发文字号 ]
-
- [ 主题分类 ]
- 其他
- [ 体裁分类 ]
- 其他
-
- [ 发布机构 ]
- 渝北区玉峰山镇
-
- [ 生成日期 ]
- 2024-11-27
- [ 发布日期 ]
- 2024-11-27
2024年玉峰山镇已脱贫户和监测户到户到人扶持项目资金预算汇总表
| 2024年玉峰山镇已脱贫户和监测户到户到人扶持项目资金预算汇总表 | |||||||||||||
| 序号 | 脱贫户姓名 | 人员类别 | 家庭住址 | 帮扶内容 | 扶持金额 | 预计实现生产经营性收入 | 预计奖励 | 合计=扶持金额+奖励金 | 备注 | ||||
| 项目 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | |||||||||
| 1 | 刘云芬 | 脱贫户 | 龙井村11组 | 发展家禽养殖(鸡) | 只 | 60 | 30 | 1800 | 3000 | 19000 | 1000 | 4000 | |
| 玉米(喂鸡) | 斤 | 600 | 2 | 1200 | |||||||||
| 2 | 唐必华 | 脱贫户 | 香溪村6组 | 糯玉米种子 | 包 | 2 | 32 | 64 | 800 | 4800 | 500 | 1300 | |
| 詹玉米种子 | 包 | 1 | 40 | 40 | |||||||||
| 农药 | 瓶 | 3 | 32 | 96 | |||||||||
| 肥料 | 斤 | 300 | 2 | 600 | |||||||||
| 3 | 徐兴芳 | 脱贫户 | 香溪村2组 | 糯玉米种子 | 包 | 2 | 32 | 64 | 600 | 3300 | 500 | 1100 | |
| 詹玉米种子 | 包 | 1 | 40 | 40 | |||||||||
| 农药 | 瓶 | 3 | 32 | 96 | |||||||||
| 肥料 | 斤 | 200 | 2 | 400 | |||||||||
| 4 | 赵修碧 | 脱贫户 | 中心村14社 | 发展家禽养殖(鸡) | 只 | 40 | 30 | 1200 | 3424 | 9000 | 900 | 4324 | |
| 肥料 | 斤 | 500 | 2 | 1000 | |||||||||
| 饲料(喂鸡) | 斤 | 500 | 2 | 1000 | |||||||||
| 蔬菜种子 | 包 | 7 | 32 | 224 | |||||||||
| 5 | 张国银 | 脱贫户 | 旱土村7组 | 发展家禽养殖(鸡) | 只 | 30 | 30 | 900 | 2900 | 7200 | 800 | 3700 | |
| 发展家禽养殖(鸭) | 只 | 20 | 20 | 400 | |||||||||
| 玉米(喂鸡鸭) | 斤 | 400 | 2 | 800 | |||||||||
| 饲料(喂鸡鸭) | 斤 | 400 | 2 | 800 | |||||||||
| 6 | 龙中碧 | 脱贫户 | 旱土村15组 | 发展家禽养殖(鸡) | 只 | 20 | 30 | 600 | 4000 | 9000 | 900 | 4900 | 扶持金额 单户最高 不超过4000 |
| 发展家禽养殖(鸭) | 只 | 10 | 20 | 200 | |||||||||
| 发展家禽养殖(猪) | 头 | 4 | 800 | 3200 | |||||||||
| 玉米(喂鸡鸭) | 斤 | 200 | 2 | 400 | |||||||||
| 饲料(喂猪) | 斤 | 500 | 2 | 1000 | |||||||||
| 7 | 曾祥文 | 脱贫户 | 旱土村4组 | 发展家禽养殖(鸡) | 只 | 20 | 30 | 600 | 1800 | 4000 | 500 | 2300 | |
| 发展家禽养殖(鸭) | 只 | 10 | 20 | 200 | |||||||||
| 玉米(喂鸡鸭) | 斤 | 300 | 2 | 600 | |||||||||
| 饲料(喂鸡鸭) | 斤 | 200 | 2 | 400 | |||||||||
| 8 | 雷文方 | 脱贫户 | 旱土村5组 | 发展家禽养殖(鸡) | 只 | 10 | 30 | 300 | 1170 | 2400 | 500 | 1670 | |
| 发展家禽养殖(鹅) | 只 | 5 | 30 | 150 | |||||||||
| 发展家禽养殖(鸭) | 只 | 6 | 20 | 120 | |||||||||
| 玉米(喂鸡鸭鹅) | 斤 | 200 | 2 | 400 | |||||||||
| 饲料(喂鸡鸭鹅) | 斤 | 100 | 2 | 200 | |||||||||
| 9 | 雷文云 | 监测户 | 旱土村5组 | 发展家禽养殖(鸡) | 斤 | 20 | 30 | 600 | 1800 | 4000 | 500 | 2300 | |
| 发展家禽养殖(鸭) | 只 | 10 | 20 | 200 | |||||||||
| 饲料(喂鸡鸭) | 斤 | 500 | 2 | 1000 | |||||||||
| 10 | 周朝忠 | 监测户 | 玉峰村3组 | 发展家禽养殖(鸡) | 只 | 40 | 30 | 1200 | 2200 | 7500 | 800 | 3000 | |
| 饲料(喂鸡) | 斤 | 300 | 2 | 600 | |||||||||
| 玉米(喂鸡) | 斤 | 200 | 2 | 400 | |||||||||
| 11 | 徐元明 | 监测户 | 双井村3组 | 发展家禽养殖(鸡) | 只 | 40 | 30 | 1200 | 2200 | 7450 | 800 | 3000 | |
| 玉米(喂鸡) | 斤 | 300 | 2 | 600 | |||||||||
| 饲料(喂鸡) | 斤 | 200 | 2 | 400 | |||||||||
| 12 | 柳明素 | 监测户 | 龙门村7组 | 发展家禽养殖(鸡) | 只 | 30 | 30 | 900 | 3606 | 7150 | 800 | 4406 | |
| 发展家禽养殖(鸭) | 只 | 20 | 20 | 400 | |||||||||
| 发展家禽养殖(鹅) | 只 | 10 | 30 | 300 | |||||||||
| 糯玉米种子 | 包 | 3 | 32 | 96 | |||||||||
| 农药 | 瓶 | 7 | 30 | 210 | |||||||||
| 肥料 | 斤 | 450 | 2 | 900 | |||||||||
| 饲料(喂鸡鸭鹅) | 斤 | 400 | 2 | 800 | |||||||||
| 合 计 | 合计 | 27500 | 84800 | 8500 | 36000 | ||||||||
扫一扫在手机打开当前页