-
- [ 索引号 ]
- 11500112009316773R/2025-00089
- [ 发文字号 ]
-
- [ 主题分类 ]
- 民政、乡村振兴、救灾
- [ 体裁分类 ]
- 其他
-
- [ 发布机构 ]
- 渝北区兴隆镇
-
- [ 生成日期 ]
- 2025-07-07
- [ 发布日期 ]
- 2025-07-17
渝北区兴隆镇2025年2季度90周岁以上老年人高龄津贴发放花名册
渝北区兴隆镇2025年2季度90周岁以上老年人高龄津贴发放花名册 | |||||||||||||
镇(街道)盖章:兴隆镇 制表时间:2025年7月7日 | |||||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 家庭详细地址 | 新增日期 | 停发日期 | 暂停/补发 | 开始日期 | 实发金额 | 开户行 | 持卡人 | 是否公示 | 备注 |
1 | 周树清 | 男 | 1926.4.17 | 渝兴路435号 | 300 | 农商行 | 周树清 | 是 | |||||
2 | 蒋华英 | 女 | 1927.7.9 | 渝兴路500号 | 300 | 农商行 | 蒋华英 | 是 | |||||
3 | 张选达 | 男 | 1928.2.25 | 兴隆社区 | 300 | 农商行 | 张选达 | 是 | |||||
4 | 王述华 | 女 | 1927.7.25 | 小五村6组 | 300 | 农商行 | 王述华 | 是 | |||||
5 | 黄维珍 | 女 | 1928.9.28 | 杜家村3组 | 300 | 农商行 | 黄维珍 | 是 | |||||
6 | 卢治新 | 男 | 1927.2.12 | 渝兴路500号 | 300 | 农商行 | 卢治新 | 是 | |||||
7 | 苏清云 | 男 | 1928.11.8 | 兴隆街169号 | 300 | 农商行 | 苏清云 | 是 | |||||
8 | 李先桂 | 女 | 1929.2.15 | 永庆7组 | 300 | 农商行 | 李先桂 | 是 | |||||
9 | 王传仁 | 男 | 1929.1.22 | 小五村1组 | 300 | 农商行 | 王传仁 | 是 | 2025.7.5死亡 | ||||
10 | 杨金合 | 男 | 1928.12.14 | 兴隆镇社区 | 300 | 农商行 | 杨金合 | 是 | |||||
11 | 胡统轩 | 男 | 1929.1.5 | 黄葛村6组 | 300 | 农商行 | 胡统轩 | 是 | |||||
12 | 周兴珍 | 女 | 1928.11.26 | 永兴村6组 | 300 | 农商行 | 周兴珍 | 是 | |||||
13 | 叶义秀 | 女 | 1929.2.12 | 发扬村5组 | 300 | 农商行 | 叶义秀 | 是 | |||||
14 | 官金国 | 男 | 1929.7.26 | 渝兴路464号 | 300 | 农商行 | 官金国 | 是 | |||||
15 | 王世素 | 女 | 1929.11.29 | 兴隆社区 | 300 | 农商行 | 王世素 | 是 | |||||
16 | 黄桂珍 | 男 | 1929.10.3 | 广佛村3组 | 300 | 农商行 | 黄桂珍 | 是 | |||||
17 | 陈正高 | 男 | 1929.12.2 | 广佛村1组 | 300 | 农商行 | 陈正高 | 是 | |||||
18 | 胡广珍 | 女 | 1926.9.11 | 天堡寨村10组 | 300 | 农商行 | 胡广珍 | 是 | |||||
19 | 王坤珍 | 女 | 1930.2.21 | 新寨村5组 | 300 | 农商行 | 王坤珍 | 是 | |||||
20 | 曾富尧 | 男 | 1929.12.10 | 兴隆社区 | 300 | 农商行 | 曾富尧 | 是 | |||||
21 | 杨坤英 | 女 | 1930.4.27 | 兴隆社区 | 300 | 农商行 | 杨坤英 | 是 | |||||
22 | 邱学碧 | 女 | 1930.7.7 | 徐堡村7组 | 300 | 农商行 | 邱学碧 | 是 | |||||
23 | 罗书碧 | 女 | 1930.5.21 | 牛皇村3组 | 300 | 农商行 | 罗书碧 | 是 | |||||
24 | 李本梅 | 女 | 1930.1.21 | 南天门村5组 | 300 | 农商行 | 李本梅 | 是 | |||||
25 | 倪尔长 | 男 | 1931.1.3 | 渝兴路464号 | 300 | 农商行 | 倪尔长 | 是 | |||||
26 | 简素梅 | 女 | 1931.1.9 | 渝兴路500号 | 300 | 农商行 | 简素梅 | 是 | |||||
27 | 蒋孝玉 | 女 | 1931.1.29 | 渝兴路380号 | 300 | 农商行 | 蒋孝玉 | 是 | |||||
28 | 余世志 | 男 | 1930.12.8 | 永福社区 | 300 | 农商行 | 余世志 | 是 | |||||
29 | 王显珍 | 女 | 1931.3.5 | 兴隆社区 | 300 | 农商行 | 王显珍 | 是 | |||||
30 | 罗诗珍 | 女 | 1931.2.6 | 龙平村9组 | 300 | 农商行 | 罗诗珍 | 是 | |||||
31 | 汪官友 | 男 | 1931.4.18 | 兴隆社区 | 300 | 农商行 | 汪官友 | 是 | |||||
32 | 陈太喜 | 男 | 1931.7.3 | 新寨村3组 | 300 | 农商行 | 陈太喜 | 是 | |||||
33 | 李本碧 | 女 | 1931.7.15 | 天堡寨村7组 | 300 | 农商行 | 李本碧 | 是 | |||||
34 | 彭印六 | 女 | 1928.1.24 | 龙寨村5组 | 300 | 农商行 | 彭印六 | 是 | |||||
35 | 汪坤碧 | 女 | 1931.7.29 | 杜家村9组 | 300 | 农商行 | 汪坤碧 | 是 | |||||
36 | 贾代宽 | 男 | 1931.9.25 | 保胜寺村17组 | 300 | 农商行 | 贾代宽 | 是 | |||||
37 | 邱文碧 | 女 | 1931.10.10 | 南天门村5组 | 300 | 农商行 | 邱文碧 | 是 | |||||
38 | 杨朝碧 | 女 | 1931.10.18 | 永庆村15社 | 300 | 农商行 | 杨朝碧 | 是 | |||||
39 | 吴昌金 | 男 | 1931.8.17 | 兴隆街189号 | 300 | 农商行 | 吴昌金 | 是 | |||||
40 | 黄儒前 | 男 | 1931.8.20 | 龙寨村1组 | 300 | 农商行 | 黄儒前 | 是 | |||||
41 | 王方珍 | 女 | 1931.11.25 | 徐堡村6组 | 300 | 农商行 | 王方珍 | 是 | |||||
42 | 兰维芳 | 女 | 1931.11.13 | 永兴村6组 | 300 | 农商行 | 兰维芳 | 是 | |||||
43 | 张生云 | 男 | 1932.1.3 | 广佛村3组 | 300 | 农商行 | 张生云 | 是 | |||||
44 | 刘有芳 | 女 | 1932.1.12 | 宝胜寺村7组 | 300 | 农商行 | 刘有芳 | 是 | |||||
45 | 江华兰 | 女 | 1932.3.5 | 广佛村1组 | 300 | 农商行 | 江华兰 | 是 | |||||
46 | 蒋贤英 | 女 | 1932.1.25 | 永庆村6组 | 300 | 农商行 | 蒋贤英 | 是 | |||||
47 | 宾文祥 | 男 | 1931.11.13 | 永兴村7组 | 300 | 农商行 | 宾文祥 | 是 | |||||
48 | 廖占华 | 男 | 1931.10.11 | 龙平村4组 | 300 | 农商行 | 廖占华 | 是 | |||||
49 | 刘汉秀 | 女 | 1932.2.16 | 徐堡18组 | 200 | 农商行 | 刘汉秀 | 是 | 2025.5.14死亡 | ||||
50 | 李佑珍 | 女 | 1932.1.20 | 兴隆社区 | 300 | 农商行 | 李佑珍 | 是 | |||||
51 | 周永安 | 男 | 1927.7.3 | 永福社区 | 300 | 农商行 | 周永安 | 是 | |||||
52 | 刘吉洲 | 男 | 1931.6.24 | 永福社区 | 300 | 农商行 | 刘吉洲 | 是 | |||||
53 | 王守德 | 男 | 1932.1.15 | 永福社区 | 300 | 农商行 | 王守德 | 是 | 2025.6.30死亡 | ||||
54 | 刘忠现 | 女 | 1932.3.22 | 天堡寨6组 | 300 | 农商行 | 刘忠现 | 是 | |||||
55 | 陈云朋 | 男 | 1932.4.17 | 兴隆社区 | 300 | 农商行 | 陈云朋 | 是 | |||||
56 | 罗诗远 | 男 | 1932.4.12 | 龙平村8组 | 300 | 农商行 | 罗诗远 | 是 | |||||
57 | 徐光珍 | 女 | 1932.7.15 | 小五村5组 | 7 | 2022.7.1 | 300 | 农商行 | 徐光珍 | 是 | |||
58 | 陈述芳 | 女 | 1932.9.16 | 南天门村2组 | 9 | 2022.9.1 | 300 | 农商行 | 陈述芳 | 是 | |||
59 | 刘邦珍 | 女 | 1932.9.1 | 杜家村8组 | 9 | 2022.9.1 | 300 | 农商行 | 刘邦珍 | 是 | |||
60 | 王世可 | 男 | 1932.9.8 | 天堡寨7组 | 9 | 2022.9.1 | 300 | 农商行 | 王世可 | 是 | |||
61 | 杨华兰 | 女 | 1932.10.13 | 永兴村4组 | 10 | 2022.10.1 | 300 | 农商行 | 杨华兰 | 是 | |||
62 | 陈正明 | 男 | 1932.10.23 | 广佛村1组 | 10 | 2022.10.1 | 300 | 农商行 | 陈正明 | 是 | |||
63 | 桂木珍 | 女 | 1932.12.27 | 广佛村8组 | 12 | 2022.12.1 | 300 | 农商行 | 桂木珍 | 是 | |||
64 | 夏启碧 | 女 | 1932.11.29 | 天堡寨6组 | 11 | 2022.11.1 | 300 | 农商行 | 夏启碧 | 是 | |||
65 | 唐胜英 | 女 | 1932.10.2 | 保胜胜村 | 10 | 2022.10.1 | 300 | 农商行 | 唐胜英 | 是 | |||
66 | 刘中英 | 女 | 1932.11.11 | 南天门村3组 | 11 | 2022.11.1 | 200 | 农商行 | 刘中英 | 是 | 2025.5.10死亡 | ||
67 | 何泽清 | 男 | 1932.5.24 | 龙寨村 | 10 | 2022.10.1 | 300 | 农商行 | 何泽清 | 是 | |||
68 | 王素芬 | 女 | 1932.8.25 | 龙寨村4组 | 10 | 2022.10.1 | 300 | 农商行 | 王素芬 | 是 | |||
69 | 冉从珍 | 女 | 1932.12.23 | 黄葛村6组 | 12 | 2022.12.1 | 300 | 农商行 | 冉从珍 | 是 | |||
70 | 倪世珍 | 女 | 1932.8.23 | 黄葛村11组 | 10 | 2022.10.1 | 300 | 农商行 | 倪世珍 | 是 | |||
71 | 李元碧 | 女 | 1932.11.3 | 徐堡村7组 | 11 | 2022.11.1 | 300 | 农商行 | 李元碧 | 是 | |||
72 | 杨建凡 | 男 | 1932.11.16 | 永庆村4组 | 11 | 2022.11.1 | 300 | 农商行 | 杨建凡 | 是 | |||
73 | 贺顺英 | 女 | 1932.11.11 | 永庆村8组 | 11 | 2022.11.1 | 100 | 农商行 | 贺顺英 | 是 | 2025.4.4死亡 | ||
74 | 周健 | 男 | 1933.1.9 | 兴隆社区 | 1 | 2023.1 | 300 | 农商行 | 周健 | 是 | |||
75 | 王朝英 | 女 | 1933.1.21 | 兴隆社区 | 1 | 2023.1 | 300 | 农商行 | 王朝英 | 是 | |||
76 | 王实珍 | 女 | 1933.2.3 | 兴隆社区 | 2 | 2023.2 | 300 | 农商行 | 王实珍 | 是 | |||
77 | 杨廷秀 | 女 | 1933.2.1 | 小五村1组 | 2 | 2023.2 | 300 | 农商行 | 杨廷秀 | 是 | |||
78 | 朱荣清 | 男 | 1933.3.1 | 广佛村 | 3 | 2023.3 | 300 | 农商行 | 朱荣清 | 是 | |||
79 | 刘建书 | 男 | 1933.2.20 | 永庆街500号 | 2 | 2023.2 | 300 | 农商行 | 刘建书 | 是 | |||
80 | 蒲青珍 | 女 | 1933.2.15 | 新寨村6组 | 2 | 2023.2 | 300 | 农商行 | 蒲青珍 | 是 | |||
81 | 叶必英 | 女 | 1933.4.20 | 永兴村4组 | 4 | 2023.4 | 300 | 农商行 | 叶必英 | 是 | |||
82 | 李本芳 | 女 | 1933.4.22 | 兴隆社区 | 4 | 2023.4 | 300 | 农商行 | 李本芳 | 是 | |||
83 | 王世芳 | 女 | 1933.5.8 | 龙寨村5组 | 5 | 2023.5 | 300 | 农商行 | 王世芳 | 是 | |||
84 | 王守富 | 男 | 1933.5.10 | 天堡寨村2组 | 5 | 2023.5 | 300 | 农商行 | 王守富 | 是 | |||
85 | 易正英 | 女 | 1933.5.18 | 天堡寨村1组 | 5 | 2023.5 | 300 | 农商行 | 易正英 | 是 | |||
86 | 黄如成 | 男 | 1933.5.10 | 兴隆社区 | 5 | 2023.5 | 300 | 农商行 | 黄如成 | 是 | |||
87 | 郭世友 | 男 | 1933.5.8 | 兴隆社区 | 5 | 2023.5 | 300 | 农商行 | 郭世友 | 是 | |||
88 | 郭合润 | 男 | 1933.5.29 | 兴隆社区 | 5 | 2023.5 | 300 | 农商行 | 郭合润 | 是 | |||
89 | 艾应芳 | 女 | 1933.5.26 | 兴隆社区 | 5 | 2023.5 | 300 | 农商行 | 艾应芳 | 是 | |||
90 | 王定英 | 女 | 1933.5.26 | 永福社区 | 5 | 2023.5 | 300 | 农商行 | 王定英 | 是 | |||
91 | 杨大玉 | 女 | 1933.6.2 | 小五村3组 | 6 | 2023.6 | 300 | 农商行 | 杨大玉 | 是 | |||
92 | 李天喜 | 男 | 1933.6.21 | 黄葛村7组 | 6 | 2023.6 | 300 | 农商行 | 李天喜 | 是 | |||
93 | 罗树清 | 男 | 1933.6.12 | 广佛村1组 | 6 | 2023.6 | 300 | 农商行 | 罗树清 | 是 | |||
94 | 陈朝元 | 男 | 1933.8.26 | 永兴村2组 | 8 | 2023.8 | 300 | 农商行 | 陈朝元 | 是 | |||
95 | 鲁国坪 | 男 | 1933.7.20 | 徐堡村8组 | 7 | 2023.7 | 300 | 农商行 | 鲁国坪 | 是 | |||
96 | 刘诗政 | 男 | 1933.7.27 | 天堡寨村3组 | 7 | 2023.7 | 300 | 农商行 | 刘诗政 | 是 | |||
97 | 王守明 | 男 | 1933.7.21 | 小五村2组 | 7 | 2023.7 | 300 | 农商行 | 王守明 | 是 | |||
98 | 龙能芬 | 男 | 1933.6.13 | 牛皇村5组 | 7 | 2023.7 | 300 | 农商行 | 龙能芬 | 是 | |||
99 | 李光华 | 男 | 1933.8.15 | 兴隆社区 | 8 | 2023.8 | 300 | 农商行 | 李光华 | 是 | |||
100 | 颜明清 | 男 | 1933.8.28 | 龙寨村5组 | 8 | 2023.8 | 300 | 农商行 | 颜明清 | 是 | |||
101 | 刘书碧 | 女 | 1933.9.29 | 龙寨村5组 | 9 | 2023.9 | 300 | 农商行 | 刘书碧 | 是 | |||
102 | 张炳云 | 男 | 1933.9.3 | 广佛村11组 | 9 | 2023.9 | 300 | 农商行 | 张炳云 | 是 | |||
103 | 廖世芬 | 女 | 1933.11.28 | 天堡寨村9组 | 11 | 2023.11 | 300 | 农商行 | 廖世芬 | 是 | |||
104 | 苏祥武 | 男 | 1933.12.20 | 永兴村5组 | 12 | 2023.12 | 300 | 农商行 | 苏祥武 | 是 | |||
105 | 曾现英 | 女 | 1933.10.16 | 牛皇村3组 | 10 | 2023.10 | 300 | 农商行 | 曾现英 | 是 | |||
106 | 刘绍会 | 女 | 1933.8.20 | 杜家村8组 | 10 | 2023.10 | 300 | 农商行 | 刘绍会 | 是 | |||
107 | 金开芬 | 女 | 1933.4.23 | 杜家村7组 | 10 | 2023.10 | 300 | 农商行 | 金开芬 | 是 | |||
108 | 陈依珍 | 女 | 1933.11.18 | 南天门村2组 | 11 | 2023.11 | 300 | 农商行 | 陈依珍 | 是 | |||
109 | 刘兴珍 | 女 | 1933.12.15 | 龙寨村1组 | 12 | 2023.12 | 300 | 农商行 | 刘兴珍 | 是 | |||
110 | 龚生碧 | 女 | 1933.10.3 | 新寨村2组 | 10 | 2023.10 | 300 | 农商行 | 龚生碧 | 是 | |||
111 | 刘书龙 | 男 | 1933.11.20 | 永庆村9组 | 11 | 2023.11 | 300 | 农商行 | 刘书龙 | 是 | |||
112 | 罗玉碧 | 女 | 1933.12.21 | 永庆村5组 | 12 | 2023.12 | 300 | 农商行 | 罗玉碧 | 是 | |||
113 | 符广英 | 女 | 1933.8.2 | 保胜寺村8组 | 10 | 2023.10 | 300 | 农商行 | 符广英 | 是 | |||
114 | 宋君珍 | 女 | 1933.12.15 | 保胜寺村4组 | 12 | 2023.12 | 200 | 农商行 | 宋君珍 | 是 | 2025.5.3死亡 | ||
115 | 黄崇芳 | 女 | 1934.1.10 | 龙寨村1组 | 1 | 2024.1 | 300 | 农商行 | 黄崇芳 | 是 | |||
116 | 倪国碧 | 女 | 1934.2.9 | 永兴村5组 | 2 | 2024.2 | 300 | 农商行 | 倪国碧 | 是 | |||
117 | 曾绍辉 | 男 | 1934.1.1 | 兴隆社区 | 1 | 2024.1 | 300 | 农商行 | 曾绍辉 | 是 | |||
118 | 谭清云 | 男 | 1934.1.16 | 杜家村8组 | 1 | 2024.1 | 300 | 农商行 | 谭清云 | 是 | |||
119 | 胡才良 | 男 | 1934.2.16 | 广佛村1组 | 2 | 2024.2 | 300 | 农商行 | 胡才良 | 是 | |||
120 | 刘剑钊 | 男 | 1934.2.26 | 永福社区 | 2 | 2024.2 | 300 | 农商行 | 刘剑钊 | 是 | |||
121 | 黄国孝 | 女 | 1934.2.17 | 发扬村2组 | 2 | 2024.2 | 100 | 农商行 | 黄国孝 | 是 | 2025.4.5死亡 | ||
122 | 叶义明 | 男 | 1934.3.16 | 永兴村1组 | 3 | 2024.3 | 300 | 农商行 | 叶义明 | 是 | |||
123 | 杨大珍 | 女 | 1933.3.5 | 新寨村2组 | 1 | 2024.1 | 300 | 农商行 | 杨大珍 | 是 | |||
124 | 李泽珍 | 女 | 1934.3.8 | 龙平村2组 | 3 | 2024.3 | 300 | 农商行 | 李泽珍 | 是 | |||
125 | 余胜政 | 男 | 1934.4.4 | 永福社区 | 4 | 2024.4 | 300 | 农商行 | 余胜政 | 是 | |||
126 | 李本万 | 男 | 1934.5.16 | 永庆村5组 | 5 | 2024.5 | 300 | 农商行 | 李本万 | 是 | |||
127 | 王世芬 | 女 | 1934.6.4 | 小五村3组2024.6 | 6 | 2024.6 | 300 | 农商行 | 王世芬 | 是 | |||
128 | 邱学春 | 男 | 1934.5.30 | 徐堡村6组 | 5 | 2024.5 | 300 | 农商行 | 邱学春 | 是 | |||
129 | 杨茂珍 | 女 | 1934.6.6 | 兴隆社区 | 6 | 2024.6 | 300 | 农商行 | 杨茂珍 | 是 | 2025.6.22死亡 | ||
130 | 陈华礼 | 男 | 1934.7.17 | 保胜寺村4组 | 2024.7 | 2024.7 | 300 | 农商行 | 陈华礼 | ||||
131 | 陈后云 | 女 | 1934.5.9 | 新寨村5组 | 2024.7 | 2024.7 | 300 | 农商行 | 陈后云 | ||||
132 | 易传美 | 女 | 1934.6.23 | 新寨村2组 | 2024.7 | 2024.7 | 300 | 农商行 | 易传美 | ||||
133 | 韦志群 | 女 | 1934.8.27 | 兴隆社区 | 2024.8 | 2024.8 | 300 | 农商行 | 韦志群 | 更改了账号 | |||
134 | 陈开珍 | 女 | 1934.8.22 | 兴隆社区 | 2024.8 | 2024.8 | 300 | 农商行 | 陈开珍 | ||||
135 | 兰维碧 | 女 | 1934.8.11 | 永兴村7组 | 2024.8 | 2024.8 | 300 | 农商行 | 兰维碧 | ||||
136 | 曾祥田 | 男 | 1934.9.18 | 龙寨村3组 | 2024.9 | 2024.9 | 300 | 农商行 | 曾祥田 | ||||
137 | 邓子英 | 女 | 1934.9.11 | 发扬村8组 | 2024.9 | 2024.9 | 300 | 农商行 | 邓子英 | ||||
138 | 李甲珍 | 女 | 1934.9.17 | 徐堡村1组 | 2024.9 | 2024.9 | 300 | 农商行 | 李甲珍 | ||||
139 | 黎占英 | 女 | 1934.8.18 | 广佛村4组 | 2024.8 | 2024.8 | 300 | 农商行 | 黎占英 | ||||
140 | 叶孝全 | 男 | 1934.9.26 | 龙平村9组 | 2024.9 | 2024.9 | 300 | 农商行 | 叶孝全 | ||||
141 | 汪福全 | 男 | 1934.9.20 | 牛皇村2组 | 2024.9 | 2024.9 | 100 | 农商行 | 汪福全 | 2025.4.30死亡 | |||
142 | 邓良碧 | 女 | 1934.10.1 | 保胜寺村3组 | 2024.10月 | 2024.10月 | 300 | 农商行 | 邓良碧 | 是 | |||
143 | 杨坤凡 | 男 | 1934.11.26 | 永兴村7组 | 2024.11月 | 2024.11月 | 300 | 农商行 | 杨坤凡 | 是 | |||
144 | 张选碧 | 女 | 1934.10.16 | 徐堡村10组 | 2024.10月 | 2024.10月 | 300 | 农商行 | 张选碧 | 是 | |||
145 | 蒲青英 | 女 | 1934.10.17 | 龙平村6组 | 2024.10月 | 2024.10月 | 300 | 农商行 | 蒲青英 | 是 | |||
146 | 汪顺伦 | 男 | 1934.10.17 | 龙平村7组 | 2024.10月 | 2024.10月 | 300 | 农商行 | 汪顺伦 | 是 | |||
147 | 封家秀 | 女 | 1934.11.8 | 南天门村2组 | 2024.11月 | 2024.11月 | 300 | 农商行 | 封家秀 | 是 | |||
148 | 杨坤美 | 女 | 1934.12.11 | 永庆村4组 | 2024.12月 | 2024.11月 | 300 | 农商行 | 杨坤美 | 是 | |||
149 | 任素芳 | 女 | 1934.11.18 | 兴隆社区 | 2024.11月 | 2024.11月 | 300 | 农商行 | 任素芳 | 是 | |||
150 | 李永六 | 男 | 1934.11.17 | 兴隆社区 | 2024.11月 | 2024.11月 | 100 | 农商行 | 李永六 | 是 | 2025.4.5死亡 | ||
151 | 彭文厚 | 男 | 1934.11.14 | 兴隆社区 | 2024.11月 | 2024.11月 | 300 | 农商行 | 彭文厚 | 是 | |||
152 | 蒋孝田 | 男 | 1934.12.14 | 永福社区 | 2024.12月 | 2024.12月 | 300 | 农商行 | 蒋孝田 | 是 | |||
153 | 彭胤新 | 女 | 1934.11.28 | 永福社区 | 2024.11月 | 2024.11月 | 300 | 农商行 | 彭胤新 | 是 | |||
154 | 谢忠珍 | 女 | 1934.12.10 | 保胜寺村4组 | 2024.12月 | 2024.12月 | 300 | 农商行 | 谢忠珍 | 是 | |||
155 | 汪树成 | 男 | 1934.12.9 | 龙寨村4组 | 2024.12月 | 2024.12月 | 300 | 农商行 | 汪树成 | 是 | |||
156 | 王祖珍 | 女 | 1934.12.9 | 牛皇村7组 | 12月 | 12月 | 300 | 农商行 | 王祖珍 | 是 | |||
157 | 杨朝孝 | 男 | 1935.1.24 | 天堡寨村2组 | 2025.1 | 2025.1 | 300 | 农商行 | 杨朝孝 | 是 | |||
158 | 鲁广现 | 男 | 1935.1.11 | 兴隆社区 | 2025.1 | 2025.1 | 300 | 农商行 | 鲁广现 | 是 | |||
159 | 王方纯 | 女 | 1935.1.11 | 兴隆社区 | 2025.1 | 2025.1 | 300 | 农商行 | 王方纯 | 是 | |||
160 | 曾繁碧 | 女 | 1935.2.2 | 兴隆社区 | 2025.2 | 2025.2 | 300 | 农商行 | 曾繁碧 | 是 | |||
161 | 王守金 | 男 | 1935.2.22 | 发扬村6组 | 2025.2 | 2025.2 | 300 | 农商行 | 王守金 | 是 | |||
162 | 尤文珍 | 女 | 1935.3.17 | 南天门村8组 | 2025.3 | 2025.3 | 300 | 农商行 | 尤文珍 | 是 | |||
163 | 陈治涛 | 男 | 1935.3.28 | 永兴村9组 | 2025.3 | 2025.3 | 300 | 农商行 | 陈治涛 | 是 | |||
164 | 邓长碧 | 女 | 1935.3.23 | 兴隆社区 | 2025.3 | 2025.3 | 300 | 农商行 | 邓长碧 | 是 | |||
165 | 肖方珍 | 女 | 1935.4 | 天堡寨村3组 | 2025.4 | 300 | 肖方珍 | 是 | 2025.4 | ||||
166 | 王银辉 | 女 | 1935.4 | 兴隆社区 | 2025.4 | 300 | 王银辉 | 是 | 2025.4 | ||||
167 | 李治明 | 女 | 1935.4 | 黄葛村7组 | 2025.4 | 300 | 李治明 | 是 | 2025.4 | ||||
168 | 朱由碧 | 女 | 1935.4 | 徐堡村1组 | 2025.4 | 300 | 朱由碧 | 是 | 2025.4 | ||||
169 | 曾国英 | 女 | 1935.4 | 小五村2组 | 2025.4 | 300 | 曾国英 | 是 | 2025.4 | ||||
170 | 曾淑华 | 女 | 1935.4.17 | 广佛村1组 | 2025.4 | 300 | 曾淑华 | 是 | 2025.4 | ||||
171 | 倪尔福 | 男 | 1935.6 | 牛皇村3组 | 2025.6 | 100 | 倪尔福 | 是 | 2025.6 | ||||
172 | 龚声六 | 男 | 1935.5.5 | 保胜寺村5组 | 2025.5 | 200 | 龚声六 | 是 | 2025.5 | ||||
173 | 覃必珍 | 女 | 1935.6.2 | 龙寨村5组 | 2025.6 | 100 | 覃必珍 | 是 | 2025.6. | ||||
合计 | 173 | 50300 | |||||||||||
备注:本季度实际发放173人,其中本季度死亡停发人12人:永庆陈夕元、刘兴云,龙平曾中福,兴隆社区蒋树成、李元清、彭明星,广佛李全林、胡方珍、汪学志,小五朱占云、永福社区杜玉芳、南天门邱学化。新增9人:保胜寺龚声六、天堡寨肖方珍、兴隆社区王银辉、黄葛村李治明、徐堡朱由碧、小五曾国英、广佛曾淑华、牛皇倪尔福、龙寨覃必珍。 | |||||||||||||
分管领导: 审核人: 经手人: 制表时间:2025年7月7日 |
扫一扫在手机打开当前页