-
- [ 索引号 ]
- 11500112009316773R/2024-00115
- [ 发文字号 ]
-
- [ 主题分类 ]
- 其他
- [ 体裁分类 ]
- 其他
-
- [ 发布机构 ]
- 渝北区兴隆镇
-
- [ 生成日期 ]
- 2024-12-05
- [ 发布日期 ]
- 2024-12-10
渝北区兴隆镇2024年4季度90周岁以上老年人高龄津贴发放花名册
| 渝北区兴隆镇2024年4季度90周岁以上老年人高龄津贴发放花名册 | ||||||||||||
| 镇(街道)盖章:兴隆镇 分管领导: 审核人: 经手人: | ||||||||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 家庭详细地址 | 新增日期 | 停发日期 | 暂停/补发 | 开始日期 | 实发金额 | 持卡人 | 是否公示 | 备注 |
| 1 | 陈夕元 | 男 | 1925/11/9 | 永庆村3社 | 300 | 陈夕元 | 是 | |||||
| 2 | 周树清 | 男 | 1926.4.17 | 渝兴路435号 | 300 | 周树清 | 是 | |||||
| 3 | 毛治清 | 男 | 1926.10.17 | 新寨村1组 | 100 | 毛治清 | 是 | 2024.10.20死亡 | ||||
| 4 | 刘兴云 | 男 | 1926.10.28 | 永庆村4组 | 300 | 刘兴云 | 是 | |||||
| 5 | 蒋华英 | 女 | 1927.7.9 | 渝兴路500号 | 300 | 蒋华英 | 是 | |||||
| 6 | 张选达 | 男 | 1928.2.25 | 兴隆社区 | 300 | 张选达 | 是 | |||||
| 7 | 余胜英 | 女 | 1927.12.24 | 永兴村8祖 | 300 | 余胜英 | 是 | |||||
| 8 | 王述华 | 女 | 1927.7.25 | 小五村6组 | 300 | 王述华 | 是 | |||||
| 9 | 黄维珍 | 女 | 1928.9.28 | 杜家村3组 | 300 | 黄维珍 | 是 | |||||
| 10 | 卢治新 | 男 | 1927.2.12 | 渝兴路500号 | 300 | 卢治新 | 是 | |||||
| 11 | 苏清云 | 男 | 1928.11.8 | 兴隆街169号 | 300 | 苏清云 | 是 | |||||
| 12 | 李先桂 | 女 | 1929.2.15 | 永庆7组 | 300 | 李先桂 | 是 | |||||
| 13 | 王传仁 | 男 | 1929.1.22 | 小五村1组 | 300 | 王传仁 | 是 | |||||
| 14 | 杨金合 | 男 | 1928.12.14 | 兴隆镇社区 | 300 | 杨金合 | 是 | |||||
| 15 | 刘朝珍 | 女 | 1923.1.27 | 保胜寺3组 | 1000 | 刘朝珍 | 是 | 2024.11.13死亡 | ||||
| 16 | 沈庆英 | 女 | 1927.12.30 | 兴隆社区 | 100 | 沈庆英 | 是 | 2024.10.12死亡 | ||||
| 17 | 曾中福 | 男 | 1928.12.29 | 龙平村6组 | 300 | 曾中福 | 是 | |||||
| 18 | 蒋树成 | 男 | 1929.2.9 | 兴隆社区 | 300 | 蒋树成 | 是 | |||||
| 19 | 胡统轩 | 男 | 1929.1.5 | 黄葛村6组 | 300 | 胡统轩 | 是 | |||||
| 20 | 周兴珍 | 女 | 1928.11.26 | 永兴村6组 | 300 | 周兴珍 | 是 | |||||
| 21 | 叶义秀 | 女 | 1929.2.12 | 发扬村5组 | 300 | 叶义秀 | 是 | |||||
| 22 | 李全林 | 男 | 1929.4.24 | 广佛村1组 | 300 | 李全林 | 是 | |||||
| 23 | 官金国 | 男 | 1929.7.26 | 渝兴路464号 | 300 | 官金国 | 是 | |||||
| 24 | 王世素 | 女 | 1929.11.29 | 兴隆社区 | 300 | 王世素 | 是 | |||||
| 25 | 黄桂珍 | 男 | 1929.10.3 | 广佛村3组 | 300 | 黄桂珍 | 是 | |||||
| 26 | 陈正高 | 男 | 1929.12.2 | 广佛村1组 | 300 | 陈正高 | 是 | |||||
| 27 | 刘盛顶 | 男 | 1929.11.5 | 徐堡村15组 | 200 | 刘盛顶 | 是 | 2024.11.24死亡 | ||||
| 28 | 唐海云 | 男 | 1929.12.20 | 黄葛村2组 | 300 | 唐海云 | 是 | 2024.12.1死亡 | ||||
| 29 | 胡广珍 | 女 | 1926.9.11 | 天堡寨村10组 | 300 | 胡广珍 | 是 | |||||
| 30 | 王坤珍 | 女 | 1930.2.21 | 新寨村5组 | 300 | 王坤珍 | 是 | |||||
| 31 | 曾富尧 | 男 | 1929.12.10 | 兴隆社区 | 300 | 曾富尧 | 是 | |||||
| 32 | 杨坤英 | 女 | 1930.4.27 | 兴隆社区 | 300 | 杨坤英 | 是 | |||||
| 33 | 邱学碧 | 女 | 1930.7.7 | 徐堡村7组 | 300 | 邱学碧 | 是 | |||||
| 34 | 罗书碧 | 女 | 1930.5.21 | 牛皇村3组 | 300 | 罗书碧 | 是 | |||||
| 35 | 李本梅 | 女 | 1930.1.21 | 南天门村5组 | 300 | 李本梅 | 是 | |||||
| 36 | 倪尔长 | 男 | 1931.1.3 | 渝兴路464号 | 300 | 倪尔长 | 是 | |||||
| 37 | 简素梅 | 女 | 1931.1.9 | 渝兴路500号 | 300 | 简素梅 | 是 | |||||
| 38 | 蒋孝玉 | 女 | 1931.1.29 | 渝兴路380号 | 300 | 蒋孝玉 | 是 | |||||
| 39 | 余世志 | 男 | 1930.12.8 | 永福社区 | 300 | 余世志 | 是 | |||||
| 40 | 王显珍 | 女 | 1931.3.5 | 兴隆社区 | 300 | 王显珍 | 是 | |||||
| 41 | 罗诗珍 | 女 | 1931.2.6 | 龙平村9组 | 300 | 罗诗珍 | 是 | |||||
| 42 | 汪官友 | 男 | 1931.4.18 | 兴隆社区 | 300 | 汪官友 | 是 | |||||
| 43 | 陈太喜 | 男 | 1931.7.3 | 新寨村3组 | 300 | 陈太喜 | 是 | |||||
| 44 | 李本碧 | 女 | 1931.7.15 | 天堡寨村7组 | 300 | 李本碧 | 是 | |||||
| 45 | 彭印六 | 女 | 1928.1.24 | 龙寨村5组 | 300 | 彭印六 | 是 | |||||
| 46 | 汪坤碧 | 女 | 1931.7.29 | 杜家村9组 | 300 | 汪坤碧 | 是 | |||||
| 47 | 贾代宽 | 男 | 1931.9.25 | 保胜寺村17组 | 300 | 贾代宽 | 是 | |||||
| 48 | 邱文碧 | 女 | 1931.10.10 | 南天门村5组 | 300 | 邱文碧 | 是 | |||||
| 49 | 胡方珍 | 女 | 1931.10.20 | 广佛村6组 | 300 | 胡方珍 | 是 | |||||
| 50 | 杨朝碧 | 女 | 1931.10.18 | 永庆村15社 | 300 | 杨朝碧 | 是 | |||||
| 51 | 吴昌金 | 男 | 1931.8.17 | 兴隆街189号 | 300 | 吴昌金 | 是 | |||||
| 52 | 黄儒前 | 男 | 1931.8.20 | 龙寨村1组 | 300 | 黄儒前 | 是 | |||||
| 53 | 王方珍 | 女 | 1931.11.25 | 徐堡村6组 | 300 | 王方珍 | 是 | |||||
| 54 | 李元清 | 男 | 1931.11.6 | 兴隆社区 | 300 | 李元清 | 是 | |||||
| 55 | 兰维芳 | 女 | 1931.11.13 | 永兴村6组 | 300 | 兰维芳 | 是 | |||||
| 56 | 张生云 | 男 | 1932.1.3 | 广佛村3组 | 300 | 张生云 | 是 | |||||
| 57 | 刘有芳 | 女 | 1932.1.12 | 宝胜寺村7组 | 300 | 刘有芳 | 是 | |||||
| 58 | 江华兰 | 女 | 1932.3.5 | 广佛村1组 | 300 | 江华兰 | 是 | |||||
| 59 | 蒋贤英 | 女 | 1932.1.25 | 永庆村6组 | 300 | 蒋贤英 | 是 | |||||
| 60 | 宾文祥 | 男 | 1931.11.13 | 永兴村7组 | 300 | 宾文祥 | 是 | |||||
| 61 | 廖占华 | 男 | 1931.10.11 | 龙平村4组 | 300 | 廖占华 | 是 | |||||
| 62 | 刘汉秀 | 女 | 1932.2.16 | 徐堡18组 | 300 | 刘汉秀 | 是 | |||||
| 63 | 李佑珍 | 女 | 1932.1.20 | 兴隆社区 | 300 | 李佑珍 | 是 | |||||
| 64 | 周永安 | 男 | 1927.7.3 | 永福社区 | 300 | 周永安 | 是 | |||||
| 65 | 刘吉洲 | 男 | 1931.6.24 | 永福社区 | 300 | 刘吉洲 | 是 | |||||
| 66 | 王守德 | 男 | 1932.1.15 | 永福社区 | 300 | 王守德 | 是 | |||||
| 67 | 刘忠现 | 女 | 1932.3.22 | 天堡寨6组 | 300 | 刘忠现 | 是 | |||||
| 68 | 陈云朋 | 男 | 1932.4.17 | 兴隆社区 | 300 | 陈云朋 | 是 | |||||
| 69 | 罗诗远 | 男 | 1932.4.12 | 龙平村8组 | 300 | 罗诗远 | 是 | |||||
| 70 | 徐光珍 | 女 | 1932.7.15 | 小五村5组 | 7 | 2022.7.1 | 300 | 徐光珍 | 是 | |||
| 71 | 陈述芳 | 女 | 1932.9.16 | 南天门村2组 | 9 | 2022.9.1 | 300 | 陈述芳 | 是 | |||
| 72 | 刘邦珍 | 女 | 1932.9.1 | 杜家村8组 | 9 | 2022.9.1 | 300 | 刘邦珍 | 是 | |||
| 73 | 王世可 | 男 | 1932.9.8 | 天堡寨7组 | 9 | 2022.9.1 | 300 | 王世可 | 是 | |||
| 74 | 朱占云 | 男 | 1932.9.18 | 小五村2组 | 9 | 2022.9.1 | 300 | 朱占云 | 是 | |||
| 75 | 杨华兰 | 女 | 1932.10.13 | 永兴村4组 | 10 | 2022.10.1 | 300 | 杨华兰 | 是 | |||
| 76 | 陈正明 | 男 | 1932.10.23 | 广佛村1组 | 10 | 2022.10.1 | 300 | 陈正明 | 是 | |||
| 77 | 桂木珍 | 女 | 1932.12.27 | 广佛村8组 | 12 | 2022.12.1 | 300 | 桂木珍 | 是 | |||
| 78 | 夏启碧 | 女 | 1932.11.29 | 天堡寨6组 | 11 | 2022.11.1 | 300 | 夏启碧 | 是 | |||
| 79 | 唐胜英 | 女 | 1932.10.2 | 保胜胜村 | 10 | 2022.10.1 | 300 | 唐胜英 | 是 | |||
| 80 | 刘中英 | 女 | 1932.11.11 | 南天门村3组 | 11 | 2022.11.1 | 300 | 刘中英 | 是 | |||
| 81 | 何泽清 | 男 | 1932.5.24 | 龙寨村 | 10 | 2022.10.1 | 300 | 何泽清 | 是 | |||
| 82 | 王素芬 | 女 | 1932.8.25 | 龙寨村4组 | 10 | 2022.10.1 | 300 | 王素芬 | 是 | |||
| 83 | 冉从珍 | 女 | 1932.12.23 | 黄葛村6组 | 12 | 2022.12.1 | 300 | 冉从珍 | 是 | |||
| 84 | 倪世珍 | 女 | 1932.8.23 | 黄葛村11组 | 10 | 2022.10.1 | 300 | 倪世珍 | 是 | |||
| 85 | 李元碧 | 女 | 1932.11.3 | 徐堡村7组 | 11 | 2022.11.1 | 300 | 李元碧 | 是 | |||
| 86 | 杨建凡 | 男 | 1932.11.16 | 永庆村4组 | 11 | 2022.11.1 | 300 | 杨建凡 | 是 | |||
| 87 | 贺顺英 | 女 | 1932.11.11 | 永庆村8组 | 11 | 2022.11.1 | 300 | 贺顺英 | 是 | |||
| 88 | 周健 | 男 | 1933.1.9 | 兴隆社区 | 1 | 2023.1 | 300 | 周健 | 是 | |||
| 89 | 王朝英 | 女 | 1933.1.21 | 兴隆社区 | 1 | 2023.1 | 300 | 王朝英 | 是 | |||
| 90 | 王实珍 | 女 | 1933.2.3 | 兴隆社区 | 2 | 2023.2 | 300 | 王实珍 | 是 | |||
| 91 | 杨廷秀 | 女 | 1933.2.1 | 小五村1组 | 2 | 2023.2 | 300 | 杨廷秀 | 是 | |||
| 92 | 朱荣清 | 男 | 1933.3.1 | 广佛村 | 3 | 2023.3 | 300 | 朱荣清 | 是 | |||
| 93 | 刘建书 | 男 | 1933.2.20 | 永庆街500号 | 2 | 2023.2 | 300 | 刘建书 | 是 | |||
| 94 | 蒲青珍 | 女 | 1933.2.15 | 新寨村6组 | 2 | 2023.2 | 300 | 蒲青珍 | 是 | |||
| 95 | 叶必英 | 女 | 1933.4.20 | 永兴村4组 | 4 | 2023.4 | 300 | 叶必英 | 是 | |||
| 96 | 李本芳 | 女 | 1933.4.22 | 兴隆社区 | 4 | 2023.4 | 300 | 李本芳 | 是 | |||
| 97 | 王世芳 | 女 | 1933.5.8 | 龙寨村5组 | 5 | 2023.5 | 300 | 王世芳 | 是 | |||
| 98 | 王守富 | 男 | 1933.5.10 | 天堡寨村2组 | 5 | 2023.5 | 300 | 王守富 | 是 | |||
| 99 | 易正英 | 女 | 1933.5.18 | 天堡寨村1组 | 5 | 2023.5 | 300 | 易正英 | 是 | |||
| 100 | 黄如成 | 男 | 1933.5.10 | 兴隆社区 | 5 | 2023.5 | 300 | 黄如成 | 是 | |||
| 101 | 郭世友 | 男 | 1933.5.8 | 兴隆社区 | 5 | 2023.5 | 300 | 郭世友 | 是 | |||
| 102 | 郭合润 | 男 | 1933.5.29 | 兴隆社区 | 5 | 2023.5 | 300 | 郭合润 | 是 | |||
| 103 | 艾应芳 | 女 | 1933.5.26 | 兴隆社区 | 5 | 2023.5 | 300 | 艾应芳 | 是 | |||
| 104 | 王定英 | 女 | 1933.5.26 | 永福社区 | 5 | 2023.5 | 300 | 王定英 | 是 | |||
| 105 | 杨大玉 | 女 | 1933.6.2 | 小五村3组 | 6 | 2023.6 | 300 | 杨大玉 | 是 | |||
| 106 | 李天喜 | 男 | 1933.6.21 | 黄葛村7组 | 6 | 2023.6 | 300 | 李天喜 | 是 | |||
| 107 | 罗树清 | 男 | 1933.6.12 | 广佛村1组 | 6 | 2023.6 | 300 | 罗树清 | 是 | |||
| 108 | 陈朝元 | 男 | 1933.8.26 | 永兴村2组 | 8 | 2023.8 | 300 | 陈朝元 | 是 | |||
| 109 | 鲁国坪 | 男 | 1933.7.20 | 徐堡村8组 | 7 | 2023.7 | 300 | 鲁国坪 | 是 | |||
| 110 | 刘诗政 | 男 | 1933.7.27 | 天堡寨村3组 | 7 | 2023.7 | 300 | 刘诗政 | 是 | |||
| 111 | 王守明 | 男 | 1933.7.21 | 小五村2组 | 7 | 2023.7 | 300 | 王守明 | 是 | |||
| 112 | 龙能芬 | 男 | 1933.6.13 | 牛皇村5组 | 7 | 2023.7 | 300 | 龙能芬 | 是 | |||
| 113 | 李光华 | 男 | 1933.8.15 | 兴隆社区 | 8 | 2023.8 | 300 | 李光华 | 是 | |||
| 114 | 颜明清 | 男 | 1933.8.28 | 龙寨村5组 | 8 | 2023.8 | 300 | 颜明清 | 是 | |||
| 115 | 刘书碧 | 女 | 1933.9.29 | 龙寨村5组 | 9 | 2023.9 | 300 | 刘书碧 | 是 | |||
| 116 | 汪学志 | 女 | 1933.9.11 | 广佛村4组 | 9 | 2023.9 | 300 | 汪学志 | 是 | |||
| 117 | 张炳云 | 男 | 1933.9.3 | 广佛村11组 | 9 | 2023.9 | 300 | 张炳云 | 是 | |||
| 118 | 廖世芬 | 女 | 1933.11.28 | 天堡寨村9组 | 11 | 2023.11 | 300 | 廖世芬 | 是 | |||
| 119 | 苏祥武 | 男 | 1933.12.20 | 永兴村5组 | 12 | 2023.12 | 300 | 苏祥武 | 是 | |||
| 120 | 曾现英 | 女 | 1933.10.16 | 牛皇村3组 | 10 | 2023.10 | 300 | 曾现英 | 是 | |||
| 121 | 刘绍会 | 女 | 1933.8.20 | 杜家村8组 | 10 | 2023.10 | 300 | 刘绍会 | 是 | |||
| 122 | 金开芬 | 女 | 1933.4.23 | 杜家村7组 | 10 | 2023.10 | 300 | 金开芬 | 是 | |||
| 123 | 陈依珍 | 女 | 1933.11.18 | 南天门村2组 | 11 | 2023.11 | 300 | 陈依珍 | 是 | |||
| 124 | 刘兴珍 | 女 | 1933.12.15 | 龙寨村1组 | 12 | 2023.12 | 300 | 刘兴珍 | 是 | |||
| 125 | 龚生碧 | 女 | 1933.10.3 | 新寨村2组 | 10 | 2023.10 | 300 | 龚生碧 | 是 | |||
| 126 | 刘书龙 | 男 | 1933.11.20 | 永庆村9组 | 11 | 2023.11 | 300 | 刘书龙 | 是 | |||
| 127 | 罗玉碧 | 女 | 1933.12.21 | 永庆村5组 | 12 | 2023.12 | 300 | 罗玉碧 | 是 | |||
| 128 | 符广英 | 女 | 1933.8.2 | 保胜寺村8组 | 10 | 2023.10 | 300 | 符广英 | 是 | |||
| 129 | 宋君珍 | 女 | 1933.12.15 | 保胜寺村4组 | 12 | 2023.12 | 300 | 宋君珍 | 是 | |||
| 130 | 黄崇芳 | 女 | 1934.1.10 | 龙寨村1组 | 1 | 2024.1 | 300 | 黄崇芳 | 是 | 2024.1 | ||
| 131 | 倪国碧 | 女 | 1934.2.9 | 永兴村5组 | 2 | 2024.2 | 300 | 倪国碧 | 是 | 2024.2 | ||
| 132 | 彭明星 | 男 | 1934.1.15 | 兴隆社区 | 1 | 2024.1 | 300 | 彭明星 | 是 | 2024.1 | ||
| 133 | 曾绍辉 | 男 | 1934.1.1 | 兴隆社区 | 1 | 2024.1 | 300 | 曾绍辉 | 是 | 2024.1 | ||
| 134 | 谭清云 | 男 | 1934.1.16 | 杜家村8组 | 1 | 2024.1 | 300 | 谭清云 | 是 | 2024.1 | ||
| 135 | 胡才良 | 男 | 1934.2.16 | 广佛村1组 | 2 | 2024.2 | 300 | 胡才良 | 是 | 2024.2 | ||
| 136 | 刘剑钊 | 男 | 1934.2.26 | 永福社区 | 2 | 2024.2 | 300 | 刘剑钊 | 是 | 2024.2 | ||
| 137 | 黄国孝 | 女 | 1934.2.17 | 发扬村2组 | 2 | 2024.2 | 300 | 黄国孝 | 是 | 2024.2 | ||
| 138 | 石辉碧 | 女 | 1934.2.28 | 永庆村5组 | 2 | 2024.2 | 300 | 石辉碧 | 是 | 2024.2 | ||
| 139 | 叶义明 | 男 | 1934.3.16 | 永兴村1组 | 3 | 2024.3 | 300 | 叶义明 | 是 | 2024.3 | ||
| 140 | 杨大珍 | 女 | 1933.3.5 | 新寨村2组 | 1 | 2024.1 | 300 | 杨大珍 | 是 | 2024.1 | ||
| 141 | 李泽珍 | 女 | 1934.3.8 | 龙平村2组 | 3 | 2024.3 | 300 | 李泽珍 | 是 | 2024.3 | ||
| 142 | 左应珍 | 女 | 1934.3.24 | 新寨村7组 | 3 | 2024.3 | 200 | 左应珍 | 是 | 2024.11.4死亡 | ||
| 143 | 余胜政 | 男 | 1934.4.4 | 永福社区 | 4 | 2024.4 | 300 | 余胜政 | 是 | 2024.4 | ||
| 144 | 李本万 | 男 | 1934.5.16 | 永庆村5组 | 5 | 2024.5 | 300 | 李本万 | 是 | 2024.5 | ||
| 145 | 王世芬 | 女 | 1934.6.4 | 小五村3组2024.6 | 6 | 2024.6 | 300 | 王世芬 | 是 | 2024.6 | ||
| 146 | 邱学春 | 男 | 1934.5.30 | 徐堡村6组 | 5 | 2024.5 | 300 | 邱学春 | 是 | 2024.5 | ||
| 147 | 杨茂珍 | 女 | 1934.6.6 | 兴隆社区 | 6 | 2024.6 | 300 | 杨茂珍 | 是 | 2024.6 | ||
| 148 | 杜玉芳 | 女 | 1933.6.29 | 永福社区 | 2024.7 | 2024.7 | 300 | 杜玉芳 | ||||
| 149 | 陈华礼 | 男 | 1934.7.17 | 保胜寺村4组 | 2024.7 | 2024.7 | 300 | 陈华礼 | ||||
| 150 | 陈后云 | 女 | 1934.5.9 | 新寨村5组 | 2024.7 | 2024.7 | 300 | 陈后云 | ||||
| 151 | 易传美 | 女 | 1934.6.23 | 新寨村2组 | 2024.7 | 2024.7 | 300 | 易传美 | ||||
| 152 | 韦志群 | 女 | 1934.8.27 | 兴隆社区 | 2024.8 | 2024.8 | 300 | 韦志群 | ||||
| 153 | 陈开珍 | 女 | 1934.8.22 | 兴隆社区 | 2024.8 | 2024.8 | 300 | 陈开珍 | ||||
| 154 | 兰维碧 | 女 | 1934.8.11 | 永兴村7组 | 2024.8 | 2024.8 | 300 | 兰维碧 | ||||
| 155 | 曾祥田 | 男 | 1934.9.18 | 龙寨村3组 | 2024.9 | 2024.9 | 300 | 曾祥田 | ||||
| 156 | 邓子英 | 女 | 1934.9.11 | 发扬村8组 | 2024.9 | 2024.9 | 300 | 邓子英 | ||||
| 157 | 李甲珍 | 女 | 1934.9.17 | 徐堡村1组 | 2024.9 | 2024.9 | 300 | 李甲珍 | ||||
| 158 | 黎占英 | 女 | 1934.8.18 | 广佛村4组 | 2024.8 | 2024.8 | 300 | 黎占英 | ||||
| 159 | 叶孝全 | 男 | 1934.9.26 | 龙平村9组 | 2024.9 | 2024.9 | 300 | 叶孝全 | ||||
| 160 | 汪福全 | 男 | 1934.9.20 | 牛皇村2组 | 2024.9 | 2024.9 | 300 | 汪福全 | ||||
| 161 | 邓良碧 | 女 | 1934.10.1 | 保胜寺村3组 | 2024.10月 | 2024.10月 | 300 | 邓良碧 | 是 | |||
| 162 | 邱学化 | 女 | 1934.10.29 | 南天门村2组 | 2024.10月 | 2024.10月 | 300 | 邱学化 | 是 | |||
| 163 | 杨坤凡 | 男 | 1934.11.26 | 永兴村7组 | 2024.11月 | 2024.11月 | 200 | 杨坤凡 | 是 | |||
| 164 | 张选碧 | 女 | 1934.10.16 | 徐堡村10组 | 2024.10月 | 2024.10月 | 300 | 张选碧 | 是 | |||
| 165 | 蒲青英 | 女 | 1934.10.17 | 龙平村6组 | 2024.10月 | 2024.10月 | 300 | 蒲青英 | 是 | |||
| 166 | 汪顺伦 | 男 | 1934.10.17 | 龙平村7组 | 2024.10月 | 2024.10月 | 300 | 汪顺伦 | 是 | |||
| 167 | 封家秀 | 女 | 1934.11.8 | 南天门村2组 | 2024.11月 | 2024.11月 | 200 | 封家秀 | 是 | |||
| 168 | 杨坤美 | 女 | 1934.12.11 | 永庆村4组 | 2024.12月 | 2024.11月 | 100 | 杨坤美 | 是 | |||
| 169 | 任素芳 | 女 | 1934.11.18 | 兴隆社区 | 2024.11月 | 2024.11月 | 200 | 任素芳 | 是 | |||
| 170 | 李永六 | 男 | 1934.11.17 | 兴隆社区 | 2024.11月 | 2024.11月 | 200 | 李永六 | 是 | |||
| 171 | 彭文厚 | 男 | 1934.11.14 | 兴隆社区 | 2024.11月 | 2024.11月 | 200 | 彭文厚 | 是 | |||
| 172 | 蒋孝田 | 男 | 1934.12.14 | 永福社区 | 2024.12月 | 2024.12月 | 100 | 蒋孝田 | 是 | |||
| 173 | 彭胤新 | 女 | 1934.11.28 | 永福社区 | 2024.11月 | 2024.11月 | 200 | 彭胤新 | 是 | |||
| 174 | 谢忠珍 | 女 | 1934.12.10 | 保胜寺村4组 | 2024.12月 | 2024.12月 | 100 | 谢忠珍 | 是 | |||
| 175 | 汪树成 | 男 | 1934.12.9 | 龙寨村4组 | 2024.12月 | 2024.12月 | 100 | 汪树成 | 是 | |||
| 176 | 王祖珍 | 女 | 1934.12.9 | 牛皇村7组 | 12月 | 12月 | 100 | 王祖珍 | 是 | |||
| 合计 | 176 | 51300 | ||||||||||
| 备注:本季度实际发放176人,其中本季度死亡停发7人:小五村陈越林、保胜寺陈定福、兴隆社区谢德英、龙寨徐家友、发扬任永珍、龚术珍、永福社区周志清。新增16人:保胜寺村邓良碧、谢忠珍,南天门村邱学化、封家秀,永兴村杨坤凡、徐堡村张选碧、龙平村蒲青英、汪坤伦,永庆杨坤美、兴隆社区任素芳、李永六、彭文厚,永福社区蒋孝田、彭胤新,龙寨村汪树成牛皇王祖珍。 | ||||||||||||
扫一扫在手机打开当前页