>

您当前的位置:涉农补贴

    • [ 索引号 ]
    • 11500112009316773R/2025-00087 
    • [ 发文字号 ]
    •  
    • [ 主题分类 ]
    • 其他 
    • [ 体裁分类 ]
    • 其他 
    • [ 发布机构 ]
    • 渝北区兴隆镇 
    • [ 生成日期 ]
    • 2025-07-14 
    • [ 发布日期 ]
    • 2025-07-14 

重庆市渝北区兴隆镇人民政府2025年耕保一般农户补贴资金分户兑付明细交接表

耕保一般农户补贴(2025年度)资金分户兑付明细交接表
行政地区名称: 兴隆镇       日期:2025-07-14        合计:6134户        总金额:1737694.55
序号 农户编号 户主姓名 所在乡镇村社 收款人姓名 补贴标准 补贴面积(亩) 补贴金额(元)

合计:6134 户



150.530 11543.846 1737694.55
1 50011200700101006 胡纯 渝北区/兴隆镇/永庆村村民委员会/1社 兴隆镇 胡纯 150.530 0.45 67.74
2 50011200700101009 谢诗金 渝北区/兴隆镇/永庆村村民委员会/1社 兴隆镇 谢诗金 150.530 0.18 27.1
3 50011200700101026 邓文英 渝北区/兴隆镇/永庆村村民委员会/1社 兴隆镇 邓文英 150.530 0.31 46.66
4 50011200700101030 谢诗红 渝北区/兴隆镇/永庆村村民委员会/1社 兴隆镇 谢诗红 150.530 0.43 64.73
5 50011200700101034 宋臣春 渝北区/兴隆镇/永庆村村民委员会/1社 兴隆镇 宋臣春 150.530 0.37 55.7
6 50011200700101035 宋臣英 渝北区/兴隆镇/永庆村村民委员会/1社 兴隆镇 宋臣英 150.530 0.09 13.55
7 50011200700101043 朱道淋 渝北区/兴隆镇/永庆村村民委员会/1社 兴隆镇 朱道淋 150.530 1.06 159.56
8 50011200700101046 杨万喜 渝北区/兴隆镇/永庆村村民委员会/1社 兴隆镇 杨万喜 150.530 0.21 31.61
9 50011200700101049 刘维生 渝北区/兴隆镇/永庆村村民委员会/1社 兴隆镇 刘维生 150.530 0.588 88.51
10 50011200700101055 杨万寿 渝北区/兴隆镇/永庆村村民委员会/1社 兴隆镇 杨万寿 150.530 0.17 25.59
11 50011200700101056 杨万林 渝北区/兴隆镇/永庆村村民委员会/1社 兴隆镇 杨万林 150.530 0.063 9.48
12 50011200700101057 阳传友 渝北区/兴隆镇/永庆村村民委员会/1社 兴隆镇 阳传友 150.530 0.72 108.38
13 50011200700101061 田志兵 渝北区/兴隆镇/永庆村村民委员会/1社 兴隆镇 田志兵 150.530 0.2 30.11
14 50011200700101063 骆勇 渝北区/兴隆镇/永庆村村民委员会/1社 兴隆镇 骆勇 150.530 0.26 39.14
15 50011200700101064 李祖兰 渝北区/兴隆镇/永庆村村民委员会/1社 兴隆镇 李祖兰 150.530 0.22 33.12
16 50011200700101065 万祖云 渝北区/兴隆镇/永庆村村民委员会/1社 兴隆镇 万祖云 150.530 0.47 70.75
17 50011200700101067 宋黎明 渝北区/兴隆镇/永庆村村民委员会/1社 兴隆镇 宋黎明 150.530 0.25 37.63
18 50011200700101070 周先英 渝北区/兴隆镇/永庆村村民委员会/1社 兴隆镇 周先英 150.530 0.06 9.03
19 50011200700101075 万永红 渝北区/兴隆镇/永庆村村民委员会/1社 兴隆镇 万永红 150.530 0.95 143
20 50011200700101077 蒋芳禄 渝北区/兴隆镇/永庆村村民委员会/1社 兴隆镇 蒋芳禄 150.530 0.52 78.28
21 50011200700101079 田志均 渝北区/兴隆镇/永庆村村民委员会/1社 兴隆镇 田志均 150.530 0.13 19.57
22 50011200700101082 陈安奎 渝北区/兴隆镇/永庆村村民委员会/1社 兴隆镇 陈安奎 150.530 1.05 158.06
23 50011200700101083 余强 渝北区/兴隆镇/永庆村村民委员会/1社 兴隆镇 余强 150.530 0.86 129.46
24 50011200700101088 蒋愈 渝北区/兴隆镇/永庆村村民委员会/1社 兴隆镇 蒋愈 150.530 0.16 24.08
25 50011200700101091 宋臣华 渝北区/兴隆镇/永庆村村民委员会/1社 兴隆镇 宋臣华 150.530 1.52 228.81
26 50011200700101094 梅现云 渝北区/兴隆镇/永庆村村民委员会/1社 兴隆镇 梅现云 150.530 0.08 12.04
27 50011200700101095 尤文炳 渝北区/兴隆镇/永庆村村民委员会/1社 兴隆镇 尤文炳 150.530 0.86 129.46
28 50011200700101096 陈万容 渝北区/兴隆镇/永庆村村民委员会/1社 兴隆镇 陈万容 150.530 1.27 191.17
29 50011200700101099 龚声海 渝北区/兴隆镇/永庆村村民委员会/1社 兴隆镇 龚声海 150.530 0.03 4.52
30 50011200700101103 冉茂英 渝北区/兴隆镇/永庆村村民委员会/1社 兴隆镇 冉茂英 150.530 0.63 94.83
31 50011200700101104 宋臣林 渝北区/兴隆镇/永庆村村民委员会/1社 兴隆镇 宋臣林 150.530 0.21 31.61
32 50011200700101105 叶家平 渝北区/兴隆镇/永庆村村民委员会/1社 兴隆镇 叶家平 150.530 0.78 117.41
33 50011200700101111 陈大均 渝北区/兴隆镇/永庆村村民委员会/1社 兴隆镇 陈大均 150.530 0.88 132.47
34 50011200700101112 陈大平 渝北区/兴隆镇/永庆村村民委员会/1社 兴隆镇 陈大平 150.530 0.88 132.47
35 50011200700101114 宋君现 渝北区/兴隆镇/永庆村村民委员会/1社 兴隆镇 宋君现 150.530 0.88 132.47
36 50011200700101116 王大均 渝北区/兴隆镇/永庆村村民委员会/1社 兴隆镇 王大均 150.530 0.35 52.69
37 50011200700101117 刘红卫 渝北区/兴隆镇/永庆村村民委员会/1社 兴隆镇 刘红卫 150.530 0.79 118.92
38 50011200700101118 黄常玉 渝北区/兴隆镇/永庆村村民委员会/1社 兴隆镇 黄常玉 150.530 1.22 183.65
39 50011200700101120 宋小军 渝北区/兴隆镇/永庆村村民委员会/1社 兴隆镇 宋小军 150.530 1.63 245.36
40 50011200700101123 刘齐林 渝北区/兴隆镇/永庆村村民委员会/1社 兴隆镇 刘齐林 150.530 0.82 123.43
41 50011200700101125 黄维全 渝北区/兴隆镇/永庆村村民委员会/1社 兴隆镇 黄维全 150.530 1.15 173.11
42 50011200700101126 宋晓琴 渝北区/兴隆镇/永庆村村民委员会/1社 兴隆镇 宋晓琴 150.530 1.76 264.93
43 50011200700101127 宋君安 渝北区/兴隆镇/永庆村村民委员会/1社 兴隆镇 宋君安 150.530 0.82 123.43
44 50011200700101130 李得兰 渝北区/兴隆镇/永庆村村民委员会/1社 兴隆镇 李得兰 150.530 2.2 331.17
45 50011200700101132 宋君建 渝北区/兴隆镇/永庆村村民委员会/1社 兴隆镇 宋君建 150.530 2.2 331.17
46 50011200700101133 宋臣卓 渝北区/兴隆镇/永庆村村民委员会/1社 兴隆镇 宋臣卓 150.530 2.52 379.34
47 50011200700101134 宋臣谷 渝北区/兴隆镇/永庆村村民委员会/1社 兴隆镇 宋臣谷 150.530 1.32 198.7
48 50011200700101136 宋君洋 渝北区/兴隆镇/永庆村村民委员会/1社 兴隆镇 宋君洋 150.530 0.76 114.4
49 50011200700101137 宋君河 渝北区/兴隆镇/永庆村村民委员会/1社 兴隆镇 宋君河 150.530 0.44 66.23
50 50011200700101139 邓成平 渝北区/兴隆镇/永庆村村民委员会/1社 兴隆镇 邓成平 150.530 0.44 66.23
51 50011200700101140 胡明 渝北区/兴隆镇/永庆村村民委员会/1社 兴隆镇 胡明 150.530 0.49 73.76
52 50011200700101141 黄维东 渝北区/兴隆镇/永庆村村民委员会/1社 兴隆镇 黄维东 150.530 0.91 136.98
53 50011200700101144 谢诗凤 渝北区/兴隆镇/永庆村村民委员会/1社 兴隆镇 谢诗凤 150.530 0.45 67.74
54 50011200700101145 王忠平 渝北区/兴隆镇/永庆村村民委员会/1社 兴隆镇 王忠平 150.530 0.74 111.39
55 50011200700101146 伍万芬 渝北区/兴隆镇/永庆村村民委员会/1社 兴隆镇 伍万芬 150.530 2 301.06
56 50011200700101148 伍天兰 渝北区/兴隆镇/永庆村村民委员会/1社 兴隆镇 伍天兰 150.530 0.5 75.27
57 50011200700101229 黄兴菊 渝北区/兴隆镇/永庆村村民委员会/1社 兴隆镇 黄兴菊 150.530 1.76 264.93
58 50011200700101230 刘华永 渝北区/兴隆镇/永庆村村民委员会/1社 兴隆镇 刘华永 150.530 0.46 69.24
59 50011200700101231 刘帮珍 渝北区/兴隆镇/永庆村村民委员会/1社 兴隆镇 刘帮珍 150.530 0.37 55.7
60 50011200700101232 宋勇 渝北区/兴隆镇/永庆村村民委员会/1社 兴隆镇 宋勇 150.530 0.5 75.27
61 50011200700101235 宋敏 渝北区/兴隆镇/永庆村村民委员会/1社 兴隆镇 宋敏 150.530 0.955 143.76
62 50011200700101236 宋菊 渝北区/兴隆镇/永庆村村民委员会/1社 兴隆镇 宋菊 150.530 0.655 98.6
63 50011200700101239 陈康 渝北区/兴隆镇/永庆村村民委员会/1社 兴隆镇 陈康 150.530 0.73 109.89
64 50011200700101240 文平 渝北区/兴隆镇/永庆村村民委员会/1社 兴隆镇 文平 150.530 1.64 246.87
65 50011200700101241 宋秋林 渝北区/兴隆镇/永庆村村民委员会/1社 兴隆镇 宋秋林 150.530 1.2 180.64
66 50011200700101242 骆成林 渝北区/兴隆镇/永庆村村民委员会/1社 兴隆镇 骆成林 150.530 0.42 63.22
67 50011200700101243 阳大芬 渝北区/兴隆镇/永庆村村民委员会/1社 兴隆镇 阳大芬 150.530 0.97 146.01
68 50011200700102001 冯志华 渝北区/兴隆镇/永庆村村民委员会/2社 兴隆镇 冯志华 150.530 1.06 159.56
69 50011200700102002 汪官群 渝北区/兴隆镇/永庆村村民委员会/2社 兴隆镇 汪官群 150.530 0.12 18.06
70 50011200700102003 倪中良 渝北区/兴隆镇/永庆村村民委员会/2社 兴隆镇 倪中良 150.530 0.15 22.58
71 50011200700102004 倪尔建 渝北区/兴隆镇/永庆村村民委员会/2社 兴隆镇 倪尔建 150.530 0.4 60.21
72 50011200700102005 段凤友 渝北区/兴隆镇/永庆村村民委员会/2社 兴隆镇 段凤友 150.530 0.2 30.11
73 50011200700102006 冯志兰 渝北区/兴隆镇/永庆村村民委员会/2社 兴隆镇 冯志兰 150.530 0.23 34.62
74 50011200700102012 李国银 渝北区/兴隆镇/永庆村村民委员会/2社 兴隆镇 李国银 150.530 0.31 46.66
75 50011200700102017 罗书森 渝北区/兴隆镇/永庆村村民委员会/2社 兴隆镇 罗书森 150.530 0.4 60.21
76 50011200700102018 宋林 渝北区/兴隆镇/永庆村村民委员会/2社 兴隆镇 宋林 150.530 0.1 15.05
77 50011200700102021 宋岗 渝北区/兴隆镇/永庆村村民委员会/2社 兴隆镇 宋岗 150.530 0.1 15.05
78 50011200700102023 罗承良 渝北区/兴隆镇/永庆村村民委员会/2社 兴隆镇 罗承良 150.530 0.54 81.29
79 50011200700102024 刘刚 渝北区/兴隆镇/永庆村村民委员会/2社 兴隆镇 刘刚 150.530 0.5 75.27
80 50011200700102025 倪尔田 渝北区/兴隆镇/永庆村村民委员会/2社 兴隆镇 倪尔田 150.530 0.45 67.74
81 50011200700102027 周传得 渝北区/兴隆镇/永庆村村民委员会/2社 兴隆镇 周传德 150.530 0.38 57.2
82 50011200700102028 宋君良 渝北区/兴隆镇/永庆村村民委员会/2社 兴隆镇 宋君良 150.530 2.31 347.72
83 50011200700102031 宋君学 渝北区/兴隆镇/永庆村村民委员会/2社 兴隆镇 宋君学 150.530 0.04 6.02
84 50011200700102032 魏余芬 渝北区/兴隆镇/永庆村村民委员会/2社 兴隆镇 魏余芬 150.530 0.28 42.15
85 50011200700102034 罗诗旭 渝北区/兴隆镇/永庆村村民委员会/2社 兴隆镇 罗诗旭 150.530 0.14 21.07
86 50011200700102036 倪尔华 渝北区/兴隆镇/永庆村村民委员会/2社 兴隆镇 倪尔华 150.530 0.96 144.51
87 50011200700102038 罗兵 渝北区/兴隆镇/永庆村村民委员会/2社 兴隆镇 罗兵 150.530 0.21 31.61
88 50011200700102039 罗书群 渝北区/兴隆镇/永庆村村民委员会/2社 兴隆镇 罗书群 150.530 0.21 31.61
89 50011200700102041 彭胤华 渝北区/兴隆镇/永庆村村民委员会/2社 兴隆镇 彭胤华 150.530 0.46 69.24
90 50011200700102042 彭胤均 渝北区/兴隆镇/永庆村村民委员会/2社 兴隆镇 彭胤均 150.530 1.74 261.92
91 50011200700102044 龚素兰 渝北区/兴隆镇/永庆村村民委员会/2社 兴隆镇 龚素兰 150.530 1.32 198.7
92 50011200700102045 周维学 渝北区/兴隆镇/永庆村村民委员会/2社 兴隆镇 周维学 150.530 0.63 94.83
93 50011200700102046 罗均 渝北区/兴隆镇/永庆村村民委员会/2社 兴隆镇 罗均 150.530 0.63 94.83
94 50011200700102048 王光元 渝北区/兴隆镇/永庆村村民委员会/2社 兴隆镇 王光元 150.530 0.51 76.77
95 50011200700102049 李跃平 渝北区/兴隆镇/永庆村村民委员会/2社 兴隆镇 李跃平 150.530 0.55 82.79
96 50011200700102051 陈建田 渝北区/兴隆镇/永庆村村民委员会/2社 兴隆镇 陈建田 150.530 0.293 44.11
97 50011200700102052 王光全 渝北区/兴隆镇/永庆村村民委员会/2社 兴隆镇 王光全 150.530 0.37 55.7
98 50011200700102053 贾治富 渝北区/兴隆镇/永庆村村民委员会/2社 兴隆镇 贾治富 150.530 0.63 94.83
99 50011200700102056 彭胤彬 渝北区/兴隆镇/永庆村村民委员会/2社 兴隆镇 彭胤彬 150.530 0.21 31.61
100 50011200700102057 廖守金 渝北区/兴隆镇/永庆村村民委员会/2社 兴隆镇 廖守金 150.530 0.59 88.81
101 50011200700102058 刘书良 渝北区/兴隆镇/永庆村村民委员会/2社 兴隆镇 刘书良 150.530 0.474 71.35
102 50011200700102059 李跃均 渝北区/兴隆镇/永庆村村民委员会/2社 兴隆镇 李跃均 150.530 0.84 126.45
103 50011200700102061 罗书武 渝北区/兴隆镇/永庆村村民委员会/2社 兴隆镇 罗书武 150.530 0.08 12.04
104 50011200700102063 罗书亮 渝北区/兴隆镇/永庆村村民委员会/2社 兴隆镇 罗书亮 150.530 0.8 120.42
105 50011200700102064 叶孝合 渝北区/兴隆镇/永庆村村民委员会/2社 兴隆镇 叶孝合 150.530 0.75 112.9
106 50011200700102065 叶孝六 渝北区/兴隆镇/永庆村村民委员会/2社 兴隆镇 叶孝六 150.530 0.72 108.38
107 50011200700102066 叶孝平 渝北区/兴隆镇/永庆村村民委员会/2社 兴隆镇 叶孝平 150.530 0.58 87.31
108 50011200700102067 王光林 渝北区/兴隆镇/永庆村村民委员会/2社 兴隆镇 王光林 150.530 2.63 395.89
109 50011200700102068 罗书长 渝北区/兴隆镇/永庆村村民委员会/2社 兴隆镇 罗书长 150.530 0.52 78.28
110 50011200700102070 龚声明 渝北区/兴隆镇/永庆村村民委员会/2社 兴隆镇 龚声明 150.530 0.32 48.17
111 50011200700102075 刘平 渝北区/兴隆镇/永庆村村民委员会/2社 兴隆镇 刘平 150.530 1.3 195.69
112 50011200700102076 龚家平 渝北区/兴隆镇/永庆村村民委员会/2社 兴隆镇 龚家平 150.530 0.65 97.84
113 50011200700102078 杨坤胜 渝北区/兴隆镇/永庆村村民委员会/2社 兴隆镇 杨坤胜 150.530 0.65 97.84
114 50011200700102082 刘斌 渝北区/兴隆镇/永庆村村民委员会/2社 兴隆镇 刘斌 150.530 0.69 103.87
115 50011200700102087 杨坤均 渝北区/兴隆镇/永庆村村民委员会/2社 兴隆镇 杨坤均 150.530 0.7 105.37
116 50011200700102102 罗承文 渝北区/兴隆镇/永庆村村民委员会/2社 兴隆镇 罗承文 150.530 2.48 373.31
117 50011200700102119 卢义全 渝北区/兴隆镇/永庆村村民委员会/2社 兴隆镇 卢义全 150.530 0.91 136.98
118 50011200700102120 简中兰 渝北区/兴隆镇/永庆村村民委员会/2社 兴隆镇 简中兰 150.530 0.3 45.16
119 50011200700102123 全福群 渝北区/兴隆镇/永庆村村民委员会/2社 兴隆镇 全福群 150.530 0.145 21.83
120 50011200700102124 罗书银 渝北区/兴隆镇/永庆村村民委员会/2社 兴隆镇 罗书银 150.530 0.59 88.81
121 50011200700103001 谢昌福 渝北区/兴隆镇/永庆村村民委员会/3社 兴隆镇 谢昌福 150.530 0.4 60.21
122 50011200700103002 石全莲 渝北区/兴隆镇/永庆村村民委员会/3社 兴隆镇 石全莲 150.530 0.1 15.05
123 50011200700103003 谢伦才 渝北区/兴隆镇/永庆村村民委员会/3社 兴隆镇 谢伦才 150.530 0.2 30.11
124 50011200700103004 李彦龙 渝北区/兴隆镇/永庆村村民委员会/3社 兴隆镇 李彦龙 150.530 0.2 30.11
125 50011200700103008 谢伦明 渝北区/兴隆镇/永庆村村民委员会/3社 兴隆镇 谢伦明 150.530 0.2 30.11
126 50011200700103009 李世波 渝北区/兴隆镇/永庆村村民委员会/3社 兴隆镇 李世波 150.530 0.1 15.05
127 50011200700103014 叶齐全 渝北区/兴隆镇/永庆村村民委员会/3社 兴隆镇 叶齐全 150.530 0.1 15.05
128 50011200700103015 谢昌平 渝北区/兴隆镇/永庆村村民委员会/3社 兴隆镇 谢昌平 150.530 0.2 30.11
129 50011200700103016 杨贤均 渝北区/兴隆镇/永庆村村民委员会/3社 兴隆镇 杨贤均 150.530 0.4 60.21
130 50011200700103018 谢书文 渝北区/兴隆镇/永庆村村民委员会/3社 兴隆镇 谢书文 150.530 1 150.53
131 50011200700103019 苏位得 渝北区/兴隆镇/永庆村村民委员会/3社 兴隆镇 苏位得 150.530 0.1 15.05
132 50011200700103020 李彦发 渝北区/兴隆镇/永庆村村民委员会/3社 兴隆镇 李彦发 150.530 0.2 30.11
133 50011200700103021 李彦文 渝北区/兴隆镇/永庆村村民委员会/3社 兴隆镇 李彦文 150.530 0.1 15.05
134 50011200700103023 叶齐友 渝北区/兴隆镇/永庆村村民委员会/3社 兴隆镇 叶齐友 150.530 0.3 45.16
135 50011200700103024 李世均 渝北区/兴隆镇/永庆村村民委员会/3社 兴隆镇 李世均 150.530 0.5 75.27
136 50011200700103025 罗书洲 渝北区/兴隆镇/永庆村村民委员会/3社 兴隆镇 罗书洲 150.530 0.4 60.21
137 50011200700103027 李国元 渝北区/兴隆镇/永庆村村民委员会/3社 兴隆镇 李国元 150.530 0.3 45.16
138 50011200700103028 李彦伦 渝北区/兴隆镇/永庆村村民委员会/3社 兴隆镇 李彦伦 150.530 0.1 15.05
139 50011200700103029 杨贤瑛 渝北区/兴隆镇/永庆村村民委员会/3社 兴隆镇 杨贤瑛 150.530 0.1 15.05
140 50011200700103032 唐尚兰 渝北区/兴隆镇/永庆村村民委员会/3社 兴隆镇 唐尚兰 150.530 0.19 28.6
141 50011200700103038 王守兰 渝北区/兴隆镇/永庆村村民委员会/3社 兴隆镇 王守兰 150.530 0.68 102.36
142 50011200700103042 杨运华 渝北区/兴隆镇/永庆村村民委员会/3社 兴隆镇 杨运华 150.530 0.5 75.27
143 50011200700103050 黄显林 渝北区/兴隆镇/永庆村村民委员会/3社 兴隆镇 黄显林 150.530 0.6 90.32
144 50011200700103067 李志华 渝北区/兴隆镇/永庆村村民委员会/3社 兴隆镇 李志华 150.530 0.2 30.11
145 50011200700103085 李国文 渝北区/兴隆镇/永庆村村民委员会/3社 兴隆镇 李国文 150.530 1.98 298.05
146 50011200700103110 陈居秀 渝北区/兴隆镇/永庆村村民委员会/3社 兴隆镇 陈居秀 150.530 0.86 129.46
147 50011200700103116 黄显珍 渝北区/兴隆镇/永庆村村民委员会/3社 兴隆镇 黄显珍 150.530 0.66 99.35
148 50011200700103119 罗孝芬 渝北区/兴隆镇/永庆村村民委员会/3社 兴隆镇 罗孝芬 150.530 0.42 63.22
149 50011200700103122 彭胤碧 渝北区/兴隆镇/永庆村村民委员会/3社 兴隆镇 彭胤碧 150.530 0.3 45.16
150 50011200700104001 符广均 渝北区/兴隆镇/永庆村村民委员会/4社 兴隆镇 符广均 150.530 2.33 350.73
151 50011200700104002 李国芳 渝北区/兴隆镇/永庆村村民委员会/4社 兴隆镇 李国芳 150.530 0.37 55.7
152 50011200700104003 杨坤兴 渝北区/兴隆镇/永庆村村民委员会/4社 兴隆镇 杨坤兴 150.530 0.37 55.7
153 50011200700104004 杨圣冬 渝北区/兴隆镇/永庆村村民委员会/4社 兴隆镇 杨圣冬 150.530 0.37 55.7
154 50011200700104005 罗书全 渝北区/兴隆镇/永庆村村民委员会/4社 兴隆镇 罗书全 150.530 0.37 55.7
155 50011200700104006 杨坤烈 渝北区/兴隆镇/永庆村村民委员会/4社 兴隆镇 杨坤烈 150.530 0.37 55.7
156 50011200700104007 杨坤旭 渝北区/兴隆镇/永庆村村民委员会/4社 兴隆镇 杨坤旭 150.530 0.74 111.39
157 50011200700104010 杨胜林 渝北区/兴隆镇/永庆村村民委员会/4社 兴隆镇 杨胜林 150.530 1.11 167.09
158 50011200700104012 杨圣强 渝北区/兴隆镇/永庆村村民委员会/4社 兴隆镇 杨圣强 150.530 1.48 222.78
159 50011200700104013 杨坤龙 渝北区/兴隆镇/永庆村村民委员会/4社 兴隆镇 杨坤龙 150.530 1.11 167.09
160 50011200700104014 杨圣志 渝北区/兴隆镇/永庆村村民委员会/4社 兴隆镇 杨圣志 150.530 1.11 167.09
161 50011200700104015 蒋勋均 渝北区/兴隆镇/永庆村村民委员会/4社 兴隆镇 蒋勋均 150.530 2.28 343.21
162 50011200700104016 荣勋中 渝北区/兴隆镇/永庆村村民委员会/4社 兴隆镇 荣勋中 150.530 1.11 167.09
163 50011200700104017 杨圣立 渝北区/兴隆镇/永庆村村民委员会/4社 兴隆镇 杨圣立 150.530 1.11 167.09
164 50011200700104018 杨圣虎 渝北区/兴隆镇/永庆村村民委员会/4社 兴隆镇 杨圣虎 150.530 1.11 167.09
165 50011200700104019 杨坤喜 渝北区/兴隆镇/永庆村村民委员会/4社 兴隆镇 杨坤喜 150.530 2.22 334.18
166 50011200700104020 杨坤学 渝北区/兴隆镇/永庆村村民委员会/4社 兴隆镇 杨坤学 150.530 1.48 222.78
167 50011200700104021 杨贤文 渝北区/兴隆镇/永庆村村民委员会/4社 兴隆镇 杨贤文 150.530 2.18 328.16
168 50011200700104022 唐三喜 渝北区/兴隆镇/永庆村村民委员会/4社 兴隆镇 唐三喜 150.530 1.48 222.78
169 50011200700104023 杨贤珍 渝北区/兴隆镇/永庆村村民委员会/4社 兴隆镇 杨贤珍 150.530 1.48 222.78
170 50011200700104024 杨圣文 渝北区/兴隆镇/永庆村村民委员会/4社 兴隆镇 杨圣文 150.530 1.48 222.78
171 50011200700104025 杨坤良 渝北区/兴隆镇/永庆村村民委员会/4社 兴隆镇 杨坤良 150.530 1.48 222.78
172 50011200700104027 周国明 渝北区/兴隆镇/永庆村村民委员会/4社 兴隆镇 周国明 150.530 1.48 222.78
173 50011200700104028 杨贤明 渝北区/兴隆镇/永庆村村民委员会/4社 兴隆镇 杨贤明 150.530 1.48 222.78
174 50011200700104029 杨圣洪 渝北区/兴隆镇/永庆村村民委员会/4社 兴隆镇 杨圣洪 150.530 1.48 222.78
175 50011200700104030 杨圣均 渝北区/兴隆镇/永庆村村民委员会/4社 兴隆镇 杨圣均 150.530 1.48 222.78
176 50011200700104031 杨坤渊 渝北区/兴隆镇/永庆村村民委员会/4社 兴隆镇 杨坤渊 150.530 1.48 222.78
177 50011200700104032 张思伯 渝北区/兴隆镇/永庆村村民委员会/4社 兴隆镇 张思伯 150.530 1.85 278.48
178 50011200700104033 周永福 渝北区/兴隆镇/永庆村村民委员会/4社 兴隆镇 周永福 150.530 1.85 278.48
179 50011200700104034 李孝兰 渝北区/兴隆镇/永庆村村民委员会/4社 兴隆镇 李孝兰 150.530 1.85 278.48
180 50011200700104035 杨圣勤 渝北区/兴隆镇/永庆村村民委员会/4社 兴隆镇 杨圣勤 150.530 1.85 278.48
181 50011200700104036 杨义云 渝北区/兴隆镇/永庆村村民委员会/4社 兴隆镇 杨义云 150.530 1.85 278.48
182 50011200700104037 符广久 渝北区/兴隆镇/永庆村村民委员会/4社 兴隆镇 符广久 150.530 1.85 278.48
183 50011200700104038 李支义 渝北区/兴隆镇/永庆村村民委员会/4社 兴隆镇 李支义 150.530 1.85 278.48
184 50011200700104039 吴官忠 渝北区/兴隆镇/永庆村村民委员会/4社 兴隆镇 吴官忠 150.530 0.55 82.79
185 50011200700104040 杨坤现 渝北区/兴隆镇/永庆村村民委员会/4社 兴隆镇 杨坤现 150.530 0.75 112.9
186 50011200700104042 张莉 渝北区/兴隆镇/永庆村村民委员会/4社 兴隆镇 张莉 150.530 0.34 51.18
187 50011200700104043 符夕田 渝北区/兴隆镇/永庆村村民委员会/4社 兴隆镇 符夕田 150.530 0.34 51.18
188 50011200700104049 左尧东 渝北区/兴隆镇/永庆村村民委员会/4社 兴隆镇 左尧东 150.530 1.03 155.05
189 50011200700104053 任纪英 渝北区/兴隆镇/永庆村村民委员会/4社 兴隆镇 任纪英 150.530 1.03 155.05
190 50011200700104054 刘书华 渝北区/兴隆镇/永庆村村民委员会/4社 兴隆镇 刘书华 150.530 0.87 130.96
191 50011200700104055 刘书明 渝北区/兴隆镇/永庆村村民委员会/4社 兴隆镇 刘书明 150.530 1.03 155.05
192 50011200700104056 刘书友 渝北区/兴隆镇/永庆村村民委员会/4社 兴隆镇 刘书友 150.530 1.03 155.05
193 50011200700104060 符广来 渝北区/兴隆镇/永庆村村民委员会/4社 兴隆镇 符广来 150.530 2.04 307.08
194 50011200700104061 杨坤乾 渝北区/兴隆镇/永庆村村民委员会/4社 兴隆镇 杨坤乾 150.530 1.36 204.72
195 50011200700104065 谭林 渝北区/兴隆镇/永庆村村民委员会/4社 兴隆镇 谭林 150.530 1.4 210.74
196 50011200700104066 张洪 渝北区/兴隆镇/永庆村村民委员会/4社 兴隆镇 张洪 150.530 1.4 210.74
197 50011200700104072 左应广 渝北区/兴隆镇/永庆村村民委员会/4社 兴隆镇 左应广 150.530 2.23 335.68
198 50011200700104073 唐德芬 渝北区/兴隆镇/永庆村村民委员会/4社 兴隆镇 唐德芬 150.530 1.02 153.54
199 50011200700104075 杨嘉合 渝北区/兴隆镇/永庆村村民委员会/4社 兴隆镇 杨嘉合 150.530 1.7 255.9
200 50011200700104076 杨小英 渝北区/兴隆镇/永庆村村民委员会/4社 兴隆镇 杨小英 150.530 2.77 416.97
201 50011200700104079 罗书友 渝北区/兴隆镇/永庆村村民委员会/4社 兴隆镇 罗书友 150.530 1.85 278.48
202 50011200700104088 王天洪 渝北区/兴隆镇/永庆村村民委员会/4社 兴隆镇 王天洪 150.530 0.26 39.14
203 50011200700104091 杨圣棋 渝北区/兴隆镇/永庆村村民委员会/4社 兴隆镇 杨圣棋 150.530 1.48 222.78
204 50011200700104092 刘绍田 渝北区/兴隆镇/永庆村村民委员会/4社 兴隆镇 刘绍田 150.530 1.066 160.46
205 50011200700104070 杨兵 渝北区/兴隆镇/永庆村村民委员会/4社 兴隆镇 杨兵 150.530 1.75 263.43
206 50011200700105001 何道木 渝北区/兴隆镇/永庆村村民委员会/5社 兴隆镇 何道木 150.530 0.4 60.21
207 50011200700105002 郭青坪 渝北区/兴隆镇/永庆村村民委员会/5社 兴隆镇 郭青坪 150.530 2 301.06
208 50011200700105003 罗程容 渝北区/兴隆镇/永庆村村民委员会/5社 兴隆镇 罗程容 150.530 1.35 203.22
209 50011200700105004 黄常兰 渝北区/兴隆镇/永庆村村民委员会/5社 兴隆镇 黄常兰 150.530 3 451.59
210 50011200700105005 郭方均 渝北区/兴隆镇/永庆村村民委员会/5社 兴隆镇 郭方均 150.530 1.2 180.64
