-
- [ 索引号 ]
- 11500112009316773R/2025-00009
- [ 发文字号 ]
-
- [ 主题分类 ]
- 社会救助
- [ 体裁分类 ]
- 其他
-
- [ 发布机构 ]
- 渝北区兴隆镇
-
- [ 生成日期 ]
- 2025-01-07
- [ 发布日期 ]
- 2025-01-08
重庆市渝北区兴隆镇人民政府2024年特困供养经费发放情况
| 2024年特困经费发放情况(分散) | ||
| 1月 | 2024年1月特困人员供养经费发放(分散) | 275040 |
| 2月 | 2024年2月特困人员供养经费发放(分散) | 269310 |
| 3月 | 2024年3月特困人员供养经费发放(分散) | 269310 |
| 4月 | 2024年4月特困人员供养经费发放(分散) | 264535 |
| 5月 | 2024年5月份特困人员供养经费(分散) | 266445 |
| 6月 | 2024年6月份特困人员供养经费(分散) | 264535 |
| 7月 | 2024年7月特困人员供养经费(分散) | 265490 |
| 8月 | 2024年8月特困人员供养经费(分散) | 266445 |
| 9月 | 2024年9月特困人员供养经费(分散) | 271050 |
| 10月 | 2024年10月特困人员供养经费(分散) | 269100 |
| 11月 | 2024年11月特困人员供养经费(分散) | 268125 |
| 12月 | 2024年12月特困人员供养经费(分散) | 270075 |
| 供养经费小计:321.946万元 | ||
扫一扫在手机打开当前页