-
- [ 索引号 ]
- 11500112009316773R/2024-00018
- [ 发文字号 ]
-
- [ 主题分类 ]
- 社会救助
- [ 体裁分类 ]
- 其他
-
- [ 发布机构 ]
- 渝北区兴隆镇
-
- [ 生成日期 ]
- 2023-08-01
- [ 发布日期 ]
- 2023-08-10
重庆市渝北区兴隆镇2023年8月特困人员经费发放(分散)
2023年8月份特困人员供养经费发放表(分散) | |||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 村 | 社 | 现户籍 | 8月 | 金额 | 类别 | 备注 |
1 | 罗江兴 | 男 | 保胜寺村 | 1社 | 永福社区 | 1 | 932.00 | 城市 | |
2 | 刘治全 | 男 | 南天门村 | 5社 | 兴隆社区 | 1 | 932.00 | 城市 | |
3 | 王希楷 | 男 | 南天门村 | 5社 | 兴隆社区 | 1 | 932.00 | 城市 | |
4 | 邱学绿 | 男 | 南天门村 | 8社 | 兴隆社区 | 1 | 932.00 | 城市 | 10月享受高龄补贴 |
5 | 邱文出 | 男 | 南天门村 | 8社 | 兴隆社区 | 1 | 932.00 | 城市 | |
6 | 易连生 | 男 | 南天门村 | 9社 | 兴隆社区 | 1 | 932.00 | 城市 | 享受高龄补贴 |
7 | 陈一现 | 男 | 南天门村 | 3社 | 兴隆社区 | 1 | 932.00 | 城市 | |
8 | 杨代成 | 男 | 南天门村 | 兴隆社区 | 1 | 932.00 | 城市 | ||
9 | 王祖华 | 男 | 南天门村 | 7社 | 兴隆社区 | 1 | 932.00 | 城市 | |
10 | 杨代明 | 男 | 南天门村 | 4社 | 兴隆社区 | 1 | 932.00 | 城市 | 护理 |
11 | 汪坤明 | 男 | 南天门村 | 1社 | 兴隆社区 | 1 | 932.00 | 城市 | |
12 | 李先福 | 男 | 牛皇村 | 2社 | 兴隆社区 | 1 | 932.00 | 城市 | |
13 | 王祖德 | 男 | 牛皇村 | 3社 | 兴隆社区 | 1 | 932.00 | 城市 | |
14 | 谢合文 | 男 | 牛皇村 | 3社 | 兴隆社区 | 1 | 932.00 | 城市 | |
15 | 曾国发 | 男 | 牛皇村 | 6社 | 兴隆社区 | 1 | 932.00 | 城市 | 优抚 |
16 | 曾祥龙 | 男 | 牛皇村 | 7社 | 兴隆社区 | 1 | 932.00 | 城市 | |
17 | 曾国诗 | 男 | 牛皇村 | 7社 | 兴隆社区 | 1 | 932.00 | 城市 | 享受高龄补贴 |
18 | 曾国书 | 男 | 牛皇村 | 7社 | 兴隆社区 | 1 | 932.00 | 城市 | |
19 | 曾祥寿 | 男 | 牛皇村 | 7社 | 兴隆社区 | 1 | 932.00 | 城市 | |
20 | 李茂强 | 男 | 牛皇村 | 兴隆社区 | 1 | 932.00 | 城市 | ||
21 | 王昌伦 | 男 | 兴隆社区 | 6社 | 兴隆社区 | 1 | 932.00 | 城市 | |
22 | 倪尔明 | 男 | 发扬村 | 4社 | 永福社区 | 1 | 932.00 | 城市 | |
23 | 谢中兴 | 男 | 发扬村 | 5社 | 永福社区 | 1 | 932.00 | 城市 | |
24 | 蒋勋柏 | 男 | 发扬村 | 6村 | 永福社区 | 1 | 932.00 | 城市 | |
25 | 曾庆财 | 男 | 发扬村 | 8社 | 永福社区 | 1 | 932.00 | 城市 | |
26 | 粟隆伟 | 男 | 发扬村 | 永福社区 | 1 | 932.00 | 城市 | ||
27 | 梅龙海 | 男 | 发扬村 | 永福社区 | 1 | 932.00 | 城市 | ||
28 | 罗代富 | 男 | 发扬村 | 1社 | 永福社区 | 1 | 932.00 | 城市 | 夫妻 |
29 | 邓子珍 | 女 | 发扬村 | 永福社区 | 1 | 932.00 | 城市 | 夫妻 | |
30 | 谢隆田 | 男 | 发扬村 | 永福社区 | 1 | 932.00 | 城市 | 优抚 | |
31 | 周廷富 | 男 | 发扬村 | 永福社区 | 1 | 932.00 | 城市 | ||
32 | 蒋勋栋 | 男 | 发扬村 | 永福社区 | 1 | 932.00 | 城市 | ||
33 | 李支华 | 男 | 发扬村 | 1社 | 永福社区 | 1 | 932.00 | 城市 | 失独 |
34 | 邓权大 | 男 | 发扬村 | 7社 | 永福社区 | 1 | 932.00 | 城市 | 护理 |
35 | 杨家平 | 男 | 发扬村 | 1社 | 永福社区 | 1 | 932.00 | 城市 | |
36 | 邓顺柏 | 男 | 发扬村 | 7社 | 永福社区 | 1 | 932.00 | 城市 | |
37 | 路明山 | 男 | 永兴村 | 5社 | 永福社区 | 1 | 932.00 | 城市 | |
38 | 唐德成 | 男 | 永兴村 | 9社 | 永福社区 | 1 | 932.00 | 城市 | |
39 | 王后海 | 男 | 永兴村 | 9社 | 永福社区 | 1 | 932.00 | 城市 | |
40 | 罗远友 | 男 | 永兴村 | 永福社区 | 1 | 932.00 | 城市 | ||
41 | 曾凡树 | 男 | 永兴村 | 永福社区 | 1 | 932.00 | 城市 | ||
42 | 叶义木 | 男 | 杜家村 | 7社 | 兴隆社区 | 1 | 932.00 | 城市 | 享受高龄补贴 |
43 | 刘中国 | 男 | 杜家村 | 10社 | 兴隆社区 | 1 | 932.00 | 城市 | |
44 | 叶义现 | 男 | 杜家村 | 5社 | 兴隆社区 | 1 | 932.00 | 城市 | |
45 | 黄儒树 | 男 | 杜家村 | 6社 | 兴隆社区 | 1 | 932.00 | 城市 | |
46 | 唐明信 | 男 | 杜家村 | 8社 | 兴隆社区 | 1 | 932.00 | 城市 | |
47 | 杨学富 | 男 | 杜家村 | 8社 | 兴隆社区 | 1 | 932.00 | 城市 | |
48 | 唐明华 | 男 | 杜家村 | 8社 | 兴隆社区 | 1 | 932.00 | 城市 | |
49 | 谭世成 | 男 | 杜家村 | 9社 | 兴隆社区 | 1 | 932.00 | 城市 | |
50 | 徐学田 | 男 | 杜家村 | 8社 | 兴隆社区 | 1 | 932.00 | 城市 | |
51 | 刘邦益 | 男 | 杜家村 | 8社 | 兴隆社区 | 1 | 932.00 | 城市 | |
52 | 谭清华 | 男 | 杜家村 | 8社 | 兴隆社区 | 1 | 932.00 | 城市 | |
53 | 朱之胜 | 男 | 杜家村 | 2社 | 兴隆社区 | 1 | 932.00 | 城市 | |
54 | 黄官文 | 男 | 杜家村 | 4社 | 兴隆社区 | 1 | 932.00 | 城市 | 护理 |
55 | 高华贵 | 男 | 杜家村 | 5社 | 永福社区 | 1 | 932.00 | 城市 | |
56 | 杨胜凡 | 男 | 天堡寨村 | 4社 | 永福社区 | 1 | 932.00 | 城市 | |
57 | 周先吉 | 男 | 天堡寨村 | 3社 | 永福社区 | 1 | 932.00 | 城市 | |
58 | 陈安孝 | 男 | 天堡寨村 | 4社 | 永福社区 | 1 | 932.00 | 城市 | |
59 | 周先银 | 男 | 天堡寨村 | 永福社区 | 1 | 932.00 | 城市 | ||
60 | 王守柏 | 男 | 天堡寨村 | 永福社区 | 1 | 932.00 | 城市 | ||
61 | 粟隆成 | 男 | 天堡寨村 | 1社 | 永福社区 | 1 | 932.00 | 城市 | |
62 | 陈崇富 | 男 | 天堡寨村 | 3社 | 永福社区 | 1 | 932.00 | 城市 | |
63 | 王家术 | 男 | 小五村 | 5社 | 兴隆社区 | 1 | 932.00 | 城市 | |
64 | 倪尔林 | 男 | 小五村 | 6社 | 兴隆社区 | 1 | 932.00 | 城市 | |
65 | 王方治 | 男 | 小五村 | 5社 | 兴隆社区 | 1 | 932.00 | 城市 | |
66 | 艾良发 | 男 | 小五村 | 兴隆社区 | 1 | 932.00 | 城市 | ||
67 | 李世佑 | 男 | 新寨村 | 6社 | 兴隆社区 | 1 | 932.00 | 城市 | |
68 | 简成林 | 男 | 新寨村 | 兴隆社区 | 1 | 932.00 | 城市 | ||
69 | 蒋民武 | 男 | 永庆村 | 1社 | 永福社区 | 1 | 932.00 | 城市 | |
70 | 朱之福 | 男 | 永庆村 | 3社 | 永福社区 | 1 | 932.00 | 城市 | |
71 | 刘书寿 | 男 | 永庆村 | 4社 | 永福社区 | 1 | 932.00 | 城市 | |
72 | 杨坤得 | 男 | 永庆村 | 4社 | 永福社区 | 1 | 932.00 | 城市 | |
73 | 曾国宽 | 男 | 永庆村 | 8社 | 永福社区 | 1 | 932.00 | 城市 | |
74 | 杨朝豹 | 男 | 永庆村 | 8社 | 永福社区 | 1 | 932.00 | 城市 | 2022.8高龄补贴 |
75 | 袁家福 | 男 | 永庆村 | 8社 | 永福社区 | 1 | 932.00 | 城市 | |
76 | 李支齐 | 男 | 永庆村 | 8社 | 永福社区 | 1 | 932.00 | 城市 | |
77 | 李支树 | 男 | 永庆村 | 永福社区 | 1 | 932.00 | 城市 | ||
78 | 刘书余 | 男 | 永庆村 | 永福社区 | 1 | 932.00 | 城市 | ||
79 | 李本林 | 男 | 永庆村 | 6社 | 永福社区 | 1 | 932.00 | 城市 | |
80 | 李本明 | 男 | 永庆村 | 永福社区 | 1 | 932.00 | 城市 | ||
81 | 郑泽明 | 男 | 黄葛村 | 1社 | 兴隆社区 | 1 | 932.00 | 城市 | |
82 | 蒋应发 | 男 | 黄葛村 | 4社 | 兴隆社区 | 1 | 932.00 | 城市 | |
83 | 李开发 | 男 | 黄葛村 | 5社 | 兴隆社区 | 1 | 932.00 | 城市 | |
84 | 蒋运明 | 男 | 黄葛村 | 9社 | 兴隆社区 | 1 | 932.00 | 城市 | |
85 | 王世木 | 男 | 黄葛村 | 9社 | 兴隆社区 | 1 | 932.00 | 城市 | |
86 | 徐明发 | 男 | 黄葛村 | 9社 | 兴隆社区 | 1 | 932.00 | 城市 | |
87 | 严一友 | 男 | 黄葛村 | 10社 | 兴隆社区 | 1 | 932.00 | 城市 | |
88 | 邓安付 | 男 | 黄葛村 | 11社 | 兴隆社区 | 1 | 932.00 | 城市 | |
89 | 张选生 | 男 | 黄葛村 | 10社 | 兴隆社区 | 1 | 932.00 | 城市 | |
90 | 黄义田 | 男 | 黄葛村 | 6社 | 兴隆社区 | 1 | 932.00 | 城市 | |
91 | 王远明 | 男 | 黄葛村 | 5社 | 兴隆社区 | 1 | 932.00 | 城市 | |
92 | 何有士 | 男 | 广佛村 | 7社 | 兴隆社区 | 1 | 932.00 | 城市 | 享受高龄补贴 |
93 | 汪显国 | 男 | 广佛村 | 7社 | 兴隆社区 | 1 | 932.00 | 城市 | |
94 | 何郁灿 | 男 | 广佛村 | 4社 | 兴隆社区 | 1 | 932.00 | 城市 | |
95 | 刘建北 | 男 | 龙平村 | 11社 | 永福社区 | 1 | 932.00 | 城市 | |
96 | 张兴尚 | 男 | 龙平村 | 4社 | 永福社区 | 1 | 932.00 | 城市 | |
97 | 罗世现 | 女 | 龙平村 | 3社 | 永福社区 | 1 | 932.00 | 城市 | |
98 | 左仁友 | 男 | 龙平村 | 6社 | 永福社区 | 1 | 932.00 | 城市 | |
99 | 罗书林 | 男 | 龙平村 | 9社 | 永福社区 | 1 | 932.00 | 城市 | |
100 | 尤文进 | 男 | 龙平村 | 6社 | 永福社区 | 1 | 932.00 | 城市 | |
101 | 左仁木 | 男 | 龙平村 | 6社 | 永福社区 | 1 | 932.00 | 城市 | |
102 | 曹兴全 | 男 | 龙平村 | 5社 | 永福社区 | 1 | 932.00 | 城市 | |
103 | 鲁广文 | 男 | 龙寨村 | 4社 | 兴隆社区 | 1 | 932.00 | 城市 | |
104 | 黄维云 | 男 | 永福社区 | 永福社区 | 1 | 932.00 | 城市 | 三无 | |
105 | 谢中柏 | 男 | 永福社区 | 永福社区 | 1 | 932.00 | 城市 | 三无 | |
106 | 张云贵 | 男 | 永福社区 | 永福社区 | 1 | 932.00 | 城市 | 三无 | |
107 | 叶齐木 | 男 | 永福社区 | 永福社区 | 1 | 932.00 | 城市 | 三无 | |
108 | 王方富 | 男 | 兴隆社区 | 兴隆社区 | 1 | 932.00 | 城市 | 三无 | |
109 | 尹满福 | 男 | 兴隆社区 | 兴隆社区 | 1 | 932.00 | 城市 | 三无、护理 | |
110 | 邱学化 | 男 | 兴隆社区 | 兴隆社区 | 1 | 932.00 | 城市 | 三无 | |
111 | 徐义田 | 男 | 兴隆社区 | 兴隆社区 | 1 | 932.00 | 城市 | 三无、优抚 | |
112 | 何祯全 | 男 | 兴隆社区 | 兴隆社区 | 1 | 932.00 | 城市 | 三无 | |
113 | 龚声弟 | 男 | 保胜寺村 | 保胜寺村8组6号 | 1 | 932.00 | 农村 | ||
114 | 石开文 | 男 | 保胜寺村 | 8社 | 保胜寺村16组10号 | 1 | 932.00 | 农村 | |
115 | 文世元 | 男 | 保胜寺村 | 6社 | 保胜寺村11组11号 | 1 | 932.00 | 农村 | |
116 | 黄维洲 | 男 | 保胜寺村 | 7社 | 保胜寺村14组29号 | 1 | 932.00 | 农村 | |
117 | 宾敬根 | 男 | 保胜寺村 | 4社 | 保胜寺村7组36号 | 1 | 932.00 | 农村 | |
118 | 谭成兵 | 男 | 保胜寺村 | 8社 | 保胜寺村17组37号 | 1 | 932.00 | 农村 | |
119 | 刘作超 | 男 | 南天门村 | 南天门村7组63号 | 1 | 932.00 | 农村 | ||
120 | 何代华 | 男 | 南天门村 | 9社 | 南天门村9组9号 | 1 | 932.00 | 农村 | |
121 | 王世模 | 男 | 南天门村 | 1社 | 南天门村1组8号 | 1 | 932.00 | 农村 | |
122 | 罗诗维 | 男 | 南天门村 | 5村 | 南天门村5组50号 | 1 | 932.00 | 农村 | 护理 |
123 | 何祯顺 | 男 | 南天门村 | 9社 | 南天门村9组45号 | 1 | 932.00 | 农村 | |
124 | 邱兴在 | 男 | 南天门村 | 8社 | 南天门村8组 | 1 | 932.00 | 农村 | 护理 |
125 | 马政明 | 男 | 南天门村 | 1社 | 南天门村1组92号 | 1 | 932.00 | 农村 | |
126 | 罗书在 | 男 | 南天门村 | 6社 | 南天门村6组4号 | 1 | 932.00 | 农村 | |
127 | 陈依华 | 男 | 南天门村 | 3社 | 南天门村 | 1 | 932.00 | 农村 | 夫妻、优抚、享受高龄补贴 |
128 | 甯顺芳 | 女 | 南天门村 | 3社 | 南天门村3组46号 | 1 | 932.00 | 农村 | 夫妻、护理 |
129 | 邓文田 | 男 | 南天门村 | 4社 | 南天门村4组23号 | 1 | 932.00 | 农村 | |
130 | 李开基 | 男 | 南天门村 | 1社 | 南天门村1组26号 | 1 | 932.00 | 农村 | |
131 | 李应华 | 男 | 南天门村 | 6社 | 南天门村6组14号 | 1 | 932.00 | 农村 | |
132 | 杨代田 | 男 | 南天门村 | 4社 | 南天门村4组1号 | 1 | 932.00 | 农村 | |
133 | 周世成 | 男 | 南天门村 | 3社 | 南天门村3组21号 | 1 | 932.00 | 农村 | |
134 | 刘正果 | 男 | 南天门村 | 6社 | 南天门村6组31号 | 1 | 932.00 | 农村 | 护理 |
135 | 郭方友 | 男 | 牛皇村 | 牛皇村8组 | 1 | 932.00 | 农村 | ||
136 | 曾国伦 | 男 | 牛皇村 | 7社 | 牛皇村17组 | 1 | 932.00 | 农村 | |
137 | 曾国强 | 男 | 牛皇村 | 7社 | 牛皇村17组 | 1 | 932.00 | 农村 | |
138 | 曾国庭 | 男 | 牛皇村 | 7社 | 牛皇村17组 | 1 | 932.00 | 农村 | |
139 | 朱发德 | 男 | 牛皇村 | 5社 | 牛皇村12组 | 1 | 932.00 | 农村 | |
140 | 罗万洪 | 男 | 牛皇村 | 6社 | 牛皇村16组 | 1 | 932.00 | 农村 | |
141 | 黄兴成 | 男 | 牛皇村 | 1社 | 牛皇村2组 | 1 | 932.00 | 农村 | |
142 | 曾凡照 | 男 | 牛皇村 | 7社 | 牛皇村18组 | 1 | 932.00 | 农村 | |
143 | 黄兴富 | 男 | 牛皇村 | 1社 | 牛皇村1组 | 1 | 932.00 | 农村 | |
144 | 曾祥富 | 男 | 牛皇村 | 6社 | 牛皇村6组 | 1 | 932.00 | 农村 | |
145 | 曾祥明 | 男 | 牛皇村 | 7社 | 牛皇村18组 | 1 | 932.00 | 农村 | |
146 | 陈俊明 | 男 | 徐堡村 | 5社 | 徐堡村 | 1 | 932.00 | 农村 | |
147 | 覃廷成 | 男 | 徐堡村 | 4社 | 徐堡村 | 1 | 932.00 | 农村 | |
148 | 覃小英 | 女 | 徐堡村 | 4社 | 徐堡村 | 1 | 932.00 | 农村 | 护理 |
149 | 陈俊华 | 男 | 徐堡村 | 3社 | 徐堡村 | 1 | 932.00 | 农村 | 护理 |
150 | 蒋勋平 | 男 | 发扬村 | 6村 | 发扬村16组 | 1 | 932.00 | 农村 | |
151 | 李知文 | 男 | 发扬村 | 发扬村10组 | 1 | 932.00 | 农村 | ||
152 | 倪元田 | 男 | 发扬村 | 3社 | 发扬村 | 1 | 932.00 | 农村 | 护理 |
153 | 倪元福 | 男 | 发扬村 | 1社 | 发扬村1组 | 1 | 932.00 | 农村 | |
154 | 朱光友 | 男 | 发扬村 | 6社 | 发扬村16组 | 1 | 932.00 | 农村 | |
155 | 全德明 | 男 | 发扬村 | 7社 | 发扬村18组 | 1 | 932.00 | 农村 | |
156 | 吴喜明 | 男 | 发扬村 | 14社 | 发扬村14组 | 1 | 932.00 | 农村 | |
157 | 朱大宽 | 男 | 永兴村 | 永兴村13社 | 1 | 932.00 | 农村 | ||
158 | 宋均福 | 男 | 永兴村 | 永兴村13社 | 1 | 932.00 | 农村 | ||
159 | 余兴宽 | 男 | 永兴村 | 7社 | 永兴村13社 | 1 | 932.00 | 农村 | |
160 | 邓尚国 | 男 | 永兴村 | 9社 | 永兴村16社 | 1 | 932.00 | 农村 | |
161 | 兰正强 | 男 | 永兴村 | 1社 | 永兴村1社 | 1 | 932.00 | 农村 | 护理 |
162 | 吕富明 | 男 | 永兴村 | 1社 | 永兴村1社 | 1 | 932.00 | 农村 | |
163 | 罗代其 | 男 | 永兴村 | 4社 | 永兴村6社 | 1 | 932.00 | 农村 | |
164 | 杨永福 | 男 | 永兴村 | 8社 | 永兴村15社 | 1 | 932.00 | 农村 | |
165 | 符广海 | 男 | 永兴村 | 16社 | 永兴村16社 | 1 | 932.00 | 农村 | |
166 | 叶义模 | 男 | 永兴村 | 1社 | 永兴村1社 | 1 | 932.00 | 农村 | 夫妻、失独 |
167 | 黄常秀 | 女 | 永兴村 | 1社 | 永兴村1社 | 1 | 932.00 | 农村 | 夫妻、失独 |
168 | 周维彬 | 男 | 永兴村 | 11社 | 永兴村11社 | 1 | 932.00 | 农村 | |
169 | 黄欣宇 | 女 | 永兴村 | 10社 | 永兴村10社 | 1 | 932.00 | 农村 | 黄欣宇 |
170 | 陈永祥 | 男 | 杜家村 | 4社 | 杜家4组 | 1 | 932.00 | 农村 | |
171 | 徐学文 | 男 | 杜家村 | 8社 | 杜家8组 | 1 | 932.00 | 农村 | |
172 | 叶治兵 | 男 | 杜家村 | 6社 | 杜家6组 | 1 | 932.00 | 农村 | |
173 | 朱之意 | 男 | 杜家村 | 4社 | 杜家4组 | 1 | 932.00 | 农村 | |
174 | 唐现文 | 男 | 杜家村 | 3社 | 杜家3组 | 1 | 932.00 | 农村 | |
175 | 罗坤安 | 男 | 杜家村 | 6社 | 杜家6组 | 1 | 932.00 | 农村 | |
176 | 郭才模 | 男 | 杜家村 | 7社 | 杜家7组 | 1 | 932.00 | 农村 | |
177 | 刘邦明 | 男 | 杜家村 | 8社 | 杜家8组 | 1 | 932.00 | 农村 | |
178 | 唐联海 | 男 | 杜家村 | 4社 | 杜家4组 | 1 | 932.00 | 农村 | |
179 | 唐现明 | 男 | 杜家村 | 3社 | 杜家3组 | 1 | 932.00 | 农村 | |
180 | 叶齐全 | 男 | 杜家村 | 6社 | 杜家6组 | 1 | 932.00 | 农村 | |
181 | 黄儒连 | 男 | 杜家村 | 6社 | 杜家6组 | 1 | 932.00 | 农村 | |
182 | 黄儒寿 | 男 | 杜家村 | 6社 | 杜家6组 | 1 | 932.00 | 农村 | |
183 | 杨必文 | 男 | 天堡寨村 | 5社 | 天堡寨村9组 | 1 | 932.00 | 农村 | |
184 | 杨朝银 | 男 | 天堡寨村 | 2社 | 天堡寨村9组 | 1 | 932.00 | 农村 | |
185 | 任孔元 | 男 | 天堡寨村 | 1社 | 天堡寨村9组 | 1 | 932.00 | 农村 | |
186 | 刘永贵 | 男 | 天堡寨村 | 6社 | 天堡寨村9组 | 1 | 932.00 | 农村 | |
187 | 蔡忠银 | 男 | 小五村 | 小五村10组10号 | 1 | 932.00 | 农村 | ||
188 | 曾祥华 | 男 | 小五村 | 小五村13组22号 | 1 | 932.00 | 农村 | ||
189 | 冉孟云 | 男 | 小五村 | 6社 | 小五村12组12号 | 1 | 932.00 | 农村 | |
190 | 杨廷贵 | 男 | 小五村 | 小五村15组22号 | 1 | 932.00 | 农村 | ||
191 | 王吉兴 | 男 | 小五村 | 5社 | 小五村11组3号 | 1 | 932.00 | 农村 | |
192 | 倪尔富 | 男 | 小五村 | 1社 | 小五村1组26号 | 1 | 932.00 | 农村 | |
193 | 张发兵 | 男 | 小五村 | 1社 | 小五村1组56号 | 1 | 932.00 | 农村 | 护理 |
194 | 黄福寿 | 男 | 新寨村 | 5社 | 新寨村 | 1 | 932.00 | 农村 | |
195 | 黄贵银 | 男 | 新寨村 | 新寨村 | 1 | 932.00 | 农村 | ||
196 | 邓子华 | 男 | 新寨村 | 新寨村 | 1 | 932.00 | 农村 | ||
197 | 彭成喜 | 男 | 新寨村 | 新寨村 | 1 | 932.00 | 农村 | ||
198 | 邓安强 | 男 | 新寨村 | 新寨村 | 1 | 932.00 | 农村 | ||
199 | 邓子荣 | 男 | 新寨村 | 新寨村 | 1 | 932.00 | 农村 | ||
200 | 邓安贤 | 男 | 新寨村 | 新寨村 | 1 | 932.00 | 农村 | ||
201 | 杨贵福 | 男 | 新寨村 | 6社 | 新寨村 | 1 | 932.00 | 农村 | |
202 | 郭代银 | 男 | 新寨村 | 6社 | 新寨村 | 1 | 932.00 | 农村 | |
203 | 王守田 | 男 | 新寨村 | 6社 | 新寨村 | 1 | 932.00 | 农村 | |
204 | 叶义华 | 男 | 新寨村 | 3社 | 新寨村 | 1 | 932.00 | 农村 | |
205 | 易家才 | 男 | 新寨村 | 2组 | 新寨村 | 1 | 932.00 | 农村 | |
206 | 周德富 | 男 | 新寨村 | 3社 | 新寨村 | 1 | 932.00 | 农村 | |
207 | 肖剑 | 男 | 新寨村 | 7社 | 新寨村 | 1 | 932.00 | 农村 | 护理 |
208 | 骆伯成 | 男 | 新寨村 | 5社 | 新寨村 | 1 | 932.00 | 农村 | |
209 | 左应田 | 男 | 永庆村 | 4社 | 永庆9社 | 1 | 932.00 | 农村 | |
210 | 文世武 | 男 | 永庆村 | 永庆2社 | 1 | 932.00 | 农村 | ||
211 | 唐云清 | 男 | 永庆村 | 5社 | 永庆11社 | 1 | 932.00 | 农村 | |
212 | 刘光万 | 男 | 永庆村 | 8社 | 永庆村17社 | 1 | 932.00 | 农村 | |
213 | 李本兵 | 男 | 永庆村 | 6社 | 永庆村16社 | 1 | 932.00 | 农村 | |
214 | 罗玉碧 | 男 | 永庆村 | 5社 | 永庆村 | 1 | 932.00 | 农村 | 享受高龄补贴 |
215 | 刘书模 | 男 | 永庆村 | 4社 | 永庆9社 | 1 | 932.00 | 农村 | |
216 | 杨廷明 | 男 | 永庆村 | 8社 | 永庆村17社 | 1 | 932.00 | 农村 | |
217 | 杨坤九 | 男 | 永庆村 | 9社 | 永庆9社 | 1 | 932.00 | 农村 | |
218 | 李欣颖 | 女 | 永庆村 | 7社 | 永庆12社 | 1 | 932.00 | 农村 | 护理 |
219 | 陈开文 | 男 | 永庆村 | 10社 | 永庆10社 | 1 | 932.00 | 农村 | |
220 | 尹盛海 | 男 | 黄葛村 | 6社 | 黄葛村6社 | 1 | 932.00 | 农村 | |
221 | 王方林 | 男 | 黄葛村 | 6社 | 黄葛村6社 | 1 | 932.00 | 农村 | |
222 | 张选俊 | 男 | 黄葛村 | 6社 | 黄葛村6社 | 1 | 932.00 | 农村 | |
223 | 路明良 | 男 | 黄葛村 | 2社 | 黄葛村2社 | 1 | 932.00 | 农村 | |
224 | 邓兴平 | 男 | 黄葛村 | 6社 | 黄葛村6社 | 1 | 932.00 | 农村 | |
225 | 王先东 | 男 | 黄葛村 | 3社 | 黄葛村3组 | 1 | 932.00 | 农村 | 护理 |
226 | 谭利 | 女 | 黄葛村 | 6社 | 黄葛村6组 | 1 | 932.00 | 农村 | 护理 |
227 | 王方其 | 男 | 黄葛村 | 1社 | 黄葛村1社 | 1 | 932.00 | 农村 | |
228 | 田贻帝 | 男 | 黄葛村 | 9社 | 黄葛村9社 | 1 | 932.00 | 农村 | |
229 | 李大华 | 男 | 黄葛村 | 8社 | 黄葛村8社 | 1 | 932.00 | 农村 | |
230 | 黄义文 | 男 | 黄葛村 | 6社 | 黄葛村6社 | 1 | 932.00 | 农村 | |
231 | 严明友 | 男 | 黄葛村 | 5社 | 黄葛村5社 | 1 | 932.00 | 农村 | |
232 | 倪才富 | 男 | 黄葛村 | 7社 | 黄葛村7社 | 1 | 932.00 | 农村 | |
233 | 熊文付 | 男 | 黄葛村 | 9组 | 黄葛村9社 | 1 | 932.00 | 农村 | |
234 | 倪元全 | 男 | 广佛村 | 3社 | 广佛村7组 | 1 | 932.00 | 农村 | |
235 | 田其富 | 男 | 广佛村 | 12社 | 广佛村12组 | 1 | 932.00 | 农村 | |
236 | 鲁赐银 | 男 | 广佛村 | 2社 | 广佛村2组 | 1 | 932.00 | 农村 | |
237 | 何郁林 | 男 | 广佛村 | 10社 | 广佛村10组 | 1 | 932.00 | 农村 | |
238 | 陈庆余 | 男 | 广佛村 | 11社 | 广佛村11组 | 1 | 932.00 | 农村 | |
239 | 李大发 | 男 | 广佛村 | 11社 | 广佛村11组 | 1 | 932.00 | 农村 | |
240 | 李文伦 | 男 | 广佛村 | 4社 | 广佛村11组 | 1 | 932.00 | 农村 | 夫妻、失独 |
241 | 刘光华 | 女 | 广佛村 | 4社 | 广佛村11组 | 1 | 932.00 | 农村 | 夫妻、失独 |
242 | 李开友 | 男 | 龙平村 | 6社 | 龙平村3组 | 1 | 932.00 | 农村 | 失独 |
243 | 王吉双 | 男 | 龙平村 | 3社 | 龙平村 | 1 | 932.00 | 农村 | |
244 | 刘永伯 | 男 | 龙平村 | 8社 | 龙平村8组 | 1 | 932.00 | 农村 | 优抚 |
245 | 尤文伦 | 男 | 龙平村 | 6社 | 龙平村6组 | 1 | 932.00 | 农村 | |
246 | 罗书云 | 男 | 龙平村 | 10社 | 龙平村10组 | 1 | 932.00 | 农村 | 护理 |
247 | 黄天全 | 男 | 龙平村 | 1社 | 龙平村1组 | 1 | 932.00 | 农村 | |
248 | 曾令芳 | 女 | 龙平村 | 4社 | 龙平村4组 | 1 | 932.00 | 农村 | 失独 |
249 | 张天明 | 男 | 龙平村 | 9社 | 龙平村9组 | 1 | 932.00 | 农村 | |
250 | 王晓冬 | 男 | 龙平村 | 11社 | 龙平村11组 | 1 | 932.00 | 农村 | 护理 |
251 | 罗书伦 | 男 | 龙平村 | 10社 | 龙平村10组 | 1 | 932.00 | 农村 | 护理 |
252 | 罗书延 | 男 | 龙平村 | 8社 | 龙平村8组 | 1 | 932.00 | 农村 | |
253 | 李泽民 | 男 | 龙平村 | 10社 | 龙平村10组 | 1 | 932.00 | 农村 | 夫妻 |
254 | 徐晓云 | 女 | 龙平村 | 10社 | 龙平村10组 | 1 | 932.00 | 农村 | 夫妻、护理 |
255 | 唐华明 | 男 | 龙寨村 | 5社 | 龙寨12社 | 1 | 932.00 | 农村 | |
256 | 曾繁平 | 男 | 龙寨村 | 1社 | 龙寨1社 | 1 | 932.00 | 农村 | |
257 | 颜永科 | 男 | 龙寨村 | 5社 | 龙寨12社 | 1 | 932.00 | 农村 | 优抚、护理 |
258 | 王远华 | 男 | 龙寨村 | 2社 | 龙寨9社 | 1 | 932.00 | 农村 | |
259 | 阳际兵 | 男 | 龙寨村 | 5社 | 龙寨12社 | 1 | 932.00 | 农村 | |
