>

您当前的位置:社会救助

    • [ 索引号 ]
    • 11500112009316773R/2024-00005 
    • [ 发文字号 ]
    •  
    • [ 主题分类 ]
    • 社会救助 
    • [ 体裁分类 ]
    • 其他 
    • [ 发布机构 ]
    • 渝北区兴隆镇 
    • [ 生成日期 ]
    • 2024-01-03 
    • [ 发布日期 ]
    • 2024-01-11 

重庆市渝北区兴隆镇2023年特困补贴资金汇总公示表

渝北区兴隆镇2023年特困补贴资金汇总公示表
序号 补贴名称 补贴时间 补贴人数 补贴金额 合计
1 分散特困 1月 289 268416 3224959
2月 286 266552
3月 287 267484
4月 284 264688
5月 284 264688
6月 285 265620
7月 286 266552
8月 287 267484
9月 284 271220
10月 286 273130
11月 287 274085
12月 288 275040
2 集中特困 1月 116 108112 1342983
2月 116 108112
3月 115 107180
4月 118 109976
5月 119 110908
6月 120 111840
7月 120 111840
8月 120 111840
9月 121 115555
10月 122 116510
11月 121 115555
12月 121 115555


扫一扫在手机打开当前页