>

您当前的位置:社会救助

    • [ 索引号 ]
    • 11500112009316773R/2024-00002 
    • [ 发文字号 ]
    •  
    • [ 主题分类 ]
    • 社会救助 
    • [ 体裁分类 ]
    • 其他 
    • [ 发布机构 ]
    • 渝北区兴隆镇 
    • [ 生成日期 ]
    • 2024-01-03 
    • [ 发布日期 ]
    • 2024-01-11 

重庆市渝北区兴隆镇2023年低保补贴资金汇总表

渝北区兴隆镇2023年低保补贴资金汇总公示表
序号 补贴名称 补贴时间 补贴人数 补贴金额 合计
1 农村低保 1月 406 199913 2364027
2月 407 200360
3月 399 195131
4月 399 194959
5月 402 196283
6月 397 194011
7月 396 196167
8月 394 194320
9月 391 200028
10月 388 198787
11月 387 198113
12月 386 195955
2 城市低保 1月 21 15107 171035
2月 21 15107
3月 20 14440
4月 20 14440
5月 20 14440
6月 20 14440
7月 19 13683
8月 19 13683
9月 19 14025
10月 19 13890
11月 19 13890
12月 19 13890


扫一扫在手机打开当前页