重庆市渝北区兴隆镇经济困难高龄老人养老服务补贴发放花名册(2022年)
重庆市渝北区经济困难高龄老人养老服务补贴发放花名册(2022年12月) | ||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 身份类别 | 发放金额(元) | 家庭住址 | 补贴始发月 | 补贴停发月 | 停发原因 | 共发月数 |
1 | 任永珍 | 女 | 84 | 农村低保对象 | 200 | 兴隆镇发扬村6组 | ||||
2 | 谢隆河 | 男 | 90 | 农村低保对象 | 200 | 兴隆镇发扬村2组 | ||||
3 | 叶义国 | 男 | 84 | 农村低保对象 | 200 | 兴隆镇杜家村7组 | ||||
4 | 汪官书 | 女 | 81 | 农村低保对象 | 200 | 兴隆镇杜家村9组 | ||||
5 | 邓良碧 | 女 | 84 | 农村低保户 | 200 | 兴隆镇保胜寺村3组 | ||||
6 | 李开贤 | 男 | 80 | 农村低保户 | 200 | 兴隆镇杜家村3组 | ||||
7 | 杨坤喜 | 男 | 82 | 农村低保户 | 200 | 兴隆镇永庆村8组 | 2019年10月 | |||
8 | 唐章方 | 男 | 82 | 农村低保户 | 200 | 兴隆镇保永庆村 | 2019年10月 | |||
9 | 王传可 | 男 | 80 | 农村低保户 | 200 | 兴隆镇黄葛村4组 | 2020年5月 | |||
10 | 倪国后 | 男 | 80 | 农村低保户 | 200 | 兴隆镇黄葛村8组 | 2020年9月 | |||
11 | 段凤珍 | 女 | 81 | 农村低保户 | 200 | 兴隆镇发扬村2组 | 2020年9月 | |||
12 | 刘诗万 | 男 | 83 | 城镇低保 | 200 | 兴隆社区 | 2020年9月 | |||
13 | 陈崇珍 | 女 | 85 | 农村低保户 | 200 | 兴隆镇永庆7社 | 2020年9月 | |||
14 | 杨朝碧 | 女 | 89 | 农村低保户 | 200 | 兴隆镇永庆4社 | 2020年9月 | |||
15 | 罗诗忠 | 男 | 80 | 农村低保户 | 200 | 兴隆镇龙平村8组 | 2020年9月 | |||
16 | 余胜全 | 男 | 82 | 农村低保户 | 200 | 兴隆镇永兴村村6组 | 2020年9月 | |||
17 | 周传桂 | 女 | 81 | 农村低保户 | 200 | 兴隆镇永兴村16组 | 2020年9月 | |||
18 | 陈依华 | 男 | 81 | 特困 | 200 | 兴隆镇南天门村3组 | 2020年9月 | |||
19 | 叶义木 | 男 | 82 | 特困 | 200 | 兴隆社区 | 2020年9月 | |||
20 | 何有士 | 男 | 81 | 特困 | 200 | 兴隆社区 | 2020年9月 | |||
21 | 罗玉碧 | 女 | 87 | 特困 | 200 | 兴隆镇永庆11社 | 2020年9月 | |||
22 | 汪顺群 | 女 | 85 | 特困 | 200 | 兴隆镇龙平村1组 | 2020年9月 | |||
23 | 李华珍 | 女 | 86 | 农村低保户 | 200 | 兴隆镇南天门村4组 | 2020年10月 | |||
24 | 饶素珍 | 女 | 95 | 农村低保户 | 200 | 兴隆镇龙平村1组 | 2020年10月 | |||
25 | 梁昌文 | 男 | 82 | 特困 | 200 | 兴隆镇永庆街500号 | 2020年10月 | |||
26 | 叶齐明 | 男 | 80 | 特困 | 200 | 兴隆镇永庆街500号 | 2020年10月 | |||
27 | 王守富 | 男 | 81 | 特困 | 200 | 兴隆镇永庆街500号 | 2020年10月 | |||
28 | 曾庆模 | 男 | 81 | 特困 | 200 | 兴隆镇永庆街500号 | 2020年10月 | 2022年11月死亡 | ||
29 | 张国华 | 男 | 83 | 特困 | 200 | 兴隆镇永庆街500号 | 2020年10月 | |||
30 | 黄显龙 | 男 | 81 | 特困 | 200 | 兴隆镇永庆街500号 | 2020年10月 | |||
31 | 张选金 | 男 | 80 | 特困 | 200 | 兴隆镇永庆街500号 | 2020年10月 | |||
32 | 易连生 | 男 | 80 | 特困 | 200 | 兴隆镇渝兴路500号 | 2020年10月 | |||
33 | 倪尔忠 | 男 | 80 | 农村低保户 | 200 | 兴隆镇牛皇村5组 | 2020年10月 | |||
34 | 唐章发 | 男 | 82 | 农村低保户 | 200 | 兴隆镇牛皇村5组 | 2020年10月 | |||
35 | 罗书碧 | 女 | 90 | 农村低保户 | 200 | 兴隆镇牛皇村3组 | 2020年10月 | |||
36 | 陈述芳 | 女 | 88 | 农村低保户 | 200 | 兴隆镇南天门村 | 2020年10月 | |||
37 | 李永佳 | 男 | 80 | 农村低保户 | 200 | 兴隆镇杜家村6组 | 2021年1月 | |||
38 | 林朝碧 | 女 | 80 | 农村低保户 | 200 | 兴隆镇新寨村村2组 | 2021年8月 | |||
39 | 汪官达 | 男 | 80 | 农村低保户 | 200 | 兴隆镇杜家村8组 | 2021年10月 | |||
40 | 袁开银 | 男 | 81 | 特困 | 200 | 永庆街500号 | 2022年8月 | |||
41 | 汪官虎 | 男 | 80 | 特困 | 200 | 兴隆社区 | 2022年8月 | |||
42 | 马中礼 | 男 | 80 | 特困 | 200 | 兴隆社区 | 2022年8月 | 2022.12.30死亡 | ||
43 | 邱学斌 | 男 | 81 | 特困 | 200 | 兴隆社区 | 2022年8月 | |||
44 | 杨朝豹 | 男 | 81 | 特困 | 200 | 永庆街500号 | 2022年8月 | |||
45 | 石全炳 | 男 | 80 | 特困 | 200 | 永庆街500号 | 2022.10. | 新增 | ||
46 | 王治兰 | 女 | 80 | 农村低保户 | 200 | 牛皇村1组 | 2022.10. | 新增 | ||
47 | 沈碧兰 | 女 | 80 | 农村低保户 | 200 | 牛皇村14组 | 2022.10. | 新增 | ||
48 | 贺泽友 | 男 | 80 | 农村低保户 | 200 | 龙平村8组 | 2022.10. | 新增 | ||
49 | 邱学绿 | 男 | 80 | 特困 | 200 | 兴隆社区 | 2022.10. | 新增 | ||
50 | 叶孝碧 | 女 | 80 | 农村低保户 | 200 | 龙平村9组 | 2022.10. | 2022年12月16日死亡 | ||
合计 | 10000 | 大写:壹万元整 | ||||||||
审核人: 经手人: 制表时间: 2022年11月30日 | ||||||||||
新增 | ||||||||||
1 | 石德明 | 男 | 80 | 农村低保户 | 保圣胜村15组 | 2022.12 | 新增 | |||
2 | 廖庆芳 | 女 | 80 | 农村低保户 | 南天门4组 | 2022.12 | 新增 | |||
3 | 卢道远 | 男 | 80 | 农村低保户 | 龙平村9组 | 2022.12 | 新增 | |||
4 | 李志华 | 男 | 80 | 农村低保户 | 兴隆社区 | 2022.12 | 新增 |
扫一扫在手机打开当前页