>

您当前的位置:审核结果信息

    • [ 索引号 ]
    • 1150011255408455X1/2025-00087 
    • [ 发文字号 ]
    •  
    • [ 主题分类 ]
    • 社会救助 
    • [ 体裁分类 ]
    • 其他 
    • [ 发布机构 ]
    • 渝北区王家街道 
    • [ 生成日期 ]
    •  
    • [ 发布日期 ]
    • 2025-04-21 

王家街道2025年4月特困人员救助供养信息公示


王家街道2025年4月分散供养特困人员基本生活费公示表
序号 姓名 性别 所在村 人数 金额(元) 备注
1 张兴国 大屋村 1 975
2 张兴凤 大屋村 1 975
3 胡德友 大屋村 1 975
4 胡德明 大屋村 1 975
5 曾弟友 大屋村 1 975
6 梁大珍 大屋村 1 975
7 简文信 大屋村 1 975
8 李文兵 大屋村 1 975
9 田其亮 大屋村 1 975
10 张龙友 大屋组 1 975
11 娄志美 玉峰山村 1 975
12 鲁汉富 玉峰山村 1 975
13 杨贵华 玉峰山村 1 975
14 张 前 玉峰山村 1 975
15 张太华 玉峰山村 1 975
16 谢国全 玉峰山村 1 975
17 李海云 玉峰山村 1 975
18 陈忠良 玉峰山村 1 975
19 徐元逢 苟溪桥村 1 975
20 奉成均 苟溪桥村 1 975
21 田其贵 苟溪桥村 1 975
22 刘诗明 苟溪桥村 1 975
23 杨发成 苟溪桥村 1 975
24 贺光明 苟溪桥村 1 975
25 徐树明 苟溪桥村 1 975
26 梁远富 苟溪桥村 1 975
27 朱祥国 苟溪桥村 1 975
28 龚树明 苟溪桥村 1 975
29 曾绍云 苟溪桥村 1 975
30 娄作良 苟溪桥村 1 975
31 王家谷 苟溪桥村 1 975
32 徐元明 苟溪桥村 1 975
33 秦家云 苟溪桥村 1 975
34 曹怀贵 苟溪桥村 1 975
35 李廷福 苟溪桥村 1 975
36 刘昌海 苟溪桥村 1 975
37 徐克翔 王家社区 1 975
38 刘朝美 王家社区 1 975
39 杨凡云 玉峰山村 1 975
40 徐伟 王家社区 1 975
41 张隆田 大屋村 1 975
42 杨进德 玉峰山村 1 975
43 曹怀明 苟溪桥村 1 975
44 邓柏福 苟溪桥村 1 975
45 吴弟明 苟溪桥村 1 975
46 郑贵平 苟溪桥村 1 975
47 曹怀华 苟溪桥村 1 975
合计
47 45825



王家街道2025年4月集中供养特困人员基本生活费公示表
序号 姓名 性别 村组 人数 金额(元) 备注
1 李全恒 王家社区 1 975
2 唐建帆 王家社区 1 975
3 王世明 王家社区 1 975
4 刘其先 王家社区 1 975
5 曾时友 王家社区 1 975
6 黄德胜 王家社区 1 975
7 石昌民 王家社区 1 975
8 陆现福 大屋村 1 975
9 周天厚 大屋村 1 975
10 付甫贤 苟溪桥村 1 975
11 王图远 苟溪桥村 1 975
12 王远长 苟溪桥村 1 975
13 杨子才 苟溪桥村 1 975
14 刘 赟 苟溪桥村 1 0
15 雷明富 苟溪桥村 1 975
16 张云全 苟溪桥村 1 975
17 刘伟 王家社区 1 975
18 周意桥 玉峰山村 1 975
19 黄忠 王家社区 1 975
合计
19 17550
说明:1.刘赟入住悦来康养中心,由区财政支付生活费。




王家街道2025年4月集中供养特困人员基本生活费公示表
序号 姓名 性别 村组 人数 金额(元) 备注
1 李全恒 王家社区 1 975
2 唐建帆 王家社区 1 975
3 王世明 王家社区 1 975
4 刘其先 王家社区 1 975
5 曾时友 王家社区 1 975
6 黄德胜 王家社区 1 975
7 石昌民 王家社区 1 975
8 陆现福 大屋村 1 975
9 周天厚 大屋村 1 975
10 付甫贤 苟溪桥村 1 975
11 王图远 苟溪桥村 1 975
12 王远长 苟溪桥村 1 975
13 杨子才 苟溪桥村 1 975
14 刘 赟 苟溪桥村 1 0
15 雷明富 苟溪桥村 1 975
16 张云全 苟溪桥村 1 975
17 刘伟 王家社区 1 975
18 周意桥 玉峰山村 1 975
19 黄忠 王家社区 1 975
合计
19 17550
说明:1.刘赟入住悦来康养中心,由区财政支付生活费。


-->
扫一扫在手机打开当前页