-
- [ 索引号 ]
- 1150011255408455X1/2025-00087
- [ 发文字号 ]
-
- [ 主题分类 ]
- 社会救助
- [ 体裁分类 ]
- 其他
-
- [ 发布机构 ]
- 渝北区王家街道
-
- [ 生成日期 ]
- [ 发布日期 ]
- 2025-04-21
王家街道2025年4月特困人员救助供养信息公示
| 王家街道2025年4月分散供养特困人员基本生活费公示表 | ||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 所在村 | 人数 | 金额(元) | 备注 |
| 1 | 张兴国 | 男 | 大屋村 | 1 | 975 | |
| 2 | 张兴凤 | 男 | 大屋村 | 1 | 975 | |
| 3 | 胡德友 | 男 | 大屋村 | 1 | 975 | |
| 4 | 胡德明 | 男 | 大屋村 | 1 | 975 | |
| 5 | 曾弟友 | 男 | 大屋村 | 1 | 975 | |
| 6 | 梁大珍 | 女 | 大屋村 | 1 | 975 | |
| 7 | 简文信 | 男 | 大屋村 | 1 | 975 | |
| 8 | 李文兵 | 男 | 大屋村 | 1 | 975 | |
| 9 | 田其亮 | 男 | 大屋村 | 1 | 975 | |
| 10 | 张龙友 | 男 | 大屋组 | 1 | 975 | |
| 11 | 娄志美 | 女 | 玉峰山村 | 1 | 975 | |
| 12 | 鲁汉富 | 男 | 玉峰山村 | 1 | 975 | |
| 13 | 杨贵华 | 男 | 玉峰山村 | 1 | 975 | |
| 14 | 张 前 | 男 | 玉峰山村 | 1 | 975 | |
| 15 | 张太华 | 男 | 玉峰山村 | 1 | 975 | |
| 16 | 谢国全 | 男 | 玉峰山村 | 1 | 975 | |
| 17 | 李海云 | 男 | 玉峰山村 | 1 | 975 | |
| 18 | 陈忠良 | 男 | 玉峰山村 | 1 | 975 | |
| 19 | 徐元逢 | 男 | 苟溪桥村 | 1 | 975 | |
| 20 | 奉成均 | 男 | 苟溪桥村 | 1 | 975 | |
| 21 | 田其贵 | 男 | 苟溪桥村 | 1 | 975 | |
| 22 | 刘诗明 | 男 | 苟溪桥村 | 1 | 975 | |
| 23 | 杨发成 | 男 | 苟溪桥村 | 1 | 975 | |
| 24 | 贺光明 | 男 | 苟溪桥村 | 1 | 975 | |
| 25 | 徐树明 | 男 | 苟溪桥村 | 1 | 975 | |
| 26 | 梁远富 | 男 | 苟溪桥村 | 1 | 975 | |
| 27 | 朱祥国 | 男 | 苟溪桥村 | 1 | 975 | |
| 28 | 龚树明 | 男 | 苟溪桥村 | 1 | 975 | |
| 29 | 曾绍云 | 男 | 苟溪桥村 | 1 | 975 | |
| 30 | 娄作良 | 男 | 苟溪桥村 | 1 | 975 | |
| 31 | 王家谷 | 男 | 苟溪桥村 | 1 | 975 | |
| 32 | 徐元明 | 男 | 苟溪桥村 | 1 | 975 | |
| 33 | 秦家云 | 男 | 苟溪桥村 | 1 | 975 | |
| 34 | 曹怀贵 | 男 | 苟溪桥村 | 1 | 975 | |
| 35 | 李廷福 | 男 | 苟溪桥村 | 1 | 975 | |
| 36 | 刘昌海 | 男 | 苟溪桥村 | 1 | 975 | |
| 37 | 徐克翔 | 男 | 王家社区 | 1 | 975 | |
| 38 | 刘朝美 | 女 | 王家社区 | 1 | 975 | |
| 39 | 杨凡云 | 男 | 玉峰山村 | 1 | 975 | |
| 40 | 徐伟 | 男 | 王家社区 | 1 | 975 | |
| 41 | 张隆田 | 男 | 大屋村 | 1 | 975 | |
| 42 | 杨进德 | 男 | 玉峰山村 | 1 | 975 | |
| 43 | 曹怀明 | 男 | 苟溪桥村 | 1 | 975 | |
| 44 | 邓柏福 | 男 | 苟溪桥村 | 1 | 975 | |
| 45 | 吴弟明 | 男 | 苟溪桥村 | 1 | 975 | |
| 46 | 郑贵平 | 男 | 苟溪桥村 | 1 | 975 | |
| 47 | 曹怀华 | 男 | 苟溪桥村 | 1 | 975 | |
| 合计 | 47 | 45825 | ||||
| 王家街道2025年4月集中供养特困人员基本生活费公示表 | ||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 村组 | 人数 | 金额(元) | 备注 |
| 1 | 李全恒 | 男 | 王家社区 | 1 | 975 | |
| 2 | 唐建帆 | 男 | 王家社区 | 1 | 975 | |
| 3 | 王世明 | 男 | 王家社区 | 1 | 975 | |
| 4 | 刘其先 | 男 | 王家社区 | 1 | 975 | |
| 5 | 曾时友 | 男 | 王家社区 | 1 | 975 | |
| 6 | 黄德胜 | 男 | 王家社区 | 1 | 975 | |
| 7 | 石昌民 | 男 | 王家社区 | 1 | 975 | |
| 8 | 陆现福 | 男 | 大屋村 | 1 | 975 | |
| 9 | 周天厚 | 男 | 大屋村 | 1 | 975 | |
| 10 | 付甫贤 | 男 | 苟溪桥村 | 1 | 975 | |
| 11 | 王图远 | 男 | 苟溪桥村 | 1 | 975 | |
| 12 | 王远长 | 男 | 苟溪桥村 | 1 | 975 | |
| 13 | 杨子才 | 男 | 苟溪桥村 | 1 | 975 | |
| 14 | 刘 赟 | 男 | 苟溪桥村 | 1 | 0 | |
| 15 | 雷明富 | 男 | 苟溪桥村 | 1 | 975 | |
| 16 | 张云全 | 男 | 苟溪桥村 | 1 | 975 | |
| 17 | 刘伟 | 男 | 王家社区 | 1 | 975 | |
| 18 | 周意桥 | 男 | 玉峰山村 | 1 | 975 | |
| 19 | 黄忠 | 男 | 王家社区 | 1 | 975 | |
| 合计 | 19 | 17550 | ||||
| 说明:1.刘赟入住悦来康养中心,由区财政支付生活费。 | ||||||
| 王家街道2025年4月集中供养特困人员基本生活费公示表 | ||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 村组 | 人数 | 金额(元) | 备注 |
| 1 | 李全恒 | 男 | 王家社区 | 1 | 975 | |
| 2 | 唐建帆 | 男 | 王家社区 | 1 | 975 | |
| 3 | 王世明 | 男 | 王家社区 | 1 | 975 | |
| 4 | 刘其先 | 男 | 王家社区 | 1 | 975 | |
| 5 | 曾时友 | 男 | 王家社区 | 1 | 975 | |
| 6 | 黄德胜 | 男 | 王家社区 | 1 | 975 | |
| 7 | 石昌民 | 男 | 王家社区 | 1 | 975 | |
| 8 | 陆现福 | 男 | 大屋村 | 1 | 975 | |
| 9 | 周天厚 | 男 | 大屋村 | 1 | 975 | |
| 10 | 付甫贤 | 男 | 苟溪桥村 | 1 | 975 | |
| 11 | 王图远 | 男 | 苟溪桥村 | 1 | 975 | |
| 12 | 王远长 | 男 | 苟溪桥村 | 1 | 975 | |
| 13 | 杨子才 | 男 | 苟溪桥村 | 1 | 975 | |
| 14 | 刘 赟 | 男 | 苟溪桥村 | 1 | 0 | |
| 15 | 雷明富 | 男 | 苟溪桥村 | 1 | 975 | |
| 16 | 张云全 | 男 | 苟溪桥村 | 1 | 975 | |
| 17 | 刘伟 | 男 | 王家社区 | 1 | 975 | |
| 18 | 周意桥 | 男 | 玉峰山村 | 1 | 975 | |
| 19 | 黄忠 | 男 | 王家社区 | 1 | 975 | |
| 合计 | 19 | 17550 | ||||
| 说明:1.刘赟入住悦来康养中心,由区财政支付生活费。 | ||||||
扫一扫在手机打开当前页