- 
              - [ 索引号 ]
- 115001120093173626/2024-00219
- [ 发文字号 ]
 
- 
              - [ 主题分类 ]
- 农业、畜牧业、渔业
- [ 体裁分类 ]
- 其他
 
- 
              - [ 发布机构 ]
- 渝北区统景镇
 
- 
              - [ 生成日期 ]
- 2024-11-13
- [ 发布日期 ]
- 2024-11-13
 
渝北区统景镇农机购置补贴公示
| 序号 | 姓名或组织名称 | 乡镇 | 村组 | 机具品目 | 年度 | 个人或组织 | 数量 | 补贴总额 | 最终销售总价 | 出厂编号发动机号生产日期 | 
| 1 | 幸治锋 | 统景镇 | 中坪村8组 | 谷物联合收割机 | 2024 | 个人 | 1 | 9200 | 30800 | SG23040514[G4K2306007636][2023-05-14] | 
| 2 | 陈仲万 | 统景镇 | 民权村1组 | 微型耕耘机 | 2024 | 个人 | 1 | 700 | 1800 | 170HN0015[2310066140][2024-01-15] | 
| 3 | 王忠如 | 统景镇 | 长堰村3组 | 微型耕耘机 | 2024 | 个人 | 1 | 700 | 1900 | SY95FQ24010348[20915004][2024-02-06] | 
| 4 | 高启国 | 统景镇 | 前锋村7组 | 微型耕耘机 | 2024 | 个人 | 1 | 700 | 1800 | 170HN000203[24010059553][2024-01-15] | 
| 5 | 周训伦 | 统景镇 | 胜利村4组 | 微型耕耘机 | 2024 | 个人 | 1 | 700 | 1900 | 170HN0023[2310066152][2024-01-15] | 
| 6 | 叶泽见 | 统景镇 | 中和村2组 | 微型耕耘机 | 2024 | 个人 | 1 | 700 | 1900 | 170HN000227[24010059611][2024-01-15] | 
| 7 | 敖祥均 | 统景镇 | 前锋村3组 | 微型耕耘机 | 2024 | 个人 | 1 | 700 | 1900 | SY95FQ24010335[20915003][2024-02-06] | 
| 8 | 杨德云 | 统景镇 | 前锋村8组 | 微型耕耘机 | 2024 | 个人 | 1 | 700 | 1800 | 170HN0028[2310066141][2024-01-15] | 
| 9 | 高玉忠 | 统景镇 | 中和村11组 | 微型耕耘机 | 2024 | 个人 | 1 | 700 | 1900 | 170HN000222[24010059499][2024-01-15] | 
| 10 | 罗前用 | 统景镇 | 合理村2组 | 地面泵(机组) | 2024 | 个人 | 1 | 150 | 650 | HM02904[3D304807][2023-04-17] | 
| 11 | 幸治云 | 统景镇 | 中坪村8组 | 微型耕耘机 | 2024 | 个人 | 1 | 700 | 1900 | 170HN000216[24010059591][2024-01-15] | 
| 12 | 龚长福 | 统景镇 | 中坪村8组 | 微型耕耘机 | 2024 | 个人 | 1 | 700 | 1900 | 170HN000205[24010059540][2024-01-15] | 
| 13 | 唐仲平 | 统景镇 | 裕华村5组 | 微型耕耘机 | 2024 | 个人 | 1 | 700 | 1900 | HM3WL05074[3L320352][2023-12-28] | 
| 14 | 幸治锋 | 统景镇 | 中坪村8组 | 微型耕耘机 | 2024 | 个人 | 1 | 700 | 1900 | HM3WL05076[3L320498][2023-12-28] | 
| 15 | 张鸿 | 统景镇 | 合理村6组 | 微型耕耘机 | 2024 | 个人 | 1 | 700 | 1700 | SY95FQ24010358[240295978][2024-02-06] | 
| 16 | 黄吉全 | 统景镇 | 中和村10组 | 微型耕耘机 | 2024 | 个人 | 1 | 700 | 1900 | 170HN000220[24010059590][2024-01-15] | 
| 17 | 龚远富 | 统景镇 | 平安村6社 | 微型耕耘机 | 2024 | 个人 | 1 | 700 | 1800 | 170HN0004[2310066138][2024-01-15] | 
| 18 | 游佐芳 | 统景镇 | 长堰村3组 | 微型耕耘机 | 2024 | 个人 | 1 | 700 | 1800 | 170HN0011[2310066131][2024-01-15] | 
| 19 | 陈家平 | 统景镇 | 平安村4组 | 微型耕耘机 | 2024 | 个人 | 1 | 700 | 1900 | 170HN0029[2310066117][2024-01-15] | 
| 20 | 高龙华 | 统景镇 | 中和村10组 | 微型耕耘机 | 2024 | 个人 | 1 | 700 | 2000 | MC17012872[230218163][2023-04-20] | 
| 21 | 陈容 | 统景镇 | 黄印村8组 | 微型耕耘机 | 2024 | 个人 | 1 | 700 | 1900 | JY100QZ202344909[231290662][2024-02-03] | 
| 22 | 卢泽全 | 统景镇 | 中和村7组 | 微型耕耘机 | 2024 | 个人 | 1 | 700 | 1900 | 170HN0019[2310066143][2024-01-15] | 
| 23 | 叶太文 | 统景镇 | 平安村14组 | 微型耕耘机 | 2024 | 个人 | 1 | 700 | 1800 | 170HN0012[2310066165][2024-01-15] | 
| 24 | 程显英 | 统景镇 | 兴发村3组 | 微型耕耘机 | 2024 | 个人 | 1 | 700 | 2000 | DZ24021542[24010132228][2024-02-12] | 
| 25 | 段彩友 | 统景镇 | 裕华村7组 | 微型耕耘机 | 2024 | 个人 | 1 | 700 | 2000 | DZ24021540[24010132133][2024-02-12] | 
| 26 | 任孔全 | 统景镇 | 骆塘村1组 | 微型耕耘机 | 2024 | 个人 | 1 | 700 | 2000 | DZ24021536[24010132098][2024-02-12] | 
| 27 | 黄一品 | 统景镇 | 荣光村7组 | 微型耕耘机 | 2024 | 个人 | 1 | 700 | 1900 | JY100QZ202344926[240192031][2024-02-03] | 
| 28 | 樊发平 | 统景镇 | 中和村11组 | 微型耕耘机 | 2024 | 个人 | 1 | 700 | 1800 | 170HN0005[2310066126][2024-01-15] | 
| 29 | 刘尚云 | 统景镇 | 平安村6组 | 微型耕耘机 | 2024 | 个人 | 1 | 700 | 1900 | 170HN000212[24010059620][2024-01-15] | 
| 30 | 龚安合 | 统景镇 | 印盒村6组 | 微型耕耘机 | 2024 | 个人 | 1 | 700 | 1850 | 170YML083[230901009][2024-02-24] | 
| 31 | 刘乾位 | 统景镇 | 兴发村3组 | 微型耕耘机 | 2024 | 个人 | 1 | 700 | 1800 | 170YML098[24010059756][2024-02-24] | 
| 32 | 龚治全 | 统景镇 | 平安村19组 | 微型耕耘机 | 2024 | 个人 | 1 | 700 | 1700 | SY95FQ24010379[240296007][2024-02-06] | 
| 33 | 幸治发 | 统景镇 | 中坪村8组 | 微型耕耘机 | 2024 | 个人 | 1 | 700 | 2200 | YL2023110178[PC230907026][2023-11-27] | 
| 34 | 孔祥伦 | 统景镇 | 骆塘村1组 | 微型耕耘机 | 2024 | 个人 | 1 | 700 | 1850 | 170HN0003[2310066160][2024-01-15] | 
| 35 | 田来钢 | 统景镇 | 裕华村8组 | 微型耕耘机 | 2024 | 个人 | 1 | 700 | 2000 | DZ24021543[24010132159][2024-02-12] | 
| 36 | 王春明 | 统景镇 | 平安村2组 | 微型耕耘机 | 2024 | 个人 | 1 | 700 | 1700 | SY95FQ24010341[240295996][2024-02-06] | 
| 37 | 段彩兵 | 统景镇 | 裕华村6组 | 微型耕耘机 | 2024 | 个人 | 1 | 700 | 1900 | HM3WL05077[3L320495][2023-12-28] | 
| 38 | 黄永华 | 统景镇 | 西新村8组 | 微型耕耘机 | 2024 | 个人 | 1 | 700 | 1900 | JY100QZ202342827[230401487][2023-04-20] | 
| 39 | 高少华 | 统景镇 | 河坝村4组 | 微型耕耘机 | 2024 | 个人 | 1 | 700 | 1800 | 170YML216[24020227969][2024-04-05] | 
| 40 | 张朝兵 | 统景镇 | 民权村3组 | 微型耕耘机 | 2024 | 个人 | 1 | 700 | 2000 | DZ24021539[24010132210][2024-02-12] | 
| 41 | 周术珍 | 统景镇 | 印盒村6组 | 微型耕耘机 | 2024 | 个人 | 1 | 700 | 1900 | 170YML241[24020227944][2024-04-05] | 
| 42 | 杨秀光 | 统景镇 | 骆塘村4组 | 微型耕耘机 | 2024 | 个人 | 1 | 700 | 1900 | MC17012871[230218063][2023-04-20] | 
| 43 | 邓享礼 | 统景镇 | 前锋村6组 | 微型耕耘机 | 2024 | 个人 | 1 | 700 | 2000 | DZ24021538[24010132231][2024-02-12] | 
| 44 | 袁世祥 | 统景镇 | 黄印村6组 | 微型耕耘机 | 2024 | 个人 | 1 | 700 | 1800 | 170YML245[24020227958][2024-04-05] | 
| 45 | 邹运芬 | 统景镇 | 黄印村6组 | 微型耕耘机 | 2024 | 个人 | 1 | 700 | 1800 | 170YML201[24020227901][2024-04-05] | 
| 46 | 张问学 | 统景镇 | 平安村9组 | 微型耕耘机 | 2024 | 个人 | 1 | 700 | 1800 | 170YML242[24020227973][2024-04-05] | 
| 47 | 段彩元 | 统景镇 | 裕华村7组 | 微型耕耘机 | 2024 | 个人 | 1 | 700 | 1900 | 170YML232[24020227950][2024-04-05] | 
| 48 | 李天平 | 统景镇 | 前锋村6组 | 微型耕耘机 | 2024 | 个人 | 1 | 700 | 1850 | 170YML234[24020227943][2024-04-05] | 
| 49 | 黄祥全 | 统景镇 | 西新村1社 | 微型耕耘机 | 2024 | 个人 | 1 | 700 | 1900 | TZHFQ24010430[2312140080][2024-01-18] | 
| 50 | 叶清华 | 统景镇 | 黄印村6组 | 微型耕耘机 | 2024 | 个人 | 1 | 700 | 1900 | JY100QZ202440909[231203100][2024-03-26] | 
| 51 | 陈永模 | 统景镇 | 黄印村6组 | 微型耕耘机 | 2024 | 个人 | 1 | 700 | 1900 | JY100QZ202440908[240104873][2024-03-26] | 
| 52 | 潘少全 | 统景镇 | 西新村3组 | 微型耕耘机 | 2024 | 个人 | 1 | 700 | 1900 | JY100QZ202440910[240104476][2024-03-26] | 
| 53 | 黄明维 | 统景镇 | 西新村1组 | 微型耕耘机 | 2024 | 个人 | 1 | 700 | 1900 | 170HN000218[24010059571][2024-01-15] | 
| 54 | 徐德全 | 统景镇 | 荣光村6组 | 微型耕耘机 | 2024 | 个人 | 1 | 700 | 1900 | TZHFQ24040013[2403R012041][2024-04-01] | 
| 55 | 龚中万 | 统景镇 | 印盒村5组 | 微型耕耘机 | 2024 | 个人 | 1 | 700 | 1900 | 170YML212[24020227920][2024-04-05] | 
| 56 | 段彩秀 | 统景镇 | 河坝村1组 | 微型耕耘机 | 2024 | 个人 | 1 | 700 | 1800 | 170YML250[24020227945][2024-04-05] | 
| 57 | 叶其明 | 统景镇 | 河坝村2组 | 微型耕耘机 | 2024 | 个人 | 1 | 700 | 2000 | MC17011772[230331029][2023-04-20] | 
| 58 | 黄先全 | 统景镇 | 荣光村7组 | 微型耕耘机 | 2024 | 个人 | 1 | 700 | 1800 | JY100QZ202441047[240104471][2024-04-08] | 
| 59 | 兰绍文 | 统景镇 | 兴发村3组 | 微型耕耘机 | 2024 | 个人 | 1 | 700 | 2000 | DZ24021541[24010132179][2024-02-12] | 
| 60 | 龚栋良 | 统景镇 | 印盒村5组 | 微型耕耘机 | 2024 | 个人 | 1 | 700 | 1900 | 170YML230[24020227970][2024-04-05] | 
| 61 | 邓世国 | 统景镇 | 前锋村7组 | 微型耕耘机 | 2024 | 个人 | 1 | 700 | 1700 | SY95FQ24010349[240295999][2024-02-06] | 
| 62 | 黄孝强 | 统景镇 | 西新村3组 | 微型耕耘机 | 2024 | 个人 | 1 | 700 | 1800 | JY100QZ202441063[240104478][2024-04-08] | 
| 63 | 杨三财 | 统景镇 | 平安村8组 | 微型耕耘机 | 2024 | 个人 | 1 | 700 | 1900 | 170HN000228[24010059635][2024-01-15] | 
| 64 | 杨现利 | 统景镇 | 滚珠村1组 | 微型耕耘机 | 2024 | 个人 | 1 | 700 | 2000 | DZ24043123[24040397309][2024-04-19] | 
| 65 | 甘自全 | 统景镇 | 民权村6组 | 微型耕耘机 | 2024 | 个人 | 1 | 700 | 2000 | DZ24021537[24010132180][2024-02-12] | 
| 66 | 黄从斌 | 统景镇 | 荣光村6组 | 微型耕耘机 | 2024 | 个人 | 1 | 700 | 1900 | JY100QZ202343901[231096661][2023-10-16] | 
| 67 | 段凤华 | 统景镇 | 胜利村4组 | 铡草机 | 2024 | 个人 | 1 | 960 | 2900 | RZ14501[][2023-07-01] | 
| 68 | 黄进修 | 统景镇 | 荣光村6组 | 微型耕耘机 | 2024 | 个人 | 1 | 700 | 1700 | SY95FQ24010337[240295982][2024-02-06] | 
| 69 | 黄先福 | 统景镇 | 荣光村6组 | 微型耕耘机 | 2024 | 个人 | 1 | 700 | 1700 | SY95FQ24010340[240295989][2024-02-06] | 
| 70 | 韩准华 | 统景镇 | 远景村8社 | 微型耕耘机 | 2024 | 个人 | 1 | 700 | 1800 | TZHFQ24040297[2403R012107][2024-04-12] | 
| 71 | 段银中 | 统景镇 | 中坪村5组 | 微型耕耘机 | 2024 | 个人 | 1 | 700 | 2200 | YL2023110156[PC23027646][2023-11-27] | 
| 72 | 杨秀轩 | 统景镇 | 骆塘村4组 | 地面泵(机组) | 2024 | 个人 | 1 | 150 | 650 | HM02902[3D304775][2023-04-17] | 
| 73 | 龚安章 | 统景镇 | 胜利村10组 | 微型耕耘机 | 2024 | 个人 | 1 | 700 | 1900 | 170YML211[24020227964][2024-04-05] | 
| 74 | 张正尧 | 统景镇 | 河坝村5组 | 地面泵(机组) | 2024 | 个人 | 1 | 150 | 650 | HM4T12423[3H414038][2024-09-03] | 
| 75 | 周华明 | 统景镇 | 御临村3组 | 微型耕耘机 | 2024 | 个人 | 1 | 700 | 1700 | SY95FQ24010365[240296009][2024-02-06] | 
| 76 | 龚旅秀 | 统景镇 | 长堰村第二组 | 微型耕耘机 | 2024 | 个人 | 1 | 700 | 2000 | DZ24043121[24040397038][2024-04-19] | 
| 77 | 陈帮华 | 统景镇 | 平安村第七组 | 微型耕耘机 | 2024 | 个人 | 1 | 700 | 1900 | JY100QZ202344897[231290303][2024-02-03] | 
文件下载:
扫一扫在手机打开当前页
                                 当前浏览器版本过低,建议升级到Internet Explorer 10及以上版本或者安装Chrome内核浏览器获得最佳浏览体验。
 当前浏览器版本过低,建议升级到Internet Explorer 10及以上版本或者安装Chrome内核浏览器获得最佳浏览体验。 
                    
 
			 
