>

您当前的位置:审核结果信息

    • [ 索引号 ]
    • 115001120093173626/2025-00052 
    • [ 发文字号 ]
    •  
    • [ 主题分类 ]
    • 社会救助 
    • [ 体裁分类 ]
    • 公告公示 
    • [ 发布机构 ]
    • 渝北区统景镇 
    • [ 生成日期 ]
    • 2025-07-15 
    • [ 发布日期 ]
    • 2025-07-15 

渝北区统景镇2025年7月特困供养对象公示

序号 所属镇街 村居(院民) 供养姓名 基本生活(元) 护理补贴(元)
1 统景镇 民权村5社 何代付 1001.00 100.00
2 统景镇 黄印村2社 陈汉明 1001.00 100.00
3 统景镇 龙安村7社 段凤良 1001.00 100.00
4 统景镇 远景村6社 甘明全 1001.00 300.00
5 统景镇 长堰村4社 黄国明 1001.00 100.00
6 统景镇 远景村3社 黄忠福 1001.00 100.00
7 统景镇 民权村6社 李宗田 1001.00 100.00
8 统景镇 民权村7社 聂丙宣 1001.00 300.00
9 统景镇 民权村6社 熊高平 1001.00 100.00
10 统景镇 西新村5社 徐则华 1001.00 300.00
11 统景镇 兴发村8社 袁发福 1001.00 300.00
12 统景镇 前锋村1社 周玉福 1001.00 100.00
13 统景镇 兴发村2社 周树南 1001.00 100.00
14 统景镇 兴发村7社 吕福林 1001.00 100.00
15 统景镇 兴发村7社 周隆均 1001.00 100.00
16 统景镇 兴发村9社 叶兰全 1001.00 100.00
17 统景镇 胜利村10 龚家文 1001.00 100.00
18 统景镇 兴发村10社 罗成术 1001.00 100.00
19 统景镇 胜利村7社 徐祥国 1001.00 300.00
20 统景镇 平安村9社 叶兴伦 1001.00 100.00
21 统景镇 平安村1社 游真元 1001.00 100.00
22 统景镇 荣光村1社 龚家国 1001.00 100.00
23 统景镇 民权村4社 段凤祥 1001.00 300.00
24 统景镇 兴发村4社 蔡安发 1001.00 100.00
25 统景镇 荣光村8社 梅现明 1001.00 100.00
26 统景镇 中和村2组 邹富全 1001.00 100.00
27 统景镇 平安村7组 晏忠明 1001.00 300.00
28 统景镇 长堰村1组 杨友地 1001.00 100.00
29 统景镇 荣光村4社 王德万 1001.00 100.00
30 统景镇 西新村5社 杨建兵 1001.00 100.00
31 统景镇 西新村5社 黄义江 1001.00 100.00
32 统景镇 民权村2社 樊长合 1001.00 100.00
33 统景镇 合理村2社 辜锡伯 1001.00 100.00
34 统景镇 合理村2社 杨建云 1001.00 300.00
35 统景镇 中和村11社 高兴足 1001.00 100.00
36 统景镇 骆塘村2社 江华明 1001.00 300.00
37 统景镇 骆塘村4社 刘乾伦 1001.00 100.00
38 统景镇 兴发村4社 邓良明 1001.00 100.00
39 统景镇 中和村1社 姜祥正 1001.00 100.00
40 统景镇 骆塘村6社 邓子祥 1001.00 100.00
41 统景镇 远景村6社 侯华云 1001.00 100.00
42 统景镇 中坪村4社 卢维敢 1001.00 100.00
43 统景镇 裕华村2社 李承全 1001.00 100.00
44 统景镇 裕华村2社 刘朝利 1001.00 100.00
45 统景镇 裕华村1社 李长路 1001.00 100.00
46 统景镇 裕华村7社 段彩均 1001.00 100.00
47 统景镇 骆塘村2社 喻国树 1001.00 300.00
48 统景镇 西新村3社 邓兴平 1001.00 100.00
49 统景镇 西新村3社 黄立富 1001.00 100.00
50 统景镇 西新村3社 徐树林 1001.00 100.00
51 统景镇 黄印村4社 李兴田 1001.00 100.00
52 统景镇 民权村8社 唐万合 1001.00 100.00
53 统景镇 民权村5社 蒋世清 1001.00 100.00
54 统景镇 民权村4社 龚永树 1001.00 100.00
55 统景镇 民权村6社 段书文 1001.00 100.00
56 统景镇 龙安村5社 曾永国 1001.00 100.00
57 统景镇 龙安村8社 龚自安 1001.00 100.00
58 统景镇 兴发村10社 罗远德 1001.00 100.00
59 统景镇 胜利村8社 梁龙全 1001.00 100.00
60 统景镇 长堰村1组 段凤全 1001.00 100.00
61 统景镇 长堰村1组 段凤合 1001.00 100.00
62 统景镇 远景村7社 卢维树 1001.00 100.00
63 统景镇 中坪村1社 胡地华 1001.00 100.00
64 统景镇 前锋村4社 邹清明 1001.00 100.00
65 统景镇 黄印村5社 蒋信贵 1001.00 100.00
66 统景镇 裕华村6社 刘乾木 1001.00 100.00
67 统景镇 裕华村4社 曾庆凡 1001.00 100.00
68 统景镇 平安村4社 陈六得 1001.00 100.00
69 统景镇 黄印村8社 周玉合 1001.00 100.00
70 统景镇 江口村6社 范长生 1001.00 100.00
71 统景镇 滚珠村6社 李兴明 1001.00 100.00
72 统景镇 滚珠村4社 胡明轩 1001.00 100.00
73 统景镇 胜利村4社 王益孟 1001.00 100.00
74 统景镇 黄印村9社 易成金 1001.00 100.00
75 统景镇 合理村4组 王文才 1001.00 100.00
76 统景镇 民权村5组 何代学 1001.00 100.00
77 统景镇 裕华村2组 刘兴远 1001.00 100.00
78 统景镇 裕华村5组 胡松明 1001.00 100.00
79 统景镇 前锋村5组 邹清浩 1001.00 100.00
80 统景镇 西新村2组 李宗文 1001.00 100.00
81 统景镇 黄印村2组 梅瑞全 1001.00 100.00
82 统景镇 荣光村8组 胡远贵 1001.00 100.00
83 统景镇 龙安村7组 幸治成 1001.00 100.00
84 统景镇 兴发村8组 戴真全 1001.00 100.00
85 统景镇 中坪村3组 黄中荣 1001.00 100.00
86 统景镇 兴发村2组 徐祥志 1001.00 100.00
87 统景镇 印合村6组 龚自常 1001.00 100.00
88 统景镇 合理村2组 刘小彬 1001.00 500.00
89 统景镇 兴发村7社 吴成均 1001.00 100.00
90 统景镇 江口村6组 刘长华 1001.00 100.00
91 统景镇 中坪村4组 靳选民 1001.00 100.00
92 统景镇 荣光村3组 黄兴云 1001.00 100.00
93 统景镇 裕华村7组 段彩林 1001.00 100.00
94 统景镇 中和村11组 高兴年 1001.00 100.00
95 统景镇 荣光村9组 胡远成 1001.00 100.00
96 统景镇 前锋村1组 陈邦芳 1001.00 100.00
97 统景镇 西新村1组 黄孝明 1001.00 100.00
98 统景镇 西新村2组 游尊学 1001.00 100.00
99 统景镇 西新村3组 李宗富 1001.00 100.00
100 统景镇 胜利村7组 邓福全 1001.00 100.00
101 统景镇 滚珠村5组 邹德国 1001.00 100.00
102 统景镇 兴发村8组 李祥全 1001.00 100.00
103 统景镇 兴发村2组 彭胤明 1001.00 100.00
104 统景镇 兴发村7组 李长冬 1001.00 100.00
105 统景镇 黄印村6组 曹扬君 1001.00 100.00
106 统景镇 合理村2组 罗光普 1001.00 100.00
107 统景镇 合理村2组 龚治良 1001.00 100.00
108 统景镇 合理村2组 杨福明 1001.00 100.00
109 统景镇 合理村2组 邹兴贵 1001.00 100.00
110 统景镇 合理村6组 杨清洲 1001.00 100.00
111 统景镇 合理村2组 范辉富 1001.00 100.00
112 统景镇 荣光村10组 刘永全 1001.00 100.00
113 统景镇 荣光村6组 黄从志 1001.00 100.00
114 统景镇 荣光村6组 陈孝全 1001.00 100.00
115 统景镇 荣光村7组 黄从文 1001.00 100.00
116 统景镇 前锋村7组 石登林 1001.00 300.00
117 统景镇 前锋村5组 邹清凡 1001.00 100.00
118 统景镇 中坪村7组 幸世文 1001.00 100.00
119 统景镇 中坪村4组 卢凤山 1001.00 100.00
120 统景镇 中坪村1组 卢维书 1001.00 100.00
121 统景镇 平安村3组 刘国龙 1001.00 300.00
122 统景镇 平安村6组 李仁禄 1001.00 100.00
123 统景镇 平安村9组 敖奇政 1001.00 100.00
124 统景镇 滚珠村5组 黄道田 1001.00 100.00
125 统景镇 滚珠村5组 黄道东 1001.00 100.00
126 统景镇 滚珠村2组 龚成文 1001.00 100.00
127 统景镇 滚珠村3组 段凤前 1001.00 100.00
128 统景镇 滚珠村4组 袁加才 1001.00 100.00
129 统景镇 滚珠村5组 邹德先 1001.00 100.00
130 统景镇 骆塘村2组 肖洪明 1001.00 100.00
131 统景镇 长堰村3组 叶泽文 1001.00 100.00
132 统景镇 江口村5组 徐德全 1001.00 100.00
133 统景镇 江口村4组 刘兴木 1001.00 100.00
134 统景镇 江口村6组 周红均 1001.00 100.00
135 统景镇 江口村3组 叶泽兵 1001.00 100.00
136 统景镇 江口村2组 周守成 1001.00 100.00
137 统景镇 黄印村7组 周兴和 1001.00 100.00
138 统景镇 印盒村2组 周德金 1001.00 100.00
139 统景镇 印盒村5组 龚远山 1001.00 100.00
140 统景镇 印盒村7组 刘书明 1001.00 100.00
141 统景镇 印盒村2组 杨秀成 1001.00 100.00
142 统景镇 印盒村2组 杨秀龙 1001.00 100.00
143 统景镇 印盒村5组 龚明东 1001.00 100.00
144 统景镇 印盒村3组 陈明珍 1001.00 100.00
145 统景镇 印盒村5组 龚安斗 1001.00 100.00
146 统景镇 印盒村2组 李天海 1001.00 100.00
147 统景镇 远景村4组 陈方云 1001.00 100.00
148 统景镇 远景村2组 卢王胜 1001.00 100.00
149 统景镇 远景村7组 沈文献 1001.00 100.00
150 统景镇 远景村5组 周玉全 1001.00 100.00
151 统景镇 远景村6组 杨成林 1001.00 100.00
152 统景镇 远景村4组 卢才普 1001.00 100.00
153 统景镇 远景村1组 段凤才 1001.00 100.00
154 统景镇 远景村8组 陈祥明 1001.00 100.00
155 统景镇 中和村4组 刘孝成 1001.00 100.00
156 统景镇 中和村10组 文顺生 1001.00 100.00
157 统景镇 中和村2组 辜夕伦 1001.00 100.00
158 统景镇 中和村3组 刘长寿 1001.00 100.00
159 统景镇 中和村5组 桂木银 1001.00 100.00
160 统景镇 中和村8组 刘少年 1001.00 100.00
161 统景镇 中和村9组 郭堂全 1001.00 100.00
162 统景镇 中和村4组 周庆明 1001.00 100.00
163 统景镇 中和村9组 宋良文 1001.00 100.00
164 统景镇 中和村9组 刘胜良 1001.00 100.00
165 统景镇 河坝村9组 林顺才 1001.00 100.00
166 统景镇 河坝村4组 唐章华 1001.00 100.00
167 统景镇 河坝村2组 刘朝荣 1001.00 300.00
168 统景镇 河坝村2组 段书章 1001.00 300.00
169 统景镇 河坝村8组 傅思学 1001.00 100.00
170 统景镇 河坝村4组 周大明 1001.00 100.00
171 统景镇 河坝村8组 龚安云 1001.00 100.00
172 统景镇 河坝村4组 樊朝余 1001.00 100.00
173 统景镇 河坝村8组 潘树林 1001.00 100.00
174 统景镇 河坝村7组 杨吉华 1001.00 100.00
175 统景镇 河坝村8组 龚加全 1001.00 100.00
176 统景镇 河坝村2组 罗云全 1001.00 100.00
177 统景镇 河坝村8组 龚安学 1001.00 100.00
178 统景镇 河坝村8组 陈玉学 1001.00 100.00
179 统景镇 西新村3组 魏有全 1001.00 100.00
180 统景镇 西新村6组 王明富 1001.00 100.00
181 统景镇 西新村2组 王武全 1001.00 100.00
182 统景镇 西新村9组 胡胜全 1001.00 100.00
183 统景镇 西新村4组 王明云 1001.00 100.00
184 统景镇 兴发村10组 谢文华 1001.00 100.00
185 统景镇 兴发村3组 李定珍 1001.00 300.00
186 统景镇 兴发村3组 李祥云 1001.00 100.00
187 统景镇 兴发村3组 兰正富 1001.00 100.00
188 统景镇 民权村2组 田世明 1001.00 100.00
189 统景镇 民权村8组 李跃文 1001.00 100.00
190 统景镇 民权村1组 陈仲明 1001.00 100.00
191 统景镇 民权村3组 田来东 1001.00 100.00
192 统景镇 民权村4组 龚永中 1001.00 100.00
193 统景镇 民权村6组 李宗文 1001.00 100.00
194 统景镇 民权村1组 田延才 1001.00 100.00
195 统景镇 民权村1组 陈仲全 1001.00 100.00
196 统景镇 民权村7组 邓学华 1001.00 100.00
197 统景镇 民权村4组 田世万 1001.00 100.00
198 统景镇 龙安村7组 张治成 1001.00 100.00
199 统景镇 龙安村6组 陈水田 1001.00 100.00
200 统景镇 景府路500号 邓坤云 1001.00 100.00
201 统景镇 景府路500号 李小兰 1001.00 100.00
202 统景镇 景府路500号 冉隆芬 1001.00 100.00
203 统景镇 景府路500号 游尊中 1001.00 100.00
204 统景镇 景府路500号 冉崇轩 1001.00 100.00
205 统景镇 景府路500号 资礼文 1001.00 300.00
206 统景镇 远景村4组 周家树 1001.00 100.00
207 统景镇 荣光村10组 梅龙寿 1001.00 100.00
208 统景镇 裕华村2组 刘朝训 1001.00 100.00
209 统景镇 裕华村3组 刘兴均 1001.00 100.00
210 统景镇 裕华村2组 李承建 1001.00 100.00
211 统景镇 裕华村5组 胡世江 1001.00 100.00
212 统景镇 黄印村1组 樊孟全 1001.00 100.00
213 统景镇 黄印村7组 黄礼建 1001.00 100.00
214 统景镇 黄印村7组 罗天成 1001.00 100.00
215 统景镇 黄印村7组 周兴泽 1001.00 100.00
216 统景镇 骆塘村7组 叶义克 1001.00 100.00
217 统景镇 前锋村6组 邓朝国 1001.00 100.00
218 统景镇 前锋村2组 陶洪安 1001.00 100.00
219 统景镇 骆塘村1组 彭胤轩 1001.00 100.00
220 统景镇 骆塘村2组 邓长兴 1001.00 100.00
221 统景镇 西新村4组 张树文 1001.00 100.00
222 统景镇 西新村4组 郭盛全 1001.00 100.00
223 统景镇 西新村9组 罗邦海 1001.00 100.00
224 统景镇 平安村2组 叶泽文 1001.00 100.00
225 统景镇 荣光村8组 曹庆合 1001.00 100.00
226 统景镇 前锋村2组 陶纯光 1001.00 100.00
227 统景镇 河坝村2组 高启田 1001.00 100.00
228 统景镇 裕华村5组 袁世强 1001.00 100.00
229 统景镇 胜利村7组 张术成 1001.00 100.00
230 统景镇 裕华村2组 刘兴江 1001.00 100.00
231 统景镇 裕华村2社 甘兴谷 1001.00 100.00
232 统景镇 中和村3组 钟天文 1001.00 100.00
233 统景镇 中和村3组 刘青万 1001.00 100.00
234 统景镇 中和村3组 刘文兰 1001.00 100.00
235 统景镇 平安村5组 马绍福 1001.00 100.00
236 统景镇 骆塘村6组 沈孝海 1001.00 100.00
237 统景镇 骆塘村5组 冉崇均 1001.00 100.00
238 统景镇 骆塘村1组 余玉全 1001.00 100.00
239 统景镇 前锋村4组 高龙银 1001.00 100.00
240 统景镇 河坝村8组 朱发斌 1001.00 100.00
241 统景镇 平安村9组 叶新凯 1001.00 100.00
242 统景镇 民权要4组 龚生文 1001.00 100.00
243 统景镇 荣光村1组 辜四七 1001.00 100.00
244 统景镇 荣光村3组 黄先进 1001.00 100.00
245 统景镇 荣光村1组 杜祥清 1001.00 100.00
246 统景镇 西新村2组 游尊明 1001.00 300.00
247 统景镇 胜利村8组 陈永亮 1001.00 100.00
248 统景镇 胜利村10组 龚安学 1001.00 100.00
249 统景镇 胜利村8组 朱太安 1001.00 100.00
250 统景镇 远景村4组 杨言明 1001.00 100.00
251 统景镇 中和村3组 刘仕才 1001.00 100.00
252 统景镇 平安村9组 叶新田 1001.00 300.00
253 统景镇 平安村2组 幸治合 1001.00 100.00
254 统景镇 长堰村4社 叶善荣 1001.00 100.00
255 统景镇 裕华村7组 段凤福 1001.00 100.00
256 统景镇 裕华村2组 李承孝 1001.00 100.00
257 统景镇 中和10组 刘伦全 1001.00 300.00
258 统景镇 荣光村4组 王盛华 1001.00 100.00
259 统景镇 平安村8组 高龙文 1001.00 100.00
260 统景镇 御临村6组 胡礼忠 1001.00 100.00
261 统景镇 印盒村2组 李光兰 1001.00 300.00
262 统景镇 河坝村8组 涂兆云 1001.00 100.00
263 统景镇 前锋村2组 卢维全 1001.00 300.00
264 统景镇 平安村5组 叶太合 1001.00 100.00
265 统景镇 西新村1组 黄  俊 1001.00 300.00
266 统景镇 西新村6组 王天华 1001.00 100.00
267 统景镇 荣光村1组 黄仁海 1001.00 100.00
268 统景镇 印盒村7组 龚安卷 1001.00 100.00
269 统景镇 合理村5社 段风云 1001.00 300.00
270 统景镇 兴发村4组 余玉文 1001.00 100.00
271 统景镇 兴发村2社 周树清 1001.00 100.00
272 统景镇 西新村4组 罗玉文 1001.00 100.00
273 统景镇 平安村1组 叶春贵 1001.00 100.00
274 统景镇 骆塘村 彭胤俊 1001.00 300.00
275 统景镇 中和村 朱万财 1001.00 300.00
276 统景镇 江口村2社 叶先仲 1001.00 100.00
277 统景镇 兴发村10组 邓子学 1001.00 100.00
278 统景镇 兴发村4组 蔡诗文 1001.00 100.00
279 统景镇 骆塘村6组 陈邦联 1001.00 100.00
280 统景镇 合理村5组 孙伯桃 1001.00 100.00
281 统景镇 平安村8组 张分五 1001.00 100.00
282 统景镇 御临村3组 辜夕术 1001.00 100.00
283 统景镇 民权村7组 陈方荣 1001.00 100.00
284 统景镇 御临村6组 辜庆明 1001.00 100.00
285 统景镇 御临村6组 曾祥荣 1001.00 100.00
286 统景镇 中坪村7组 幸洪均 1001.00 100.00
287 统景镇 平安村8组 刘  李 1001.00 100.00
288 统景镇 平安村2组 叶春德 1001.00 100.00
289 统景镇 裕华村2组 甘正华 1001.00 100.00
290 统景镇 河坝村7组 卞佳明 1001.00 100.00
291 统景镇 民权村6组 李宗华 1001.00 100.00
292 统景镇 荣光村10组 张耳华 1001.00 100.00
293 统景镇 胜利村10组 张真明 1001.00 100.00
294 统景镇 御临村5组 韦长兵 1001.00 100.00
295 统景镇 平安村7组 吴兴明 1001.00 100.00
296 统景镇 平安村4组 张学明 1001.00 100.00
297 统景镇 黄印村7组 罗天炳 1001.00 100.00
298 统景镇 平安村 秦明杰 1001.00 300.00
299 统景镇 长堰村4组 宗长合 1001.00 100.00
300 统景镇 长堰村7组 彭应田 1001.00 100.00
301 统景镇 胜利村9组 陈福炳 1001.00 100.00
302 统景镇 合理村1组 杨明忠 1001.00 100.00
303 统景镇 荣光村2组 王光全 1001.00 100.00
304 统景镇 胜利村10组 龚生良 1001.00 100.00
305 统景镇 胜利村4组 王永胜 1001.00 100.00
306 统景镇 龙安村3组 杨  林 1001.00 100.00
307 统景镇 平安村8组 龚长春 1001.00 100.00
308 统景镇 合理村1组 段书海 1001.00 100.00
309 统景镇 平安村8组 王益德 1001.00 300.00
310 统景镇 前锋村4组 邹清德 1001.00 100.00
311 统景镇 平安村5组 沈德华 1001.00 100.00
312 统景镇 滚珠村7组 黄义全 1001.00 100.00
313 统景镇 黄印村7组 周兴田 1001.00 100.00
314 统景镇 骆塘村2组 彭胤明 1001.00 100.00
315 统景镇 平安村2组 叶太银 1001.00 100.00
316 统景镇 龙安村6组 游尊明 1001.00 100.00
317 统景镇 江口村3组 叶小红 1001.00 100.00
318 统景镇 远景村1组 车云寿 1001.00 100.00
319 统景镇 平安村2组 叶明文 1001.00 100.00
320 统景镇 兴发村7组 李清万 1001.00 100.00
321 统景镇 合理村2组 李坤全 1001.00 100.00
322 统景镇 骆塘村6组 陈邦田 1001.00 100.00
323 统景镇 印盒村2组 龚安中 1001.00 100.00
324 统景镇 荣光村6组 黄全福 1001.00 100.00
325 统景镇 裕华村6组 胡世荣 1001.00 300.00
326 统景镇 合理村1组 杨作明 1001.00 100.00
327 统景镇 兴发村10组 段凤太 1001.00 100.00
328 统景镇 西新村5组 黄义德 1001.00 100.00
329 统景镇 合理村9组 陈寿全 1001.00 100.00
330 统景镇 长堰村9组 叶先凯 1001.00 100.00
331 统景镇 龙安村1组 张治燕 1001.00 100.00
332 统景镇 河坝村6组 谭伍华 1001.00 100.00
333 统景镇 前锋村6组 邓朝光 1001.00 100.00
334 统景镇 荣光村3组 黄先炳 1001.00 100.00
335 统景镇 黄印村9组 黄进中 1001.00 100.00
336 统景镇 印盒村5组 龚安伦 1001.00 100.00
337 统景镇 平安村3组 幸治明 1001.00 100.00
338 统景镇 中和村10组 刘天银 1001.00 100.00
339 统景镇 黄印村2组 谭华全 1001.00 100.00
340 统景镇 合理村5组 周德福 1001.00 100.00
341 统景镇 荣光村10组 赵中福 1001.00 100.00
342 统景镇 骆塘村1组 任孔云 1001.00 100.00
343 统景镇 平安村3组 张问开 1001.00 100.00
344 统景镇 骆塘村7组 陈致森 1001.00 100.00
345 统景镇 印盒村7组 余平超 1001.00 100.00
346 统景镇 远景村6组 卢才民 1001.00 100.00
347 统景镇 平安村1组 彭孝文 1001.00 100.00
348 统景镇 平安村9组 叶泽伦 1001.00 100.00
349 统景镇 兴发村3组 叶华全 1001.00 100.00
350 统景镇 荣光村6组 黄进春 1001.00 300.00
351 统景镇 胜利村10组 龚生贵 1001.00 100.00
352 统景镇 民权村6组 李宗俊 1001.00 100.00
353 统景镇 西新村8组 黄仁清 1001.00 100.00
354 统景镇 西新村8组 黄义茂 1001.00 100.00
355 统景镇 印盒村7组 余书海 1001.00 100.00
356 统景镇 龙安村7组 段凤炳 1001.00 100.00
357 统景镇 远景村1组 黄孝全 1001.00 100.00
358 统景镇 河坝村8组 陈正齐 1001.00 100.00
359 统景镇 民权村8组 刘朝伦 1001.00 100.00
360 统景镇 前锋村5组 高启贵 1001.00 100.00
361 统景镇 兴发村9组 彭胤久 1001.00 100.00
362 统景镇 中和村10组 邹富坤 1001.00 100.00
363 统景镇 中和村11组 高兴文 1001.00 100.00
364 统景镇 黄印村8组 郭堂发 1001.00 100.00
365 统景镇 荣光村10组 梅现安 1001.00 100.00
366 统景镇 滨河社区 龚安华 1001.00 100.00
367 统景镇 西新村4组 黄道才 1001.00 100.00
368 统景镇 河坝村4组 辜夕明 1001.00 100.00
369 统景镇 河坝村8组 雷国全 1001.00 100.00
370 统景镇 远景村3组 卢维海 1001.00 100.00
371 统景镇 温泉社区 杜祥发 1001.00 100.00
372 统景镇 黄印村7组 严忠国 1001.00 100.00
373 统景镇 中坪敬老院 张治才 1001.00 100.00
374 统景镇 中坪敬老院 陈长合 1001.00 300.00
375 统景镇 中坪敬老院 段凤义 1001.00 300.00
376 统景镇 中坪敬老院 樊仲山 1001.00 300.00
377 统景镇 中坪敬老院 龚洪文 1001.00 300.00
378 统景镇 中坪敬老院 胡松文 1001.00 300.00
379 统景镇 中坪敬老院 黄常成 1001.00 100.00
380 统景镇 中坪敬老院 黄仁配 1001.00 300.00
381 统景镇 中坪敬老院 黄金德 1001.00 100.00
382 统景镇 中坪敬老院 李祥均 1001.00 300.00
383 统景镇 中坪敬老院 李兴国 1001.00 300.00
384 统景镇 中坪敬老院 刘天雄 1001.00 300.00
385 统景镇 中坪敬老院 罗远华 1001.00 300.00
386 统景镇 中坪敬老院 梅现齐 1001.00 100.00
387 统景镇 中坪敬老院 彭胤良 1001.00 300.00
388 统景镇 中坪敬老院 汤炳山 1001.00 100.00
389 统景镇 中坪敬老院 田云寿 1001.00 100.00
390 统景镇 中坪敬老院 涂明长 1001.00 300.00
391 统景镇 中坪敬老院 温云清 1001.00 100.00
392 统景镇 中坪敬老院 幸佰伟 1001.00 300.00
393 统景镇 中坪敬老院 叶光海 1001.00 100.00
394 统景镇 中坪敬老院 袁友田 1001.00 100.00
395 统景镇 中坪敬老院 张问强 1001.00 100.00
396 统景镇 中坪敬老院 周朝元 1001.00 100.00
397 统景镇 中坪敬老院 邹清财 1001.00 300.00
398 统景镇 中坪敬老院 刘建坤 1001.00 100.00
399 统景镇 中坪敬老院 龚锡禄 1001.00 100.00
400 统景镇 中坪敬老院 叶绍成 1001.00 100.00
401 统景镇 中坪敬老院 雷显余 1001.00 100.00
402 统景镇 中坪敬老院 唐章禄 1001.00 100.00
403 统景镇 中坪敬老院 刘兆明 1001.00 100.00
404 统景镇 中坪敬老院 邹文超 1001.00 100.00
405 统景镇 中坪敬老院 梅清荣 1001.00 100.00
406 统景镇 中坪敬老院 刘瑞甫 1001.00 300.00
407 统景镇 中坪敬老院 陈安银 1001.00 100.00
408 统景镇 中坪敬老院 靳全政 1001.00 100.00
409 统景镇 中坪敬老院 叶善玉 1001.00 100.00
410 统景镇 中坪敬老院 张云福 1001.00 100.00
411 统景镇 中坪敬老院 王德均 1001.00 100.00
412 统景镇 中坪敬老院 彭友前 1001.00 100.00
413 统景镇 中坪敬老院 邓启现 1001.00 100.00
414 统景镇 中坪敬老院 陈六江 1001.00 100.00
415 统景镇 中坪敬老院 蒋定富 1001.00 100.00
416 统景镇 中坪敬老院 曾凡荣 1001.00 100.00
417 统景镇 中坪敬老院 刘明后 1001.00 300.00
418 统景镇 中坪敬老院 罗邦宽 1001.00 100.00
419 统景镇 中坪敬老院 高水木 1001.00 300.00
420 统景镇 中坪敬老院 张照清 1001.00 100.00
421 统景镇 中坪敬老院 杜贤全 1001.00 100.00
422 统景镇 中坪敬老院 龚家富 1001.00 300.00
423 统景镇 中坪敬老院 陈安禄 1001.00 100.00
424 统景镇 中坪敬老院 刘兴福 1001.00 100.00
425 统景镇 中坪敬老院 邓子炳 1001.00 100.00
426 统景镇 中坪敬老院 黄礼兵 1001.00 100.00
427 统景镇 中坪敬老院 李义国 1001.00 100.00
428 统景镇 中坪敬老院 刘登文 1001.00 100.00
429 统景镇 中坪敬老院 郑德双 1001.00 100.00
430 统景镇 中坪敬老院 雷朝清 1001.00 100.00
431 统景镇 中坪敬老院 叶泽良 1001.00 300.00
432 统景镇 中坪敬老院 彭刚 1001.00 100.00
433 统景镇 中坪敬老院 何伯林 1001.00 100.00
434 统景镇 中坪敬老院 刘其现 1001.00 300.00
435 统景镇 中坪敬老院 刘永全 1001.00 100.00
436 统景镇 中坪敬老院 刘正奎 1001.00 300.00
437 统景镇 中坪敬老院 彭光建 1001.00 100.00
438 统景镇 中坪敬老院 吴乾碧 1001.00 300.00
439 统景镇 中坪敬老院 游尊武 1001.00 100.00
440 统景镇 中坪敬老院 张登福 1001.00 300.00
441 统景镇 中坪敬老院 左应顺 1001.00 100.00
442 统景镇 中坪敬老院 高其云 1001.00 100.00
443 统景镇 中坪敬老院 刘朝述 1001.00 300.00
444 统景镇 中坪敬老院 刘坤会 1001.00 100.00
445 统景镇 中坪敬老院 刘兴忠 1001.00 300.00
446 统景镇 中坪敬老院 袁友德 1001.00 100.00
447 统景镇 中坪敬老院 段凤群 1001.00 100.00
448 统景镇 中坪敬老院 龚成全 1001.00 300.00
449 统景镇 中坪敬老院 游贤义 1001.00 100.00
450 统景镇 中坪敬老院 章学林 1001.00 100.00
451 统景镇 中坪敬老院 李石柱 1001.00 100.00
452 统景镇 中坪敬老院 卢维全 1001.00 300.00
453 统景镇 中坪敬老院 谢国普 1001.00 100.00
454 统景镇 中坪敬老院 叶春伦 1001.00 100.00
455 统景镇 中坪敬老院 肖义文 1001.00 100.00
456 统景镇 中坪敬老院 龚家富 1001.00 100.00
457 统景镇 中坪敬老院 樊重兴 1001.00 100.00
458 统景镇 中坪敬老院 陈代隆 1001.00 100.00
459 统景镇 中坪敬老院 龚家国 1001.00 100.00
460 统景镇 中坪敬老院 李承祥 1001.00 300.00
461 统景镇 中坪敬老院 陈方周 1001.00 300.00
462 统景镇 中坪敬老院 陈少康 1001.00 100.00
463 统景镇 中坪敬老院 段书常 1001.00 300.00
464 统景镇 中坪敬老院 冯永中 1001.00 100.00
465 统景镇 中坪敬老院 龚帮富 1001.00 300.00
466 统景镇 中坪敬老院 龚明国 1001.00 300.00
467 统景镇 中坪敬老院 龚远明 1001.00 300.00
468 统景镇 中坪敬老院 李跃福 1001.00 100.00
469 统景镇 中坪敬老院 彭胤树 1001.00 300.00
470 统景镇 中坪敬老院 游国良 1001.00 300.00
471 统景镇 中坪敬老院 李定伦 1001.00 100.00
472 统景镇 中坪敬老院 王永信 1001.00 100.00
473 统景镇 中坪敬老院 周继丙 1001.00 100.00
474 统景镇 中坪敬老院 徐林安 1001.00 100.00
475 统景镇 中坪敬老院 胡加全 1001.00 300.00
476 统景镇 中坪敬老院 段书联 1001.00 100.00
477 统景镇 中坪敬老院 龚茂忠 1001.00 100.00
478 统景镇 中坪敬老院 曾祥荣 1001.00 100.00
479 统景镇 中坪敬老院 黄道米 1001.00 100.00
480 统景镇 中坪敬老院 周仁才 1001.00 100.00
481 统景镇 中坪敬老院 陶纯武 1001.00 300.00
482 统景镇 中坪敬老院 彭胤国 1001.00 100.00
483 统景镇 中坪敬老院 李科文 1001.00 100.00
484 统景镇 中坪敬老院 杨建福 1001.00 100.00
485 统景镇 中坪敬老院 张正明 1001.00 300.00
