-
- [ 索引号 ]
- 115001120093173626/2024-00206
- [ 发文字号 ]
-
- [ 主题分类 ]
- 保障性住房
- [ 体裁分类 ]
- 其他
-
- [ 发布机构 ]
- 渝北区统景镇
-
- [ 生成日期 ]
- [ 发布日期 ]
- 2024-06-28
渝北区统景镇2024年第一批农村低收入群体危房改造补助资金发放公示(1-6月)
| 序 号 |
姓名 | 村社 | 租房 月份 |
金额 | 备注 |
| 1 | 马绍福 | 平安村村民委员会 | 6 | 1800 | |
| 2 | 文成海 | 江口村村民委员会 | 4 | 1200 | 4.12死亡 |
| 3 | 陈邦芳 | 前锋村村民委员会 | 6 | 1800 | |
| 4 | 叶明文 | 平安村村民委员会 | 6 | 1800 | |
| 5 | 刘国龙 | 平安村村民委员会 | 6 | 1800 | |
| 6 | 徐祥志 | 兴发村村民委员会 | 6 | 1800 | |
| 7 | 陈水田 | 龙安村村民委员会 | 6 | 1800 | |
| 8 | 李天海 | 印盒村村民委员会 | 6 | 1800 | |
| 9 | 范长生 | 江口村村民委员会 | 6 | 1800 | |
| 10 | 段凤良 | 印盒村村民委员会 | 6 | 1800 | |
| 11 | 徐德全 | 江口村村民委员会 | 6 | 1800 | |
| 12 | 周德金 | 印盒村村民委员会 | 6 | 1800 | |
| 13 | 刘兴木 | 江口村村民委员会 | 6 | 1800 | |
| 14 | 段彩林 | 裕华村村民委员会 | 6 | 1800 | |
| 15 | 龚成杰 | 滚珠村村民委员会 | 6 | 1800 | |
| 16 | 江华明 | 骆塘村村民委员会 | 6 | 1800 | |
| 17 | 曾庆凡 | 裕华村村民委员会 | 6 | 1800 | |
| 18 | 杨建云 | 合理村村民委员会 | 6 | 1800 | |
| 19 | 易成金 | 黄印村村民委员会 | 6 | 1800 | |
| 20 | 喻国树 | 骆塘村村民委员会 | 6 | 1800 | |
| 21 | 何代学 | 民权村村民委员会 | 6 | 1800 | |
| 22 | 邹清福 | 前锋村村民委员会 | 6 | 1800 | |
| 23 | 邓良明 | 兴发村村民委员会 | 6 | 1800 | |
| 24 | 吴成均 | 兴发村村民委员会 | 6 | 1800 | |
| 25 | 刘兴远 | 裕华村村民委员会 | 6 | 1800 | |
| 26 | 段凤全 | 长堰村村民委员会 | 6 | 1800 | |
| 27 | 黄中荣 | 中坪村村民委员会 | 6 | 1800 | |
| 28 | 邹发贵 | 骆塘村村民委员会 | 6 | 1800 | |
| 29 | 周兴和 | 黄印村村民委员会 | 6 | 1800 | |
| 30 | 黄春秀 | 黄印村村民委员会 | 6 | 1800 | |
| 31 | 杨成林 | 远景村村民委员会 | 6 | 1800 | |
| 32 | 游真元 | 平安村村民委员会 | 6 | 1800 | |
| 33 | 叶太银 | 平安村村民委员会 | 6 | 1800 | |
| 34 | 黄进春 | 荣光村村民委员会 | 6 | 1800 | |
| 35 | 谭华荣 | 荣光村村民委员会 | 6 | 1800 | |
| 36 | 廖占兵 | 印盒村村民委员会 | 6 | 1800 | |
| 37 | 晏忠明 | 平安村村民委员会 | 6 | 1800 | |
| 38 | 胡远贵 | 荣光村村民委员会 | 6 | 1800 | |
| 39 | 梅龙寿 | 荣光村村民委员会 | 6 | 1800 | |
| 40 | 杨秀龙 | 印盒村村民委员会 | 6 | 1800 | |
| 41 | 刘书明 | 印盒村村民委员会 | 6 | 1800 | |
| 42 | 卢王胜 | 远景村村民委员会 | 6 | 1800 | |
| 43 | 高龙文 | 平安村村民委员会 | 6 | 1800 | |
| 44 | 叶太合 | 平安村村民委员会 | 6 | 1800 | |
| 45 | 黄兴云 | 荣光村村民委员会 | 6 | 1800 | |
| 46 | 罗成术 | 兴发村村民委员会 | 6 | 1800 | |
| 47 | 龚自常 | 印盒村村民委员会 | 6 | 1800 | |
| 48 | 邓子祥 | 骆塘村村民委员会 | 6 | 1800 | |
| 49 | 杜祥清 | 荣光村村民委员会 | 6 | 1800 | |
| 50 | 蒋信贵 | 黄印村村民委员会 | 6 | 1800 | |
| 51 | 邓长兴 | 骆塘村村民委员会 | 6 | 1800 | |
| 52 | 叶春贵 | 平安村村民委员会 | 6 | 1800 | |
| 53 | 龚成华 | 滚珠村村民委员会 | 6 | 1800 | |
| 54 | 王文才 | 合理村村民委员会 | 6 | 1800 | |
| 55 | 段凤合 | 长堰村村民委员会 | 6 | 1800 | |
| 56 | 胡明轩 | 滚珠村村民委员会 | 6 | 1800 | |
| 57 | 刘国建 | 平安村村民委员会 | 1 | 300 | 1.29死亡 |
| 58 | 刘乾木 | 裕华村村民委员会 | 6 | 1800 | |
| 59 | 李光兰 | 印盒村村民委员会 | 6 | 1800 | |
| 60 | 高启田 | 河坝村村民委员会 | 6 | 1800 | |
| 61 | 卢维全 | 前锋村村民委员会 | 6 | 1800 | |
| 62 | 王永胜 | 胜利村村民委员会 | 6 | 1800 | |
| 63 | 黄仁海 | 荣光村村民委员会 | 6 | 1800 | |
| 64 | 蔡诗文 | 兴发村村民委员会 | 6 | 1800 | |
| 65 | 肖洪明 | 骆塘村村民委员会 | 6 | 1800 | |
| 66 | 彭光洪 | 骆塘村村民委员会 | 6 | 1800 | |
| 67 | 卢才碧 | 远景村村民委员会 | 3 | 900 | 3.19死亡 |
| 68 | 罗天炳 | 黄印村村民委员会 | 6 | 1800 | |
| 69 | 段书仁 | 印盒村村民委员会 | 6 | 1800 | |
| 70 | 陈福炳 | 胜利村村民委员会 | 6 | 1800 | |
| 71 | 龚成伦 | 滚珠村村民委员会 | 6 | 1800 | |
| 72 | 陶永照 | 平安村村民委员会 | 1 | 300 | 2月1日进敬老院 |
| 73 | 杨明忠 | 合理村村民委员会 | 6 | 1800 | |
| 74 | 孙伯桃 | 合理村村民委员会 | 6 | 1800 | |
| 75 | 刘少兰 | 河坝村村民委员会 | 6 | 1800 | |
| 76 | 李朝芳 | 西新村村民委员会 | 6 | 1800 |
扫一扫在手机打开当前页