>

您当前的位置:社会救助

    • [ 索引号 ]
    • 11500112709370033G/2024-00031 
    • [ 发文字号 ]
    •  
    • [ 主题分类 ]
    • 社会救助 
    • [ 体裁分类 ]
    • 其他 
    • [ 发布机构 ]
    • 渝北区双龙湖街道 
    • [ 生成日期 ]
    • 2024-04-09 
    • [ 发布日期 ]
    • 2024-04-09 

双龙湖街道2024年04月低保享受人员公开

2024年4月双龙湖街道低保金发放公开明细
填报单位:双龙湖街道                                            填报时间:2024年4月9日
序号 社区名称 户主姓名 享受人数 发放金额
(元)
备注
1 滨港社区居委会 黄小天 1 576.00
2 滨港社区居委会 唐锦簇 1 775.00
3 滨港社区居委会 王旭 1 775.00
4 滨港社区居委会 杭景超 2 1280.00
5 翠湖路社区居委会 邓顺会 1 795.00
6 翠湖路社区居委会 何永祥 1 396.00
7 翠湖路社区居委会 唐小琴 2 1570.00
8 翠湖路社区居委会 肖伊蓉 1 835.00
9 翠湖路社区居委会 朱文英 1 422.00
10 翠湖路社区居委会 付祥荣 2 1570.00
11 翠湖路社区居委会 刘洪中 1 735.00
12 翠湖路社区居委会 张虹 1 775.00
13 翠湖路社区居委会 张多毅 1 795.00
14 飞湖路社区居委会 蒋兆明 3 2066.00
15 飞湖路社区居委会 郑春艳 1 835.00
16 飞湖路社区居委会 任顺素 1 667.00
17 飞湖路社区居委会 赵宇琦 1 835.00
18 观音岩路社区居委会 桂天全 1 735.00
19 观音岩路社区居委会 杨畅 1 835.00
20 观音岩路社区居委会 杨伟 1 835.00
21 观音岩路社区居委会 陶光全 1 835.00
22 观音岩路社区居委会 燕良路 1 665.00
23 观音岩路社区居委会 王粮 1 835.00
24 观音岩路社区居委会 石大伟 1 795.00
25 观音岩路社区居委会 唐建 1 795.00
26 观音岩路社区居委会 杨杨 1 795.00
27 观音岩路社区居委会 张辉 1 482.00
28 观音岩路社区居委会 杨华伟 1 835.00
29 锦湖路社区居委会 谢诗棋 1 635.00
30 锦湖路社区居委会 张兆晗 1 775.00
31 锦湖路社区居委会 刘旺 4 2680.00
32 锦湖路社区居委会 潘瑶 1 835.00
33 锦湖路社区居委会 吴元智 1 431.00
34 锦湖路社区居委会 杨平 2 1570.00
35 锦湖路社区居委会 陈丽 1 835.00
36 锦湖路社区居委会 刘长春 1 795.00
37 锦湖路社区居委会 夏锋 1 835.00
38 锦湖路社区居委会 朱文轲 1 835.00
39 锦湖路社区居委会 张开明 1 692.00
40 凯歌路社区居委会 陈迎春 2 1630.00
41 凯歌路社区居委会 辜小红 1 835.00
42 凯歌路社区居委会 吴焰萍 1 835.00
43 凯歌路社区居委会 刘云凌 1 835.00
44 凯歌路社区居委会 罗光碧 1 735.00
45 凯歌路社区居委会 袁怡 1 835.00
46 凯歌路社区居委会 陈晓勇 2 1184.00
47 凯歌路社区居委会 胡吉川 2 1044.00
48 凯歌路社区居委会 徐玉福 1 565.00
49 凯歌路社区居委会 李祥华 1 775.00
50 凯歌路社区居委会 曾祥辉 1 775.00
51 凯歌路社区居委会 蒋大伟 1 775.00
52 凯歌路社区居委会 王永强 1 835.00
53 凯歌路社区居委会 陈立 1 835.00
54 凯歌路社区居委会 汪天利 1 835.00
55 凯歌路社区居委会 杨爽 1 835.00
56 凯歌路社区居委会 田伟 1 835.00
57 凯歌路社区居委会 辛欣 2 1462.00
58 凯歌路社区居委会 吴孝萍 1 795.00
59 龙昌街社区居委会 余家驹 1 835.00
60 龙昌街社区居委会 杨华群 1 775.00
61 龙昌街社区居委会 闫朝树 1 735.00
62 龙昌街社区居委会 王真洪 3 2411.00
63 龙昌街社区居委会 陈爱可 1 835.00
64 龙昌街社区居委会 罗明海 2 1470.00
65 龙昌街社区居委会 龙雪飞 1 835.00
66 龙昌街社区居委会 刘俊霖 1 835.00
67 龙昌街社区居委会 张建国 1 795.00
68 龙昌街社区居委会 熊菲菲 1 835.00
69 龙昌街社区居委会 王成 1 835.00
70 龙昌街社区居委会 杨晓宇 1 835.00
71 龙昌街社区居委会 赵德云 3 1844.00
72 龙昌街社区居委会 张学良 4 3140.00
73 龙昌街社区居委会 徐厚靖 1 835.00
74 龙昌街社区居委会 李鲜洋 2 770.00
75 龙昌街社区居委会 晏祥正 1 795.00
76 龙顺街社区居委会 雷成坤 1 735.00
77 龙顺街社区居委会 罗万平 2 1150.00
78 龙顺街社区居委会 龙伟 1 775.00
79 龙顺街社区居委会 张国辉 1 835.00
80 龙顺街社区居委会 何玲 1 835.00
81 龙顺街社区居委会 易昌明 2 1456.00
82 龙顺街社区居委会 周文帝 1 775.00
83 龙顺街社区居委会 乐明辉 1 775.00
84 龙顺街社区居委会 夏江 1 775.00
85 龙顺街社区居委会 张国勇 1 795.00
86 龙顺街社区居委会 郭小均 1 835.00
87 龙顺街社区居委会 王帮云 2 1402.00
88 龙顺街社区居委会 罗吉金 1 775.00
89 龙旺街社区居委会 康勇 2 1630.00
90 龙旺街社区居委会 罗榆 1 835.00
91 龙旺街社区居委会 敖渝洛 2 1610.00
92 龙旺街社区居委会 孙玉琴 4 2880.00
93 龙旺街社区居委会 李金菊 1 563.00
94 龙旺街社区居委会 王正利 2 1450.00
95 龙旺街社区居委会 李显英 2 1570.00
96 龙旺街社区居委会 王丽敏 1 835.00
97 龙旺街社区居委会 谢玲 1 795.00
98 龙旺街社区居委会 陈柯宇 1 835.00
99 龙祥街社区居委会 李明凤 2 1532.00
100 龙祥街社区居委会 杨华 2 1630.00
101 龙祥街社区居委会 阳北军 1 775.00
102 龙祥街社区居委会 唐廷福 1 795.00
103 龙祥街社区居委会 贺华银 1 835.00
104 龙祥街社区居委会 周永洁 1 775.00
105 龙祥街社区居委会 李楠 1 835.00
106 龙祥街社区居委会 马光明 1 775.00
107 龙祥街社区居委会 田其龙 2 786.00
108 龙祥街社区居委会 王世兰 1 447.00
109 龙祥街社区居委会 万洋 1 795.00
110 龙兴街社区居委会 王琼琼 1 775.00
111 龙兴街社区居委会 邱兴富 1 795.00
112 龙兴街社区居委会 余纲 1 835.00
113 龙兴街社区居委会 郑定学 1 739.00
114 龙兴街社区居委会 唐良安 1 565.00
115 龙兴街社区居委会 赵洵 1 835.00
116 龙兴街社区居委会 刘润辉 3 2505.00
117 龙兴街社区居委会 王健 1 795.00
118 龙兴街社区居委会 张广瑶 1 498.00
119 龙兴街社区居委会 洪永峡 1 835.00
120 龙兴街社区居委会 邓伟 1 835.00
121 龙兴街社区居委会 唐红 2 1630.00
122 龙兴街社区居委会 杨蓉 1 795.00
123 龙兴街社区居委会 徐嵩 1 835.00
124 龙兴街社区居委会 邓孝明 1 835.00
125 龙兴街社区居委会 何长江 1 625.00
126 龙兴街社区居委会 李金竹 1 835.00
127 龙兴街社区居委会 徐建 2 1610.00
128 龙兴街社区居委会 唐文静 1 835.00
129 龙兴街社区居委会 周瑜 1 835.00
130 龙兴街社区居委会 蒋桂兰 1 735.00
131 龙兴街社区居委会 唐德瑶 1 835.00
132 绿茂社区居委会 高培 1 835.00
133 绿茂社区居委会 陈传春 1 831.00
134 绿茂社区居委会 赵泽波 1 835.00
135 绿茂社区居委会 杨翔鹏 1 835.00
136 绿茂社区居委会 杨陈 1 835.00
137 绿茂社区居委会 张永平 1 835.00
138 绿茂社区居委会 邹发素 1 795.00
139 绿茂社区居委会 肖先敏 1 612.00
140 绿茂社区居委会 游忠义 2 1436.00
141 绿茂社区居委会 郭强强 1 835.00
142 绿茂社区居委会 黄山雨 1 775.00
143 绿茂社区居委会 郭芙瑜 1 835.00
144 绿茂社区居委会 陈章 1 835.00
145 民兴路社区居委会 蒋世碧 2 1510.00
146 民兴路社区居委会 郭方寿 1 539.00
147 蓬莱社区居委会 唐庚 1 835.00
148 蓬莱社区居委会 廖煜晗 1 835.00
149 蓬莱社区居委会 曹果 1 835.00
150 蓬莱社区居委会 李华 1 795.00
151 五星路社区居委会 刘正明 1 535.00
152 五星路社区居委会 吴维 1 835.00
153 五星路社区居委会 曹耀良 1 735.00
154 五星路社区居委会 段成钢 1 835.00
155 五星路社区居委会 方国华 1 735.00
156 五星路社区居委会 任和 1 795.00
157 五星路社区居委会 梁珅 1 835.00
158 五星路社区居委会 曾凡淑 2 982.00
159 五星路社区居委会 付昌亮 2 1256.00
160 五星路社区居委会 姜平 1 524.00
161 五星路社区居委会 邓湘 1 795.00
162 渝湖路社区居委会 王承东 1 835.00
163 渝湖路社区居委会 张黎 1 498.00
164 渝湖路社区居委会 邱凤仙 1 835.00
165 渝湖路社区居委会 郭玲 1 835.00
166 渝湖路社区居委会 郭慈杭 1 835.00
167 渝湖路社区居委会 漆蓬江 1 775.00
168 渝湖路社区居委会 王成明 2 1522.00
169 渝湖路社区居委会 熊伟 1 835.00
170 渝湖路社区居委会 胡敬杰 1 655.00
171 方家山社区居委会 叶南珍 1 555.00
172 方家山社区居委会 代小彬 1 640.00
173 方家山社区居委会 詹昌明 1 600.00
174 方家山社区居委会 雷忠平 1 700.00
175 方家山社区居委会 许勇 1 557.00


扫一扫在手机打开当前页