>

您当前的位置:惠民惠农资金

    • [ 索引号 ]
    • 11500112709370033G/2025-00068 
    • [ 发文字号 ]
    •  
    • [ 主题分类 ]
    • 农业、畜牧业、渔业 
    • [ 体裁分类 ]
    • 其他 
    • [ 发布机构 ]
    • 渝北区双龙湖街道 
    • [ 生成日期 ]
    • 2025-06-13 
    • [ 发布日期 ]
    • 2025-06-25 

2025年双龙湖街道耕保一般农户补贴公示


2025年双龙湖街道耕保一般农户补贴兑现汇总表







填报单位:双龙湖街道办事处
村名 社数(个) 补贴户数(户) 补贴面积(亩,保留两位小数) 补贴标准(元/亩) 补贴金额(元) 备注
鹿山社区 2 5 4.6 150.53 692.44
方家山社区 4 73 110.38 150.53 16,615.47
合计 6 78 114.980 150.53 17307.91

2025耕保一般农户补贴公示表(双龙湖街道鹿山社区)
序号 农户姓名 家庭住址 补贴面积(亩) 补贴标准(元/亩) 补贴总金额(元)
合计:5户 4.600
692.44
1 王剑 渝北区/双龙湖街道/鹿山社区居民委员会/1社 1.040 150.530 156.55
2 熊永明 渝北区/双龙湖街道/鹿山社区居民委员会/1社 0.520 150.530 78.28
3 胡朝华 渝北区/双龙湖街道/鹿山社区居民委员会/1社 1.040 150.530 156.55
4 王世友 渝北区/双龙湖街道/鹿山社区居民委员会/12社 1.700 150.530 255.90
5 王锋 渝北区/双龙湖街道/鹿山社区居民委员会/12社 0.300 150.530 45.16
公示时间:2025年6月13日 -2025年6月20日

2025耕保一般农户补贴公示表(双龙湖街道方家山社区)
序号 农户姓名 家庭住址 补贴面积(亩) 补贴标准(元/亩) 补贴总金额(元)
合计:73户 110.380
16,615.47
1 唐良田 渝北区/双龙湖街道/方家山社区居民委员会/2社 1.770 150.530 266.44
2 邓忠全 渝北区/双龙湖街道/方家山社区居民委员会/13社 0.550 150.530 82.79
3 邓礼财 渝北区/双龙湖街道/方家山社区居民委员会/13社 1.450 150.530 218.27
4 陶光荣 渝北区/双龙湖街道/方家山社区居民委员会/13社 1.800 150.530 270.95
5 邓礼林 渝北区/双龙湖街道/方家山社区居民委员会/13社 1.730 150.530 260.42
6 邓礼明 渝北区/双龙湖街道/方家山社区居民委员会/13社 1.440 150.530 216.76
7 邓礼全 渝北区/双龙湖街道/方家山社区居民委员会/13社 1.160 150.530 174.61
8 邓忠明 渝北区/双龙湖街道/方家山社区居民委员会/13社 0.820 150.530 123.43
9 段文全 渝北区/双龙湖街道/方家山社区居民委员会/13社 0.900 150.530 135.48
10 雷海全 渝北区/双龙湖街道/方家山社区居民委员会/13社 2.290 150.530 344.71
11 雷忠雨 渝北区/双龙湖街道/方家山社区居民委员会/13社 5.350 150.530 805.34
12 刘勇 渝北区/双龙湖街道/方家山社区居民委员会/13社 0.660 150.530 99.35
13 刘长友 渝北区/双龙湖街道/方家山社区居民委员会/13社 0.290 150.530 43.65
14 王书文 渝北区/双龙湖街道/方家山社区居民委员会/14社 1.270 150.530 191.17
15 廖世安 渝北区/双龙湖街道/方家山社区居民委员会/14社 1.610 150.530 242.35
16 吴正勇 渝北区/双龙湖街道/方家山社区居民委员会/14社 1.890 150.530 284.50
17 王朝光 渝北区/双龙湖街道/方家山社区居民委员会/14社 2.310 150.530 347.72
18 吴伟 渝北区/双龙湖街道/方家山社区居民委员会/14社 1.270 150.530 191.17
19 娄伟 渝北区/双龙湖街道/方家山社区居民委员会/14社 0.800 150.530 120.42
20 娄林 渝北区/双龙湖街道/方家山社区居民委员会/14社 0.410 150.530 61.72
21 杜强 渝北区/双龙湖街道/方家山社区居民委员会/14社 3.400 150.530 511.80
22 秦长明 渝北区/双龙湖街道/方家山社区居民委员会/14社 2.220 150.530 334.18
23 秦伟 渝北区/双龙湖街道/方家山社区居民委员会/14社 0.920 150.530 138.49
24 宋正强 渝北区/双龙湖街道/方家山社区居民委员会/14社 1.750 150.530 263.43
25 许长洪 渝北区/双龙湖街道/方家山社区居民委员会/14社 1.390 150.530 209.24
26 许长江 渝北区/双龙湖街道/方家山社区居民委员会/14社 1.800 150.530 270.95
27 燕良具 渝北区/双龙湖街道/方家山社区居民委员会/14社 0.600 150.530 90.32
28 燕良伟 渝北区/双龙湖街道/方家山社区居民委员会/14社 2.160 150.530 325.14
29 王朝国 渝北区/双龙湖街道/方家山社区居民委员会/14社 1.480 150.530 222.78
30 王朝云 渝北区/双龙湖街道/方家山社区居民委员会/14社 1.860 150.530 279.99
31 娄飞 渝北区/双龙湖街道/方家山社区居民委员会/14社 2.210 150.530 332.67
32 许胜 渝北区/双龙湖街道/方家山社区居民委员会/14社 2.700 150.530 406.43
33 吴良明 渝北区/双龙湖街道/方家山社区居民委员会/14社 2.080 150.530 313.10
34 詹华 渝北区/双龙湖街道/方家山社区居民委员会/14社 0.660 150.530 99.35
35 戴德琴 渝北区/双龙湖街道/方家山社区居民委员会/14社 1.270 150.530 191.17
36 戴德颖 渝北区/双龙湖街道/方家山社区居民委员会/14社 0.800 150.530 120.42
37 王朝斌 渝北区/双龙湖街道/方家山社区居民委员会/14社 1.870 150.530 281.49
38 詹昌明 渝北区/双龙湖街道/方家山社区居民委员会/14社 1.490 150.530 224.29
39 王朝江 渝北区/双龙湖街道/方家山社区居民委员会/14社 1.750 150.530 263.43
40 朱维强 渝北区/双龙湖街道/方家山社区居民委员会/14社 1.090 150.530 164.08
41 朱炳堂 渝北区/双龙湖街道/方家山社区居民委员会/14社 0.990 150.530 149.02
42 刘强 渝北区/双龙湖街道/方家山社区居民委员会/14社 0.570 150.530 85.80
43 吴弟刚 渝北区/双龙湖街道/方家山社区居民委员会/14社 1.260 150.530 189.67
44 吴国洪 渝北区/双龙湖街道/方家山社区居民委员会/14社 0.950 150.530 143.00
45 王朝林 渝北区/双龙湖街道/方家山社区居民委员会/14社 2.240 150.530 337.19
46 戴坤玉 渝北区/双龙湖街道/方家山社区居民委员会/14社 1.470 150.530 221.28
47 王世木 渝北区/双龙湖街道/方家山社区居民委员会/14社 1.550 150.530 233.32
48 王世福 渝北区/双龙湖街道/方家山社区居民委员会/14社 2.000 150.530 301.06
49 陶光兰 渝北区/双龙湖街道/方家山社区居民委员会/14社 1.640 150.530 246.87
50 王世海 渝北区/双龙湖街道/方家山社区居民委员会/14社 0.860 150.530 129.46
51 王华 渝北区/双龙湖街道/方家山社区居民委员会/14社 1.540 150.530 231.82
52 王智川 渝北区/双龙湖街道/方家山社区居民委员会/14社 1.530 150.530 230.31
53 吴正云 渝北区/双龙湖街道/方家山社区居民委员会/14社 2.050 150.530 308.59
54 宋祖万 渝北区/双龙湖街道/方家山社区居民委员会/14社 1.250 150.530 188.16
55 宋苗 渝北区/双龙湖街道/方家山社区居民委员会/14社 1.400 150.530 210.74
56 宋祖均 渝北区/双龙湖街道/方家山社区居民委员会/14社 0.630 150.530 94.83
57 宋祖兰 渝北区/双龙湖街道/方家山社区居民委员会/14社 0.630 150.530 94.83
58 宋伟 渝北区/双龙湖街道/方家山社区居民委员会/14社 1.900 150.530 286.01
59 吴国波 渝北区/双龙湖街道/方家山社区居民委员会/14社 2.110 150.530 317.62
60 朱维忠 渝北区/双龙湖街道/方家山社区居民委员会/14社 2.470 150.530 371.81
61 娄高 渝北区/双龙湖街道/方家山社区居民委员会/14社 1.290 150.530 194.18
62 魏江琴 渝北区/双龙湖街道/方家山社区居民委员会/18社 1.320 150.530 198.70
63 王功孝 渝北区/双龙湖街道/方家山社区居民委员会/18社 0.800 150.530 120.42
64 王功闯 渝北区/双龙湖街道/方家山社区居民委员会/18社 1.380 150.530 207.73
65 王功敏 渝北区/双龙湖街道/方家山社区居民委员会/18社 0.700 150.530 105.37
66 刘勇 渝北区/双龙湖街道/方家山社区居民委员会/18社 1.090 150.530 164.08
67 谢长勇 渝北区/双龙湖街道/方家山社区居民委员会/18社 2.210 150.530 332.67
68 王功万 渝北区/双龙湖街道/方家山社区居民委员会/18社 2.010 150.530 302.57
69 王丽娜 渝北区/双龙湖街道/方家山社区居民委员会/18社 0.960 150.530 144.51
70 王亚伦 渝北区/双龙湖街道/方家山社区居民委员会/18社 2.500 150.530 376.33
71 王功礼 渝北区/双龙湖街道/方家山社区居民委员会/18社 2.110 150.530 317.62
72 王功银 渝北区/双龙湖街道/方家山社区居民委员会/18社 1.300 150.530 195.69
73 刘健均 渝北区/双龙湖街道/方家山社区居民委员会/18社 0.400 150.530 60.21
公示时间:2025年6月13日 -2025年6月20日




2025耕保一般农户补贴公示表(双龙湖街道方家山社区)
序号 农户姓名 家庭住址 补贴面积(亩) 补贴标准(元/亩) 补贴总金额(元)
合计:73户 110.380
16,615.47
1 唐良田 渝北区/双龙湖街道/方家山社区居民委员会/2社 1.770 150.530 266.44
2 邓忠全 渝北区/双龙湖街道/方家山社区居民委员会/13社 0.550 150.530 82.79
3 邓礼财 渝北区/双龙湖街道/方家山社区居民委员会/13社 1.450 150.530 218.27
4 陶光荣 渝北区/双龙湖街道/方家山社区居民委员会/13社 1.800 150.530 270.95
5 邓礼林 渝北区/双龙湖街道/方家山社区居民委员会/13社 1.730 150.530 260.42
6 邓礼明 渝北区/双龙湖街道/方家山社区居民委员会/13社 1.440 150.530 216.76
7 邓礼全 渝北区/双龙湖街道/方家山社区居民委员会/13社 1.160 150.530 174.61
8 邓忠明 渝北区/双龙湖街道/方家山社区居民委员会/13社 0.820 150.530 123.43
9 段文全 渝北区/双龙湖街道/方家山社区居民委员会/13社 0.900 150.530 135.48
10 雷海全 渝北区/双龙湖街道/方家山社区居民委员会/13社 2.290 150.530 344.71
11 雷忠雨 渝北区/双龙湖街道/方家山社区居民委员会/13社 5.350 150.530 805.34
12 刘勇 渝北区/双龙湖街道/方家山社区居民委员会/13社 0.660 150.530 99.35
13 刘长友 渝北区/双龙湖街道/方家山社区居民委员会/13社 0.290 150.530 43.65
14 王书文 渝北区/双龙湖街道/方家山社区居民委员会/14社 1.270 150.530 191.17
15 廖世安 渝北区/双龙湖街道/方家山社区居民委员会/14社 1.610 150.530 242.35
16 吴正勇 渝北区/双龙湖街道/方家山社区居民委员会/14社 1.890 150.530 284.50
17 王朝光 渝北区/双龙湖街道/方家山社区居民委员会/14社 2.310 150.530 347.72
18 吴伟 渝北区/双龙湖街道/方家山社区居民委员会/14社 1.270 150.530 191.17
19 娄伟 渝北区/双龙湖街道/方家山社区居民委员会/14社 0.800 150.530 120.42
20 娄林 渝北区/双龙湖街道/方家山社区居民委员会/14社 0.410 150.530 61.72
21 杜强 渝北区/双龙湖街道/方家山社区居民委员会/14社 3.400 150.530 511.80
22 秦长明 渝北区/双龙湖街道/方家山社区居民委员会/14社 2.220 150.530 334.18
23 秦伟 渝北区/双龙湖街道/方家山社区居民委员会/14社 0.920 150.530 138.49
24 宋正强 渝北区/双龙湖街道/方家山社区居民委员会/14社 1.750 150.530 263.43
25 许长洪 渝北区/双龙湖街道/方家山社区居民委员会/14社 1.390 150.530 209.24
26 许长江 渝北区/双龙湖街道/方家山社区居民委员会/14社 1.800 150.530 270.95
27 燕良具 渝北区/双龙湖街道/方家山社区居民委员会/14社 0.600 150.530 90.32
28 燕良伟 渝北区/双龙湖街道/方家山社区居民委员会/14社 2.160 150.530 325.14
29 王朝国 渝北区/双龙湖街道/方家山社区居民委员会/14社 1.480 150.530 222.78
30 王朝云 渝北区/双龙湖街道/方家山社区居民委员会/14社 1.860 150.530 279.99
31 娄飞 渝北区/双龙湖街道/方家山社区居民委员会/14社 2.210 150.530 332.67
32 许胜 渝北区/双龙湖街道/方家山社区居民委员会/14社 2.700 150.530 406.43
33 吴良明 渝北区/双龙湖街道/方家山社区居民委员会/14社 2.080 150.530 313.10
34 詹华 渝北区/双龙湖街道/方家山社区居民委员会/14社 0.660 150.530 99.35
35 戴德琴 渝北区/双龙湖街道/方家山社区居民委员会/14社 1.270 150.530 191.17
36 戴德颖 渝北区/双龙湖街道/方家山社区居民委员会/14社 0.800 150.530 120.42
37 王朝斌 渝北区/双龙湖街道/方家山社区居民委员会/14社 1.870 150.530 281.49
38 詹昌明 渝北区/双龙湖街道/方家山社区居民委员会/14社 1.490 150.530 224.29
39 王朝江 渝北区/双龙湖街道/方家山社区居民委员会/14社 1.750 150.530 263.43
40 朱维强 渝北区/双龙湖街道/方家山社区居民委员会/14社 1.090 150.530 164.08
41 朱炳堂 渝北区/双龙湖街道/方家山社区居民委员会/14社 0.990 150.530 149.02
42 刘强 渝北区/双龙湖街道/方家山社区居民委员会/14社 0.570 150.530 85.80
43 吴弟刚 渝北区/双龙湖街道/方家山社区居民委员会/14社 1.260 150.530 189.67
44 吴国洪 渝北区/双龙湖街道/方家山社区居民委员会/14社 0.950 150.530 143.00
45 王朝林 渝北区/双龙湖街道/方家山社区居民委员会/14社 2.240 150.530 337.19
46 戴坤玉 渝北区/双龙湖街道/方家山社区居民委员会/14社 1.470 150.530 221.28
47 王世木 渝北区/双龙湖街道/方家山社区居民委员会/14社 1.550 150.530 233.32
48 王世福 渝北区/双龙湖街道/方家山社区居民委员会/14社 2.000 150.530 301.06
49 陶光兰 渝北区/双龙湖街道/方家山社区居民委员会/14社 1.640 150.530 246.87
50 王世海 渝北区/双龙湖街道/方家山社区居民委员会/14社 0.860 150.530 129.46
51 王华 渝北区/双龙湖街道/方家山社区居民委员会/14社 1.540 150.530 231.82
52 王智川 渝北区/双龙湖街道/方家山社区居民委员会/14社 1.530 150.530 230.31
53 吴正云 渝北区/双龙湖街道/方家山社区居民委员会/14社 2.050 150.530 308.59
54 宋祖万 渝北区/双龙湖街道/方家山社区居民委员会/14社 1.250 150.530 188.16
55 宋苗 渝北区/双龙湖街道/方家山社区居民委员会/14社 1.400 150.530 210.74
56 宋祖均 渝北区/双龙湖街道/方家山社区居民委员会/14社 0.630 150.530 94.83
57 宋祖兰 渝北区/双龙湖街道/方家山社区居民委员会/14社 0.630 150.530 94.83
58 宋伟 渝北区/双龙湖街道/方家山社区居民委员会/14社 1.900 150.530 286.01
59 吴国波 渝北区/双龙湖街道/方家山社区居民委员会/14社 2.110 150.530 317.62
60 朱维忠 渝北区/双龙湖街道/方家山社区居民委员会/14社 2.470 150.530 371.81
61 娄高 渝北区/双龙湖街道/方家山社区居民委员会/14社 1.290 150.530 194.18
62 魏江琴 渝北区/双龙湖街道/方家山社区居民委员会/18社 1.320 150.530 198.70
63 王功孝 渝北区/双龙湖街道/方家山社区居民委员会/18社 0.800 150.530 120.42
64 王功闯 渝北区/双龙湖街道/方家山社区居民委员会/18社 1.380 150.530 207.73
65 王功敏 渝北区/双龙湖街道/方家山社区居民委员会/18社 0.700 150.530 105.37
66 刘勇 渝北区/双龙湖街道/方家山社区居民委员会/18社 1.090 150.530 164.08
67 谢长勇 渝北区/双龙湖街道/方家山社区居民委员会/18社 2.210 150.530 332.67
68 王功万 渝北区/双龙湖街道/方家山社区居民委员会/18社 2.010 150.530 302.57
69 王丽娜 渝北区/双龙湖街道/方家山社区居民委员会/18社 0.960 150.530 144.51
70 王亚伦 渝北区/双龙湖街道/方家山社区居民委员会/18社 2.500 150.530 376.33
71 王功礼 渝北区/双龙湖街道/方家山社区居民委员会/18社 2.110 150.530 317.62
72 王功银 渝北区/双龙湖街道/方家山社区居民委员会/18社 1.300 150.530 195.69
73 刘健均 渝北区/双龙湖街道/方家山社区居民委员会/18社 0.400 150.530 60.21
公示时间:2025年6月13日 -2025年6月20日




-->

附件下载:

关于下达渝北区2025年耕地地理保护补贴的通知.pdf
渝北农发〔2025〕13号(联合)关于印发渝北区2025年耕地地力保护补贴工作实施方案的通知.doc

扫一扫在手机打开当前页