>

您当前的位置:社会救助

    • [ 索引号 ]
    • 11500112709370033G/2025-00077 
    • [ 发文字号 ]
    •  
    • [ 主题分类 ]
    • 社会救助 
    • [ 体裁分类 ]
    • 其他 
    • [ 发布机构 ]
    • 渝北区双龙湖街道 
    • [ 生成日期 ]
    • 2025-07-15 
    • [ 发布日期 ]
    • 2025-07-15 

双龙湖街道2025年7月城乡低保享受人员公示

2025年7月双龙湖街道城乡低保享受人员公示
填报单位:双龙湖街道 填报时间:2025年07月15日
序号 社区名称 户主姓名 享受人数 发放金额
(元)
备注
1 五星路社区 邓湘 1 830
2 五星路社区 李元东 1 830
3 五星路社区 曹耀良 1 770
4 五星路社区 杨德术 1 830
5 五星路社区 杨敬富 1 870
6 五星路社区 曾凡淑 2 1052
7 五星路社区 方国华 1 770
8 五星路社区 梁珅 1 870
9 五星路社区 任和 1 830
10 五星路社区 段成钢 1 870
11 五星路社区 付昌亮 2 1326
12 五星路社区 姜平 1 559
13 五星路社区 刘正明 1 570
14 翠湖路社区 蒋儒云 1 377
15 翠湖路社区 段美希 1 570
16 翠湖路社区 张虹 1 810
17 翠湖路社区 曾洁甫 1 770
18 翠湖路社区 刘洪中 1 830
19 翠湖路社区 张多毅 1 830
20 翠湖路社区 邓顺会 1 830
21 翠湖路社区 朱文英 1 457
22 翠湖路社区 付祥荣 2 1640
23 翠湖路社区 肖伊蓉 1 870
24 翠湖路社区 唐小琴 2 1640
25 绿茂社区 周亮 1 870
26 绿茂社区 杨翔鹏 1 870
27 绿茂社区 郭强强 1 870
28 绿茂社区 陈章 1 870
29 绿茂社区 肖先敏 1 707
30 绿茂社区 杨永学 1 870
31 绿茂社区 陈传春 1 866
32 绿茂社区 邹发素 1 830
33 绿茂社区 高培 1 870
34 绿茂社区 黄山雨 1 810
35 绿茂社区 郭芙瑜 1 870
36 绿茂社区 张永平 1 870
37 绿茂社区 杨陈 1 870
38 绿茂社区 赵泽波 1 870
39 绿茂社区 文明全 1 314
40 观音岩路社区 简天全 2 976
41 观音岩路社区 杨伟 1 870
42 观音岩路社区 陶光全 1 870
43 观音岩路社区 唐廷福 1 830
44 观音岩路社区 唐建 1 830
45 观音岩路社区 杨杨 1 830
46 观音岩路社区 杨畅 1 870
47 观音岩路社区 王粮 1 870
48 观音岩路社区 石大伟 1 830
49 观音岩路社区 桂天全 1 770
50 观音岩路社区 陈洪 1 620
51 观音岩路社区 燕良路 1 700
52 观音岩路社区 魏林 1 830
53 观音岩路社区 张辉 1 517
54 观音岩路社区 杨华伟 1 870
55 龙旺街社区 罗榆 1 870
56 龙旺街社区 孙玉琴 4 1476
57 龙旺街社区 李金菊 1 598
58 龙旺街社区 康勇 2 1700
59 龙旺街社区 邓祖明 1 870
60 龙旺街社区 王丽敏 1 870
61 龙旺街社区 敖渝洛 2 1680
62 龙旺街社区 谢玲 1 830
63 龙旺街社区 王正利 2 1580
64 龙旺街社区 陈柯宇 1 870
65 龙昌街社区 赵德云 3 2451
66 龙昌街社区 杨华群 1 870
67 龙昌街社区 晏祥正 1 830
68 龙昌街社区 罗明海 2 1540
69 龙昌街社区 徐厚靖 1 870
70 龙昌街社区 李鲜洋 2 840
71 龙昌街社区 刘俊霖 1 870
72 龙昌街社区 王真洪 3 2570
73 龙昌街社区 熊菲菲 1 870
74 龙昌街社区 闫朝树 1 770
75 龙昌街社区 张建国 1 830
76 龙昌街社区 陈爱可 1 870
77 龙昌街社区 张学良 4 3280
78 龙昌街社区 杨晓宇 1 870
79 龙昌街社区 王成 1 870
80 龙昌街社区 余家驹 1 870
81 龙昌街社区 龙雪飞 1 870
82 龙昌街社区 熊伟 1 870
83 龙昌街社区 周生友 1 870
84 凯歌路社区 胡吉川 2 1114
85 凯歌路社区 曾祥辉 1 810
86 凯歌路社区 陈立 1 870
87 凯歌路社区 艾延安 1 830
88 凯歌路社区 凤成均 1 830
89 凯歌路社区 吴孝萍 1 830
90 凯歌路社区 李虹颖 2 1030
91 凯歌路社区 瞿欠欠 2 1700
92 凯歌路社区 陈迎春 2 1362
93 凯歌路社区 王召兰 2 490
94 凯歌路社区 陈静 3 1595
95 凯歌路社区 辛欣 2 1532
96 凯歌路社区 杨爽 1 870
97 凯歌路社区 吴焰萍 1 870
98 凯歌路社区 辜小红 1 870
99 凯歌路社区 罗光碧 1 770
100 凯歌路社区 徐玉福 1 600
101 凯歌路社区 李祥华 1 810
102 凯歌路社区 王永强 1 870
103 凯歌路社区 陈晓勇 2 1254
104 凯歌路社区 蒋大伟 1 810
105 凯歌路社区 汪天利 1 870
106 凯歌路社区 袁怡 1 870
107 凯歌路社区 田伟 1 870
108 龙祥街社区 王世兰 1 482
109 龙祥街社区 阳北军 1 810
110 龙祥街社区 田其龙 2 856
111 龙祥街社区 杨华 2 1700
112 龙祥街社区 周永洁 1 810
113 龙祥街社区 李楠 1 870
114 龙祥街社区 万洋 1 830
115 龙祥街社区 杨严 1 870
116 龙祥街社区 马光明 1 810
117 龙祥街社区 任强 1 830
118 锦湖路社区 朱文轲 1 870
119 锦湖路社区 孙存梅 2 1680
120 锦湖路社区 陈丽 1 870
121 锦湖路社区 杨平 2 612
122 锦湖路社区 刘长春 1 830
123 锦湖路社区 夏锋 1 870
124 锦湖路社区 张开明 1 727
125 锦湖路社区 余正明 1 547
126 锦湖路社区 刘旺 4 2820
127 锦湖路社区 潘瑶 1 870
128 龙顺街社区 张国勇 1 830
129 龙顺街社区 夏江 1 810
130 龙顺街社区 张国辉 1 870
131 龙顺街社区 周文帝 1 810
132 龙顺街社区 易昌明 2 1526
133 龙顺街社区 何玲 1 870
134 龙顺街社区 胡敬杰 1 690
135 龙顺街社区 龙伟 1 870
136 龙顺街社区 朱中玖 1 770
137 龙顺街社区 郭小均 1 870
138 龙顺街社区 罗吉金 1 810
139 龙顺街社区 乐明辉  1 810
140 民兴路社区 毛秋惠 3 2450
141 民兴路社区 蒋世碧 2 1580
142 蓬莱社区 唐庚 1 870
143 蓬莱社区 曹果 1 870
144 蓬莱社区 廖煜晗 1 870
145 飞湖路社区 蒋兆明 3 2171
146 飞湖路社区 叶菁 1 664
147 飞湖路社区 刘明菊 2 1380
148 飞湖路社区 蒲阳 1 470
149 飞湖路社区 郑春艳 1 870
150 飞湖路社区 赵宇琦 1 870
151 飞湖路社区 任顺素 1 702
152 渝湖路社区 漆蓬江 1 810
153 渝湖路社区 郭慈杭 1 870
154 渝湖路社区 郭玲 1 870
155 渝湖路社区 邱凤仙 1 870
156 渝湖路社区 张黎 1 394
157 渝湖路社区 王成明 2 1592
158 渝湖路社区 王承东 1 870
159 滨港社区 黄小天 1 611
160 滨港社区 王旭 1 810
161 滨港社区 唐锦簇 1 810
162 滨港社区 杭景超 2 1350
163 龙兴街社区 邱兴富 1 830
164 龙兴街社区 徐建 2 1680
165 龙兴街社区 洪永峡 1 870
166 龙兴街社区 唐文静 1 870
167 龙兴街社区 赵洵 1 870
168 龙兴街社区 张广瑶 1 533
169 龙兴街社区 唐德瑶 1 870
170 龙兴街社区 郑定学 1 774
171 龙兴街社区 杨蓉 1 830
172 龙兴街社区 徐嵩 1 870
173 龙兴街社区 邓伟 1 870
174 龙兴街社区 李金竹 1 870
175 龙兴街社区 何长江 1 660
176 龙兴街社区 余纲 1 870
177 龙兴街社区 蒋桂兰 1 770
178 龙兴街社区 刘润辉 3 2610
179 龙兴街社区 周瑜 1 870
180 龙兴街社区 唐红 2 1700
181 龙兴街社区 王琼琼 1 810
182 龙兴街社区 邓孝明 1 870
183 龙兴街社区 冉光辉 1 830
184 龙兴街社区 邓裕山 1 830
185 龙兴街社区 李章旗 2 1140
186 龙兴街社区 唐良安 1 600
187 龙兴街社区 程洋 3 1759
188 龙兴街社区 文英 1 830
189 方家山社区 代小彬 1 670 农村低保
190 方家山社区 叶南珍 1 585 农村低保
191 方家山社区 雷忠平 1 730 农村低保
192 方家山社区 许勇 1 587 农村低保



-->
扫一扫在手机打开当前页