-
- [ 索引号 ]
- 11500112709370033G/2022-00070
- [ 发文字号 ]
-
- [ 主题分类 ]
- 民政、乡村振兴、救灾
- [ 体裁分类 ]
- 其他
-
- [ 发布机构 ]
- 渝北区双龙湖街道
-
- [ 生成日期 ]
- 2022-10-19
- [ 发布日期 ]
- 2022-10-19
双龙湖街道2022年三季度90岁以上老年津贴发放
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 家庭详细地址 | 新增日期 | 停发日期 | 实发金额(元) | 身份证号码 | 是否公示 | 备注 |
1 | 侯隆仪 | 女 | 1920.7.22 | 丽景天成 | 1500 | 510202192007****** | 是 | |||
2 | 刘文俊 | 男 | 1922.6.21 | 滨港路39号 | 1500 | 510224192206****** | 是 | |||
3 | 龚远嫦 | 女 | 1931.9.19 | 滨港路39号1幢 | 300 | 500112193109****** | 是 | |||
4 | 陈建坤 | 男 | 1924.4.7 | 滨港路39号3幢1单元3-1 | 300 | 510224192404****** | 是 | |||
5 | 王宗锡 | 男 | 1928.1.17 | 胜利路164号3幢 | 300 | 510224192801****** | 是 | |||
6 | 邵天奎 | 男 | 1926.11.13 | 锦湖路99号5幢 | 300 | 510224192611****** | 是 | |||
7 | 黄兴成 | 男 | 1928.8.9 | 锦湖路17号2幢 | 300 | 510224192808****** | 是 | |||
8 | 施发伦 | 女 | 1928.11.27 | 双龙大道89号附13号2幢 | 300 | 510224192811****** | 是 | |||
9 | 张体明 | 男 | 1929.5.20 | 锦湖路17号2幢 | 300 | 510218192905****** | 是 | |||
10 | 庞培芝 | 女 | 1929.5.29 | 双龙大道53号 | 300 | 510224192905****** | 是 | |||
11 | 陈静明 | 女 | 1930.3.20 | 锦湖路17号2幢 | 300 | 510224193003****** | 是 | |||
12 | 周斐霞 | 女 | 1930.10.5 | 山水绿城5幢 | 300 | 510224193010****** | 是 | |||
13 | 刘支琼 | 女 | 1931.01.04 | 锦湖路99号4幢 | 300 | 510224193101****** | 是 | |||
14 | 杨斌梁 | 男 | 1932.3.3 | 胜利路180号1幢 | 300 | 510224193203****** | 是 | |||
15 | 董延霞 | 女 | 1932.4.3 | 锦湖路17号3幢 | 300 | 510224193204****** | 是 | |||
16 | 傅兴发 | 男 | 1932.8.27 | 双龙大道71号 | 8月 | 200 | 510224193208****** | 是 | ||
17 | 廖兴志 | 男 | 1932.8.01 | 胜利路186号 | 8月 | 200 | 510224193208****** | 是 | ||
18 | 罗太贤 | 男 | 1924.08 | 锦湖路78号 | 300 | 510225192408****** | 是 | |||
19 | 李光健 | 男 | 1926.04 | 翠湖路52号 | 300 | 510224192604****** | 是 | |||
20 | 周明玉 | 女 | 1926.09 | 绣湖路108号2幢 | 300 | 510211192609****** | 是 | |||
21 | 刘泽夫 | 男 | 1927.11 | 绣湖路97号 | 300 | 511204192711****** | 是 | |||
22 | 邱惠琴 | 女 | 1928.10 | 锦湖路50号 | 300 | 510402192810****** | 是 | |||
23 | 陈继武 | 男 | 1928.01 | 翠湖路55号 | 300 | 510224192801****** | 是 | |||
24 | 郭代发 | 男 | 1928.12 | 锦湖路78号 | 300 | 510224192812****** | 是 | |||
25 | 苏康富 | 男 | 1929.08 | 锦湖路78号 | 300 | 510224192908****** | 是 | |||
26 | 但华荣 | 男 | 1930.04 | 锦湖路50号2-6-1 | 300 | 510402193004****** | 是 | |||
27 | 董世敏 | 男 | 1931.02 | 锦湖路600号(北碚复兴镇大码头农机站1栋) | 300 | 510224193102****** | 是 | |||
28 | 陈延寿 | 男 | 1931.07 | 翠湖路1号5幢 | 300 | 510224193107****** | 是 | |||
29 | 邓履吉 | 男 | 1932.02 | 双龙东路82号 | 300 | 510224193202****** | 是 | |||
30 | 刘志刚 | 男 | 1932.04 | 锦湖路76号 | 300 | 510224193204****** | 是 | |||
31 | 郑开夫 | 男 | 1932.08 | 翠湖路52号 | 8月 | 200 | 510224193208****** | 是 | ||
32 | 陈君华 | 女 | 1923.08 | 金色池塘16幢 | 300 | 510224192308****** | 是 | |||
33 | 刘银辉 | 男 | 1924.10 | 双凤康桥1幢 | 300 | 510224192410****** | 是 | |||
34 | 李必芳 | 女 | 1924.12 | 金易新城A29号 | 8月 | 100 | 510224192412****** | 是 | 2022.7.25死亡 | |
35 | 王胜芬 | 女 | 1925.4 | 桂馥家园2幢 | 300 | 510224192504****** | 是 | |||
36 | 王淑玉 | 女 | 1927.11 | 桂馥家园2幢 | 9月 | 200 | 510224192711****** | 是 | 2022.8.9死亡 | |
37 | 但家珍 | 女 | 1925.06 | 蔡家万城观城(橙澜)3幢 | 300 | 510224192506****** | 是 | |||
38 | 林光珍 | 女 | 1925.01 | 红树林桃源印象363号1幢 | 300 | 510224192510****** | 是 | |||
39 | 刘素华 | 女 | 1926.01 | 西区新都花园7幢 | 300 | 510224192601****** | 是 | |||
40 | 汤素芳 | 女 | 1926.8 | 新都花园11幢 | 9月 | 200 | 510224192608****** | 是 | 8月4号迁往腾芳大道275号 | |
41 | 潘明伦 | 男 | 1926.8 | 观音岩路30号 | 300 | 510224192608****** | 是 | |||
42 | 李明珍 | 女 | 1927.05 | 环湖雅居 | 300 | 510224192705****** | 是 | |||
43 | 廖绍英 | 女 | 1927.11 | 方家村13社 | 9月 | 200 | 510224192711****** | 是 | 2022.8.26死亡 | |
44 | 邓忠珍 | 女 | 1927.12 | 化家湾安置房 | 300 | 510224192712****** | 是 | |||
45 | 王树珍 | 女 | 1928.1 | 爱家欧郡2幢2幢 | 300 | 510224192801****** | 是 | |||
46 | 陈君莲 | 女 | 1929.4 | 汇祥林里3000 | 300 | 510224192904****** | 是 | |||
47 | 谯国明 | 男 | 1929.3 | 渝湖路蓝天龙湖苑4幢 | 300 | 510224192903****** | 是 | |||
48 | 王敬 | 男 | 1929.11 | 五星路32号 | 300 | 510224192911****** | 是 | |||
49 | 陈述尧 | 男 | 1929.12 | 汽博 | 300 | 510224192912****** | 是 | |||
50 | 刘正碧 | 女 | 1929.10 | 凯歌路12号 | 300 | 510224192910****** | 是 | |||
51 | 傅结菊 | 女 | 1923.5 | 天灯堡 | 300 | 510224192305****** | 是 | |||
52 | 陈治文 | 女 | 1930.3 | 空港青鹿雅园小区 | 300 | 510224193003****** | 是 | |||
53 | 张定安 | 男 | 1930.2 | 观音岩500号附85号 | 300 | 510224193002****** | 是 | |||
54 | 阳春玉 | 女 | 1925.06 | 两叉镇 | 300 | 510224192506****** | 是 | |||
55 | 陈宗英 | 女 | 1930.12 | 观音岩路500号附84号 | 300 | 510224193012****** | 是 | |||
56 | 段光明 | 男 | 1930.11 | 青河世家宏善养老院 | 300 | 510224193011****** | 是 | |||
57 | 陈启珍 | 女 | 1931.08 | 天灯堡91号 | 300 | 510224193108****** | 是 | |||
58 | 陈召会 | 女 | 1916.11 | 五星路96号15幢 | 1500 | 510224191611****** | 是 | |||
59 | 王大珍 | 女 | 1931.12 | 新都花园 | 300 | 510224193112****** | 是 | |||
60 | 刘运芬 | 女 | 1931.11 | 水土合新佳园 | 300 | 510224193111****** | 是 | |||
61 | 卢才珍 | 女 | 1932.03 | 观音岩路500号附35号 | 300 | 510224193203****** | 是 | |||
62 | 游尊芳 | 女 | 1932.02 | 五星路96号4幢 | 300 | 510224193202****** | 是 | |||
63 | 贺显碧 | 女 | 1932.04 | 璧山赢家帝远城15幢 | 300 | 510224193204****** | 是 | |||
64 | 田国凡 | 男 | 1917.04 | 泽科新城C区 | 8月 | 500 | 510224191704****** | 是 | 2022.7.5死亡 | |
65 | 张德珍 | 女 | 1927.12 | 北碚区桅子村12社 | 9月 | 200 | 510224192712****** | 是 | 2022.8.30死亡 | |
66 | 任素华 | 女 | 1932.6 | 四川南充市高坪区溪头乡上街59号 | 300 | 512921193206****** | 是 | |||
67 | 陈启德 | 女 | 1932.4 | 观音岩500号附19号 | 300 | 510224193204****** | 是 | |||
68 | 万著英 | 女 | 1932.6 | 西区居易天城 | 300 | 510224193206****** | 是 | |||
69 | 吴永芬 | 女 | 1923.02 | 水土车站 | 7月 | 200 | 510224192302****** | 是 | 2022.7.6新增 | |
70 | 雷海全 | 男 | 1932.07 | 五星路153号附1号,航空食品厂家属院 | 7月 | 300 | 510224193207****** | 是 | 2022.7.6新增 | |
71 | 熊华珍 | 女 | 1930.7 | 桂馥大道20号5幢 | 300 | 510224193007****** | 是 | |||
72 | 冯术芳 | 女 | 1932.6 | 观音岩路168号 | 300 | 510224193206****** | 是 | |||
73 | 徐建平 | 女 | 1926.03 | 五星路六巷66号1幢 | 300 | 510224192603****** | 是 | |||
74 | 潘旭 | 男 | 1928.03 | 五星路六巷66号2幢 | 300 | 510224192803****** | 是 | |||
75 | 陈福全 | 女 | 1928.10 | 五星路166号 | 300 | 510224192810****** | 是 | |||
76 | 姜运清 | 男 | 1930.06 | 五星路150号2幢 | 300 | 510224193006****** | 是 | |||
77 | 辛大六 | 男 | 1930.10 | 五星路150号附2号1幢 | 300 | 510224193010****** | 是 | |||
78 | 李兴芳 | 女 | 1930.10 | 竹音支路18号11幢 | 300 | 510224193010****** | 是 | |||
79 | 刘义碧 | 女 | 1931.12 | 五星路六巷66号2幢 | 300 | 510224193112****** | 是 | |||
80 | 魏忠碧 | 女 | 1932.01 | 五星路六巷14号 | 300 | 510224193201****** | 是 | |||
81 | 唐良芳 | 女 | 1932.09 | 五星路六巷66号2幢 | 9月 | 100 | 510224193209****** | 是 | ||
82 | 邓淑容 | 女 | 1923.11 | 凯歌路16号 | 300 | 510216192311****** | 是 | |||
83 | 朱必珍 | 女 | 1926.04 | 凯歌路后街2号 | 300 | 510224192604****** | 是 | |||
84 | 卿盛秀 | 女 | 1926.07 | 双龙西路180号 | 300 | 510224192607****** | 是 | |||
85 | 顾国仁 | 男 | 1927.12 | 一碗水前街10号 | 300 | 510224192712****** | 是 | |||
86 | 刘茂凡 | 男 | 1928.05 | 双龙西路180号 | 300 | 510224192805****** | 是 | |||
87 | 曹世华 | 女 | 1928.02 | 凯歌一支路12号 | 300 | 510224192802****** | 是 | |||
88 | 袁久成 | 女 | 1928.09 | 双龙西路240号 | 300 | 510224192809****** | 是 | |||
89 | 陈显达 | 男 | 1929.6 | 一碗水后街2号 | 300 | 510224192906****** | 是 | |||
90 | 方素英 | 女 | 1930.06 | 凯歌路后街8号 | 300 | 510224193006****** | 是 | |||
91 | 陈镒明 | 男 | 1931.03 | 双龙西路248号 | 300 | 510224193103****** | 是 | |||
92 | 凌济辉 | 男 | 1932.09 | 一碗水后街2号 | 9月 | 100 | 510224193209****** | 是 | ||
93 | 吴重芳 | 女 | 1926.6 | 凯歌一支路4号 | 9月 | 200 | 510224192606****** | 是 | 2022.8.2日死亡 | |
94 | 熊成尧 | 男 | 1924.08.17 | 龙旺街84号 | 300 | 510224192408****** | 是 | |||
95 | 伍华莲 | 女 | 1926.5.28 | 双龙大道156号 | 300 | 510224192605****** | 是 | |||
96 | 李素芳 | 女 | 1925.6.8 | 双龙大道142号 | 300 | 510224192506****** | 是 | |||
97 | 蒲德秀 | 女 | 1929.5.15 | 北湖路23号 | 300 | 510224192905****** | 是 | |||
98 | 刘纯宏 | 女 | 1929.11.25 | 龙盛街153号 | 300 | 510211192911****** | 是 | |||
99 | 樊绍斌 | 男 | 1929.6.18 | 龙顺街 | 300 | 510224192906****** | 是 | |||
100 | 陈安珍 | 女 | 1930.5.19 | 龙昌街93号 | 300 | 510224193005****** | 是 | |||
101 | 陈绍清 | 男 | 1931.01.10 | 龙盛街153号 | 300 | 510224193101****** | 是 | |||
102 | 詹纯丰 | 男 | 1931.01.24 | 双龙大道172号 | 300 | 510224193101****** | 是 | |||
103 | 韦茂书 | 男 | 1931.06..15 | 龙盛街34号 | 300 | 510224193106****** | 是 | |||
104 | 曹明蘭 | 女 | 1921.1.8 | 龙盛街99号4幢 | 1500 | 510224192101****** | 是 | |||
105 | 刘长珍 | 女 | 1932.3.27 | 龙旺街82号 | 300 | 510224193203****** | 是 | |||
106 | 杨淑梅 | 女 | 1932.1.26 | 龙昌街23号 | 300 | 510224193201****** | 是 | |||
107 | 刘华云 | 男 | 1931.1.26 | 龙兴街29号 | 7月 | 300 | 510224193101****** | 是 | ||
108 | 郑开玉 | 女 | 1926.5 | 翠湖路196号 | 300 | 510224192605****** | 是 | |||
109 | 刁祥坤 | 男 | 1927.10 | 翠湖路5巷24号 | 300 | 510224192710****** | 是 | |||
110 | 杨礼厚 | 男 | 1928.04 | 翠湖路196号 | 300 | 510224192804****** | 是 | |||
111 | 郭世清 | 女 | 1928.11 | 翠湖路五巷25号 | 300 | 510224192811****** | 是 | |||
112 | 刘青木 | 男 | 1928.11 | 翠湖路一巷56号 | 300 | 510224192811****** | 是 | |||
113 | 廖云 | 男 | 1929.3 | 翠湖路412号3幢 | 300 | 512901192903****** | 是 | |||
114 | 周志坚 | 男 | 1929.5 | 双龙大道359号 | 300 | 510224192905****** | 是 | |||
115 | 徐培华 | 男 | 1929.11 | 翠湖支路106号 | 300 | 510224192911****** | 是 | |||
116 | 邓孝英 | 女 | 1930.4 | 双龙大道183号 | 300 | 510224193004****** | 是 | |||
117 | 车荣素 | 女 | 1930.8 | 翠湖路五巷25号 | 9月 | 200 | 510216193008****** | 是 | 8月13日死亡 | |
118 | 吴传诗 | 男 | 1930.7 | 翠湖路412号2幢 | 300 | 510224193007****** | 是 | |||
119 | 吕庆立 | 男 | 1930.09 | 翠湖路242号 | 300 | 513025193009****** | 是 | |||
120 | 吴崇瑜 | 女 | 1929.05 | 翠湖路一巷56号 | 300 | 510211192905****** | 是 | |||
121 | 江利碧 | 女 | 1931.03 | 翠湖路196号 | 300 | 510224193103****** | 是 | |||
122 | 文建成 | 男 | 1931.02 | 双龙大道245号 | 300 | 510224193102****** | 是 | |||
123 | 张世德 | 男 | 1931.05 | 翠湖路二巷47号 | 300 | 510224193105****** | 是 | |||
124 | 刘兴江 | 男 | 1931.06 | 双龙大道207号 | 300 | 510224193106****** | 是 | |||
125 | 胡富芳 | 女 | 1931.08 | 翠湖路412号2幢 | 300 | 510223193108****** | 是 | |||
126 | 杨绳 | 男 | 1931.08 | 翠湖路二巷59号 | 300 | 510224193108****** | 是 | |||
127 | 黄伯新 | 男 | 1915.03 | 双龙大道357号 | 1500 | 510224191503****** | 是 | |||
128 | 贺若愚 | 男 | 1931.11 | 双龙东路155号 | 300 | 510224193111****** | 是 | |||
129 | 李定宇 | 男 | 1932.4 | 双龙东路155号 | 300 | 510224193204****** | 是 | |||
130 | 孙更本 | 男 | 1932.8 | 翠湖路242号 | 8月 | 200 | 510212193208****** | 是 | ||
131 | 张华忠 | 男 | 1932.8 | 翠湖路二巷59号 | 8月 | 200 | 513024193208****** | 是 | ||
132 | 王明玉 | 女 | 1928.03 | 飞湖路63号 | 300 | 500112192803****** | 是 | |||
133 | 苏玉容 | 女 | 1928.11 | 龙升街114号 | 300 | 510202192811****** | 是 | |||
134 | 叶祖庆 | 男 | 1928.10 | 龙平街一巷4号 | 300 | 510224192810****** | 是 | |||
135 | 胡简文 | 女 | 1928.11 | 龙平街一巷4号 | 300 | 510224192811****** | 是 | |||
136 | 王铁龙 | 男 | 1930.1 | 龙升支街3号 | 300 | 512226193001****** | 是 | |||
137 | 徐素珍 | 女 | 1930.08 | 龙平街7号 | 300 | 510211193008****** | 是 | |||
138 | 刘明惠 | 女 | 1931.12 | 龙升支街2号 | 300 | 510211193112****** | 是 | |||
139 | 杜元盛 | 男 | 1932.03 | 龙庆街40号 | 300 | 510224193203****** | 是 | |||
140 | 徐培芬 | 女 | 1932.09 | 飞湖路99号 | 9月 | 100 | 510224193209****** | 是 | ||
141 | 刘其兰 | 女 | 1932.09 | 飞湖路27号 | 9月 | 100 | 510224193209****** | 是 | ||
142 | 向中玉 | 女 | 1932.08 | 凯歌路2号 | 8月 | 200 | 510224193208****** | 是 | ||
143 | 杨义方 | 男 | 192703 | 五星路236号 | 300 | 510224192703****** | 是 | |||
144 | 刘淑均 | 女 | 193001 | 龙昌街88号 | 300 | 510224193001****** | 是 | |||
145 | 唐渊 | 男 | 193012 | 龙昌街42号 | 300 | 510224193012****** | 是 | |||
146 | 夏海洲 | 男 | 193105 | 五星路94号600号 | 300 | 510224193105****** | 是 | |||
147 | 马永龄 | 男 | 193112 | 五星路238号1幢 | 300 | 510224193112****** | 是 | |||
148 | 戴淑云 | 女 | 193201 | 五星路六巷47号 | 8月 | 100 | 510224193201****** | 是 | 7.3日去世 | |
149 | 冯贤芳 | 女 | 193205 | 龙昌街42号附2号 | 300 | 510224193205****** | 是 | |||
150 | 刘淑华 | 女 | 193204 | 五星路六巷49号11幢 | 300 | 510224193204****** | 是 | |||
151 | 刘美华 | 女 | 1923.10 | 渝湖路65号 | 300 | 510224192310****** | 是 | |||
152 | 陈志均 | 男 | 1926.11 | 建设路69号1幢 | 300 | 510224192611****** | 是 | |||
153 | 唐诗会 | 女 | 1926.6 | 建设路21号 | 300 | 510224192606****** | 是 | |||
154 | 李锦素 | 女 | 1927.12 | 龙发街20号附1号 | 300 | 510224192712****** | 是 | |||
155 | 陈尚芳 | 女 | 1927.12 | 龙发街36号 | 300 | 510224192712****** | 是 | |||
156 | 石庆莲 | 女 | 1928.02 | 双龙大道54号1幢 | 300 | 510224192802****** | 是 | |||
157 | 杨仕林 | 男 | 1928.10 | 龙祥街66号 | 300 | 510224192810****** | 是 | |||
158 | 蒋绿容 | 女 | 1929.9 | 龙发街51号 | 300 | 510224192909****** | 是 | |||
159 | 王官珏 | 女 | 1929.5 | 建设路21号2幢 | 300 | 510224192905****** | 是 | |||
160 | 谢锡康 | 男 | 1929.7 | 建设路21号 | 300 | 510224192907****** | 是 | |||
161 | 董延珍 | 女 | 1929.12 | 渝湖路8号2单元 | 300 | 510224192912****** | 是 | |||
162 | 陈兴均 | 女 | 1930.06 | 胜利路90号2幢 | 8月 | 100 | 510224193006****** | 是 | 2022.7.12死亡 | |
163 | 刘存光 | 男 | 1930.06 | 双龙大道108号2幢 | 300 | 510224193006****** | 是 | |||
164 | 林才发 | 男 | 1930.08 | 双龙大道54号2幢 | 300 | 510224193008****** | 是 | |||
165 | 李光菊 | 女 | 1930.03 | 胜利路34号 | 300 | 510224193003****** | 是 | |||
166 | 黄启宽 | 男 | 1931.01 | 双龙大道54号2幢 | 300 | 510224193101****** | 是 | |||
167 | 杨治贵 | 女 | 1931.01 | 建设路35号 | 300 | 510202193101****** | 是 | |||
168 | 陈朝模 | 男 | 1931.03 | 双龙大道2号7-7 | 300 | 510224193103****** | 是 | |||
169 | 张杰合 | 女 | 1931.04 | 渝湖路47号11幢 | 300 | 510224193104****** | 是 | |||
170 | 范家友 | 男 | 1931.05 | 胜利路80号 | 300 | 510224193105****** | 是 | |||
171 | 陈忠英 | 女 | 1931.07 | 龙祥街66号 | 300 | 510224193107****** | 是 | |||
172 | 刘贤胤 | 男 | 1931.12 | 渝湖路47号9幢 | 300 | 510224193112****** | 是 | |||
173 | 康森荣 | 男 | 193201 | 重庆市渝北区胜利路64号1幢 | 300 | 510224193201****** | 是 | |||
174 | 孟志明 | 男 | 193201 | 重庆市渝北区建设路21号1幢 | 300 | 510224193201****** | 是 | |||
175 | 王忠碧 | 女 | 193202 | 重庆市渝北区龙达街47号 | 300 | 510224193202****** | 是 | |||
176 | 李开万 | 男 | 193205 | 重庆市渝北区建设路一巷14号 | 300 | 510224193205****** | 是 | |||
177 | 刘纪贞 | 女 | 1921.12 | 龙顺街92号 | 1500 | 510224192112****** | 是 | |||
178 | 周志芬 | 女 | 1927.07 | 双龙大道342号 | 300 | 510224192707****** | 是 | |||
179 | 刘仁芳 | 女 | 1928.08 | 双龙大道292号2幢 | 300 | 510224192808****** | 是 | |||
180 | 郭合林 | 男 | 1930.03 | 龙裕街29号 | 300 | 510224193003****** | 是 | |||
181 | 罗光银 | 男 | 1930.06 | 龙顺街87号2幢 | 300 | 510224193006****** | 是 | |||
182 | 赵纯熙 | 男 | 1930.06 | 龙旺街2号 | 300 | 510224193006****** | 是 | |||
183 | 周荣樟 | 男 | 1931.11 | 龙旺街25号 | 300 | 510202193111****** | 是 | |||
184 | 魏有旭 | 女 | 1932.07 | 龙裕街29号 | 7月 | 300 | 510224193207****** | 是 | ||
185 | 龙国喜 | 男 | 1932.07 | 龙顺街35号1幢 | 7月 | 300 | 510224193207****** | 是 | ||
186 | 陈碧华 | 女 | 1931.1 | 渝北区仙桃街道香城故事小区 | 300 | 510224193110****** | 是 | |||
187 | 晏泽民 | 男 | 1925.07 | 北湖路186号 | 300 | 510224192507****** | 是 | |||
188 | 黄淑华 | 女 | 1926.9.3 | 北湖路支路44号 | 300 | 510224192609****** | 是 | |||
189 | 王绍珍 | 女 | 1927.1.30 | 龙吉街129号 | 300 | 510224192701****** | 是 | |||
190 | 吴良芳 | 女 | 1927.2.22 | 北湖支路41号 | 300 | 510224192702****** | 是 | |||
191 | 刘成菊 | 女 | 1927.6.18 | 龙吉街123号 居住地:龙顺街48号 |
300 | 510224192706****** | 是 | |||
192 | 陈学珍 | 女 | 19280515 | 龙吉街121号 | 300 | 510224192805****** | 是 | |||
193 | 袁登芳 | 女 | 19280920 | 龙吉街162号 | 300 | 510224192809****** | 是 | |||
194 | 樊义文 | 女 | 19290512 | 龙吉街62号 | 300 | 510224192905****** | 是 | |||
195 | 刘学碧 | 女 | 19291026 | 北湖路24号 | 300 | 510224192910****** | 是 | |||
196 | 王世明 | 男 | 19291229 | 北湖路140号 | 300 | 510224192912****** | 是 | |||
197 | 桂升珍 | 女 | 19311011 | 龙吉街98号1幢 | 300 | 510224193110****** | 是 | |||
198 | 苏治 | 男 | 1928.10 | 龙平支街6号 | 9月 | 200 | 512301192810****** | 是 | ||
199 | 王海平 | 男 | 1929.01 | 凯歌路10号 | 300 | 510202192901****** | 是 | |||
200 | 吴允正 | 男 | 1930.02 | 龙永街28号A幢 | 300 | 510224193002****** | 是 | |||
201 | 程昌蓉 | 女 | 1931.02 | 龙永街28号1幢 | 300 | 510224193102****** | 是 | |||
202 | 李灵钦 | 女 | 1931.05 | 龙平支街7号 | 300 | 510224193105****** | 是 | |||
203 | 陈贵芳 | 女 | 1931.09 | 飞湖路163号1幢 | 300 | 510224193109****** | 是 | |||
204 | 刘叔均 | 女 | 1921.02 | 龙平街三巷2号 | 1500 | 510226192102****** | 是 | |||
205 | 蒋敦举 | 男 | 1931.11 | 龙平街3巷1号 | 300 | 512225193111****** | 是 | |||
206 | 赵树华 | 男 | 1932.09 | 渝北区龙平支街7号 | 9月 | 100 | 510224193209****** | 是 | ||
207 | 金佩芬 | 女 | 1924.11 | 渝湖路69号 | 300 | 510212192411****** | 是 | |||
208 | 李成鳌 | 男 | 1926.8 | 渝湖路68号 | 300 | 510211192608****** | 是 | |||
209 | 朱显芝 | 女 | 1927.09 | 五星路89号附2号 | 300 | 510224192709****** | 是 | |||
210 | 郎正珍 | 女 | 1927.11 | 建设路62号6幢 | 300 | 500112192711****** | 是 | |||
211 | 杨焕文 | 女 | 1928.05 | 建设路44号2幢 | 300 | 510224192805****** | 是 | |||
212 | 王若川 | 男 | 1929.2 | 渝湖路131号 | 300 | 510226192902****** | 是 | |||
213 | 鄢天碧 | 女 | 1930.1 | 建设路44号1幢 | 300 | 510224193001****** | 是 | |||
214 | 冉崇银 | 男 | 1929.12 | 建设路62号 | 300 | 510224192912****** | 是 | |||
215 | 王忠碧 | 女 | 1930.6 | 渝湖路131号 | 300 | 510224193006****** | 是 | |||
216 | 龙华珍 | 女 | 1930.11 | 五星路153号附1号1幢 | 300 | 510224193011****** | 是 | |||
217 | 周素芳 | 女 | 1930.11 | 建设路二巷49号 | 300 | 510224193011****** | 是 | |||
218 | 蒋云芳 | 女 | 1930.12 | 渝湖路126号 | 300 | 510224193012****** | 是 | |||
219 | 况兴玉 | 女 | 1931.01 | 建设路二巷41号2幢 | 300 | 510224193101****** | 是 | |||
220 | 唐应淑 | 女 | 1931.01 | 五星路二巷10号 | 300 | 510224193101****** | 是 | |||
221 | 陈淑琼 | 女 | 1931.05 | 五星路57号附1号 | 300 | 510224193105****** | 是 | |||
222 | 张兴兰 | 女 | 1931.04 | 五星路57号附1号 | 300 | 510224193104****** | 是 | |||
223 | 戴汝华 | 女 | 1930.11 | 五星路一巷4号 | 300 | 510231193011****** | 是 | |||
224 | 陈德芬 | 女 | 1931.09 | 渝湖路65号 | 300 | 510224193109****** | 是 | |||
225 | 廖星云 | 女 | 1931.12 | 建设路48号 | 300 | 510224193112****** | 是 | |||
226 | 黄同廉 | 女 | 1931.12 | 建设路52号 | 300 | 510224193112****** | 是 | |||
227 | 郑洪斛 | 女 | 1932.4 | 建设路二巷52号 | 300 | 510224193204****** | 是 | |||
228 | 李永吉 | 女 | 1927.1 | 渝湖路135号 | 300 | 510224192710****** | 是 | |||
229 | 徐树清 | 男 | 1929.9 | 渝北区龙康街122号 | 300 | 510224192909****** | 是 | |||
230 | 陈谓芳 | 女 | 1924.10 | 银鑫路500号附1号 | 9月 | 200 | 510224192410****** | 是 | 8月25日死亡 | |
231 | 马德芳 | 女 | 1930.5 | 龙兴街36号 | 300 | 510224193005****** | 是 | |||
232 | 杨芸莉 | 女 | 1930.12 | 银鑫路7号2幢 | 300 | 510211193012****** | 是 | |||
233 | 刘安珍 | 女 | 1931.12 | 龙裕街121号 | 300 | 510224193112****** | 是 | |||
234 | 孔繁祥 | 女 | 1932.08.15 | 龙旺街167号3幢 | 8月 | 200 | 510224193208****** | 是 | ||
235 | 黄成珍 | 女 | 1925.11 | 方家山村7组 | 300 | 510224192511****** | 是 | |||
236 | 唐明渊 | 男 | 1932.03.28 | 方家山社区3社 | 300 | 510222193203****** | 是 | |||
发放合计: 236 人 | 合计金额:76200元 |
扫一扫在手机打开当前页