-
- [ 索引号 ]
- 11500112709370543X/2025-00059
- [ 发文字号 ]
-
- [ 主题分类 ]
- 其他
- [ 体裁分类 ]
- 公告公示
-
- [ 发布机构 ]
- 渝北区双凤桥街道
-
- [ 生成日期 ]
- 2025-07-10
- [ 发布日期 ]
- 2025-07-10
耕地地力保护资金一般农户补贴公示
| 耕保一般农户补贴(2025年度)资金分户兑付明细交接表 行政地区名称: 兴旺村村民委员会 日期:2025-07-10 合计:542户 总金额:70,850.79 | |||||
| 序号 | 镇 | 收款人姓名 | 补贴面积(亩) | 补贴标准 | 补贴金额(元) |
| 470.677 | 150.530 | 70,850.79 | |||
| 1 | 双凤桥街道 | 王明忠 | 0.394 | 150.530 | 59.31 |
| 2 | 双凤桥街道 | 何永春 | 0.076 | 150.530 | 11.44 |
| 3 | 双凤桥街道 | 邓光明 | 1 | 150.530 | 150.53 |
| 4 | 双凤桥街道 | 何国树 | 0.542 | 150.530 | 81.59 |
| 5 | 双凤桥街道 | 胡永川 | 0.29 | 150.530 | 43.65 |
| 6 | 双凤桥街道 | 田其林 | 0.157 | 150.530 | 23.63 |
| 7 | 双凤桥街道 | 代德全 | 0.329 | 150.530 | 49.52 |
| 8 | 双凤桥街道 | 廖平华 | 0.441 | 150.530 | 66.38 |
| 9 | 双凤桥街道 | 刘云兰 | 0.438 | 150.530 | 65.93 |
| 10 | 双凤桥街道 | 廖前均 | 0.421 | 150.530 | 63.37 |
| 11 | 双凤桥街道 | 张成木 | 0.01 | 150.530 | 1.51 |
| 12 | 双凤桥街道 | 胡永旭 | 0.57 | 150.530 | 85.8 |
| 13 | 双凤桥街道 | 胡治华 | 0.015 | 150.530 | 2.26 |
| 14 | 双凤桥街道 | 兰维芳 | 0.6 | 150.530 | 90.32 |
| 15 | 双凤桥街道 | 陈仁江 | 0.236 | 150.530 | 35.53 |
| 16 | 双凤桥街道 | 陈义云 | 0.211 | 150.530 | 31.76 |
| 17 | 双凤桥街道 | 胡明彬 | 0.19 | 150.530 | 28.6 |
| 18 | 双凤桥街道 | 陈明远 | 0.517 | 150.530 | 77.82 |
| 19 | 双凤桥街道 | 陈远贵 | 0.5 | 150.530 | 75.27 |
| 20 | 双凤桥街道 | 陈远明 | 0.486 | 150.530 | 73.16 |
| 21 | 双凤桥街道 | 伍学斌 | 0.26 | 150.530 | 39.14 |
| 22 | 双凤桥街道 | 陈远财 | 0.45 | 150.530 | 67.74 |
| 23 | 双凤桥街道 | 陈世福 | 0.41 | 150.530 | 61.72 |
| 24 | 双凤桥街道 | 陈远华 | 0.526 | 150.530 | 79.18 |
| 25 | 双凤桥街道 | 张成友 | 0.96 | 150.530 | 144.51 |
| 26 | 双凤桥街道 | 张成光 | 0.253 | 150.530 | 38.08 |
| 27 | 双凤桥街道 | 熊中碧 | 0.463 | 150.530 | 69.7 |
| 28 | 双凤桥街道 | 胡治明 | 0.117 | 150.530 | 17.61 |
| 29 | 双凤桥街道 | 陈红 | 0.88 | 150.530 | 132.47 |
| 30 | 双凤桥街道 | 胡治兰 | 0.452 | 150.530 | 68.04 |
| 31 | 双凤桥街道 | 段茂银 | 0.63 | 150.530 | 94.83 |
| 32 | 双凤桥街道 | 王世秀 | 1.65 | 150.530 | 248.37 |
| 33 | 双凤桥街道 | 何永发 | 1.02 | 150.530 | 153.54 |
| 34 | 双凤桥街道 | 何永富 | 1.02 | 150.530 | 153.54 |
| 35 | 双凤桥街道 | 邓吉明 | 1.52 | 150.530 | 228.81 |
| 36 | 双凤桥街道 | 刘素芬 | 1.02 | 150.530 | 153.54 |
| 37 | 双凤桥街道 | 邓祥海 | 0.76 | 150.530 | 114.4 |
| 38 | 双凤桥街道 | 胡明宽 | 1.02 | 150.530 | 153.54 |
| 39 | 双凤桥街道 | 张明万 | 1.64 | 150.530 | 246.87 |
| 40 | 双凤桥街道 | 邓吉万 | 0.395 | 150.530 | 59.46 |
| 41 | 双凤桥街道 | 伍学碧 | 1.532 | 150.530 | 230.61 |
| 42 | 双凤桥街道 | 张明文 | 0.27 | 150.530 | 40.64 |
| 43 | 双凤桥街道 | 张国云 | 1.164 | 150.530 | 175.22 |
| 44 | 双凤桥街道 | 张永德 | 1.64 | 150.530 | 246.87 |
| 45 | 双凤桥街道 | 彭云林 | 1.64 | 150.530 | 246.87 |
| 46 | 双凤桥街道 | 彭云正 | 0.924 | 150.530 | 139.09 |
| 47 | 双凤桥街道 | 张永华 | 0.82 | 150.530 | 123.43 |
| 48 | 双凤桥街道 | 张明财 | 1.1 | 150.530 | 165.58 |
| 49 | 双凤桥街道 | 伍学华 | 1.22 | 150.530 | 183.65 |
| 50 | 双凤桥街道 | 伍学刚 | 0.22 | 150.530 | 33.12 |
| 51 | 双凤桥街道 | 伍建国 | 0.964 | 150.530 | 145.11 |
| 52 | 双凤桥街道 | 伍学德 | 1.252 | 150.530 | 188.46 |
| 53 | 双凤桥街道 | 邓时灿 | 1.12 | 150.530 | 168.59 |
| 54 | 双凤桥街道 | 代德华 | 1.07 | 150.530 | 161.07 |
| 55 | 双凤桥街道 | 冯崇芳 | 1.1 | 150.530 | 165.58 |
| 56 | 双凤桥街道 | 刘义文 | 0.976 | 150.530 | 146.92 |
| 57 | 双凤桥街道 | 孙正勇 | 0.48 | 150.530 | 72.25 |
| 58 | 双凤桥街道 | 张明锋 | 0.52 | 150.530 | 78.28 |
| 59 | 双凤桥街道 | 彭云普 | 0.871 | 150.530 | 131.11 |
| 60 | 双凤桥街道 | 孙正权 | 0.702 | 150.530 | 105.67 |
| 61 | 双凤桥街道 | 郑云财 | 0.63 | 150.530 | 94.83 |
| 62 | 双凤桥街道 | 童必富 | 0.48 | 150.530 | 72.25 |
| 63 | 双凤桥街道 | 周太彬 | 0.502 | 150.530 | 75.57 |
| 64 | 双凤桥街道 | 何国云 | 0.63 | 150.530 | 94.83 |
| 65 | 双凤桥街道 | 陈开志 | 0.943 | 150.530 | 141.95 |
| 66 | 双凤桥街道 | 周萍 | 0.48 | 150.530 | 72.25 |
| 67 | 双凤桥街道 | 王明全 | 0.008 | 150.530 | 1.2 |
| 68 | 双凤桥街道 | 王明健 | 0.16 | 150.530 | 24.08 |
| 69 | 双凤桥街道 | 王忠伦 | 0.338 | 150.530 | 50.88 |
| 70 | 双凤桥街道 | 代德刚 | 1.12 | 150.530 | 168.59 |
| 71 | 双凤桥街道 | 邓祥兵 | 0.76 | 150.530 | 114.4 |
| 72 | 双凤桥街道 | 肖文凤 | 1.37 | 150.530 | 206.23 |
| 73 | 双凤桥街道 | 曹祖芳 | 0.9 | 150.530 | 135.48 |
| 74 | 双凤桥街道 | 吕黄亮 | 1.37 | 150.530 | 206.23 |
| 75 | 双凤桥街道 | 彭昌华 | 0.48 | 150.530 | 72.25 |
| 76 | 双凤桥街道 | 胡明建 | 0.95 | 150.530 | 143 |
| 77 | 双凤桥街道 | 明国富 | 0.352 | 150.530 | 52.99 |
| 78 | 双凤桥街道 | 廖长海 | 0.072 | 150.530 | 10.84 |
| 79 | 双凤桥街道 | 明国彬 | 0.147 | 150.530 | 22.13 |
| 80 | 双凤桥街道 | 李曾琴 | 2.51 | 150.530 | 377.83 |
| 81 | 双凤桥街道 | 明国发 | 0.355 | 150.530 | 53.44 |
| 82 | 双凤桥街道 | 段辉足 | 0.335 | 150.530 | 50.43 |
| 83 | 双凤桥街道 | 文兴亮 | 0.918 | 150.530 | 138.19 |
| 84 | 双凤桥街道 | 董金会 | 1 | 150.530 | 150.53 |
| 85 | 双凤桥街道 | 董金元 | 0.501 | 150.530 | 75.42 |
| 86 | 双凤桥街道 | 董泽西 | 0.31 | 150.530 | 46.66 |
| 87 | 双凤桥街道 | 董泽河 | 0.538 | 150.530 | 80.99 |
| 88 | 双凤桥街道 | 代德荣 | 1.13 | 150.530 | 170.1 |
| 89 | 双凤桥街道 | 邓均 | 1.874 | 150.530 | 282.09 |
| 90 | 双凤桥街道 | 何安同 | 1.296 | 150.530 | 195.09 |
| 91 | 双凤桥街道 | 刘志华 | 1.367 | 150.530 | 205.77 |
| 92 | 双凤桥街道 | 徐正文 | 0.126 | 150.530 | 18.97 |
| 93 | 双凤桥街道 | 孙正海 | 0.452 | 150.530 | 68.04 |
| 94 | 双凤桥街道 | 董元奇 | 1.684 | 150.530 | 253.49 |
| 95 | 双凤桥街道 | 文世恩 | 0.854 | 150.530 | 128.55 |
| 96 | 双凤桥街道 | 周绪文 | 0.78 | 150.530 | 117.41 |
| 97 | 双凤桥街道 | 董世恩 | 2.79 | 150.530 | 419.98 |
| 98 | 双凤桥街道 | 王伍祥 | 0.9 | 150.530 | 135.48 |
| 99 | 双凤桥街道 | 董世德 | 0.1 | 150.530 | 15.05 |
| 100 | 双凤桥街道 | 段益芳 | 0.7 | 150.530 | 105.37 |
| 101 | 双凤桥街道 | 陆文桂 | 0.825 | 150.530 | 124.19 |
| 102 | 双凤桥街道 | 董泽印 | 1.34 | 150.530 | 201.71 |
| 103 | 双凤桥街道 | 何国琼 | 1.574 | 150.530 | 236.93 |
| 104 | 双凤桥街道 | 周令权 | 1.22 | 150.530 | 183.65 |
| 105 | 双凤桥街道 | 董世明 | 1.68 | 150.530 | 252.89 |
| 106 | 双凤桥街道 | 董世田 | 0.89 | 150.530 | 133.97 |
| 107 | 双凤桥街道 | 董世万 | 0.89 | 150.530 | 133.97 |
| 108 | 双凤桥街道 | 董世胜 | 1.196 | 150.530 | 180.03 |
| 109 | 双凤桥街道 | 董世全 | 1.11 | 150.530 | 167.09 |
| 110 | 双凤桥街道 | 廖述明 | 0.081 | 150.530 | 12.19 |
| 111 | 双凤桥街道 | 桂天菊 | 1.41 | 150.530 | 212.25 |
| 112 | 双凤桥街道 | 董长庚 | 0.3 | 150.530 | 45.16 |
| 113 | 双凤桥街道 | 孙正秀 | 1.53 | 150.530 | 230.31 |
| 114 | 双凤桥街道 | 陈维云 | 0.647 | 150.530 | 97.39 |
| 115 | 双凤桥街道 | 董锐 | 1.062 | 150.530 | 159.86 |
| 116 | 双凤桥街道 | 王武奎 | 1.89 | 150.530 | 284.5 |
| 117 | 双凤桥街道 | 董金春 | 2.39 | 150.530 | 359.77 |
| 118 | 双凤桥街道 | 陈世芳 | 0.887 | 150.530 | 133.52 |
| 119 | 双凤桥街道 | 罗恒 | 1.8 | 150.530 | 270.95 |
| 120 | 双凤桥街道 | 肖汉蓉 | 3 | 150.530 | 451.59 |
| 121 | 双凤桥街道 | 但光均 | 2.642 | 150.530 | 397.7 |
| 122 | 双凤桥街道 | 董泽刚 | 0.99 | 150.530 | 149.02 |
| 123 | 双凤桥街道 | 李明海 | 1.8 | 150.530 | 270.95 |
| 124 | 双凤桥街道 | 彭素惠 | 1.13 | 150.530 | 170.1 |
| 125 | 双凤桥街道 | 文国斌 | 1.5 | 150.530 | 225.8 |
| 126 | 双凤桥街道 | 文国云 | 1.75 | 150.530 | 263.43 |
| 127 | 双凤桥街道 | 文国富 | 3.72 | 150.530 | 559.97 |
| 128 | 双凤桥街道 | 董泽厚 | 2.62 | 150.530 | 394.39 |
| 129 | 双凤桥街道 | 任山喜 | 2.84 | 150.530 | 427.51 |
| 130 | 双凤桥街道 | 贺昌全 | 1.4 | 150.530 | 210.74 |
| 131 | 双凤桥街道 | 廖平书 | 0.99 | 150.530 | 149.02 |
| 132 | 双凤桥街道 | 廖平贵 | 1.75 | 150.530 | 263.43 |
| 133 | 双凤桥街道 | 文兴安 | 1.55 | 150.530 | 233.32 |
| 134 | 双凤桥街道 | 文兴明 | 3.18 | 150.530 | 478.69 |
| 135 | 双凤桥街道 | 文兴连 | 1.33 | 150.530 | 200.2 |
| 136 | 双凤桥街道 | 文华 | 3.06 | 150.530 | 460.62 |
| 137 | 双凤桥街道 | 朱志芬 | 3.3 | 150.530 | 496.75 |
| 138 | 双凤桥街道 | 董世长 | 2.3 | 150.530 | 346.22 |
| 139 | 双凤桥街道 | 董国 | 3.92 | 150.530 | 590.08 |
| 140 | 双凤桥街道 | 李耀春 | 0.56 | 150.530 | 84.3 |
| 141 | 双凤桥街道 | 李耀坤 | 1.86 | 150.530 | 279.99 |
| 142 | 双凤桥街道 | 陈平 | 0.99 | 150.530 | 149.02 |
| 143 | 双凤桥街道 | 周代云 | 2.27 | 150.530 | 341.7 |
| 144 | 双凤桥街道 | 陈明建 | 2.73 | 150.530 | 410.95 |
| 145 | 双凤桥街道 | 董延厚 | 2.86 | 150.530 | 430.52 |
| 146 | 双凤桥街道 | 方庆国 | 1.97 | 150.530 | 296.54 |
| 147 | 双凤桥街道 | 童必建 | 1.1 | 150.530 | 165.58 |
| 148 | 双凤桥街道 | 董泽森 | 0.38 | 150.530 | 57.2 |
| 149 | 双凤桥街道 | 董泽明 | 1.71 | 150.530 | 257.41 |
| 150 | 双凤桥街道 | 董泽安 | 1.4 | 150.530 | 210.74 |
| 151 | 双凤桥街道 | 陈昌明 | 1.71 | 150.530 | 257.41 |
| 152 | 双凤桥街道 | 董世贵 | 1.08 | 150.530 | 162.57 |
| 153 | 双凤桥街道 | 董世财 | 1.08 | 150.530 | 162.57 |
| 154 | 双凤桥街道 | 周盛凤 | 1.8 | 150.530 | 270.95 |
| 155 | 双凤桥街道 | 董泽万 | 1.08 | 150.530 | 162.57 |
| 156 | 双凤桥街道 | 董泽文 | 1.73 | 150.530 | 260.42 |
| 157 | 双凤桥街道 | 邓尚才 | 1.4 | 150.530 | 210.74 |
| 158 | 双凤桥街道 | 段茂有 | 1.4 | 150.530 | 210.74 |
| 159 | 双凤桥街道 | 王忠福 | 1.81 | 150.530 | 272.46 |
| 160 | 双凤桥街道 | 洪长新 | 1.28 | 150.530 | 192.68 |
| 161 | 双凤桥街道 | 洪长云 | 1.65 | 150.530 | 248.37 |
| 162 | 双凤桥街道 | 洪长明 | 1.28 | 150.530 | 192.68 |
| 163 | 双凤桥街道 | 刘祥芬 | 1.08 | 150.530 | 162.57 |
| 164 | 双凤桥街道 | 段辉军 | 0.75 | 150.530 | 112.9 |
| 165 | 双凤桥街道 | 罗达安 | 1.33 | 150.530 | 200.2 |
| 166 | 双凤桥街道 | 董泽仲 | 1.4 | 150.530 | 210.74 |
| 167 | 双凤桥街道 | 燕纯全 | 1.4 | 150.530 | 210.74 |
| 168 | 双凤桥街道 | 王传惠 | 1.4 | 150.530 | 210.74 |
| 169 | 双凤桥街道 | 廖伟 | 1.057 | 150.530 | 159.11 |
| 170 | 双凤桥街道 | 董艳 | 1.4 | 150.530 | 210.74 |
| 171 | 双凤桥街道 | 罗达文 | 0.501 | 150.530 | 75.42 |
| 172 | 双凤桥街道 | 龚定群 | 1.08 | 150.530 | 162.57 |
| 173 | 双凤桥街道 | 童必英 | 1.37 | 150.530 | 206.23 |
| 174 | 双凤桥街道 | 陈明芳 | 1.08 | 150.530 | 162.57 |
| 175 | 双凤桥街道 | 文丽 | 3.06 | 150.530 | 460.62 |
| 176 | 双凤桥街道 | 邓尚芳 | 1.71 | 150.530 | 257.41 |
| 177 | 双凤桥街道 | 童玉琢 | 1.75 | 150.530 | 263.43 |
| 178 | 双凤桥街道 | 周利 | 2.65 | 150.530 | 398.9 |
| 179 | 双凤桥街道 | 何太国 | 1.99 | 150.530 | 299.55 |
| 180 | 双凤桥街道 | 何太云 | 1.68 | 150.530 | 252.89 |
| 181 | 双凤桥街道 | 龚治民 | 1.36 | 150.530 | 204.72 |
| 182 | 双凤桥街道 | 龚定忠 | 2.51 | 150.530 | 377.83 |
| 183 | 双凤桥街道 | 刘纪云 | 0.22 | 150.530 | 33.12 |
| 184 | 双凤桥街道 | 鄢治云 | 4.55 | 150.530 | 684.91 |
| 185 | 双凤桥街道 | 洪长福 | 1.42 | 150.530 | 213.75 |
| 186 | 双凤桥街道 | 洪长远 | 2.25 | 150.530 | 338.69 |
| 187 | 双凤桥街道 | 邓礼云 | 0.36 | 150.530 | 54.19 |
| 188 | 双凤桥街道 | 邓礼全 | 2.95 | 150.530 | 444.06 |
| 189 | 双凤桥街道 | 刘东明 | 0.52 | 150.530 | 78.28 |
| 190 | 双凤桥街道 | 刘光富 | 1.65 | 150.530 | 248.37 |
| 191 | 双凤桥街道 | 冯德云 | 1.21 | 150.530 | 182.14 |
| 192 | 双凤桥街道 | 吴正全 | 1.476 | 150.530 | 222.18 |
| 193 | 双凤桥街道 | 冯江春 | 0.29 | 150.530 | 43.65 |
| 194 | 双凤桥街道 | 唐子碧 | 0.29 | 150.530 | 43.65 |
| 195 | 双凤桥街道 | 董泽富 | 0.25 | 150.530 | 37.63 |
| 196 | 双凤桥街道 | 董泽贵 | 1.19 | 150.530 | 179.13 |
| 197 | 双凤桥街道 | 王清玉 | 1.21 | 150.530 | 182.14 |
| 198 | 双凤桥街道 | 冯国仲 | 1.42 | 150.530 | 213.75 |
| 199 | 双凤桥街道 | 冯德容 | 0.76 | 150.530 | 114.4 |
| 200 | 双凤桥街道 | 何太富 | 0.85 | 150.530 | 127.95 |
| 201 | 双凤桥街道 | 何刚 | 1.07 | 150.530 | 161.07 |
| 202 | 双凤桥街道 | 文兴秀 | 1.217 | 150.530 | 183.2 |
| 203 | 双凤桥街道 | 陈明云 | 2.967 | 150.530 | 446.62 |
| 204 | 双凤桥街道 | 游德华 | 0.792 | 150.530 | 119.22 |
| 205 | 双凤桥街道 | 游刚 | 1.214 | 150.530 | 182.74 |
| 206 | 双凤桥街道 | 游德福 | 1.756 | 150.530 | 264.33 |
| 207 | 双凤桥街道 | 游支明 | 0.592 | 150.530 | 89.11 |
| 208 | 双凤桥街道 | 游支平 | 1.625 | 150.530 | 244.61 |
| 209 | 双凤桥街道 | 陈明国 | 0.916 | 150.530 | 137.89 |
| 210 | 双凤桥街道 | 陈明树 | 1.14 | 150.530 | 171.6 |
| 211 | 双凤桥街道 | 陈维荣 | 1.62 | 150.530 | 243.86 |
| 212 | 双凤桥街道 | 谢树成 | 0.663 | 150.530 | 99.8 |
| 213 | 双凤桥街道 | 刘长春 | 2.4 | 150.530 | 361.27 |
| 214 | 双凤桥街道 | 吴正学 | 0.997 | 150.530 | 150.08 |
| 215 | 双凤桥街道 | 吴正云 | 0.25 | 150.530 | 37.63 |
| 216 | 双凤桥街道 | 刘光兵 | 0.82 | 150.530 | 123.43 |
| 217 | 双凤桥街道 | 刘光荣 | 1.05 | 150.530 | 158.06 |
| 218 | 双凤桥街道 | 文兴财 | 1.65 | 150.530 | 248.37 |
| 219 | 双凤桥街道 | 王忠云 | 1.801 | 150.530 | 271.1 |
| 220 | 双凤桥街道 | 陈明田 | 0.82 | 150.530 | 123.43 |
| 221 | 双凤桥街道 | 文兴梦 | 2.099 | 150.530 | 315.96 |
| 222 | 双凤桥街道 | 谢运书 | 3.527 | 150.530 | 530.92 |
| 223 | 双凤桥街道 | 陈维彬 | 1.234 | 150.530 | 185.75 |
| 224 | 双凤桥街道 | 陈维福 | 1.076 | 150.530 | 161.97 |
| 225 | 双凤桥街道 | 陈维明 | 2.108 | 150.530 | 317.32 |
| 226 | 双凤桥街道 | 吴正华 | 0.935 | 150.530 | 140.75 |
| 227 | 双凤桥街道 | 廖怀勇 | 2.11 | 150.530 | 317.62 |
| 228 | 双凤桥街道 | 周洪桂 | 0.511 | 150.530 | 76.92 |
| 229 | 双凤桥街道 | 文兴海 | 1.65 | 150.530 | 248.37 |
| 230 | 双凤桥街道 | 廖志玲 | 0.078 | 150.530 | 11.74 |
| 231 | 双凤桥街道 | 游小波 | 0.45 | 150.530 | 67.74 |
| 232 | 双凤桥街道 | 陈清玉 | 1.065 | 150.530 | 160.31 |
| 233 | 双凤桥街道 | 冯德梅 | 1.42 | 150.530 | 213.75 |
| 234 | 双凤桥街道 | 刘金玉 | 2.28 | 150.530 | 343.21 |
| 235 | 双凤桥街道 | 冯德利 | 0.47 | 150.530 | 70.75 |
| 236 | 双凤桥街道 | 王书英 | 0.82 | 150.530 | 123.43 |
| 237 | 双凤桥街道 | 曹忠友 | 1.63 | 150.530 | 245.36 |
| 238 | 双凤桥街道 | 曹忠云 | 1.03 | 150.530 | 155.05 |
| 239 | 双凤桥街道 | 雷厚强 | 2.03 | 150.530 | 305.58 |
| 240 | 双凤桥街道 | 吴正明 | 0.82 | 150.530 | 123.43 |
| 241 | 双凤桥街道 | 王忠英 | 1.11 | 150.530 | 167.09 |
| 242 | 双凤桥街道 | 吴正荣 | 3.08 | 150.530 | 463.63 |
| 243 | 双凤桥街道 | 雷亮 | 0.97 | 150.530 | 146.01 |
| 244 | 双凤桥街道 | 雷厚荣 | 1.63 | 150.530 | 245.36 |
| 245 | 双凤桥街道 | 童娅 | 2.51 | 150.530 | 377.83 |
| 246 | 双凤桥街道 | 杨代云 | 2.18 | 150.530 | 328.16 |
| 247 | 双凤桥街道 | 董延水 | 2.38 | 150.530 | 358.26 |
| 248 | 双凤桥街道 | 岳福文 | 0.87 | 150.530 | 130.96 |
| 249 | 双凤桥街道 | 陈洪图 | 0.82 | 150.530 | 123.43 |
| 250 | 双凤桥街道 | 陈平 | 1.15 | 150.530 | 173.11 |
| 251 | 双凤桥街道 | 陈位尧 | 0.79 | 150.530 | 118.92 |
| 252 | 双凤桥街道 | 任顺兰 | 1.52 | 150.530 | 228.81 |
| 253 | 双凤桥街道 | 童光明 | 0.82 | 150.530 | 123.43 |
| 254 | 双凤桥街道 | 童必发 | 1.52 | 150.530 | 228.81 |
| 255 | 双凤桥街道 | 熊伟 | 0.82 | 150.530 | 123.43 |
| 256 | 双凤桥街道 | 岳国明 | 1.86 | 150.530 | 279.99 |
| 257 | 双凤桥街道 | 岳灵 | 1.15 | 150.530 | 173.11 |
| 258 | 双凤桥街道 | 杨代英 | 0.82 | 150.530 | 123.43 |
| 259 | 双凤桥街道 | 余伦海 | 2.08 | 150.530 | 313.1 |
| 260 | 双凤桥街道 | 王世财 | 0.768 | 150.530 | 115.61 |
| 261 | 双凤桥街道 | 胡天全 | 1.26 | 150.530 | 189.67 |
| 262 | 双凤桥街道 | 胡天寿 | 0.68 | 150.530 | 102.36 |
| 263 | 双凤桥街道 | 傅龙生 | 0.96 | 150.530 | 144.51 |
| 264 | 双凤桥街道 | 唐子尤 | 1.16 | 150.530 | 174.61 |
| 265 | 双凤桥街道 | 唐宪 | 0.793 | 150.530 | 119.37 |
| 266 | 双凤桥街道 | 张国兰 | 0.19 | 150.530 | 28.6 |
| 267 | 双凤桥街道 | 唐子强 | 0.687 | 150.530 | 103.41 |
| 268 | 双凤桥街道 | 徐小娟 | 0.68 | 150.530 | 102.36 |
| 269 | 双凤桥街道 | 文礼海 | 2.104 | 150.530 | 316.72 |
| 270 | 双凤桥街道 | 董泽勇 | 1.93 | 150.530 | 290.52 |
| 271 | 双凤桥街道 | 周世全 | 1.159 | 150.530 | 174.46 |
| 272 | 双凤桥街道 | 周世明 | 1.06 | 150.530 | 159.56 |
| 273 | 双凤桥街道 | 周世银 | 1.09 | 150.530 | 164.08 |
| 274 | 双凤桥街道 | 王世明 | 1.245 | 150.530 | 187.41 |
| 275 | 双凤桥街道 | 熊政 | 1.15 | 150.530 | 173.11 |
| 276 | 双凤桥街道 | 董长雨 | 2.37 | 150.530 | 356.76 |
| 277 | 双凤桥街道 | 董力 | 0.144 | 150.530 | 21.68 |
| 278 | 双凤桥街道 | 田洪 | 0.97 | 150.530 | 146.01 |
| 279 | 双凤桥街道 | 傅春明 | 0.7 | 150.530 | 105.37 |
| 280 | 双凤桥街道 | 胡天剑 | 1.15 | 150.530 | 173.11 |
| 281 | 双凤桥街道 | 文礼美 | 1.054 | 150.530 | 158.66 |
| 282 | 双凤桥街道 | 邓贤良 | 0.375 | 150.530 | 56.45 |
| 283 | 双凤桥街道 | 何国财 | 2.848 | 150.530 | 428.71 |
| 284 | 双凤桥街道 | 何国义 | 2.392 | 150.530 | 360.07 |
| 285 | 双凤桥街道 | 王丽霞 | 1.453 | 150.530 | 218.72 |
| 286 | 双凤桥街道 | 王兵 | 1.118 | 150.530 | 168.29 |
| 287 | 双凤桥街道 | 王明荣 | 1.648 | 150.530 | 248.07 |
| 288 | 双凤桥街道 | 陈世军 | 0.363 | 150.530 | 54.64 |
| 289 | 双凤桥街道 | 周祥模 | 0.62 | 150.530 | 93.33 |
| 290 | 双凤桥街道 | 叶齐兰 | 0.912 | 150.530 | 137.28 |
| 291 | 双凤桥街道 | 周祥云 | 0.599 | 150.530 | 90.17 |
| 292 | 双凤桥街道 | 陈开云 | 1.761 | 150.530 | 265.08 |
| 293 | 双凤桥街道 | 何国万 | 2.994 | 150.530 | 450.69 |
| 294 | 双凤桥街道 | 王文友 | 0.761 | 150.530 | 114.55 |
| 295 | 双凤桥街道 | 伍承海 | 0.94 | 150.530 | 141.5 |
| 296 | 双凤桥街道 | 王忠银 | 1.04 | 150.530 | 156.55 |
| 297 | 双凤桥街道 | 王杰 | 0.1 | 150.530 | 15.05 |
| 298 | 双凤桥街道 | 王忠禹 | 0.357 | 150.530 | 53.74 |
| 299 | 双凤桥街道 | 邓贤英 | 0.46 | 150.530 | 69.24 |
| 300 | 双凤桥街道 | 周志明 | 0.46 | 150.530 | 69.24 |
| 301 | 双凤桥街道 | 罗清明 | 0.19 | 150.530 | 28.6 |
| 302 | 双凤桥街道 | 罗平 | 0.3 | 150.530 | 45.16 |
| 303 | 双凤桥街道 | 罗启兰 | 0.19 | 150.530 | 28.6 |
| 304 | 双凤桥街道 | 王书惠 | 0.28 | 150.530 | 42.15 |
| 305 | 双凤桥街道 | 代祥贵 | 0.593 | 150.530 | 89.26 |
| 306 | 双凤桥街道 | 王维 | 0.28 | 150.530 | 42.15 |
| 307 | 双凤桥街道 | 刘长庆 | 0.28 | 150.530 | 42.15 |
| 308 | 双凤桥街道 | 刘光林 | 0.101 | 150.530 | 15.2 |
| 309 | 双凤桥街道 | 刘光富 | 1.46 | 150.530 | 219.77 |
| 310 | 双凤桥街道 | 黄思海 | 0.263 | 150.530 | 39.59 |
| 311 | 双凤桥街道 | 陈素华 | 0.134 | 150.530 | 20.17 |
| 312 | 双凤桥街道 | 杨兴琴 | 0.595 | 150.530 | 89.57 |
| 313 | 双凤桥街道 | 杨代学 | 0.196 | 150.530 | 29.5 |
| 314 | 双凤桥街道 | 杨代模 | 0.118 | 150.530 | 17.76 |
| 315 | 双凤桥街道 | 杨代贵 | 0.14 | 150.530 | 21.07 |
| 316 | 双凤桥街道 | 胡天富 | 0.189 | 150.530 | 28.45 |
| 317 | 双凤桥街道 | 王忠兴 | 0.139 | 150.530 | 20.92 |
| 318 | 双凤桥街道 | 王文均 | 0.18 | 150.530 | 27.1 |
| 319 | 双凤桥街道 | 王文元 | 0.17 | 150.530 | 25.59 |
| 320 | 双凤桥街道 | 王文银 | 0.2 | 150.530 | 30.11 |
| 321 | 双凤桥街道 | 王书伟 | 0.166 | 150.530 | 24.99 |
| 322 | 双凤桥街道 | 胡天模 | 0.264 | 150.530 | 39.74 |
| 323 | 双凤桥街道 | 王文海 | 0.156 | 150.530 | 23.48 |
| 324 | 双凤桥街道 | 杨兴福 | 0.061 | 150.530 | 9.18 |
| 325 | 双凤桥街道 | 杨兴勇 | 0.04 | 150.530 | 6.02 |
| 326 | 双凤桥街道 | 陈华品 | 2.943 | 150.530 | 443.01 |
| 327 | 双凤桥街道 | 代祥容 | 0.15 | 150.530 | 22.58 |
| 328 | 双凤桥街道 | 黄思勇 | 0.235 | 150.530 | 35.37 |
| 329 | 双凤桥街道 | 廖安敬 | 0.98 | 150.530 | 147.52 |
| 330 | 双凤桥街道 | 王阳 | 0.19 | 150.530 | 28.6 |
| 331 | 双凤桥街道 | 杨代琼 | 0.152 | 150.530 | 22.88 |
| 332 | 双凤桥街道 | 陈正芬 | 1.197 | 150.530 | 180.18 |
