-
- [ 索引号 ]
- 11500112009316845J/2025-00001
- [ 发文字号 ]
-
- [ 主题分类 ]
- 民政、乡村振兴、救灾
- [ 体裁分类 ]
- 财政
-
- [ 发布机构 ]
- 渝北区石船镇
-
- [ 生成日期 ]
- 2025-01-03
- [ 发布日期 ]
- 2025-01-03
渝北区石船镇2024年临时救助资金发放情况
| 渝北区石船镇2024年临时救助资金发放情况 | ||
| 月份 | 人数(人) | 金额(元) |
| 1 | 23 | 164600 |
| 2 | 9 | 118800 |
| 3 | 6 | 44600 |
| 4 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 0 |
| 7 | 7 | 54900 |
| 8 | 19 | 109600 |
| 9 | 8 | 69800 |
| 10 | 9 | 49000 |
| 11 | 13 | 64200 |
| 12 | 15 | 196600 |
| 合计 | 109 | 872100 |
| 注:临时救助不是每月发放,根据群众交的资料办理 | ||
扫一扫在手机打开当前页