>

您当前的位置:惠民惠农资金

    • [ 索引号 ]
    • 11500112009316845J/2024-00002 
    • [ 发文字号 ]
    •  
    • [ 主题分类 ]
    • 民政、乡村振兴、救灾 
    • [ 体裁分类 ]
    • 财政 
    • [ 发布机构 ]
    • 渝北区石船镇 
    • [ 生成日期 ]
    • 2024-01-05 
    • [ 发布日期 ]
    • 2024-01-05 

渝北区石船镇2023年各领域惠民惠农财政补贴资金汇总

渝北区石船镇2023年各领域惠民惠农财政补贴资金汇总
序号 补贴名称 补贴时间 补贴人数 补贴金额 合计金额 备注
1 动物防疫 春季 103 40200 80400
秋季 102 40200
2 特困 全年(生活费) 6137人次 5703235 6107791
全年(护理费) 5861人次 372950
全年(电费) 6078人次 31605.6
3 城市低保 1月 62 44697 573466
2月 63 45454
3月 60 43465
4月 64 45170
5月 64 45170
6月 65 45987
7月 65 45927
8月 68 46855
9月 71 49744
10月 77 52934
11月 78 53155
12月 81 54908
4 农村低保 1月 776 423122 5035630
2月 792 429267
3月 780 421882
4月 771 414049
5月 763 410611
6月 766 411233
7月 764 409548
8月 768 411629
9月 771 428074
10月 767 425701
11月 767 423866
12月 775 426648
5 高龄老人补贴 1月 83 16600 189860
2月 83 1660
3月 85 17000
4月 84 16800
5月 85 17000
6月 86 17200
7月 86 17200
8月 89 17800
9月 84 16800
10月 86 17200
11月 85 17000
12月 88 17600
6 失能老人补贴 1月 31 6200 79000
2月 31 6200
3月 31 6200
4月 31 6200
5月 32 6400
6月 33 6600
7月 35 7000
8月 34 6800
9月 34 6800
10月 35 7000
11月 33 6600
12月 34 7000
7 临时救助 1月 9 21500 618010
2月 19 116700
3月 30 212800
4月 0 0
5月 2 4300
6月 2 4700
7月 0 0
8月 1 2600
9月 9 52200
10月 9 45700
11月 10 67110
12月 19 90400
8 农机购置与应用补贴 1月

207110
2月 24 16800
3月 21 21500
4月 0 0
5月 75 52500
6月 38 26600
7月 15 10500
8月 0 0
9月 52 36950
10月 8 22600
11月 11 14760
12月 7 4900
9 新职农保险补贴 全年(医保) 23 43108.96 123182.72
全年(社保) 23 80073.76
10 耕地地力保护补贴 全年 12005 2866596.15 2866596.15



-->
扫一扫在手机打开当前页