-
- [ 索引号 ]
- 11500112450529323G/2024-00083
- [ 发文字号 ]
-
- [ 主题分类 ]
- 社会救助
- [ 体裁分类 ]
- 其他
-
- [ 发布机构 ]
- 渝北区木耳镇
-
- [ 生成日期 ]
- 2024-12-31
- [ 发布日期 ]
- 2024-12-31
木耳镇两项补贴--重度残疾人护理补贴发放情况(2024年汇总)
| 木耳镇两项补贴--重度残疾人护理补贴发放情况(2024年汇总) | |||
| 月份 | 发放补贴资金总数(万元) | 补贴对象总数(户/人) | 备注 |
| 1月 | 3.060164 | 347/人 | |
| 2月 | 3.060164 | 347/人 | |
| 3月 | 3.06183 | 347/人 | |
| 4月 | 3.060164 | 347/人 | |
| 5月 | 3.04183 | 345/人 | |
| 6月 | 3.015162 | 342/人 | |
| 7月 | 3.015162 | 342/人 | |
| 8月 | 3.015162 | 342/人 | |
| 9月 | 3.015162 | 342/人 | |
| 10月 | 3.176 | 342/人 | |
| 11月 | 3.175 | 342/人 | |
| 12月 | 3.184 | 343/人 | |
| 合计 | 36.8798 | 4128/人次 | |
扫一扫在手机打开当前页