-
- [ 索引号 ]
- 11500112450529323G/2024-00080
- [ 发文字号 ]
-
- [ 主题分类 ]
- 社会救助
- [ 体裁分类 ]
- 其他
-
- [ 发布机构 ]
- 渝北区木耳镇
-
- [ 生成日期 ]
- 2024-12-31
- [ 发布日期 ]
- 2024-12-31
2024年临时救助汇总公示
| 木耳镇困难群众救助补助——临时救助金发放情况(2024年汇总) | |||
| 月份 | 发放补贴资金总数(万元) | 补贴对象总数(户/人) | 备注 |
| 1月 | 5.79 | 8 | |
| 2月 | / | / | |
| 3月 | 4.57 | 5 | |
| 4月 | / | / | |
| 5月 | / | / | |
| 6月 | 0.2 | 1 | |
| 7月 | 0.79 | 2 | |
| 8月 | 3.65 | 5 | |
| 9月 | 2.95 | 7 | |
| 10月 | 2.68 | 3 | |
| 11月 | 2.83 | 5 | |
| 12月 | 4.51 | 10 | |
| 合计 | 27.97 | 46 | |
文件下载:
扫一扫在手机打开当前页