-
- [ 索引号 ]
- 11500112450529323G/2021-00079
- [ 发文字号 ]
-
- [ 主题分类 ]
- 社会救助
- [ 体裁分类 ]
- 公告公示
-
- [ 发布机构 ]
- 渝北区木耳镇
-
- [ 生成日期 ]
- 2021-11-04
- [ 发布日期 ]
- 2021-11-04
重庆市渝北区木耳镇城乡居民最低生活保障信息公示(11月)
渝北区木耳镇城乡居民最低生活保障信息公示 | ||||||
一、城乡低保享受条件 | ||||||
1. 家庭月人均收入低于我区最低生活保障标准;2. 家庭财产状况符合规定要求;3. 家庭消费支出符合相关规定。 | ||||||
二、城乡低保申请程序 | ||||||
1. 户主申请;2. 审查受理;3.经济状况核查;4. 群众评议;5. 镇街审核;6. 审核后公示;7. 区民政局审批;8. 长期公示;9. 金融机构代发低保金。 | ||||||
三、目前渝北区城乡低保标准 | ||||||
城市低保标准:636元/人/月;农村低保标准:496元/人/月。 | ||||||
四、低保金计算方式:低保金=(低保标准-家庭人均月收入)×共同生活家庭成员数。 | ||||||
根据渝北区城乡居民最低生活保障有关政策规定,经本人申请、街道办事处(镇人民政府)调查、评议、审核,区民政局审批,现将2021年11月享受城市(农村)居民最低生活保障的家庭公示如下: | ||||||
序号 | 户主 | 家庭住址 | 保障人口 | 其中 | 保障金额 | 其中 |
姓名 | (人) | 重点救助人数 | (元/月) | 重点保障金额 | ||
1 | 倪元放 | 木耳镇石狮路社区 | 1 | 1 | 626 | 100 |
2 | 黄雪莲 | 木耳镇石狮路社区 | 2 | 2 | 1182 | 200 |
3 | 李天雄 | 木耳镇石狮路社区 | 1 | 1 | 596 | 40 |
4 | 艾志全 | 木耳镇石狮路社区 | 1 | 1 | 596 | 40 |
5 | 黄成云 | 木耳镇石狮路社区 | 2 | 1 | 1112 | 60 |
6 | 鲁汉会 | 街道社区 | 2 | 1 | 1122 | 100 |
7 | 唐跃秀 | 街道社区 | 1 | 463 | 0 | |
8 | 张杨 | 街道社区 | 1 | 1 | 736 | 100 |
9 | 袁朝碧 | 木耳镇石狮路社区 | 1 | 1 | 656 | 100 |
10 | 刘伟 | 街道社区 | 1 | 1 | 736 | 100 |
11 | 汪清 | 木耳镇石狮路社区 | 1 | 1 | 628 | 100 |
12 | 李德兵 | 街道社区 | 2 | 2 | 972 | 200 |
13 | 田什鹏 | 街道社区 | 1 | 1 | 736 | 100 |
14 | 肖光英 | 街道社区 | 1 | 1 | 736 | 100 |
15 | 黄同仁 | 街道社区 | 1 | 1 | 736 | 100 |
16 | 文洲久 | 街道社区 | 1 | 1 | 736 | 100 |
17 | 王浩宇 | 街道社区 | 1 | 1 | 736 | 100 |
18 | 邓吉树 | 街道社区 | 4 | 3 | 1304 | 260 |
19 | 蒋松 | 街道社区 | 1 | 1 | 676 | 40 |
20 | 周志富 | 街道社区 | 1 | 1 | 526 | 40 |
21 | 段玉明 | 街道社区 | 1 | 1 | 488 | 60 |
22 | 田其全 | 街道社区 | 1 | 1 | 696 | 60 |
23 | 徐立财 | 街道社区 | 1 | 476 | 0 | |
24 | 陈大章 | 街道社区 | 1 | 636 | 0 | |
25 | 陈中国 | 街道社区 | 1 | 1 | 736 | 100 |
26 | 黄常英 | 街道社区 | 1 | 1 | 736 | 100 |
27 | 段仁全 | 街道社区 | 1 | 1 | 676 | 40 |
28 | 朱小川 | 木耳镇石狮路社区 | 1 | 1 | 546 | 60 |
29 | 李金伦 | 街道社区 | 1 | 1 | 626 | 60 |
30 | 王忠敏 | 街道社区 | 1 | 1 | 532 | 60 |
31 | 颜永恒 | 街道社区 | 2 | 2 | 1152 | 280 |
32 | 李小花 | 木耳镇石狮路社区 | 1 | 1 | 736 | 100 |
33 | 石昌明 | 街道社区 | 3 | 2 | 1388 | 200 |
34 | 倪均 | 街道社区 | 3 | 3 | 2208 | 300 |
35 | 蒋业芳 | 街道社区 | 2 | 2 | 624 | 120 |
36 | 余炼 | 街道社区 | 1 | 1 | 676 | 40 |
37 | 李小引 | 街道社区 | 3 | 2 | 1667 | 200 |
38 | 段黄毅 | 街道社区 | 1 | 1 | 736 | 100 |
39 | 段辉琴 | 街道社区 | 2 | 1 | 872 | 100 |
40 | 张福海 | 街道社区 | 1 | 636 | ||
41 | 李炫 | 五通庙村 | 1 | 1 | 615 | 100 |
42 | 费开芬 | 垭口村 | 2 | 1 | 744 | 40 |
43 | 谭显芬 | 石坪村 | 1 | 439 | 0 | |
44 | 马顺华 | 石鞋村 | 2 | 966 | 0 | |
45 | 王文明 | 学堂村 | 1 | 1 | 565 | 100 |
46 | 孙太明 | 垭口村 | 1 | 475 | 0 | |
47 | 文青英 | 石坪村 | 1 | 437 | 0 | |
48 | 倪尔明 | 石坪村 | 2 | 886 | 0 | |
49 | 丁后珍 | 石坪村 | 1 | 1 | 538 | 100 |
50 | 黄贵容 | 石坪村 | 1 | 1 | 615 | 100 |
51 | 王远贵 | 石鞋村 | 1 | 1 | 555 | 60 |
52 | 段茂明 | 白云山村 | 2 | 534 | 0 | |
53 | 段亚林 | 白云山村 | 2 | 2 | 990 | 120 |
54 | 唐池华 | 白云山村 | 1 | 438 | 0 | |
55 | 陈传宪 | 学堂村 | 1 | 435 | 0 | |
56 | 曾永吉 | 石坪村 | 2 | 1 | 920 | 60 |
57 | 刘诗贵 | 石坪村 | 1 | 439 | 0 | |
58 | 李生皇 | 石鞋村 | 1 | 443 | 0 | |
59 | 李大福 | 石鞋村 | 1 | 1 | 505 | 40 |
60 | 简应华 | 石鞋村 | 3 | 2 | 1460 | 140 |
61 | 鲁汉平 | 石鞋村 | 1 | 474 | 0 | |
62 | 马顺荣 | 石鞋村 | 1 | 1 | 615 | 100 |
63 | 黄贵品 | 石鞋村 | 3 | 1 | 1354 | 100 |
64 | 曾家珍 | 石坪村 | 1 | 1 | 534 | 60 |
65 | 陈刚 | 学堂村 | 1 | 1 | 573 | 100 |
66 | 蒋家喜 | 白房村 | 1 | 1 | 561 | 100 |
67 | 陈庆平 | 石坪村 | 1 | 1 | 514 | 40 |
68 | 吕忠海 | 白房村 | 3 | 2 | 1382 | 200 |
69 | 谭银华 | 石坪村 | 1 | 1 | 547 | 100 |
70 | 王显福 | 石坪村 | 1 | 474 | 0 | |
71 | 李奎 | 石坪村 | 1 | 474 | 0 | |
72 | 韦永红 | 五通庙村 | 1 | 1 | 615 | 100 |
73 | 周天福 | 五通庙村 | 1 | 473 | 0 | |
74 | 段辉明 | 五通庙村 | 1 | 1 | 532 | 60 |
75 | 徐泽明 | 金刚村 | 1 | 490 | 0 | |
76 | 张国均 | 垭口村 | 1 | 1 | 581 | 100 |
77 | 陈后田 | 垭口村 | 1 | 1 | 488 | 40 |
78 | 王于华 | 垭口村 | 1 | 515 | 0 | |
79 | 马顺文 | 石鞋村 | 1 | 1 | 615 | 100 |
80 | 卢义国 | 石鞋村 | 1 | 1 | 575 | 60 |
81 | 唐仁书 | 白云山村 | 2 | 1 | 960 | 100 |
82 | 石昌喜 | 五通庙村 | 3 | 2 | 1219 | 160 |
83 | 王灵芝 | 石坪村 | 1 | 1 | 595 | 100 |
84 | 刘拥华 | 石坪村 | 1 | 1 | 591 | 100 |
85 | 邓良宽 | 石坪村 | 1 | 451 | 0 | |
86 | 李世祥 | 石鞋村 | 1 | 1 | 615 | 100 |
87 | 周世财 | 石鞋村 | 1 | 475 | 0 | |
88 | 杨桂容 | 石鞋村 | 1 | 1 | 615 | 100 |
89 | 江礼文 | 石鞋村 | 1 | 1 | 472 | 40 |
90 | 杨兴 | 新乡村 | 1 | 1 | 615 | 100 |
91 | 周道荣 | 白云山村 | 1 | 1 | 489 | 60 |
92 | 倪尔兰 | 五通庙村 | 1 | 1 | 489 | 60 |
93 | 邓忠孝 | 垭口村 | 1 | 1 | 480 | 60 |
94 | 石昌芳 | 白房村 | 1 | 1 | 495 | 40 |
95 | 张建平 | 白房村 | 1 | 1 | 573 | 100 |
96 | 韦泽容 | 良桥村 | 1 | 376 | 0 | |
97 | 杨浩 | 良桥村 | 1 | 1 | 615 | 100 |
98 | 杨建成 | 石鞋村 | 2 | 698 | 0 | |
99 | 简西云 | 金刚村 | 1 | 432 | 0 | |
100 | 覃选英 | 石坪村 | 1 | 432 | 0 | |
101 | 汪天润 | 白房村 | 1 | 1 | 615 | 100 |
102 | 倪元寿 | 石坪村 | 1 | 1 | 510 | 100 |
103 | 宋子华 | 金刚村 | 1 | 1 | 585 | 100 |
104 | 彭世洋 | 金刚村 | 1 | 1 | 585 | 100 |
105 | 田沙 | 白房村 | 1 | 1 | 522 | 40 |
106 | 段辉明 | 白房村 | 1 | 1 | 522 | 40 |
107 | 杨文兵 | 金刚村 | 1 | 1 | 571 | 100 |
108 | 何代颖 | 金刚村 | 1 | 1 | 615 | 100 |
109 | 陈勇 | 金刚村 | 1 | 1 | 615 | 100 |
110 | 左时明 | 金刚村 | 1 | 1 | 615 | 100 |
111 | 冯志英 | 石鞋村 | 1 | 1 | 489 | 60 |
112 | 方久琴 | 白房村 | 1 | 1 | 615 | 100 |
113 | 刘西萍 | 金刚村 | 1 | 1 | 615 | 100 |
114 | 杨传菊 | 石鞋村 | 1 | 1 | 503 | 60 |
115 | 石大云 | 石坪村 | 1 | 1 | 615 | 100 |
116 | 杨建华 | 石鞋村 | 1 | 1 | 615 | 100 |
117 | 郑伦友 | 白云山村 | 3 | 2 | 1331 | 200 |
118 | 段茂修 | 白云山村 | 1 | 1 | 615 | 100 |
119 | 刘炼 | 五通庙村 | 2 | 2 | 1230 | 200 |
120 | 曾小冬 | 白房村 | 1 | 1 | 577 | 100 |
121 | 颜云华 | 白云山村 | 1 | 515 | 0 | |
122 | 蒋国禄 | 五通庙村 | 1 | 1 | 615 | 100 |
123 | 倪尔华 | 石鞋村 | 1 | 457 | 0 | |
124 | 刘汉奎 | 石坪村 | 2 | 2 | 1006 | 100 |
125 | 李伯华 | 金刚村 | 1 | 1 | 555 | 40 |
126 | 陈贤东 | 白房村 | 1 | 1 | 429 | 40 |
127 | 胡小明 | 白房村 | 1 | 415 | 0 | |
128 | 吴永珍 | 白房村 | 1 | 1 | 479 | 60 |
129 | 张成学 | 垭口村 | 2 | 1 | 886 | 40 |
130 | 李光富 | 垭口村 | 1 | 1 | 615 | 100 |
131 | 盛朝兴 | 垭口村 | 1 | 1 | 525 | 60 |
132 | 唐先六 | 垭口村 | 2 | 2 | 998 | 120 |
133 | 段仁国 | 垭口村 | 2 | 1 | 892 | 100 |
134 | 肖定海 | 金刚村 | 2 | 2 | 1044 | 120 |
135 | 王成华 | 石坪村 | 2 | 1 | 874 | 100 |
136 | 周小玲 | 白云山村 | 1 | 389 | 0 | |
137 | 邓立志 | 五通庙村 | 1 | 1 | 615 | 100 |
138 | 何定兰 | 石鞋村 | 2 | 910 | 0 | |
139 | 尹桂花 | 金刚村 | 1 | 1 | 615 | 100 |
140 | 尹胜华 | 金刚村 | 1 | 395 | 0 | |
141 | 朱子华 | 白房村 | 1 | 1 | 435 | 40 |
142 | 尹方洲 | 金刚村 | 1 | 1 | 615 | 100 |
143 | 何瑞丽 | 白房村 | 2 | 2 | 770 | 140 |
144 | 彭小俐 | 金刚村 | 3 | 2 | 1535 | 200 |
145 | 张国明 | 垭口村 | 2 | 1 | 790 | 60 |
146 | 石大菊 | 石鞋村 | 3 | 2 | 1385 | 140 |
147 | 陶治臣 | 垭口村 | 1 | 1 | 365 | 60 |
148 | 谢恩 | 石鞋村 | 1 | 1 | 615 | 100 |
149 | 杨应群 | 石鞋村 | 2 | 1 | 728 | 100 |
150 | 徐小红 | 白房村 | 1 | 1 | 615 | 100 |
151 | 周小林 | 白房村 | 3 | 2 | 1145 | 200 |
152 | 何有芬 | 金刚村 | 1 | 1 | 320 | 100 |
153 | 刘学明 | 石鞋村 | 1 | 395 | 0 | |
154 | 吴静 | 石坪村 | 1 | 1 | 415 | 100 |
155 | 倪尔华 | 石坪村 | 2 | 1 | 910 | 100 |
156 | 陈定伯 | 石坪村 | 2 | 830 | 0 | |
157 | 石昌明 | 石坪村 | 2 | 1030 | 0 | |
158 | 李世容 | 石鞋村 | 1 | 1 | 575 | 60 |
159 | 田正兰 | 新乡村 | 1 | 1 | 615 | 100 |
160 | 彭昌华 | 新乡村 | 2 | 2 | 754 | 140 |
161 | 段前顺 | 白房村 | 2 | 2 | 900 | 120 |
162 | 李栋甲 | 五通庙村 | 1 | 1 | 375 | 60 |
163 | 张兴余 | 新合村 | 1 | 1 | 575 | 60 |
164 | 刘世珍 | 石坪村 | 1 | 1 | 537 | 60 |
165 | 谢容 | 新乡村 | 1 | 1 | 575 | 60 |
166 | 马中群 | 新乡村 | 1 | 515 | 0 | |
167 | 黄富才 | 石坪村 | 2 | 1 | 942 | 60 |
168 | 万开贵 | 垭口村 | 2 | 2 | 950 | 120 |
169 | 盛建芳 | 新合村 | 1 | 1 | 575 | 60 |
170 | 汪永良 | 金刚村 | 2 | 1 | 1130 | 100 |
171 | 陈国前 | 白房村 | 1 | 1 | 541 | 60 |
172 | 段治德 | 白云山村 | 1 | 1 | 575 | 60 |
173 | 邓春梅 | 垭口村 | 1 | 515 | 0 | |
174 | 黄历 | 石鞋村 | 1 | 1 | 575 | 60 |
175 | 徐国英 | 白房村 | 1 | 1 | 575 | 60 |
176 | 李亚 | 五通庙村 | 4 | 3 | 1160 | 300 |
177 | 张尚达 | 五通庙村 | 1 | 1 | 575 | 60 |
178 | 刘绍梅 | 金刚村 | 1 | 0 | 292 | 0 |
179 | 唐德基 | 垭口村 | 2 | 1 | 926 | 60 |
180 | 彭明贤 | 金刚村 | 2 | 1 | 1090 | 60 |
181 | 汪学华 | 垭口村 | 2 | 2 | 950 | 120 |
182 | 颜昌凤 | 石鞋村 | 2 | 2 | 1230 | 200 |
183 | 张成六 | 垭口村 | 2 | 1 | 890 | 60 |
184 | 苏广桂 | 垭口村 | 1 | 1 | 475 | 60 |
185 | 王远明 | 石坪村 | 2 | 1 | 790 | 60 |
186 | 尹盛明 | 金刚村 | 2 | 2 | 950 | 120 |
187 | 盛建成 | 垭口村 | 1 | 1 | 505 | 60 |
188 | 李祥国 | 五通庙村 | 1 | 1 | 392 | 60 |
189 | 聂益兵 | 垭口村 | 4 | 1 | 1460 | 100 |
190 | 彭昌福 | 新乡村 | 1 | 515 | 0 | |
191 | 邓孝琴 | 垭口村 | 3 | 3 | 1476 | 180 |
192 | 张定柱 | 白云山村 | 1 | 1 | 515 | 100 |
193 | 韦长仁 | 五通庙村 | 2 | 1030 | 0 | |
194 | 李青富 | 金刚村 | 1 | 1 | 615 | 100 |
195 | 徐明忠 | 新乡村 | 2 | 2 | 664 | 100 |
196 | 邓孝金 | 垭口村 | 1 | 515 | 0 | |
197 | 唐先书 | 垭口村 | 1 | 1 | 295 | 60 |
198 | 罗启云 | 垭口村 | 2 | 2 | 890 | 160 |
199 | 李光云 | 垭口村 | 1 | 1 | 345 | 100 |
200 | 李云 | 五通庙村 | 3 | 3 | 976 | 160 |
201 | 唐荣华 | 五通庙村 | 2 | 2 | 740 | 200 |
202 | 曹科友 | 垭口村 | 2 | 2 | 850 | 120 |
203 | 王世均 | 石鞋村 | 2 | 822 | 0 | |
204 | 张忠云 | 白云山村 | 1 | 1 | 615 | 100 |
205 | 樊建华 | 石鞋村 | 1 | 415 | 0 | |
206 | 倪尔梅 | 石鞋村 | 1 | 398 | 0 | |
207 | 张正华 | 垭口村 | 2 | 1 | 720 | 100 |
208 | 罗启财 | 垭口村 | 2 | 1 | 730 | 100 |
209 | 刘少英 | 新乡村 | 1 | 1 | 337 | 100 |
210 | 黄福海 | 石鞋村 | 1 | 355 | 0 | |
211 | 叶义兵 | 石坪村 | 1 | 1 | 575 | 60 |
212 | 蔡书富 | 石坪村 | 2 | 2 | 980 | 160 |
213 | 刘其江 | 石坪村 | 1 | 1 | 575 | 60 |
214 | 简志烈 | 石坪村 | 2 | 648 | 0 | |
215 | 王世良 | 石坪村 | 1 | 325 | 0 | |
216 | 陈明全 | 石坪村 | 2 | 870 | 0 | |
217 | 刘世安 | 学堂村 | 1 | 1 | 475 | 100 |
218 | 林刚 | 五通庙村 | 1 | 1 | 615 | 100 |
219 | 段基富 | 石坪村 | 2 | 508 | 0 | |
220 | 倪小林 | 五通庙村 | 1 | 1 | 615 | 100 |
221 | 苏明发 | 白房村 | 2 | 1 | 928 | 60 |
222 | 汪连述 | 石鞋村 | 2 | 2 | 1116 | 160 |
223 | 冯克忠 | 金刚村 | 2 | 1 | 720 | 100 |
224 | 张大伦 | 白云山村 | 2 | 1 | 980 | 100 |
225 | 代德芬 | 垭口村 | 1 | 391 | 0 | |
226 | 王明武 | 石鞋村 | 1 | 1 | 515 | 100 |
227 | 刘朝碧 | 石鞋村 | 2 | 2 | 950 | 120 |
228 | 汪红 | 金刚村 | 1 | 1 | 615 | 100 |
229 | 苏志木 | 白房村 | 2 | 1 | 706 | 40 |
230 | 汪克莹 | 白云山村 | 1 | 1 | 615 | 100 |
231 | 段茂秀 | 垭口村 | 1 | 515 | 0 | |
232 | 周芸玲 | 垭口村 | 1 | 515 | 0 | |
233 | 李赶寿 | 五通庙村 | 2 | 2 | 670 | 140 |
234 | 颜云书 | 白云山村 | 2 | 1 | 628 | 100 |
235 | 唐仁芬 | 白云山村 | 3 | 2 | 665 | 200 |
236 | 周世均 | 白云山村 | 2 | 564 | 0 | |
237 | 刘世芳 | 白云山村 | 3 | 1 | 826 | 100 |
238 | 段茂碧 | 新合村 | 2 | 610 | 0 | |
239 | 王光华 | 新合村 | 2 | 1 | 890 | 60 |
240 | 陈安明 | 白房村 | 1 | 515 | 0 | |
241 | 刘合静 | 金刚村 | 1 | 1 | 615 | 100 |
242 | 简治臣 | 金刚村 | 2 | 1 | 1130 | 100 |
243 | 曹选芬 | 垭口村 | 1 | 365 | 0 | |
244 | 余芬 | 金刚村 | 1 | 1 | 615 | 100 |
245 | 徐国友 | 石鞋村 | 1 | 1 | 328 | 100 |
246 | 马立信 | 五通庙村 | 2 | 2 | 780 | 120 |
247 | 段仁海 | 石鞋村 | 1 | 1 | 409 | 40 |
248 | 石昌谷 | 白房村 | 1 | 1 | 477 | 100 |
249 | 曾立国 | 白房村 | 2 | 2 | 1156 | 160 |
250 | 王学军 | 垭口村 | 2 | 2 | 750 | 120 |
251 | 苏志春 | 白房村 | 1 | 1 | 472 | 40 |
252 | 倪尔凤 | 五通庙村 | 3 | 2 | 1567 | 100 |
253 | 李小琴 | 新乡村 | 1 | 1 | 615 | 100 |
254 | 黄福友 | 垭口村 | 1 | 391 | 0 | |
255 | 刘德华 | 新乡村 | 1 | 1 | 575 | 60 |
256 | 李天群 | 金刚村 | 3 | 2 | 866 | 200 |
257 | 邓孝银 | 垭口村 | 1 | 1 | 477 | 100 |
258 | 李德 | 石坪村 | 1 | 1 | 307 | 60 |
259 | 廖树成 | 石坪村 | 2 | 2 | 746 | 160 |
260 | 左应碧 | 石鞋村 | 2 | 1 | 762 | 60 |
261 | 彭明菊 | 石坪村 | 1 | 292 | ||
262 | 倪尔友 | 石坪村 | 1 | 385 | ||
263 | 周成芳 | 新乡村 | 2 | 2 | 996 | 140 |
264 | 陈跃华 | 五通庙村 | 2 | 662 | ||
265 | 周先明 | 石坪村 | 1 | 271 | 0 | |
266 | 李祥明 | 石坪村 | 1 | 1 | 520 | 40 |
267 | 邓忠伦 | 垭口村 | 2 | 2 | 828 | 140 |
268 | 余成美 | 石坪村 | 1 | 1 | 435 | 40 |
269 | 刘志福 | 金刚村 | 2 | 2 | 1058 | 160 |
270 | 李世喜 | 白房村 | 3 | 1 | 1585 | 40 |
271 | 尹志均 | 石鞋村 | 2 | 2 | 982 | 160 |
272 | 韦泽光 | 良桥村 | 1 | 1 | 496 | 100 |
273 | 田治云 | 白云山村 | 1 | 1 | 555 | 40 |
274 | 段淑容 | 金刚村 | 1 | 1 | 555 | 100 |
275 | 毛尚福 | 金刚村 | 2 | 2 | 1078 | 140 |
276 | 龚世芬 | 石坪村 | 1 | 1 | 544 | 100 |
277 | 吴木生 | 良桥村 | 1 | 1 | 555 | 40 |
278 | 杨应江 | 金刚村 | 1 | 1 | 310 | 40 |
279 | 段茂华 | 新合村 | 3 | 2 | 1418 | 140 |
280 | 马顺福 | 新乡村 | 2 | 1 | 790 | 100 |
281 | 蔡怀利 | 新乡村 | 2 | 1 | 754 | 100 |
282 | 宋永全 | 新乡村 | 1 | 1 | 527 | 100 |
283 | 汪天明 | 白房村 | 3 | 2 | 1745 | 200 |
284 | 杨文均 | 金刚村 | 4 | 3 | 1856 | 300 |
285 | 倪国应 | 金刚村 | 3 | 3 | 1680 | 240 |
286 | 骆荣凤 | 石鞋村 | 2 | 2 | 1270 | 240 |
287 | 尹兴菊 | 白房村 | 2 | 2 | 1230 | 200 |
288 | 邓民康 | 石坪村 | 4 | 2 | 968 | 160 |
289 | 朱由兰 | 新合村 | 1 | 1 | 381 | 40 |
290 | 段茂均 | 白云山村 | 4 | 3 | 1952 | 340 |
291 | 刘祥文 | 石鞋村 | 2 | 762 | 0 | |
292 | 孟世平 | 垭口村 | 1 | 1 | 535 | 40 |
293 | 李世果 | 石鞋村 | 1 | 1 | 615 | 100 |
294 | 朱伦文 | 垭口村 | 3 | 3 | 1693 | 280 |
295 | 张国海 | 垭口村 | 1 | 1 | 565 | 100 |
296 | 董兴明 | 白房村 | 3 | 3 | 1397 | 260 |
297 | 邓忠万 | 垭口村 | 1 | 1 | 311 | 40 |
298 | 罗前德 | 垭口村 | 2 | 2 | 902 | 120 |
299 | 郑良兰 | 新合村 | 1 | 1 | 423 | 60 |
300 | 吴秀平 | 石鞋村 | 1 | 515 | ||
301 | 周洪云 | 白云山村 | 2 | 2 | 528 | 120 |
302 | 尹兴华 | 金刚村 | 2 | 1 | 1030 | 100 |
303 | 王余富 | 白房村 | 2 | 2 | 1094 | 160 |
304 | 汪永芬 | 垭口村 | 1 | 1 | 316 | 100 |
305 | 王远谋 | 石坪村 | 2 | 1 | 842 | 60 |
306 | 段仁群 | 金刚村 | 1 | 1 | 615 | 100 |
307 | 徐国惠 | 五通庙村 | 1 | 1 | 555 | 40 |
308 | 张建云 | 垭口村 | 2 | 2 | 1022 | 100 |
309 | 钟国云 | 新乡村 | 2 | 2 | 970 | 160 |
310 | 倪富莉 | 石坪村 | 3 | 3 | 1707 | 180 |
311 | 陈开园 | 学堂村 | 1 | 1 | 522 | 100 |
312 | 罗红 | 石鞋村 | 1 | 339 | ||
313 | 张定森 | 白云山村 | 1 | 515 | 0 | |
314 | 朱绍琴 | 石坪村 | 1 | 515 | ||
315 | 倪国贵 | 石坪村 | 2 | 1 | 942 | 40 |
316 | 刘纪富 | 白房村 | 2 | 2 | 700 | 160 |
317 | 黄良国 | 石鞋村 | 2 | 2 | 982 | 160 |
318 | 尹胜全 | 金刚村 | 1 | 1 | 311 | 40 |
319 | 简成明 | 白房村 | 1 | 1 | 255 | 40 |
320 | 丁士太 | 白房村 | 1 | 515 | ||
321 | 马元勤 | 石鞋村 | 1 | 515 | 0 | |
322 | 卢志勇 | 五通庙村 | 2 | 1 | 1070 | 40 |
323 | 方久付 | 新乡村 | 3 | 1 | 604 | 100 |
324 | 钟兴录 | 五通庙村 | 1 | 1 | 615 | 100 |
325 | 张治均 | 垭口村 | 2 | 1 | 810 | 60 |
326 | 李小勇 | 五通庙村 | 1 | 1 | 615 | 100 |
327 | 肖伟 | 五通庙村 | 2 | 2 | 948 | 100 |
328 | 卢义海 | 垭口村 | 2 | 1 | 910 | 100 |
329 | 石大容 | 良桥村 | 1 | 1 | 615 | 100 |
330 | 唐伯伦 | 垭口村 | 2 | 2 | 952 | 120 |
331 | 张小利 | 石鞋村 | 2 | 1 | 1130 | 100 |
332 | 左尧国 | 五通庙村 | 2 | 1 | 596 | 100 |
333 | 刘汉明 | 五通庙村 | 1 | 1 | 449 | 100 |
334 | 魏正杰 | 五通庙村 | 1 | 515 | 0 | |
335 | 刘纪真 | 良桥村 | 1 | 1 | 329 | 60 |
336 | 王远菊 | 垭口村 | 1 | 1 | 228 | 60 |
337 | 韦永飞 | 五通庙村 | 1 | 1 | 615 | 100 |
338 | 邓彬 | 石坪村 | 3 | 3 | 1406 | 260 |
339 | 王德友 | 良桥村 | 1 | 1 | 615 | 100 |
340 | 王万福 | 五通庙村 | 1 | 1 | 615 | 100 |
341 | 胡家兵 | 石鞋村 | 1 | 1 | 615 | 100 |
342 | 彭海燕 | 金刚村 | 1 | 1 | 555 | 40 |
343 | 刘国均 | 五通庙村 | 1 | 1 | 615 | 100 |
344 | 倪建伦 | 石坪村 | 2 | 2 | 966 | 100 |
345 | 邓子六 | 金刚村 | 1 | 1 | 467 | 60 |
346 | 苏治凤 | 白房村 | 2 | 2 | 588 | 140 |
347 | 陈贤忠 | 白房村 | 3 | 1 | 652 | 100 |
348 | 吴亚玲 | 石鞋村 | 4 | 3 | 1664 | 200 |
349 | 毛光兵 | 石鞋村 | 1 | 246 | ||
350 | 吴太全 | 石鞋村 | 2 | 2 | 1230 | 200 |
351 | 罗小琴 | 五通庙村 | 3 | 3 | 1765 | 220 |
352 | 万天云 | 白房村 | 2 | 2 | 972 | 140 |
353 | 罗家梅 | 白房村 | 2 | 1 | 674 | 140 |
354 | 董世华 | 新乡村 | 1 | 1 | 575 | 60 |
355 | 石大秀 | 金刚村 | 1 | 1 | 208 | 40 |
356 | 贾国彬 | 金刚村 | 1 | 1 | 456 | 40 |
357 | 聂家华 | 石坪村 | 3 | 2 | 861 | 180 |
358 | 刘祥建 | 石坪村 | 1 | 515 | ||
359 | 蒋兴玉 | 新乡村 | 1 | 1 | 575 | 60 |
合计 | 541 | 380 | 256460 | 29960 | ||
区民政局 举报电话:88959156、86015050 | ||||||
街道办事处(乡镇人民政府) 举报电话:67488012、67489383 | ||||||
11/1/2021 |
扫一扫在手机打开当前页