>

您当前的位置:社会救助

    • [ 索引号 ]
    • 11500112450529323G/2024-00079 
    • [ 发文字号 ]
    •  
    • [ 主题分类 ]
    • 社会救助 
    • [ 体裁分类 ]
    • 其他 
    • [ 发布机构 ]
    • 渝北区木耳镇 
    • [ 生成日期 ]
    • 2024-12-27 
    • [ 发布日期 ]
    • 2024-12-27 

木耳镇困难群众救助补助--城乡居民最低生活保障金发放情况(2024年汇总)

农村


月份 户数 人数 金额(元)
1 268 411 221329
2 263 404 216311
3 261 401 215677
4 259 399 214518
5 260 401 214619
6 257 397 212190
7 255 395 211420
8 257 398 212839
9 257 395 215038
10 257 392 214347
11 259 394 214313
12 260 393 213260

城市


月份 户数 人数 金额(元)
1 37 47 33094
2 37 47 33014
3 37 47 33014
4 37 47 33014
5 40 53 37624
6 41 54 38359
7 40 52 37537
8 41 53 38039
9 41 53 38834
10 41 53 38834
11 41 53 37205
12 41 52 35960


城市


月份 户数 人数 金额(元)
1 37 47 33094
2 37 47 33014
3 37 47 33014
4 37 47 33014
5 40 53 37624
6 41 54 38359
7 40 52 37537
8 41 53 38039
9 41 53 38834
10 41 53 38834
11 41 53 37205
12 41 52 35960


-->

文件下载:

木耳镇困难群众救助补助--城乡居民最低生活保障金发放情况(2024年汇总).xls

扫一扫在手机打开当前页