-
- [ 索引号 ]
- 11500112709470739D/2024-00077
- [ 发文字号 ]
-
- [ 主题分类 ]
- 民政、乡村振兴、救灾
- [ 体裁分类 ]
- 其他
-
- [ 发布机构 ]
- 渝北区龙兴镇
-
- [ 生成日期 ]
- 2024-12-31
- [ 发布日期 ]
- 2024-12-31
龙兴镇2024年特困供养金发放情况汇总表
| 龙兴镇特困供养金发放情况表(2024年汇总) | |||
| 月份 | 补贴金额(元) | 补贴人数(人) | 备注 |
| 1 | 85950 | 90 | |
| 2 | 85950 | 90 | |
| 3 | 85950 | 90 | |
| 4 | 85950 | 90 | |
| 5 | 86905 | 91 | |
| 6 | 85950 | 90 | |
| 7 | 85950 | 90 | |
| 8 | 86905 | 91 | |
| 9 | 88725 | 91 | |
| 10 | 90675 | 93 | |
| 11 | 93600 | 96 | |
| 12 | 95550 | 98 | |
| 经办人:魏芳 | |||
扫一扫在手机打开当前页