>

您当前的位置:社会救助

    • [ 索引号 ]
    • 11500112709470739D/2025-00055 
    • [ 发文字号 ]
    •  
    • [ 主题分类 ]
    • 社会救助 
    • [ 体裁分类 ]
    • 其他 
    • [ 发布机构 ]
    • 渝北区龙兴镇 
    • [ 生成日期 ]
    • 2025-10-27 
    • [ 发布日期 ]
    • 2025-10-27 

渝北区龙兴镇2025年10月城乡低保对象公示

渝北区龙兴镇2025年10月城乡低保对象公示
序号 所属镇(街道) 村(居)委会 户主姓名 保障人数 家庭保障金额(元) 保障类型
1 龙兴镇 天堡社区 王*英 3 2114 城市低保
2 龙兴镇 同乐社区 王*学 2 1402 城市低保
3 龙兴镇 同乐社区 刘*婷 1 670 城市低保
4 龙兴镇 同乐社区 刘*波 1 490 农村低保
5 龙兴镇 和泽社区 程* 2 1600 城市低保
6 龙兴镇 龙祥社区 刘*明 1 830 城市低保
7 龙兴镇 排花洞村 夏*秀 1 290 农村低保
8 龙兴镇 同乐社区 刘*佳 1 870 城市低保
9 龙兴镇 龙祥社区 包*明 2 1456 城市低保
10 龙兴镇 龙胆村 程* 1 830 城市低保
11 龙兴镇 回龙社区 谭*明 1 560 城市低保
12 龙兴镇 同乐社区 王*琴 1 653 城市低保
13 龙兴镇 普福社区 林*禄 1 770 城市低保
14 龙兴镇 天堡社区 孟*伟 1 870 城市低保
15 龙兴镇 天堡社区 万*松 1 830 城市低保
16 龙兴镇 和泽社区 刘*容 2 1342 城市低保
17 龙兴镇 迎龙社区 刘*财 1 830 城市低保
18 龙兴镇 龙德社区 李*艳 3 975 城市低保
19 龙兴镇 普福社区 李* 2 590 城市低保
20 龙兴镇 排花洞村 蒋*怀 3 2050 农村低保
21 龙兴镇 龙祥社区 刘*华 2 1640 城市低保
22 龙兴镇 龙胆村 夏*明 1 770 城市低保
23 龙兴镇 龙祥社区 胡*秀 2 1330 城市低保
24 龙兴镇 龙祥社区 谭*杰 2 1740 城市低保
25 龙兴镇 同乐社区 刘*强 1 554 城市低保
26 龙兴镇 普福社区 吕*松 4 3240 城市低保
27 龙兴镇 普福社区 姜*伦 3 2530 城市低保
28 龙兴镇 龙骏社区 任*燕 4 3140 城市低保
29 龙兴镇 和泽社区 陈*利 1 870 城市低保
30 龙兴镇 和泽社区 李*利 1 870 城市低保
31 龙兴镇 同乐社区 赵*强 1 810 城市低保
32 龙兴镇 同乐社区 龙* 1 870 城市低保
33 龙兴镇 同乐社区 龙* 1 870 城市低保
34 龙兴镇 龙祥社区 刘*茂 3 835 城市低保
35 龙兴镇 和平社区 雷*文 2 1700 城市低保
36 龙兴镇 天堡社区 刘*奎 1 345 城市低保
37 龙兴镇 排花洞村 罗*友 1 283 农村低保
38 龙兴镇 普福社区 熊*容 1 345 城市低保
39 龙兴镇 迎龙社区 王*素 1 810 城市低保
40 龙兴镇 壁山村 肖*琴 6 1780 农村低保
41 龙兴镇 龙德社区 陶*华 1 770 城市低保
42 龙兴镇 和泽社区 徐*刚 2 1440 城市低保
43 龙兴镇 同乐社区 黄*芳 1 870 城市低保
44 龙兴镇 壁山村 简*怀 1 730 农村低保
45 龙兴镇 同乐社区 潘* 1 704 城市低保
46 龙兴镇 龙胆村 程*财 1 547 农村低保
47 龙兴镇 同乐社区 简*玲 3 2109 城市低保
48 龙兴镇 龙胆村 杭*平 3 1013 农村低保
49 龙兴镇 普福社区 杨*英 2 590 城市低保
50 龙兴镇 排花洞村 马*芳 1 368 农村低保
51 龙兴镇 普福社区 王* 3 935 城市低保
52 龙兴镇 排花洞村 李*文 1 374 农村低保
53 龙兴镇 壁山村 程*碧 1 407 农村低保
54 龙兴镇 普福社区 张*学 4 2272 城市低保
55 龙兴镇 壁山村 程* 2 1360 农村低保
56 龙兴镇 普福社区 曾*军 1 708 城市低保
57 龙兴镇 排花洞村 包*树 2 1236 农村低保
58 龙兴镇 龙祥社区 余*江 1 554 城市低保
59 龙兴镇 排花洞村 陈* 1 330 农村低保
60 龙兴镇 天堡社区 杨* 1 870 城市低保
61 龙兴镇 支援社区 詹*勇 1 730 农村低保
62 龙兴镇 支援社区 江*彬 3 2410 城市低保
63 龙兴镇 壁山村 范*芳 2 1420 农村低保
64 龙兴镇 同乐社区 李*卯 1 830 城市低保
65 龙兴镇 龙祥社区 曾* 1 660 城市低保
66 龙兴镇 同乐社区 李*巧 1 870 城市低保
67 龙兴镇 龙德社区 綦*群 3 935 城市低保
68 龙兴镇 壁山村 姜*碧 1 252 农村低保
69 龙兴镇 同乐社区 徐* 1 506 城市低保
70 龙兴镇 支援社区 王*模 2 760 农村低保
71 龙兴镇 壁山村 姜*合 2 466 农村低保
72 龙兴镇 和泽社区 杨*仙 2 1640 城市低保
73 龙兴镇 回龙社区 李* 1 830 城市低保
74 龙兴镇 同乐社区 王* 3 1444 城市低保
75 龙兴镇 壁山村 余*学 1 430 农村低保
76 龙兴镇 同乐社区 鄢*路 1 770 城市低保
77 龙兴镇 普福社区 吴*芝 1 553 城市低保
78 龙兴镇 壁山村 余*容 1 300 农村低保
79 龙兴镇 壁山村 陈*容 1 730 农村低保
80 龙兴镇 龙祥社区 贺*元 1 370 城市低保
81 龙兴镇 龙祥社区 蒋*俊 1 738 城市低保
82 龙兴镇 龙祥社区 罗*凡 1 870 城市低保
83 龙兴镇 天堡社区 兰*华 1 770 城市低保
84 龙兴镇 回龙社区 李*辉 3 835 城市低保
85 龙兴镇 壁山村 贺*菊 1 457 农村低保
86 龙兴镇 壁山村 程*青 2 1036 农村低保
87 龙兴镇 壁山村 冯*珍 1 537 农村低保
88 龙兴镇 壁山村 倪*芬 1 283 农村低保
89 龙兴镇 天堡社区 余*银 1 382 城市低保
90 龙兴镇 壁山村 熊*淑 1 630 农村低保
91 龙兴镇 龙祥社区 代*庆 1 440 城市低保
92 龙兴镇 天堡社区 周*霖 1 870 城市低保
93 龙兴镇 天堡社区 陈*平 1 810 城市低保
94 龙兴镇 迎龙社区 蒲*新 1 510 城市低保
95 龙兴镇 迎龙社区 杨*霞 1 830 城市低保
96 龙兴镇 回龙社区 雷* 1 810 城市低保
97 龙兴镇 龙胆村 杭*合 2 676 农村低保
98 龙兴镇 普福社区 冯*敏 1 870 城市低保
99 龙兴镇 回龙社区 范*飞 1 870 城市低保
100 龙兴镇 壁山村 曾*美 2 1400 农村低保
101 龙兴镇 壁山村 曾*飞 1 690 农村低保
102 龙兴镇 龙祥社区 马*龙 1 870 城市低保
103 龙兴镇 御临社区 杨*帆 1 825 城市低保
104 龙兴镇 回龙社区 黄* 1 810 城市低保
105 龙兴镇 普福社区 刘*勇 1 810 城市低保
106 龙兴镇 龙祥社区 张*香 2 1740 城市低保
107 龙兴镇 普福社区 杨*铭 1 870 城市低保
108 龙兴镇 天堡社区 聂*财 1 870 城市低保
109 龙兴镇 同乐社区 胡* 1 870 城市低保
110 龙兴镇 排花洞村 包*全 1 348 农村低保
111 龙兴镇 龙祥社区 刘*权 1 870 城市低保
112 龙兴镇 同乐社区 王*巧 1 870 城市低保
113 龙兴镇 和泽社区 唐*华 1 870 城市低保
114 龙兴镇 普福社区 王*丽 1 470 城市低保
115 龙兴镇 普福社区 刘*芳 1 870 城市低保
116 龙兴镇 和泽社区 徐*彬 1 870 城市低保
117 龙兴镇 支援社区 龚*云 1 670 农村低保
118 龙兴镇 龙祥社区 吴*松 1 737 城市低保
119 龙兴镇 龙祥社区 范* 1 356 城市低保
120 龙兴镇 龙祥社区 贺*林 1 810 城市低保
121 龙兴镇 和泽社区 李*华 2 1680 城市低保
122 龙兴镇 和泽社区 杨*福 1 710 城市低保
123 龙兴镇 普福社区 李*能 1 870 城市低保
124 龙兴镇 同乐社区 刘* 1 870 城市低保
125 龙兴镇 回龙社区 曾*伟 1 870 城市低保
126 龙兴镇 龙祥社区 廖* 1 870 城市低保
127 龙兴镇 龙祥社区 贺* 1 870 城市低保
128 龙兴镇 普福社区 傅*勇 1 870 城市低保
129 龙兴镇 回龙社区 雷* 1 854 城市低保
130 龙兴镇 回龙社区 刘* 1 810 城市低保
131 龙兴镇 天堡社区 李*庆 1 870 城市低保
132 龙兴镇 同乐社区 胡*华 1 810 城市低保
133 龙兴镇 龙祥社区 陈*华 1 810 城市低保
134 龙兴镇 排花洞村 李*应 1 670 农村低保
135 龙兴镇 天堡社区 李* 1 870 城市低保
136 龙兴镇 回龙社区 李*城 1 730 农村低保
137 龙兴镇 普福社区 陈*平 1 810 城市低保
138 龙兴镇 迎龙社区 饶*健 1 593 城市低保
139 龙兴镇 普福社区 廖*华 2 1446 城市低保
140 龙兴镇 龙祥社区 赵*新 1 870 城市低保
141 龙兴镇 同乐社区 潘*莉 1 870 城市低保
142 龙兴镇 龙祥社区 张*园 2 1740 城市低保
143 龙兴镇 同乐社区 蒋* 1 810 城市低保
144 龙兴镇 龙祥社区 桂*福 1 810 城市低保
145 龙兴镇 龙骏社区 胡*年 2 612 城市低保
146 龙兴镇 天堡社区 姜* 1 870 城市低保
147 龙兴镇 回龙社区 江* 1 810 城市低保
148 龙兴镇 普福社区 刘*军 1 810 城市低保
149 龙兴镇 龙羽社区 王* 1 870 城市低保
150 龙兴镇 龙胆村 刘*芳 1 730 农村低保
151 龙兴镇 普福社区 赵*兰 1 870 城市低保
152 龙兴镇 普福社区 鄢*勇 1 870 城市低保
153 龙兴镇 和泽社区 邱*平 1 870 城市低保
154 龙兴镇 普福社区 陈*黎 1 870 城市低保
155 龙兴镇 同乐社区 包*荣 1 810 城市低保
156 龙兴镇 龙祥社区 程* 1 870 城市低保
157 龙兴镇 普福社区 黄*华 1 810 城市低保
158 龙兴镇 龙祥社区 曾* 1 695 城市低保
159 龙兴镇 同乐社区 李* 1 830 城市低保
160 龙兴镇 同乐社区 林*红 1 839 城市低保
161 龙兴镇 白桥社区 曾*镛 1 870 城市低保
162 龙兴镇 同乐社区 雷*华 2 1740 城市低保
163 龙兴镇 壁山村 徐*明 1 730 农村低保
164 龙兴镇 天堡社区 张*怡 1 870 城市低保
165 龙兴镇 白桥社区 李*义 1 870 城市低保
166 龙兴镇 排花洞村 冯*文 2 520 农村低保
167 龙兴镇 同乐社区 潘*林 1 830 城市低保
168 龙兴镇 普福社区 姜*兰 1 370 城市低保
169 龙兴镇 普福社区 苏*福 2 1380 城市低保
170 龙兴镇 御临社区 胡*燕 5 1670 城市低保
171 龙兴镇 迎龙社区 陈*碧 2 672 城市低保
172 龙兴镇 排花洞村 马*明 1 662 农村低保
173 龙兴镇 壁山村 黄*模 1 288 农村低保
174 龙兴镇 天堡社区 石* 1 870 城市低保
175 龙兴镇 支援社区 李*瑜 1 308 农村低保
176 龙兴镇 龙胆村 石*玉 4 2780 农村低保
177 龙兴镇 排花洞村 彭*芳 1 310 农村低保
178 龙兴镇 排花洞村 刘*清 2 1032 农村低保
179 龙兴镇 排花洞村 蒋*生 2 1420 农村低保
180 龙兴镇 和泽社区 张*荣 1 810 城市低保
181 龙兴镇 龙羽社区 李* 1 870 城市低保
182 龙兴镇 龙祥社区 刘* 1 870 城市低保
183 龙兴镇 壁山村 徐*英 1 690 农村低保
184 龙兴镇 同乐社区 刘* 1 744 城市低保
185 龙兴镇 支援社区 李* 1 870 城市低保
186 龙兴镇 同乐社区 胡* 2 1700 城市低保
187 龙兴镇 普福社区 李*奎 1 810 城市低保
188 龙兴镇 回龙社区 王* 1 593 城市低保
189 龙兴镇 和泽社区 唐* 1 870 城市低保
190 龙兴镇 排花洞村 李*明 1 605 农村低保
191 龙兴镇 龙羽社区 吴*平 3 1319 城市低保
192 龙兴镇 回龙社区 唐* 1 870 城市低保
193 龙兴镇 龙胆村 蔡*富 1 870 城市低保
194 龙兴镇 回龙社区 徐*丽 2 1540 城市低保
195 龙兴镇 壁山村 李*龙 1 580 农村低保
196 龙兴镇 排花洞村 罗*静 1 398 农村低保
197 龙兴镇 龙胆村 万*华 1 870 城市低保
198 龙兴镇 天堡社区 周*建 1 870 城市低保
199 龙兴镇 支援社区 胡*珍 1 577 农村低保
200 龙兴镇 支援社区 徐*荣 1 770 城市低保
201 龙兴镇 壁山村 李* 1 870 城市低保
202 龙兴镇 御临社区 蒋*林 1 810 城市低保
203 龙兴镇 同乐社区 王*楷瑞 1 870 城市低保
204 龙兴镇 壁山村 姜*鹏 1 380 农村低保
205 龙兴镇 御临社区 邬*福 1 870 城市低保
206 龙兴镇 天堡社区 徐* 1 870 城市低保
207 龙兴镇 普福社区 刘*云 2 1640 城市低保
208 龙兴镇 龙祥社区 陈*福 1 810 城市低保
209 龙兴镇 普福社区 贺*平 1 870 城市低保
210 龙兴镇 和泽社区 唐*荣 1 870 城市低保
211 龙兴镇 和泽社区 刘* 1 870 城市低保
212 龙兴镇 天堡社区 王*文 1 810 城市低保
213 龙兴镇 同乐社区 李* 1 830 城市低保
214 龙兴镇 天堡社区 杨* 2 1740 城市低保
215 龙兴镇 普福社区 杨*江 1 770 城市低保
216 龙兴镇 白桥社区 曾*春 1 810 城市低保
217 龙兴镇 和平社区 刘*刚 2 1640 城市低保
218 龙兴镇 和泽社区 聂* 2 1680 城市低保
219 龙兴镇 同乐社区 聂*群 1 770 城市低保
220 龙兴镇 回龙社区 潘* 1 770 城市低保
221 龙兴镇 普福社区 曾*云 1 770 城市低保
222 龙兴镇 龙胆村 张*发 1 690 农村低保
223 龙兴镇 龙胆村 陈*海 1 660 农村低保
224 龙兴镇 和泽社区 胡*伦 1 830 城市低保
225 龙兴镇 天堡社区 周*怀 1 770 城市低保
226 龙兴镇 龙祥社区 陈*轩 1 870 城市低保
227 龙兴镇 同乐社区 胡*明 1 830 城市低保
228 龙兴镇 同乐社区 张*然 1 870 城市低保
229 龙兴镇 同乐社区 樊* 1 770 城市低保
230 龙兴镇 排花洞村 刘*华 1 630 农村低保
231 龙兴镇 回龙社区 陈*旭 2 1740 城市低保
232 龙兴镇 普福社区 赵* 2 1740 城市低保
233 龙兴镇 回龙社区 陈* 1 830 城市低保
234 龙兴镇 壁山村 沈*碧 1 584 农村低保



-->
扫一扫在手机打开当前页