-
- [ 索引号 ]
- 11500112709470739D/2022-00055
- [ 发文字号 ]
-
- [ 主题分类 ]
- 民政、乡村振兴、救灾
- [ 体裁分类 ]
- 其他
-
- [ 发布机构 ]
- 渝北区龙兴镇
-
- [ 生成日期 ]
- 2022-09-26
- [ 发布日期 ]
- 2022-09-26
渝北区2022年9月城乡低保对象公示
渝北区龙兴镇2022年9月城乡低保对象公示 | |||||||
序号 | 所属镇(街道) | 村(居)委会 | 户主姓名 | 保障人数 | 家庭保障金额(元) | 成员姓名 | 保障类别 |
1 | 龙兴镇 | 普福社区 | 曾*军 | 1 | 817 | 曾*军 | 城市低保 |
2 | 龙兴镇 | 普福社区 | 熊*容 | 1 | 742 | 熊*容 | 城市低保 |
3 | 龙兴镇 | 同乐社区 | 吕*海 | 1 | 817 | 吕*海 | 城市低保 |
4 | 龙兴镇 | 普福社区 | 杨*英 | 2 | 1020 | 何*锋 | 城市低保 |
5 | 龙兴镇 | 普福社区 | 杨*英 | 2 | 1020 | 杨*英 | 城市低保 |
6 | 龙兴镇 | 回龙社区 | 陈* | 1 | 777 | 陈* | 城市低保 |
7 | 龙兴镇 | 同乐社区 | 王*琴 | 1 | 272 | 王*琴 | 城市低保 |
8 | 龙兴镇 | 回龙社区 | 包*涛 | 1 | 817 | 包*涛 | 城市低保 |
9 | 龙兴镇 | 同乐社区 | 聂*富 | 2 | 1634 | 聂*富 | 城市低保 |
10 | 龙兴镇 | 同乐社区 | 聂*富 | 2 | 1634 | 黄*芳 | 城市低保 |
11 | 龙兴镇 | 同乐社区 | 陈* | 4 | 3008 | 李*银 | 城市低保 |
12 | 龙兴镇 | 同乐社区 | 陈* | 4 | 3008 | 李*兵 | 城市低保 |
13 | 龙兴镇 | 同乐社区 | 陈* | 4 | 3008 | 陈* | 城市低保 |
14 | 龙兴镇 | 同乐社区 | 陈* | 4 | 3008 | 李*雨 | 城市低保 |
15 | 龙兴镇 | 普福社区 | 赵* | 2 | 1634 | 赵*航 | 城市低保 |
16 | 龙兴镇 | 普福社区 | 赵* | 2 | 1634 | 赵* | 城市低保 |
17 | 龙兴镇 | 同乐社区 | 刘*风 | 1 | 777 | 刘*风 | 城市低保 |
18 | 龙兴镇 | 回龙社区 | 徐*丽 | 2 | 1434 | 徐*丽 | 城市低保 |
19 | 龙兴镇 | 回龙社区 | 徐*丽 | 2 | 1434 | 李*涵 | 城市低保 |
20 | 龙兴镇 | 回龙社区 | 陈*旭 | 2 | 1634 | 陈*旭 | 城市低保 |
21 | 龙兴镇 | 回龙社区 | 陈*旭 | 2 | 1634 | 赵*涵 | 城市低保 |
22 | 龙兴镇 | 普福社区 | 贺*平 | 1 | 817 | 贺*平 | 城市低保 |
23 | 龙兴镇 | 普福社区 | 陈*黎 | 1 | 817 | 陈*黎 | 城市低保 |
24 | 龙兴镇 | 同乐社区 | 王* | 3 | 2311 | 王* | 城市低保 |
25 | 龙兴镇 | 同乐社区 | 王* | 3 | 2311 | 王*怡 | 城市低保 |
26 | 龙兴镇 | 同乐社区 | 王* | 3 | 2311 | 叶*容 | 城市低保 |
27 | 龙兴镇 | 同乐社区 | 刘* | 1 | 817 | 刘* | 城市低保 |
28 | 龙兴镇 | 龙祥社区 | 贺* | 1 | 817 | 贺* | 城市低保 |
29 | 龙兴镇 | 御临社区 | 杨*帆 | 1 | 772 | 杨*帆 | 城市低保 |
30 | 龙兴镇 | 龙祥社区 | 程* | 1 | 817 | 程* | 城市低保 |
31 | 龙兴镇 | 回龙社区 | 黄* | 1 | 757 | 黄* | 城市低保 |
32 | 龙兴镇 | 普福社区 | 刘*芳 | 1 | 817 | 刘*芳 | 城市低保 |
33 | 龙兴镇 | 回龙社区 | 吴* | 3 | 2175 | 吴*竹 | 城市低保 |
34 | 龙兴镇 | 回龙社区 | 吴* | 3 | 2175 | 吴* | 城市低保 |
35 | 龙兴镇 | 回龙社区 | 吴* | 3 | 2175 | 吴*燕 | 城市低保 |
36 | 龙兴镇 | 回龙社区 | 刘* | 1 | 757 | 刘* | 城市低保 |
37 | 龙兴镇 | 普福社区 | 王*丽 | 1 | 817 | 王*丽 | 城市低保 |
38 | 龙兴镇 | 回龙社区 | 江* | 1 | 757 | 江* | 城市低保 |
39 | 龙兴镇 | 普福社区 | 姜*兰 | 1 | 717 | 姜*兰 | 城市低保 |
40 | 龙兴镇 | 回龙社区 | 雷* | 1 | 801 | 雷* | 城市低保 |
41 | 龙兴镇 | 龙祥社区 | 余*合 | 1 | 817 | 余*合 | 城市低保 |
42 | 龙兴镇 | 回龙社区 | 雷* | 1 | 702 | 雷* | 城市低保 |
43 | 龙兴镇 | 同乐社区 | 樊* | 1 | 717 | 樊* | 城市低保 |
44 | 龙兴镇 | 回龙社区 | 唐* | 1 | 817 | 唐* | 城市低保 |
45 | 龙兴镇 | 回龙社区 | 曾*伟 | 1 | 817 | 曾*伟 | 城市低保 |
46 | 龙兴镇 | 普福社区 | 周*全 | 3 | 1116 | 周* | 城市低保 |
47 | 龙兴镇 | 普福社区 | 周*全 | 3 | 1116 | 吴*芝 | 城市低保 |
48 | 龙兴镇 | 普福社区 | 周*全 | 3 | 1116 | 周*全 | 城市低保 |
49 | 龙兴镇 | 龙祥社区 | 马*龙 | 1 | 817 | 马*龙 | 城市低保 |
50 | 龙兴镇 | 龙祥社区 | 曾* | 1 | 817 | 曾* | 城市低保 |
51 | 龙兴镇 | 普福社区 | 赵*兰 | 1 | 817 | 赵*兰 | 城市低保 |
52 | 龙兴镇 | 同乐社区 | 张*然 | 1 | 817 | 张*然 | 城市低保 |
53 | 龙兴镇 | 同乐社区 | 王*凯瑞 | 1 | 817 | 王**瑞 | 城市低保 |
54 | 龙兴镇 | 迎龙社区 | 饶*健 | 1 | 817 | 饶*健 | 城市低保 |
55 | 龙兴镇 | 普福社区 | 鄢*勇 | 1 | 817 | 鄢*勇 | 城市低保 |
56 | 龙兴镇 | 普福社区 | 杨*铭 | 1 | 817 | 杨*铭 | 城市低保 |
57 | 龙兴镇 | 龙祥社区 | 贺*林 | 1 | 757 | 贺*林 | 城市低保 |
58 | 龙兴镇 | 龙祥社区 | 刘*权 | 1 | 817 | 刘*权 | 城市低保 |
59 | 龙兴镇 | 龙德社区 | 綦*群 | 3 | 2351 | 钟*仪 | 城市低保 |
60 | 龙兴镇 | 龙德社区 | 綦*群 | 3 | 2351 | 钟*才 | 城市低保 |
61 | 龙兴镇 | 龙德社区 | 綦*群 | 3 | 2351 | 綦*群 | 城市低保 |
62 | 龙兴镇 | 普福社区 | 傅*勇 | 1 | 817 | 傅*勇 | 城市低保 |
63 | 龙兴镇 | 回龙社区 | 陈*洋 | 1 | 372 | 陈*洋 | 城市低保 |
64 | 龙兴镇 | 同乐社区 | 余*全 | 1 | 757 | 余*全 | 城市低保 |
65 | 龙兴镇 | 同乐社区 | 胡*明 | 1 | 777 | 胡*明 | 城市低保 |
66 | 龙兴镇 | 回龙社区 | 淦* | 1 | 777 | 淦* | 城市低保 |
67 | 龙兴镇 | 龙祥社区 | 赵*洁 | 1 | 817 | 赵*洁 | 城市低保 |
68 | 龙兴镇 | 同乐社区 | 潘*莉 | 1 | 817 | 潘*莉 | 城市低保 |
69 | 龙兴镇 | 龙祥社区 | 陈*轩 | 1 | 817 | 陈*轩 | 城市低保 |
70 | 龙兴镇 | 普福社区 | 李* | 3 | 1952 | 刘*勤 | 城市低保 |
71 | 龙兴镇 | 普福社区 | 李* | 3 | 1952 | 李* | 城市低保 |
72 | 龙兴镇 | 普福社区 | 李* | 3 | 1952 | 李* | 城市低保 |
73 | 龙兴镇 | 天堡社区 | 周*怀 | 1 | 717 | 周*怀 | 城市低保 |
74 | 龙兴镇 | 龙祥社区 | 廖* | 1 | 817 | 廖* | 城市低保 |
75 | 龙兴镇 | 普福社区 | 黄*华 | 1 | 757 | 黄*华 | 城市低保 |
76 | 龙兴镇 | 和泽社区 | 唐*华 | 1 | 817 | 唐*华 | 城市低保 |
77 | 龙兴镇 | 普福社区 | 刘*勇 | 1 | 757 | 刘*勇 | 城市低保 |
78 | 龙兴镇 | 天堡社区 | 余*银 | 1 | 777 | 余*银 | 城市低保 |
79 | 龙兴镇 | 和泽社区 | 胡*伦 | 1 | 777 | 胡*伦 | 城市低保 |
80 | 龙兴镇 | 和泽社区 | 张*容 | 3 | 2351 | 张*容 | 城市低保 |
81 | 龙兴镇 | 和泽社区 | 张*容 | 3 | 2351 | 邹*强 | 城市低保 |
82 | 龙兴镇 | 和泽社区 | 张*容 | 3 | 2351 | 邹*亿 | 城市低保 |
83 | 龙兴镇 | 和泽社区 | 杨*福 | 1 | 657 | 杨*福 | 城市低保 |
84 | 龙兴镇 | 和泽社区 | 徐*彬 | 1 | 817 | 徐*彬 | 城市低保 |
85 | 龙兴镇 | 普福社区 | 刘*军 | 1 | 757 | 刘*军 | 城市低保 |
86 | 龙兴镇 | 龙祥社区 | 吴*松 | 1 | 817 | 吴*松 | 城市低保 |
87 | 龙兴镇 | 和泽社区 | 邱*平 | 1 | 817 | 邱*平 | 城市低保 |
88 | 龙兴镇 | 和泽社区 | 陈*利 | 2 | 1634 | 杨*琪 | 城市低保 |
89 | 龙兴镇 | 和泽社区 | 陈*利 | 2 | 1634 | 陈*利 | 城市低保 |
90 | 龙兴镇 | 龙骏社区 | 胡*年 | 2 | 1034 | 胡*浩 | 城市低保 |
91 | 龙兴镇 | 龙骏社区 | 胡*年 | 2 | 1034 | 胡*年 | 城市低保 |
92 | 龙兴镇 | 龙祥社区 | 陈*华 | 1 | 757 | 陈*华 | 城市低保 |
93 | 龙兴镇 | 普福社区 | 陈*平 | 1 | 757 | 陈*平 | 城市低保 |
94 | 龙兴镇 | 迎龙社区 | 黄*万 | 1 | 717 | 黄*万 | 城市低保 |
95 | 龙兴镇 | 和泽社区 | 程* | 1 | 717 | 程* | 城市低保 |
96 | 龙兴镇 | 同乐社区 | 刘* | 1 | 717 | 刘* | 城市低保 |
97 | 龙兴镇 | 天堡社区 | 李* | 1 | 817 | 李* | 城市低保 |
98 | 龙兴镇 | 迎龙社区 | 蒲*新 | 2 | 544 | 张*荣 | 城市低保 |
99 | 龙兴镇 | 迎龙社区 | 蒲*新 | 2 | 544 | 蒲*新 | 城市低保 |
100 | 龙兴镇 | 龙祥社区 | 曾* | 1 | 817 | 曾* | 城市低保 |
101 | 龙兴镇 | 御临社区 | 刘*奎 | 2 | 966 | 刘*奎 | 城市低保 |
102 | 龙兴镇 | 御临社区 | 刘*奎 | 2 | 966 | 祝*华 | 城市低保 |
103 | 龙兴镇 | 普福社区 | 曾*云 | 1 | 717 | 曾*云 | 城市低保 |
104 | 龙兴镇 | 龙祥社区 | 程*若 | 1 | 817 | 程*若 | 城市低保 |
105 | 龙兴镇 | 普福社区 | 冯*敏 | 2 | 644 | 王*国 | 城市低保 |
106 | 龙兴镇 | 普福社区 | 冯*敏 | 2 | 644 | 冯*敏 | 城市低保 |
107 | 龙兴镇 | 同乐社区 | 林*红 | 1 | 757 | 林*红 | 城市低保 |
108 | 龙兴镇 | 天堡社区 | 张*怡 | 1 | 817 | 张*怡 | 城市低保 |
109 | 龙兴镇 | 普福社区 | 徐*明 | 1 | 757 | 徐*明 | 城市低保 |
110 | 龙兴镇 | 天堡社区 | 姜* | 1 | 817 | 姜* | 城市低保 |
111 | 龙兴镇 | 御临社区 | 李*莲 | 1 | 777 | 李*莲 | 城市低保 |
112 | 龙兴镇 | 龙祥社区 | 桂*福 | 1 | 757 | 桂*福 | 城市低保 |
113 | 龙兴镇 | 回龙社区 | 潘* | 1 | 717 | 潘* | 城市低保 |
114 | 龙兴镇 | 同乐社区 | 陈*华 | 1 | 757 | 陈*华 | 城市低保 |
115 | 龙兴镇 | 迎龙社区 | 王*瑶 | 2 | 1474 | 王*瑶 | 城市低保 |
116 | 龙兴镇 | 迎龙社区 | 王*瑶 | 2 | 1474 | 王*素 | 城市低保 |
117 | 龙兴镇 | 龙羽社区 | 王* | 1 | 817 | 王* | 城市低保 |
118 | 龙兴镇 | 和泽社区 | 曾*平 | 2 | 1436 | 曾*平 | 城市低保 |
119 | 龙兴镇 | 和泽社区 | 曾*平 | 2 | 1436 | 曾*欢 | 城市低保 |
120 | 龙兴镇 | 和泽社区 | 李*华 | 2 | 1574 | 李*巧 | 城市低保 |
121 | 龙兴镇 | 和泽社区 | 李*华 | 2 | 1574 | 李*华 | 城市低保 |
122 | 龙兴镇 | 天堡社区 | 任*娇 | 1 | 717 | 任*娇 | 城市低保 |
123 | 龙兴镇 | 同乐社区 | 胡*华 | 1 | 757 | 胡*华 | 城市低保 |
124 | 龙兴镇 | 同乐社区 | 包*荣 | 1 | 757 | 包*荣 | 城市低保 |
125 | 龙兴镇 | 同乐社区 | 徐* | 1 | 817 | 徐* | 城市低保 |
126 | 龙兴镇 | 同乐社区 | 王*巧 | 1 | 817 | 王*巧 | 城市低保 |
127 | 龙兴镇 | 龙祥社区 | 黄*云 | 2 | 1534 | 黄*云 | 城市低保 |
128 | 龙兴镇 | 龙祥社区 | 黄*云 | 2 | 1534 | 胡*巧 | 城市低保 |
129 | 龙兴镇 | 龙祥社区 | 贺*元 | 1 | 817 | 贺*元 | 城市低保 |
130 | 龙兴镇 | 龙祥社区 | 赵*新 | 1 | 817 | 赵*新 | 城市低保 |
131 | 龙兴镇 | 同乐社区 | 聂*群 | 1 | 717 | 聂*群 | 城市低保 |
132 | 龙兴镇 | 龙祥社区 | 范* | 1 | 732 | 范* | 城市低保 |
133 | 龙兴镇 | 普福社区 | 余*明 | 1 | 372 | 余*明 | 城市低保 |
134 | 龙兴镇 | 回龙社区 | 王* | 1 | 817 | 王* | 城市低保 |
135 | 龙兴镇 | 同乐社区 | 蒋* | 1 | 757 | 蒋* | 城市低保 |
136 | 龙兴镇 | 同乐社区 | 王*学 | 2 | 1446 | 王*学 | 城市低保 |
137 | 龙兴镇 | 同乐社区 | 王*学 | 2 | 1446 | 段*英 | 城市低保 |
138 | 龙兴镇 | 和泽社区 | 程* | 1 | 717 | 程* | 城市低保 |
139 | 龙兴镇 | 天堡社区 | 聂*财 | 1 | 817 | 聂*财 | 城市低保 |
140 | 龙兴镇 | 同乐社区 | 李* | 1 | 661 | 李* | 城市低保 |
141 | 龙兴镇 | 龙祥社区 | 张*香 | 2 | 1634 | 曾*昊 | 城市低保 |
142 | 龙兴镇 | 龙祥社区 | 张*香 | 2 | 1634 | 张*香 | 城市低保 |
143 | 龙兴镇 | 同乐社区 | 李*巧 | 1 | 761 | 李*巧 | 城市低保 |
144 | 龙兴镇 | 天堡社区 | 李*庆 | 1 | 817 | 李*庆 | 城市低保 |
145 | 龙兴镇 | 和泽社区 | 邹*兵 | 2 | 626 | 万*芬 | 城市低保 |
146 | 龙兴镇 | 和泽社区 | 邹*兵 | 2 | 626 | 邹*兵 | 城市低保 |
147 | 龙兴镇 | 同乐社区 | 龙* | 1 | 561 | 龙* | 城市低保 |
148 | 龙兴镇 | 回龙社区 | 范*飞 | 1 | 817 | 范*飞 | 城市低保 |
149 | 龙兴镇 | 和泽社区 | 杨*仙 | 2 | 956 | 李*洋 | 城市低保 |
150 | 龙兴镇 | 和泽社区 | 杨*仙 | 2 | 956 | 杨*仙 | 城市低保 |
151 | 龙兴镇 | 龙祥社区 | 罗*凡 | 1 | 817 | 罗*凡 | 城市低保 |
152 | 龙兴镇 | 回龙社区 | 李*辉 | 3 | 1975 | 谭*树 | 城市低保 |
153 | 龙兴镇 | 回龙社区 | 李*辉 | 3 | 1975 | 李*辉 | 城市低保 |
154 | 龙兴镇 | 回龙社区 | 李*辉 | 3 | 1975 | 李* | 城市低保 |
155 | 龙兴镇 | 同乐社区 | 胡* | 1 | 600 | 胡* | 城市低保 |
156 | 龙兴镇 | 龙祥社区 | 代*庆 | 1 | 621 | 代*庆 | 城市低保 |
157 | 龙兴镇 | 龙祥社区 | 周*华 | 2 | 1634 | 周*静 | 城市低保 |
158 | 龙兴镇 | 龙祥社区 | 周*华 | 2 | 1634 | 周*华 | 城市低保 |
159 | 龙兴镇 | 龙祥社区 | 蒋*俊 | 1 | 731 | 蒋*俊 | 城市低保 |
160 | 龙兴镇 | 天堡社区 | 张*利 | 3 | 2291 | 张*利 | 城市低保 |
161 | 龙兴镇 | 天堡社区 | 张*利 | 3 | 2291 | 王*江 | 城市低保 |
162 | 龙兴镇 | 天堡社区 | 张*利 | 3 | 2291 | 王*英 | 城市低保 |
163 | 龙兴镇 | 和泽社区 | 刘*容 | 2 | 1594 | 刘*容 | 城市低保 |
164 | 龙兴镇 | 和泽社区 | 刘*容 | 2 | 1594 | 张* | 城市低保 |
165 | 龙兴镇 | 和泽社区 | 贺*进 | 1 | 817 | 贺*进 | 城市低保 |
166 | 龙兴镇 | 和平社区 | 雷*文 | 3 | 1366 | 雷* | 城市低保 |
167 | 龙兴镇 | 和平社区 | 雷*文 | 3 | 1366 | 朱*琴 | 城市低保 |
168 | 龙兴镇 | 和平社区 | 雷*文 | 3 | 1366 | 雷*文 | 城市低保 |
169 | 龙兴镇 | 普福社区 | 李*能 | 1 | 817 | 李*能 | 城市低保 |
170 | 龙兴镇 | 天堡社区 | 杨* | 2 | 1634 | 杨* | 城市低保 |
171 | 龙兴镇 | 天堡社区 | 杨* | 2 | 1634 | 杨* | 城市低保 |
172 | 龙兴镇 | 普福社区 | 廖*华 | 2 | 1340 | 廖*华 | 城市低保 |
173 | 龙兴镇 | 普福社区 | 廖*华 | 2 | 1340 | 蒋*婷 | 城市低保 |
174 | 龙兴镇 | 和泽社区 | 聂* | 2 | 1574 | 聂* | 城市低保 |
175 | 龙兴镇 | 和泽社区 | 聂* | 2 | 1574 | 聂*豪 | 城市低保 |
176 | 龙兴镇 | 白桥社区 | 曾*春 | 1 | 757 | 曾*春 | 城市低保 |
177 | 龙兴镇 | 和泽社区 | 程*会 | 1 | 524 | 程*会 | 城市低保 |
178 | 龙兴镇 | 普福社区 | 徐*华 | 2 | 994 | 徐*华 | 城市低保 |
179 | 龙兴镇 | 普福社区 | 徐*华 | 2 | 994 | 程*秀 | 城市低保 |
180 | 龙兴镇 | 同乐社区 | 郭*彬 | 1 | 717 | 郭*彬 | 城市低保 |
181 | 龙兴镇 | 和平社区 | 刘*刚 | 2 | 1534 | 刘*刚 | 城市低保 |
182 | 龙兴镇 | 和平社区 | 刘*刚 | 2 | 1534 | 刘*材 | 城市低保 |
183 | 龙兴镇 | 龙骏社区 | 王*菊 | 1 | 777 | 王*菊 | 城市低保 |
184 | 龙兴镇 | 天堡社区 | 姜* | 1 | 817 | 姜* | 城市低保 |
185 | 龙兴镇 | 普福社区 | 杨*江 | 1 | 717 | 杨*江 | 城市低保 |
186 | 龙兴镇 | 龙德社区 | 陶*华 | 1 | 717 | 陶*华 | 城市低保 |
187 | 龙兴镇 | 同乐社区 | 李* | 1 | 777 | 李* | 城市低保 |
188 | 龙兴镇 | 御临社区 | 陈*正 | 1 | 757 | 陈*正 | 城市低保 |
189 | 龙兴镇 | 天堡社区 | 王*文 | 1 | 757 | 王*文 | 城市低保 |
190 | 龙兴镇 | 和泽社区 | 唐*荣 | 1 | 817 | 唐*荣 | 城市低保 |
191 | 龙兴镇 | 同乐社区 | 刘* | 1 | 817 | 刘* | 城市低保 |
192 | 龙兴镇 | 和泽社区 | 刘* | 1 | 817 | 刘* | 城市低保 |
193 | 龙兴镇 | 天堡社区 | 孟*伟 | 1 | 717 | 孟*伟 | 城市低保 |
194 | 龙兴镇 | 龙祥社区 | 周* | 3 | 2311 | 蒋*花 | 城市低保 |
195 | 龙兴镇 | 龙祥社区 | 周* | 3 | 2311 | 周* | 城市低保 |
196 | 龙兴镇 | 龙祥社区 | 周* | 3 | 2311 | 周*宇 | 城市低保 |
197 | 龙兴镇 | 白桥社区 | 李*义 | 1 | 717 | 李*义 | 城市低保 |
198 | 龙兴镇 | 和泽社区 | 张*荣 | 1 | 717 | 张*荣 | 城市低保 |
199 | 龙兴镇 | 龙祥社区 | 陈*福 | 1 | 757 | 陈*福 | 城市低保 |
200 | 龙兴镇 | 普福社区 | 刘*云 | 2 | 1534 | 胡* | 城市低保 |
201 | 龙兴镇 | 普福社区 | 刘*云 | 2 | 1534 | 刘*云 | 城市低保 |
202 | 龙兴镇 | 同乐社区 | 姚*浩 | 1 | 474 | 姚*浩 | 城市低保 |
203 | 龙兴镇 | 迎龙社区 | 刘*明 | 1 | 717 | 刘*明 | 城市低保 |
204 | 龙兴镇 | 龙祥社区 | 陈*强 | 2 | 1534 | 陈*浩 | 城市低保 |
205 | 龙兴镇 | 龙祥社区 | 陈*强 | 2 | 1534 | 陈*强 | 城市低保 |
206 | 龙兴镇 | 天堡社区 | 徐* | 1 | 817 | 徐* | 城市低保 |
207 | 龙兴镇 | 迎龙社区 | 刘*财 | 1 | 777 | 刘*财 | 城市低保 |
208 | 龙兴镇 | 龙羽社区 | 吴*平 | 3 | 2351 | 吴*婷 | 城市低保 |
209 | 龙兴镇 | 龙羽社区 | 吴*平 | 3 | 2351 | 吴*平 | 城市低保 |
210 | 龙兴镇 | 龙羽社区 | 吴*平 | 3 | 2351 | 贺*碧 | 城市低保 |
211 | 龙兴镇 | 支援社区 | 李* | 1 | 717 | 李* | 城市低保 |
212 | 龙兴镇 | 御临社区 | 邬*福 | 1 | 817 | 邬*福 | 城市低保 |
213 | 龙兴镇 | 支援社区 | 吴*富 | 1 | 531 | 吴*富 | 城市低保 |
214 | 龙兴镇 | 支援社区 | 江*彬 | 3 | 2351 | 江*勤 | 城市低保 |
215 | 龙兴镇 | 支援社区 | 江*彬 | 3 | 2351 | 江* | 城市低保 |
216 | 龙兴镇 | 支援社区 | 江*彬 | 3 | 2351 | 江*彬 | 城市低保 |
217 | 龙兴镇 | 龙祥社区 | 曾*华 | 1 | 777 | 曾*华 | 城市低保 |
218 | 龙兴镇 | 龙胆村 | 熊* | 1 | 777 | 熊* | 城市低保 |
219 | 龙兴镇 | 龙胆村 | 程*禄 | 2 | 644 | 罗*芬 | 城市低保 |
220 | 龙兴镇 | 龙胆村 | 程*禄 | 2 | 644 | 程*禄 | 城市低保 |
221 | 龙兴镇 | 壁山村 | 曾*飞 | 1 | 641 | 曾*飞 | 农村低保 |
222 | 龙兴镇 | 排花村 | 胡*荣 | 1 | 608 | 胡*荣 | 农村低保 |
223 | 龙兴镇 | 排花村 | 李*应 | 1 | 621 | 李*应 | 农村低保 |
224 | 龙兴镇 | 龙羽社区 | 程*明 | 1 | 535 | 程*明 | 农村低保 |
225 | 龙兴镇 | 支援社区 | 李*瑜 | 1 | 528 | 李*瑜 | 农村低保 |
226 | 龙兴镇 | 支援社区 | 龚*云 | 1 | 591 | 龚*云 | 农村低保 |
227 | 龙兴镇 | 排花村 | 李*明 | 1 | 556 | 李*明 | 农村低保 |
228 | 龙兴镇 | 壁山村 | 沈*碧 | 1 | 535 | 沈*碧 | 农村低保 |
229 | 龙兴镇 | 排花村 | 李*才 | 2 | 542 | 彭*芳 | 农村低保 |
230 | 龙兴镇 | 排花村 | 李*才 | 2 | 542 | 李*才 | 农村低保 |
231 | 龙兴镇 | 壁山村 | 李*龙 | 1 | 531 | 李*龙 | 农村低保 |
232 | 龙兴镇 | 壁山村 | 李*容 | 1 | 282 | 李*容 | 农村低保 |
233 | 龙兴镇 | 支援社区 | 王*模 | 2 | 1106 | 谌*珍 | 农村低保 |
234 | 龙兴镇 | 支援社区 | 王*模 | 2 | 1106 | 王*模 | 农村低保 |
235 | 龙兴镇 | 龙羽社区 | 余*容 | 2 | 986 | 陈*文 | 农村低保 |
236 | 龙兴镇 | 龙羽社区 | 余*容 | 2 | 986 | 余*容 | 农村低保 |
237 | 龙兴镇 | 壁山村 | 徐*明 | 1 | 663 | 徐*明 | 农村低保 |
238 | 龙兴镇 | 龙胆村 | 刘*芳 | 1 | 681 | 刘*芳 | 农村低保 |
239 | 龙兴镇 | 排花村 | 马*明 | 1 | 548 | 马*明 | 农村低保 |
240 | 龙兴镇 | 壁山村 | 余*学 | 1 | 660 | 余*学 | 农村低保 |
241 | 龙兴镇 | 壁山村 | 姜*合 | 3 | 958 | 王*英 | 农村低保 |
242 | 龙兴镇 | 壁山村 | 姜*合 | 3 | 958 | 姜*合 | 农村低保 |
243 | 龙兴镇 | 壁山村 | 姜*合 | 3 | 958 | 姜*桥 | 农村低保 |
244 | 龙兴镇 | 排花村 | 罗*娜 | 1 | 681 | 罗*娜 | 农村低保 |
245 | 龙兴镇 | 排花村 | 李*文 | 1 | 594 | 李*文 | 农村低保 |
246 | 龙兴镇 | 排花村 | 蒋*怀 | 3 | 1702 | 蒋* | 农村低保 |
247 | 龙兴镇 | 排花村 | 蒋*怀 | 3 | 1702 | 蒋*怀 | 农村低保 |
248 | 龙兴镇 | 排花村 | 蒋*怀 | 3 | 1702 | 石* | 农村低保 |
249 | 龙兴镇 | 排花村 | 刘*清 | 2 | 1054 | 熊*英 | 农村低保 |
250 | 龙兴镇 | 排花村 | 刘*清 | 2 | 1054 | 刘*清 | 农村低保 |
251 | 龙兴镇 | 回龙社区 | 李*城 | 1 | 681 | 李*城 | 农村低保 |
252 | 龙兴镇 | 龙羽社区 | 谭* | 1 | 621 | 谭* | 农村低保 |
253 | 龙兴镇 | 龙羽社区 | 熊*淑 | 1 | 581 | 熊*淑 | 农村低保 |
254 | 龙兴镇 | 排花村 | 罗*友 | 1 | 581 | 罗*友 | 农村低保 |
255 | 龙兴镇 | 壁山村 | 徐*英 | 1 | 573 | 徐*英 | 农村低保 |
256 | 龙兴镇 | 支援社区 | 周*华 | 1 | 498 | 周*华 | 农村低保 |
257 | 龙兴镇 | 排花村 | 冯*文 | 2 | 482 | 张*玉 | 农村低保 |
258 | 龙兴镇 | 排花村 | 冯*文 | 2 | 482 | 冯*文 | 农村低保 |
259 | 龙兴镇 | 壁山村 | 黄*模 | 1 | 281 | 黄*模 | 农村低保 |
260 | 龙兴镇 | 排花村 | 刘*华 | 1 | 581 | 刘*华 | 农村低保 |
261 | 龙兴镇 | 龙胆村 | 程*财 | 2 | 1002 | 程*财 | 农村低保 |
262 | 龙兴镇 | 龙胆村 | 程*财 | 2 | 1002 | 谭*文 | 农村低保 |
263 | 龙兴镇 | 壁山村 | 冯*诚 | 1 | 525 | 冯*诚 | 农村低保 |
264 | 龙兴镇 | 龙胆村 | 杭*合 | 2 | 942 | 杭*合 | 农村低保 |
265 | 龙兴镇 | 龙胆村 | 杭*合 | 2 | 942 | 彭*贵 | 农村低保 |
266 | 龙兴镇 | 龙羽社区 | 程*碧 | 1 | 501 | 程*碧 | 农村低保 |
267 | 龙兴镇 | 支援社区 | 詹*勇 | 1 | 501 | 詹*勇 | 农村低保 |
268 | 龙兴镇 | 壁山村 | 雷*开 | 2 | 1106 | 王*素 | 农村低保 |
269 | 龙兴镇 | 壁山村 | 雷*开 | 2 | 1106 | 雷*开 | 农村低保 |
270 | 龙兴镇 | 龙羽社区 | 程*伦 | 1 | 578 | 程*伦 | 农村低保 |
271 | 龙兴镇 | 排花村 | 陈* | 1 | 438 | 陈* | 农村低保 |
272 | 龙兴镇 | 排花村 | 包*树 | 2 | 1222 | 包*树 | 农村低保 |
273 | 龙兴镇 | 排花村 | 包*树 | 2 | 1222 | 甘*容 | 农村低保 |
274 | 龙兴镇 | 龙羽社区 | 范*芳 | 2 | 902 | 肖*绪 | 农村低保 |
275 | 龙兴镇 | 龙羽社区 | 范*芳 | 2 | 902 | 范*芳 | 农村低保 |
276 | 龙兴镇 | 龙羽社区 | 倪*芬 | 1 | 641 | 倪*芬 | 农村低保 |
277 | 龙兴镇 | 排花村 | 胡*山 | 1 | 581 | 胡*山 | 农村低保 |
