-
- [ 索引号 ]
- 11500112504309124D/2024-00196
- [ 发文字号 ]
-
- [ 主题分类 ]
- 社会救助
- [ 体裁分类 ]
- 公告公示
-
- [ 发布机构 ]
- 渝北区龙溪街道
-
- [ 生成日期 ]
- 2024-12-23
- [ 发布日期 ]
- 2024-12-23
龙溪街道残疾人两项补贴--困难残疾人生活补贴资金发放情况(2024年汇总)
| 龙溪街道残疾人两项补贴--困难残疾人生活补贴资金发放情况(2024年汇总) | |||
| 月份 | 发放补贴资金总数(万元) | 补贴对象总数(户/人) | 备注 |
| 1月 | 0.472 | 59人 | |
| 2月 | 0.472 | 59人 | |
| 3月 | 0.48 | 60人 | |
| 4月 | 0.48 | 60人 | |
| 5月 | 0.48 | 60人 | |
| 6月 | 0.472 | 59人 | |
| 7月 | 0.472 | 59人 | |
| 8月 | 0.488 | 61人 | |
| 9月 | 0.504 | 63人 | |
| 10月 | 0.567 | 63人 | |
| 11月 | 0.567 | 63人 | |
| 12月 | 0.558 | 62人 | |
| 合计 | 6.012 | 728人次 | |
扫一扫在手机打开当前页