>

您当前的位置:涉农补贴

    • [ 索引号 ]
    • 11500112009319616W/2025-00051 
    • [ 发文字号 ]
    •  
    • [ 主题分类 ]
    • 农业、林业、水利 
    • [ 体裁分类 ]
    • 其他 
    • [ 发布机构 ]
    • 渝北区洛碛镇 
    • [ 生成日期 ]
    • 2025-07-09 
    • [ 发布日期 ]
    • 2025-07-09 

洛碛镇耕保一般农户补贴(2025年度)资金分户兑付明细交接表

耕保一般农户补贴(2025年度)资金分户兑付明细交接表
行政地区名称: 洛碛镇 日期:2025-07-09 计:5372户 总金额:709739.09元
序号 农户编号 户主姓名 补贴面积
(亩)
补贴标准
(元/亩)
补贴金额
(元)

合计:5372 户


4714.932 150.530 709739.09
1 50011201200101033 程光海 洛碛镇 砖房村村民委员会 0.52 150.530 78.28
2 50011201200101036 王儒超 洛碛镇 砖房村村民委员会 0.46 150.530 69.24
3 50011201200101040 王儒美 洛碛镇 砖房村村民委员会 0.91 150.530 136.98
4 50011201200101041 王登文 洛碛镇 砖房村村民委员会 0.24 150.530 36.13
5 50011201200101042 田中碧 洛碛镇 砖房村村民委员会 0.78 150.530 117.41
6 50011201200101054 向习容 洛碛镇 砖房村村民委员会 0.46 150.530 69.24
7 50011201200101055 王儒平 洛碛镇 砖房村村民委员会 1.1 150.530 165.58
8 50011201200101057 汪开科 洛碛镇 砖房村村民委员会 1.03 150.530 155.05
9 50011201200101068 王鸿锐 洛碛镇 砖房村村民委员会 0.25 150.530 37.63
10 50011201200101071 王鸿涛 洛碛镇 砖房村村民委员会 0.24 150.530 36.13
11 50011201200101074 王鸿流 洛碛镇 砖房村村民委员会 0.24 150.530 36.13
12 50011201200101104 王登位 洛碛镇 砖房村村民委员会 1.1 150.530 165.58
13 50011201200102004 王登康 洛碛镇 砖房村村民委员会 0.4 150.530 60.21
14 50011201200103065 高伟 洛碛镇 砖房村村民委员会 0.35 150.530 52.69
15 50011201200105002 付家彬 洛碛镇 砖房村村民委员会 0.63 150.530 94.83
16 50011201200105003 王娟 洛碛镇 砖房村村民委员会 0.63 150.530 94.83
17 50011201200105007 刘常全 洛碛镇 砖房村村民委员会 0.84 150.530 126.45
18 50011201200105009 唐复应 洛碛镇 砖房村村民委员会 0.28 150.530 42.15
19 50011201200105010 刘常文 洛碛镇 砖房村村民委员会 0.004 150.530 0.6
20 50011201200105011 王维伦 洛碛镇 砖房村村民委员会 0.63 150.530 94.83
21 50011201200105014 白任河 洛碛镇 砖房村村民委员会 0.63 150.530 94.83
22 50011201200105016 黄书贵 洛碛镇 砖房村村民委员会 0.63 150.530 94.83
23 50011201200105017 黄书伦 洛碛镇 砖房村村民委员会 0.63 150.530 94.83
24 50011201200105022 唐复合 洛碛镇 砖房村村民委员会 0.63 150.530 94.83
25 50011201200105023 唐云富 洛碛镇 砖房村村民委员会 0.63 150.530 94.83
26 50011201200105024 郝廷华 洛碛镇 砖房村村民委员会 0.63 150.530 94.83
27 50011201200105026 刘常贵 洛碛镇 砖房村村民委员会 0.63 150.530 94.83
28 50011201200105027 黄书兵 洛碛镇 砖房村村民委员会 0.42 150.530 63.22
29 50011201200105028 方兴贵 洛碛镇 砖房村村民委员会 0.63 150.530 94.83
30 50011201200105029 聂章福 洛碛镇 砖房村村民委员会 0.76 150.530 114.4
31 50011201200105030 聂诗礼 洛碛镇 砖房村村民委员会 0.92 150.530 138.49
32 50011201200105031 聂高 洛碛镇 砖房村村民委员会 0.58 150.530 87.31
33 50011201200105032 谭晓玲 洛碛镇 砖房村村民委员会 0.93 150.530 139.99
34 50011201200105034 王小涛 洛碛镇 砖房村村民委员会 0.62 150.530 93.33
35 50011201200105036 杨天兰 洛碛镇 砖房村村民委员会 0.71 150.530 106.88
36 50011201200105037 王芝芬 洛碛镇 砖房村村民委员会 0.83 150.530 124.94
37 50011201200105038 王芝英 洛碛镇 砖房村村民委员会 0.63 150.530 94.83
38 50011201200105040 胡开会 洛碛镇 砖房村村民委员会 0.61 150.530 91.82
39 50011201200105041 王赞 洛碛镇 砖房村村民委员会 1.2 150.530 180.64
40 50011201200105042 王儒国 洛碛镇 砖房村村民委员会 0.93 150.530 139.99
41 50011201200105044 徐贵龙 洛碛镇 砖房村村民委员会 0.78 150.530 117.41
42 50011201200105046 吴书惠 洛碛镇 砖房村村民委员会 0.51 150.530 76.77
43 50011201200105048 何先平 洛碛镇 砖房村村民委员会 0.62 150.530 93.33
44 50011201200105049 何先贵 洛碛镇 砖房村村民委员会 0.63 150.530 94.83
45 50011201200105050 朱召文 洛碛镇 砖房村村民委员会 0.95 150.530 143
46 50011201200105052 朱召林 洛碛镇 砖房村村民委员会 0.94 150.530 141.5
47 50011201200105053 殷金全 洛碛镇 砖房村村民委员会 1.06 150.530 159.56
48 50011201200105055 杜世龙 洛碛镇 砖房村村民委员会 1.87 150.530 281.49
49 50011201200105056 朱召会 洛碛镇 砖房村村民委员会 0.63 150.530 94.83
50 50011201200105058 程建 洛碛镇 砖房村村民委员会 0.93 150.530 139.99
51 50011201200105060 程凤 洛碛镇 砖房村村民委员会 0.31 150.530 46.66
52 50011201200105061 程森林 洛碛镇 砖房村村民委员会 0.63 150.530 94.83
53 50011201200105064 何群英 洛碛镇 砖房村村民委员会 0.84 150.530 126.45
54 50011201200105066 李仕淑 洛碛镇 砖房村村民委员会 0.83 150.530 124.94
55 50011201200105067 聂华英 洛碛镇 砖房村村民委员会 0.72 150.530 108.38
56 50011201200105068 王骑彬 洛碛镇 砖房村村民委员会 0.066 150.530 9.93
57 50011201200105069 彭爱兵 洛碛镇 砖房村村民委员会 0.22 150.530 33.12
58 50011201200105070 程金乘 洛碛镇 砖房村村民委员会 0.93 150.530 139.99
59 50011201200105071 唐云全 洛碛镇 砖房村村民委员会 1.05 150.530 158.06
60 50011201200105072 王儒梅 洛碛镇 砖房村村民委员会 1.56 150.530 234.83
61 50011201200105073 程兰 洛碛镇 砖房村村民委员会 0.46 150.530 69.24
62 50011201200105074 陈玲 洛碛镇 砖房村村民委员会 0.63 150.530 94.83
63 50011201200106050 王洪文 洛碛镇 砖房村村民委员会 2.21 150.530 332.67
64 50011201200106075 王大君 洛碛镇 砖房村村民委员会 0.81 150.530 121.93
65 50011201200106079 陈文珍 洛碛镇 砖房村村民委员会 2.08 150.530 313.1
66 50011201200106094 辜美淑 洛碛镇 砖房村村民委员会 2.28 150.530 343.21
67 50011201200107004 杨兴华 洛碛镇 砖房村村民委员会 4.33 150.530 651.79
68 50011201200107018 李泽全 洛碛镇 砖房村村民委员会 3 150.530 451.59
69 50011201200107022 杨义国 洛碛镇 砖房村村民委员会 3 150.530 451.59
70 50011201200107038 李泽伟 洛碛镇 砖房村村民委员会 2.33 150.530 350.73
71 50011201200107041 雷祥友 洛碛镇 砖房村村民委员会 3.54 150.530 532.88
72 50011201200107067 杨世明 洛碛镇 砖房村村民委员会 1.464 150.530 220.38
73 50011201200108001 邹德明 洛碛镇 砖房村村民委员会 2.12 150.530 319.12
74 50011201200108002 邹德平 洛碛镇 砖房村村民委员会 2.22 150.530 334.18
75 50011201200108004 邹德云 洛碛镇 砖房村村民委员会 2.94 150.530 442.56
76 50011201200108005 李祖富 洛碛镇 砖房村村民委员会 1.57 150.530 236.33
77 50011201200108007 李祖双 洛碛镇 砖房村村民委员会 2.2 150.530 331.17
78 50011201200108008 彭代平 洛碛镇 砖房村村民委员会 1.44 150.530 216.76
79 50011201200108009 彭世模 洛碛镇 砖房村村民委员会 1.91 150.530 287.51
80 50011201200108010 胡富明 洛碛镇 砖房村村民委员会 1.81 150.530 272.46
81 50011201200108011 胡贵兴 洛碛镇 砖房村村民委员会 1.48 150.530 222.78
82 50011201200108012 胡贵中 洛碛镇 砖房村村民委员会 1.52 150.530 228.81
83 50011201200108013 胡国成 洛碛镇 砖房村村民委员会 5.02 150.530 755.66
84 50011201200108014 胡国书 洛碛镇 砖房村村民委员会 3.95 150.530 594.59
85 50011201200108016 唐华中 洛碛镇 砖房村村民委员会 1.9 150.530 286.01
86 50011201200108021 程彬 洛碛镇 砖房村村民委员会 2.97 150.530 447.07
87 50011201200108029 邓于术 洛碛镇 砖房村村民委员会 4.06 150.530 611.15
88 50011201200108030 邓于清 洛碛镇 砖房村村民委员会 4.03 150.530 606.64
89 50011201200108034 彭世玖 洛碛镇 砖房村村民委员会 0.37 150.530 55.7
90 50011201200108037 彭代明 洛碛镇 砖房村村民委员会 1.92 150.530 289.02
91 50011201200108038 沈泽明 洛碛镇 砖房村村民委员会 0.85 150.530 127.95
92 50011201200108041 李金华 洛碛镇 砖房村村民委员会 1.37 150.530 206.23
93 50011201200108042 陈大文 洛碛镇 砖房村村民委员会 2.57 150.530 386.86
94 50011201200108043 陈大由 洛碛镇 砖房村村民委员会 1.37 150.530 206.23
95 50011201200108044 车兴友 洛碛镇 砖房村村民委员会 1.37 150.530 206.23
96 50011201200108046 李德福 洛碛镇 砖房村村民委员会 2.79 150.530 419.98
97 50011201200108047 彭林 洛碛镇 砖房村村民委员会 1.97 150.530 296.54
98 50011201200108049 聂章碧 洛碛镇 砖房村村民委员会 2.29 150.530 344.71
99 50011201200108050 肖德富 洛碛镇 砖房村村民委员会 2.24 150.530 337.19
100 50011201200108051 余国田 洛碛镇 砖房村村民委员会 4.9 150.530 737.6
101 50011201200108053 李德会 洛碛镇 砖房村村民委员会 3.29 150.530 495.24
102 50011201200108055 杨晓琴 洛碛镇 砖房村村民委员会 1.37 150.530 206.23
103 50011201200108056 杨辉碧 洛碛镇 砖房村村民委员会 1.49 150.530 224.29
104 50011201200201003 李泽明 洛碛镇 沙湾村村民委员会 0.201 150.530 30.26
105 50011201200201005 阳学平 洛碛镇 沙湾村村民委员会 1.16 150.530 174.61
106 50011201200201008 李庆华 洛碛镇 沙湾村村民委员会 0.708 150.530 106.58
107 50011201200201011 李泽均 洛碛镇 沙湾村村民委员会 0.451 150.530 67.89
108 50011201200201013 高心建 洛碛镇 沙湾村村民委员会 0.447 150.530 67.29
109 50011201200201016 阳学艮 洛碛镇 沙湾村村民委员会 0.787 150.530 118.47
110 50011201200201017 阳儒全 洛碛镇 沙湾村村民委员会 1.081 150.530 162.72
111 50011201200201019 阳儒林 洛碛镇 沙湾村村民委员会 0.723 150.530 108.83
112 50011201200201023 唐复秀 洛碛镇 沙湾村村民委员会 0.594 150.530 89.41
113 50011201200201035 邹明全 洛碛镇 沙湾村村民委员会 0.701 150.530 105.52
114 50011201200201038 高太素 洛碛镇 沙湾村村民委员会 0.333 150.530 50.13
115 50011201200201041 龚炳全 洛碛镇 沙湾村村民委员会 1.107 150.530 166.64
116 50011201200201042 白时勤 洛碛镇 沙湾村村民委员会 0.069 150.530 10.39
117 50011201200201044 张学珍 洛碛镇 沙湾村村民委员会 1.567 150.530 235.88
118 50011201200201045 梁永玉 洛碛镇 沙湾村村民委员会 0.419 150.530 63.07
119 50011201200201048 阳学全 洛碛镇 沙湾村村民委员会 2.316 150.530 348.63
120 50011201200201049 唐荣彬 洛碛镇 沙湾村村民委员会 2.807 150.530 422.54
121 50011201200201050 阳儒勤 洛碛镇 沙湾村村民委员会 3.042 150.530 457.91
122 50011201200201051 唐复容 洛碛镇 沙湾村村民委员会 0.986 150.530 148.42
123 50011201200201052 白时彬 洛碛镇 沙湾村村民委员会 0.01 150.530 1.51
124 50011201200201053 王统军 洛碛镇 沙湾村村民委员会 1.445 150.530 217.52
125 50011201200201054 高太文 洛碛镇 沙湾村村民委员会 1.92 150.530 289.02
126 50011201200201055 蒋洋 洛碛镇 沙湾村村民委员会 2.67 150.530 401.92
127 50011201200201056 张素华 洛碛镇 沙湾村村民委员会 0.411 150.530 61.87
128 50011201200201057 龚安琼 洛碛镇 沙湾村村民委员会 0.638 150.530 96.04
129 50011201200201058 张复碧 洛碛镇 沙湾村村民委员会 2.79 150.530 419.98
130 50011201200201059 白朋 洛碛镇 沙湾村村民委员会 0.362 150.530 54.49
131 50011201200201060 肖开淑 洛碛镇 沙湾村村民委员会 2.324 150.530 349.83
132 50011201200201061 高太琴 洛碛镇 沙湾村村民委员会 0.641 150.530 96.49
133 50011201200201062 李德菊 洛碛镇 沙湾村村民委员会 0.635 150.530 95.59
134 50011201200201063 白时容 洛碛镇 沙湾村村民委员会 0.016 150.530 2.41
135 50011201200202001 白任昌 洛碛镇 沙湾村村民委员会 1.537 150.530 231.36
136 50011201200202002 聂诗全 洛碛镇 沙湾村村民委员会 2.718 150.530 409.14
137 50011201200202003 聂诗林 洛碛镇 沙湾村村民委员会 2.15 150.530 323.64
138 50011201200202004 白和生 洛碛镇 沙湾村村民委员会 1.7 150.530 255.9
139 50011201200202006 白任平 洛碛镇 沙湾村村民委员会 1.974 150.530 297.15
140 50011201200202008 阳礼芬 洛碛镇 沙湾村村民委员会 0.451 150.530 67.89
141 50011201200202009 唐建明 洛碛镇 沙湾村村民委员会 3.123 150.530 470.11
142 50011201200202010 聂德明 洛碛镇 沙湾村村民委员会 1.49 150.530 224.29
143 50011201200202011 聂诗亚 洛碛镇 沙湾村村民委员会 2.195 150.530 330.41
144 50011201200202013 聂诗伦 洛碛镇 沙湾村村民委员会 1.699 150.530 255.75
145 50011201200202014 聂诗明 洛碛镇 沙湾村村民委员会 1.89 150.530 284.5
146 50011201200202015 杨宏 洛碛镇 沙湾村村民委员会 0.489 150.530 73.61
147 50011201200202016 杨伟 洛碛镇 沙湾村村民委员会 2.355 150.530 354.5
148 50011201200202017 辜宗礼 洛碛镇 沙湾村村民委员会 0.365 150.530 54.94
149 50011201200202018 辜美洪 洛碛镇 沙湾村村民委员会 1.59 150.530 239.34
150 50011201200202019 辜美俊 洛碛镇 沙湾村村民委员会 0.304 150.530 45.76
151 50011201200202020 聂诗财 洛碛镇 沙湾村村民委员会 0.879 150.530 132.32
152 50011201200202021 白和书 洛碛镇 沙湾村村民委员会 1.7 150.530 255.9
153 50011201200202022 白和素 洛碛镇 沙湾村村民委员会 1.18 150.530 177.63
154 50011201200202023 张云静 洛碛镇 沙湾村村民委员会 0.621 150.530 93.48
155 50011201200202024 白任学 洛碛镇 沙湾村村民委员会 2.367 150.530 356.3
156 50011201200202027 苏楚祥 洛碛镇 沙湾村村民委员会 3.387 150.530 509.85
157 50011201200202028 傅显成 洛碛镇 沙湾村村民委员会 0.265 150.530 39.89
158 50011201200202030 白任均 洛碛镇 沙湾村村民委员会 0.229 150.530 34.47
159 50011201200202031 白任书 洛碛镇 沙湾村村民委员会 0.236 150.530 35.53
160 50011201200202032 白任权 洛碛镇 沙湾村村民委员会 0.383 150.530 57.65
161 50011201200202033 白和彬 洛碛镇 沙湾村村民委员会 0.494 150.530 74.36
162 50011201200202035 聂诗云 洛碛镇 沙湾村村民委员会 1.73 150.530 260.42
163 50011201200202037 阳礼明 洛碛镇 沙湾村村民委员会 2.134 150.530 321.23
164 50011201200202038 白平丰 洛碛镇 沙湾村村民委员会 0.388 150.530 58.41
165 50011201200202054 蔡伦 洛碛镇 沙湾村村民委员会 0.1 150.530 15.05
166 50011201200202056 辜美春 洛碛镇 沙湾村村民委员会 0.65 150.530 97.84
167 50011201200202057 辜美田 洛碛镇 沙湾村村民委员会 1.64 150.530 246.87
168 50011201200202062 辜美古 洛碛镇 沙湾村村民委员会 1.64 150.530 246.87
169 50011201200202065 辜国兵 洛碛镇 沙湾村村民委员会 0.079 150.530 11.89
170 50011201200202066 辜美进 洛碛镇 沙湾村村民委员会 1.454 150.530 218.87
171 50011201200202067 辜美路 洛碛镇 沙湾村村民委员会 0.29 150.530 43.65
172 50011201200202069 董昌淑 洛碛镇 沙湾村村民委员会 1.079 150.530 162.42
173 50011201200202070 辜美双 洛碛镇 沙湾村村民委员会 2.14 150.530 322.13
174 50011201200202071 白时均 洛碛镇 沙湾村村民委员会 0.546 150.530 82.19
175 50011201200202073 白时芝 洛碛镇 沙湾村村民委员会 2.449 150.530 368.65
176 50011201200202074 辜美友 洛碛镇 沙湾村村民委员会 0.572 150.530 86.1
177 50011201200202079 刘秀兰 洛碛镇 沙湾村村民委员会 1.569 150.530 236.18
178 50011201200202080 辜美勇 洛碛镇 沙湾村村民委员会 0.68 150.530 102.36
179 50011201200202082 陈先云 洛碛镇 沙湾村村民委员会 0.765 150.530 115.16
180 50011201200202087 张定兰 洛碛镇 沙湾村村民委员会 1.14 150.530 171.6
181 50011201200202090 张小焕 洛碛镇 沙湾村村民委员会 4.2 150.530 632.23
182 50011201200202091 程绍均 洛碛镇 沙湾村村民委员会 0.889 150.530 133.82
183 50011201200202092 聂诗贵 洛碛镇 沙湾村村民委员会 0.943 150.530 141.95
184 50011201200202093 辜美勇 洛碛镇 沙湾村村民委员会 2.732 150.530 411.25
185 50011201200202094 阳礼全 洛碛镇 沙湾村村民委员会 3.02 150.530 454.6
186 50011201200202095 杨勇 洛碛镇 沙湾村村民委员会 0.488 150.530 73.46
187 50011201200203005 白任凡 洛碛镇 沙湾村村民委员会 0.48 150.530 72.25
188 50011201200203007 张忠友 洛碛镇 沙湾村村民委员会 4.417 150.530 664.89
189 50011201200203016 杨礼学 洛碛镇 沙湾村村民委员会 0.823 150.530 123.89
190 50011201200203022 白和志 洛碛镇 沙湾村村民委员会 4.81 150.530 724.05
191 50011201200203025 张禹清 洛碛镇 沙湾村村民委员会 1.768 150.530 266.14
192 50011201200203028 王洪静 洛碛镇 沙湾村村民委员会 0.063 150.530 9.48
193 50011201200203031 张权 洛碛镇 沙湾村村民委员会 0.134 150.530 20.17
194 50011201200203033 王登科 洛碛镇 沙湾村村民委员会 0.38 150.530 57.2
195 50011201200203035 彭世群 洛碛镇 沙湾村村民委员会 1.902 150.530 286.31
196 50011201200203037 陈文革 洛碛镇 沙湾村村民委员会 1.51 150.530 227.3
197 50011201200203043 王儒银 洛碛镇 沙湾村村民委员会 1.53 150.530 230.31
198 50011201200203044 王儒金 洛碛镇 沙湾村村民委员会 1.954 150.530 294.14
199 50011201200203046 王儒碧 洛碛镇 沙湾村村民委员会 1.083 150.530 163.02
200 50011201200203050 沈泽英 洛碛镇 沙湾村村民委员会 1.78 150.530 267.94
201 50011201200203051 陈帮均 洛碛镇 沙湾村村民委员会 2.518 150.530 379.03
202 50011201200203053 陈帮容 洛碛镇 沙湾村村民委员会 3.113 150.530 468.6
203 50011201200203057 王儒合 洛碛镇 沙湾村村民委员会 0.944 150.530 142.1
204 50011201200203059 王洪平 洛碛镇 沙湾村村民委员会 1.426 150.530 214.66
205 50011201200203060 陈帮华 洛碛镇 沙湾村村民委员会 2.795 150.530 420.73
206 50011201200203062 白和芬 洛碛镇 沙湾村村民委员会 1.911 150.530 287.66
207 50011201200203063 白任龙 洛碛镇 沙湾村村民委员会 0.166 150.530 24.99
208 50011201200203064 白任才 洛碛镇 沙湾村村民委员会 2.584 150.530 388.97
209 50011201200203065 张华明 洛碛镇 沙湾村村民委员会 1.379 150.530 207.58
210 50011201200203067 王儒静 洛碛镇 沙湾村村民委员会 2.618 150.530 394.09
211 50011201200203070 胡家文 洛碛镇 沙湾村村民委员会 0.429 150.530 64.58
212 50011201200203072 王儒富 洛碛镇 沙湾村村民委员会 0.786 150.530 118.32
213 50011201200203078 王儒明 洛碛镇 沙湾村村民委员会 1.934 150.530 291.13
214 50011201200203079 樊代全 洛碛镇 沙湾村村民委员会 2.08 150.530 313.1
215 50011201200203080 樊代文 洛碛镇 沙湾村村民委员会 1.955 150.530 294.29
216 50011201200203081 樊代华 洛碛镇 沙湾村村民委员会 2.07 150.530 311.6
217 50011201200203082 王春利 洛碛镇 沙湾村村民委员会 0.088 150.530 13.25
218 50011201200203085 李光珍 洛碛镇 沙湾村村民委员会 1.517 150.530 228.35
219 50011201200203087 张晓容 洛碛镇 沙湾村村民委员会 0.148 150.530 22.28
220 50011201200203089 朱勇 洛碛镇 沙湾村村民委员会 0.331 150.530 49.83
221 50011201200203091 杜玉梅 洛碛镇 沙湾村村民委员会 0.794 150.530 119.52
222 50011201200203092 王杰 洛碛镇 沙湾村村民委员会 3.078 150.530 463.33
223 50011201200203093 钟耳学 洛碛镇 沙湾村村民委员会 2.322 150.530 349.53
224 50011201200204001 王鸿双 洛碛镇 沙湾村村民委员会 0.778 150.530 117.11
225 50011201200204002 王鸿全 洛碛镇 沙湾村村民委员会 0.282 150.530 42.45
226 50011201200204004 王鸿满 洛碛镇 沙湾村村民委员会 0.243 150.530 36.58
227 50011201200204005 王鸿伟 洛碛镇 沙湾村村民委员会 0.887 150.530 133.52
228 50011201200204007 彭安玉 洛碛镇 沙湾村村民委员会 0.366 150.530 55.09
229 50011201200204008 胡乾木 洛碛镇 沙湾村村民委员会 1.341 150.530 201.86
230 50011201200204009 王正江 洛碛镇 沙湾村村民委员会 0.906 150.530 136.38
231 50011201200204011 王正权 洛碛镇 沙湾村村民委员会 0.544 150.530 81.89
232 50011201200204012 胡开文 洛碛镇 沙湾村村民委员会 0.223 150.530 33.57
233 50011201200204013 王儒华 洛碛镇 沙湾村村民委员会 0.459 150.530 69.09
234 50011201200204016 王儒云 洛碛镇 沙湾村村民委员会 0.332 150.530 49.98
235 50011201200204018 王儒林 洛碛镇 沙湾村村民委员会 0.937 150.530 141.05
236 50011201200204019 王儒魁 洛碛镇 沙湾村村民委员会 0.03 150.530 4.52
237 50011201200204022 刘行勇 洛碛镇 沙湾村村民委员会 0.347 150.530 52.23
238 50011201200204023 刘行兵 洛碛镇 沙湾村村民委员会 0.425 150.530 63.98
239 50011201200204024 王鸿建 洛碛镇 沙湾村村民委员会 0.164 150.530 24.69
240 50011201200204026 王鸿汉 洛碛镇 沙湾村村民委员会 0.195 150.530 29.35
241 50011201200204028 王鸿现 洛碛镇 沙湾村村民委员会 1.266 150.530 190.57
242 50011201200204029 王鸿仲 洛碛镇 沙湾村村民委员会 0.078 150.530 11.74
243 50011201200204031 王儒才 洛碛镇 沙湾村村民委员会 0.492 150.530 74.06
244 50011201200204032 王儒珍 洛碛镇 沙湾村村民委员会 0.835 150.530 125.69
245 50011201200204034 王洪宝 洛碛镇 沙湾村村民委员会 0.57 150.530 85.8
246 50011201200204037 张勇 洛碛镇 沙湾村村民委员会 0.03 150.530 4.52
247 50011201200204039 白和全 洛碛镇 沙湾村村民委员会 1.045 150.530 157.3
248 50011201200204040 张复贵 洛碛镇 沙湾村村民委员会 1.297 150.530 195.24
249 50011201200204041 白和明 洛碛镇 沙湾村村民委员会 0.962 150.530 144.81
250 50011201200204042 白任全 洛碛镇 沙湾村村民委员会 0.05 150.530 7.53
251 50011201200204044 辜宗义 洛碛镇 沙湾村村民委员会 1.508 150.530 227
252 50011201200204045 张忠奎 洛碛镇 沙湾村村民委员会 2.153 150.530 324.09
253 50011201200204046 辜宗艾 洛碛镇 沙湾村村民委员会 0.322 150.530 48.47
254 50011201200204047 向光秀 洛碛镇 沙湾村村民委员会 0.883 150.530 132.92
255 50011201200204048 白和锋 洛碛镇 沙湾村村民委员会 0.077 150.530 11.59
256 50011201200204049 向光福 洛碛镇 沙湾村村民委员会 2.103 150.530 316.56
257 50011201200204050 向先文 洛碛镇 沙湾村村民委员会 1.278 150.530 192.38
258 50011201200204052 杨志全 洛碛镇 沙湾村村民委员会 0.039 150.530 5.87
259 50011201200204053 张福文 洛碛镇 沙湾村村民委员会 2.647 150.530 398.45
260 50011201200204055 张禹奎 洛碛镇 沙湾村村民委员会 0.989 150.530 148.87
261 50011201200204056 张禹国 洛碛镇 沙湾村村民委员会 1.096 150.530 164.98
262 50011201200204059 晏世伦 洛碛镇 沙湾村村民委员会 0.352 150.530 52.99
263 50011201200204060 晏志勇 洛碛镇 沙湾村村民委员会 2.272 150.530 342
264 50011201200204061 晏世明 洛碛镇 沙湾村村民委员会 0.143 150.530 21.53
265 50011201200204062 陈帮英 洛碛镇 沙湾村村民委员会 0.92 150.530 138.49
266 50011201200204067 张禹文 洛碛镇 沙湾村村民委员会 0.88 150.530 132.47
267 50011201200204068 张禹福 洛碛镇 沙湾村村民委员会 2.366 150.530 356.15
268 50011201200204069 陈德福 洛碛镇 沙湾村村民委员会 1.124 150.530 169.2
269 50011201200204070 张复玉 洛碛镇 沙湾村村民委员会 0.867 150.530 130.51
270 50011201200204072 张宗海 洛碛镇 沙湾村村民委员会 1.638 150.530 246.57
271 50011201200204073 张禹合 洛碛镇 沙湾村村民委员会 1.335 150.530 200.96
272 50011201200204076 张禹贵 洛碛镇 沙湾村村民委员会 1.184 150.530 178.23
273 50011201200204077 张禹明 洛碛镇 沙湾村村民委员会 1.22 150.530 183.65
274 50011201200204079 张禹茂 洛碛镇 沙湾村村民委员会 0.928 150.530 139.69
275 50011201200204080 张禹平 洛碛镇 沙湾村村民委员会 0.764 150.530 115
276 50011201200204081 张富问 洛碛镇 沙湾村村民委员会 0.616 150.530 92.73
277 50011201200204083 张禹胜 洛碛镇 沙湾村村民委员会 0.039 150.530 5.87
278 50011201200204085 张福华 洛碛镇 沙湾村村民委员会 0.193 150.530 29.05
279 50011201200204087 蒋志明 洛碛镇 沙湾村村民委员会 1.234 150.530 185.75
280 50011201200204088 杨志平 洛碛镇 沙湾村村民委员会 0.067 150.530 10.09
281 50011201200204089 杨志海 洛碛镇 沙湾村村民委员会 0.392 150.530 59.01
282 50011201200204092 白和伟 洛碛镇 沙湾村村民委员会 1.565 150.530 235.58
283 50011201200204094 白和云 洛碛镇 沙湾村村民委员会 0.339 150.530 51.03
284 50011201200204095 李庆福 洛碛镇 沙湾村村民委员会 0.079 150.530 11.89
285 50011201200204097 李庆茂 洛碛镇 沙湾村村民委员会 1.938 150.530 291.73
286 50011201200204098 李绍云 洛碛镇 沙湾村村民委员会 0.14 150.530 21.07
287 50011201200204100 陈德华 洛碛镇 沙湾村村民委员会 2.074 150.530 312.2
288 50011201200204102 王儒连 洛碛镇 沙湾村村民委员会 0.587 150.530 88.36
289 50011201200204104 晏世珍 洛碛镇 沙湾村村民委员会 0.71 150.530 106.88
290 50011201200204106 赵昌碧 洛碛镇 沙湾村村民委员会 0.681 150.530 102.51
291 50011201200204107 王想满 洛碛镇 沙湾村村民委员会 0.271 150.530 40.79
292 50011201200204108 王晓波 洛碛镇 沙湾村村民委员会 2.803 150.530 421.94
293 50011201200204109 傅家淑 洛碛镇 沙湾村村民委员会 2.239 150.530 337.04
294 50011201200204110 白和波 洛碛镇 沙湾村村民委员会 1.77 150.530 266.44
295 50011201200204111 白郭 洛碛镇 沙湾村村民委员会 2.2 150.530 331.17
296 50011201200204112 张禹华 洛碛镇 沙湾村村民委员会 0.814 150.530 122.53
297 50011201200204113 周德芳 洛碛镇 沙湾村村民委员会 0.025 150.530 3.76
298 50011201200204114 李儒贵 洛碛镇 沙湾村村民委员会 0.511 150.530 76.92
299 50011201200205001 胡索 洛碛镇 沙湾村村民委员会 1.8 150.530 270.95
300 50011201200205006 赵泽华 洛碛镇 沙湾村村民委员会 0.33 150.530 49.67
301 50011201200205007 朱治会 洛碛镇 沙湾村村民委员会 0.125 150.530 18.82
302 50011201200205008 白时全 洛碛镇 沙湾村村民委员会 0.93 150.530 139.99
303 50011201200205010 白和义 洛碛镇 沙湾村村民委员会 1.433 150.530 215.71
304 50011201200205012 张玉林 洛碛镇 沙湾村村民委员会 0.791 150.530 119.07
305 50011201200205014 白和川 洛碛镇 沙湾村村民委员会 1.04 150.530 156.55
306 50011201200205016 白和贤 洛碛镇 沙湾村村民委员会 0.711 150.530 107.03
307 50011201200205018 白任喜 洛碛镇 沙湾村村民委员会 0.415 150.530 62.47
308 50011201200205023 陈忠胜 洛碛镇 沙湾村村民委员会 1.384 150.530 208.33
309 50011201200205029 辜美兴 洛碛镇 沙湾村村民委员会 0.08 150.530 12.04
310 50011201200205031 张培文 洛碛镇 沙湾村村民委员会 1.24 150.530 186.66
311 50011201200205032 白和全 洛碛镇 沙湾村村民委员会 0.243 150.530 36.58
