-
- [ 索引号 ]
- 11500112009319616W/2025-00011
- [ 发文字号 ]
-
- [ 主题分类 ]
- 民政、乡村振兴、救灾
- [ 体裁分类 ]
- 其他
-
- [ 发布机构 ]
- 渝北区洛碛镇
-
- [ 生成日期 ]
- 2025-01-24
- [ 发布日期 ]
- 2025-01-24
洛碛镇2025年1月临时救助公示表
| 重庆市渝北区 洛碛 镇临时救助审核结果公示 | |||
| 按照临时救助政策有关规定,根据本家庭(人)申请,经 洛碛 镇人民政府调查核实,集体评审,作出了审核意见。现公示如下,若有异议,请监督举报。 举报电话:临时救助:86015050(渝北区民政局); 临时救助:67382241(洛碛镇人民政府)。 | |||
| 一、 拟给予临时救助的家庭 | |||
| 序号 | 申请人 (户主) |
给予临时救助理由 | 拟救助金额 (元) |
| 1 | 高远英 | 其他困难 | 1100 |
| 2 | 熊进伦 | 重特大疾病 | 13000 |
| 3 | 陈瑜洋 | 其他困难 | 4900 |
| 4 | 向光永 | 重特大疾病 | 3500 |
| 5 | 刘金会 | 其他困难 | 1900 |
| 6 | 兰梅 | 长期维持治疗 | 9000 |
| 7 | 胡昌波 | 重特大疾病 | 7900 |
| 8 | 白刚 | 其他困难 | 6500 |
| 9 | 辜庆勇 | 重特大疾病 | 12000 |
| 10 | 马于光 | 其他困难 | 3800 |
| 11 | 陈大德 | 其他困难 | 1000 |
| 12 | 鄢家碧 | 其他困难 | 4600 |
| 13 | 李华 | 其他困难 | 2700 |
| 14 | 徐德华 | 重特大疾病 | 2400 |
| 15 | 刘正伦 | 其他困难 | 3900 |
| 16 | 胡国孝 | 其他困难 | 1000 |
| 17 | 杨忠 | 其他困难 | 2000 |
| 18 | 杨云 | 其他困难 | 1400 |
| 19 | 何明会 | 重特大疾病 | 8900 |
| 20 | 张万明 | 其他困难 | 800 |
| 21 | 晏伦木 | 其他困难 | 3400 |
| 22 | 张国孝 | 其他困难 | 400 |
| 二、拟不予临时救助的家庭 | |||
| 序号 | 申请人 (户主) |
不予临时救助理由 | 备注 |
文件下载:
扫一扫在手机打开当前页