>

您当前的位置:社会保障

    • [ 索引号 ]
    • 11500112009319616W/2023-00010 
    • [ 发文字号 ]
    •  
    • [ 主题分类 ]
    • 民政、乡村振兴、救灾 
    • [ 体裁分类 ]
    • 其他 
    • [ 发布机构 ]
    • 渝北区洛碛镇 
    • [ 生成日期 ]
    • 2023-02-01 
    • [ 发布日期 ]
    • 2023-02-03 

2023年2月重庆市渝北区洛碛镇城乡低保名单公示

洛碛镇城乡低保公示(长期)
一、城乡低保享受条件
1. 家庭月人均收入低于我区最低生活保障标准;
2. 家庭财产状况符合规定要求;
3. 家庭消费支出符合相关规定。
二、城乡低保申请程序
1. 户主申请 2. 审查受理
3.经济状况核查 4. 群众评议
5. 镇街审核 6. 审核后公示
7. 民政审批 8. 长期公示
9. 发低保金(证)
三、目前渝北区城乡低保标准
城市低保标准——717元/人/月;
农村低保标准——581元/人/月。
四、低保金计算方式:
低保金=(低保标准-家庭人均收入)×家庭人数。

根据渝北区城乡居民最低生活保障有关政策规定,经本人申请、街道办事处(镇人民政府)调查、评议、审核,区民政局审批,现将渝北区洛碛镇2023年2月份享受城乡最低生活保障的家庭公示如下:
序号 户主
姓名
家庭详细住址 家庭人口 其 中 家庭收入(元/月) 保障金额(元/月) 其 中
重点救助人数 残疾人数 在校学生(学龄前儿童) 重点保障金额 残疾救助金额 在校学生(学龄前儿童)
1 王正宣 洛碛镇宝华村13组 2 1 1 0 248 1014 60 40 0
2 卢洪英 洛碛镇宝华村18组 1 1 0 0 0 641 60 0 0
3 惠吉云 洛碛镇宝华村7组 1 1 1 0 58 623 60 40 0
4 赵昌群 洛碛镇宝华村4组 1 1 0 0 0 641 60 0 0
5 胡太珍 洛碛镇宝华村18组 1 1 0 0 66 575 60 0 0
6 武琪 洛碛镇宝华村1组 1 0 0 1 30 651 0 0 100
7 唐志国 洛碛镇宝华村13组 1 1 0 0 83 558 60 0 0
8 武桂元 洛碛镇宝华村3组 1 1 0 0 107 534 60 0 0
9 贺忠庸 洛碛镇宝华村6组 2 0 0 0 722 440 0 0 0
10 高能奉 洛碛镇宝华村15组 2 0 0 0 44 1118 0 0 0
11 张永群 洛碛镇宝华村6组 1 0 0 0 10 571 0 0 0
12 马益芬 洛碛镇宝华村19组 1 1 0 0 407 234 60 0 0
13 方兴政 洛碛镇宝华村4组 1 1 0 0 10 631 60 0 0
14 胡开树 洛碛镇宝华村2组 2 2 0 0 276 1006 120 0 0
15 黄能富 洛碛镇宝华村8组 1 0 0 0 0 581 0 0 0
16 胡昌零 洛碛镇宝华村2组 1 0 1 0 0 621 0 40 0
17 胡锦虹 洛碛镇宝华村2组 2 1 0 1 0 1322 60 0 100
18 蒋廷树 洛碛镇大天池村6组 2 1 1 0 286 976 60 40 0
19 杨正红 洛碛镇大天池村4组 3 0 1 2 234 1749 0 40 200
20 齐廷有 洛碛镇大天池村5组 2 2 1 0 160 1162 120 40 0
21 唐永华 洛碛镇大天池村6组 2 2 1 0 100 1222 120 40 0
22 杨正林 洛碛镇大天池村4组 1 0 0 0 25 556 0 0 0
23 李庆明 洛碛镇大天池村2组 1 0 0 0 100 481 0 0 0
24 李云安 洛碛镇大天池村1组 2 2 1 0 0 1322 120 40 0
25 杨礼树 洛碛镇大天池村1组 1 1 1 0 126 555 60 40 0
26 杨正杰 洛碛镇大天池村4组 2 0 0 1 91 1170 0 0 100
27 魏庆明 洛碛镇大天池村5组 2 2 0 0 58 1224 120 0 0
28 齐相勇 洛碛镇大天池村5组 1 0 1 0 0 621 0 40 0
29 张淑华 洛碛镇大天池村6组 1 1 0 0 8 633 60 0 0
30 叶良碧 洛碛镇大天池村3组 1 0 0 0 50 531 0 0 0
31 高兴华 洛碛镇大天池村7组 2 2 2 0 100 1262 120 80 0
32 杨天波 洛碛镇大天池村4组 2 0 1 1 164 1138 0 40 100
33 杨健 洛碛镇大天池村4组 4 1 1 1 104 2420 60 40 100
34 齐相林 洛碛镇大天池村5组 1 1 0 0 0 641 60 0 0
35 杨彩明 洛碛镇大天池村4组 1 1 0 0 0 641 60 0 0
36 张国芬 洛碛镇大天池村2组 1 1 1 0 190 491 60 40 0
37 唐远伦 洛碛镇大天池村6组 1 0 0 0 77 504 0 0 0
38 唐远清 洛碛镇大天池村6组 2 1 0 1 140 1182 60 0 100
39 蓝德全 洛碛镇大天池村2组 2 0 0 0 722 440 0 0 0
40 樊子英 洛碛镇大天池村2组 1 1 0 0 180 461 60 0 0
41 彭成清 洛碛镇高桥村3组 1 1 0 0 71 570 60 0 0
42 周兴华 洛碛镇高桥村11组 2 2 1 0 194 1128 120 40 0
43 彭杰刚 洛碛镇高桥村3组 2 1 1 0 486 776 60 40 0
44 胡天祥 洛碛镇高桥村10组 1 0 0 0 50 531 0 0 0
45 王正堂 洛碛镇高桥村4组 2 1 0 0 212 1010 60 0 0
46 左汝强 洛碛镇高桥村10组 2 0 0 0 555 606 0 0 0
47 左其江 洛碛镇高桥村10组 1 0 1 0 0 621 0 40 0
48 胡开述 洛碛镇太洪岗村7组 2 2 1 0 134 1188 120 40 0
49 李坤寿 洛碛镇村太洪岗6组 2 2 0 0 0 1282 120 0 0
50 王德元 洛碛镇太洪岗村2组 3 0 1 0 471 1312 0 40 0
51 王德林 洛碛镇太洪岗村2组 2 0 0 1 36 1226 0 0 100
52 何跃 洛碛镇箭沱村5组 1 1 1 0 12 669 60 40 0
53 何娟 洛碛镇箭沱村5组 2 1 1 0 528 734 60 40 0
54 殷仕碧 洛碛镇箭沱村7组 1 1 1 0 0 681 60 40 0
55 王正甫 洛碛镇箭沱村6组 1 1 0 0 0 641 60 0 0
56 王正伦 洛碛镇箭沱村4组 1 0 0 0 0 581 0 0 0
57 王大成 洛碛镇箭沱村7组 1 1 0 0 8 633 60 0 0
58 胡开木 洛碛镇箭沱村7组 1 0 0 0 50 531 0 0 0
59 胡志海 洛碛镇箭沱村4组 1 1 0 0 0 641 60 0 0
60 王正德 洛碛镇箭沱村6组 1 0 0 0 50 531 0 0 0
61 梁兴文 洛碛镇箭沱村2组 1 1 0 0 0 641 60 0 0
62 付成秀 洛碛镇箭沱村5组 1 0 0 0 0 581 0 0 0
63 梁兴友 洛碛镇箭沱村5组 1 1 1 0 0 681 60 40 0
64 张宇成 洛碛镇箭沱村5组 3 0 0 1 0 1843 0 0 100
65 陈秉芬 洛碛镇箭沱村4组 2 1 0 0 322 900 60 0 0
66 白勇 洛碛镇箭沱村2组 1 1 0 0 347 294 60 0 0
67 夏国凤 洛碛镇箭沱村2组 1 1 0 0 0 641 60 0 0
68 胡国富 洛碛镇经开村11社 1 0 0 0 84 497 0 0 0
69 白雷 洛碛镇经开村9社 1 1 1 0 0 681 60 40 0
70 白任忠 洛碛镇经开村9组 1 0 0 0 6 575 0 0 0
71 白雪 洛碛镇经开村9组 1 1 1 0 0 681 60 40 0
72 张复明 洛碛镇老君山村1组 2 1 1 0 464 798 60 40 0
73 张维 洛碛镇老君山村6组 1 1 1 0 0 681 60 40 0
74 辜小林 洛碛镇老君山村1组 1 1 1 0 0 681 60 40 0
75 杜小蓉 洛碛镇老君山村5组 1 0 1 0 0 621 0 40 0
76 胡登华 洛碛镇老君山村7组 1 1 0 0 0 641 60 0 0
77 杨洁 洛碛镇老君山村1组 1 0 1 0 0 621 0 40 0
78 王登华 洛碛镇老君山村1组 2 1 1 0 504 758 60 40 0
79 杨天惠 洛碛镇老君山村4组 1 1 1 0 194 487 60 40 0
80 辜培 洛碛镇老君山村1组 2 0 0 1 142 1120 0 0 100
81 辜美福 洛碛镇老君山村1组 1 0 1 0 41 580 0 40 0
82 肖开蓉 洛碛镇老君山村6组 2 0 0 0 50 1112 0 0 0
83 瞿春香 洛碛镇老君山村5组 4 0 1 3 200 2464 0 40 300
84 梅永红 洛碛镇老君山村5组 2 0 1 0 140 1062 0 40 0
85 张兴益 洛碛镇老君山村6组 1 0 0 1 0 681 0 0 100
86 邓作明 洛碛镇老君山村6组 1 1 1 0 231 450 60 40 0
87 唐星星 洛碛镇老君山村1组 1 1 0 0 0 641 60 0 0
88 杨义贤 洛碛镇老君山村16组 1 0 1 0 236 385 0 40 0
89 辜庆芬 洛碛镇老君山村1组 3 0 0 1 78 1765 0 0 100
90 郝萍 洛碛镇洛碛村2组 1 1 1 0 8 673 60 40 0
91 江均 洛碛镇洛碛村9组 1 1 1 0 176 505 60 40 0
92 李长河 洛碛镇洛碛村1组 1 0 1 0 206 415 0 40 0
93 黄章明 洛碛镇洛碛村7组 1 0 0 0 41 540 0 0 0
94 马金梅 洛碛镇洛碛村1组 2 0 1 1 116 1186 0 40 100
95 白宏宽 洛碛镇洛碛村5组 1 1 1 0 27 654 60 40 0
96 白雪莹 洛碛镇洛碛村9组 1 0 0 1 33 648 0 0 100
97 游真元 洛碛镇洛碛村9组 1 1 1 0 0 681 60 40 0
98 李瑞 洛碛镇洛碛村7组 1 1 1 0 0 681 60 40 0
99 王静 洛碛镇洛碛村3组 2 0 0 2 0 1362 0 0 200
100 邬洪素 洛碛镇洛碛村4组 1 1 0 0 49 592 60 0 0
101 晏承银 洛碛镇洛碛村14组 3 0 1 1 846 1037 0 40 100
102 严小勇 洛碛镇洛碛村4组 1 1 1 0 0 681 60 40 0
103 刘国全 洛碛镇洛碛村3组 2 1 0 0 112 1110 60 0 0
104 陈希芬 洛碛镇洛碛村4组 1 0 0 0 29 552 0 0 0
105 鄢家碧 洛碛镇洛碛村3组 1 0 0 0 0 581 0 0 0
106 刘素珍 洛碛镇洛碛村14组 1 1 1 0 202 479 60 40 0
107 戴明坤 洛碛镇洛碛村5组 2 1 0 0 408 814 60 0 0
108 唐茂杰 洛碛镇洛碛村 组 1 1 1 0 44 637 60 40 0
109 田忠芳 洛碛镇洛碛村3组 2 2 0 0 437 844 120 0 0
110 白时香 洛碛镇洛碛村8组 1 1 0 0 276 365 60 0 0
111 辜庆田 洛碛镇青木村6组 1 0 0 0 41 540 0 0 0
112 周丽 洛碛镇青木村8组 1 1 1 0 0 681 60 40 0
113 张波 洛碛镇青木村8组 1 0 1 0 29 592 0 40 0
114 杨义琼 洛碛镇青木村7组 2 1 1 0 8 1254 60 40 0
115 白任珍 洛碛镇青木村6组 1 1 0 0 0 641 60 0 0
116 梁云财 洛碛镇青木村1组 1 0 1 0 0 621 0 40 0
117 周述伦 洛碛镇青木村7组 1 1 0 0 0 641 60 0 0
118 白和生 洛碛镇青木村7组 2 2 0 0 134 1148 120 0 0
119 幸治碧 洛碛镇青木村5组 1 0 0 0 0 581 0 0 0
120 古洪志 洛碛镇青木村1组 1 0 0 0 161 420 0 0 0
121 郝廷庆 洛碛镇青木村2组 1 1 0 0 0 641 60 0 0
122 胡小东 洛碛镇青木村7组 1 1 1 0 0 681 60 40 0
123 傅闯 洛碛镇青木村6组 1 1 1 0 0 681 60 40 0
124 张强 洛碛镇青木村8组 1 0 0 0 0 581 0 0 0
125 白和春 洛碛镇青木村5组 2 2 0 0 150 1132 120 0 0
126 邓帮顺 洛碛镇青木村1组 1 0 0 0 25 556 0 0 0
127 黄伦述 洛碛镇青木村8组 1 0 0 0 0 581 0 0 0
128 汪坤英 洛碛镇青木村1组 1 1 0 0 206 435 60 0 0
129 郝廷路 洛碛镇青木村7组 2 2 1 0 426 896 120 40 0
130 陈华康 洛碛镇青木村1组 1 1 1 0 0 681 60 40 0
131 蔡学彬 洛碛镇青木村5组 1 1 0 0 0 641 60 0 0
132 周玉明 洛碛镇青木村7组 2 1 0 0 282 940 60 0 0
133 白和七 洛碛镇青木村7组 1 0 0 0 63 518 0 0 0
134 张明友 洛碛镇青木村8组 2 1 0 0 58 1164 60 0 0
135 经佳欣 洛碛镇青木村2组 1 1 1 0 153 528 60 40 0
136 王滨 洛碛镇沙地村4组 1 0 0 0 30 551 0 0 0
137 李祖秀 洛碛镇沙地村7组 1 1 1 0 0 681 60 40 0
138 王洪述 洛碛镇沙地村6组 1 1 0 0 16 625 60 0 0
139 傅显国 洛碛镇沙地村5组 1 1 0 0 25 616 60 0 0
140 郝明德 洛碛镇沙地村3组 1 1 1 0 8 673 60 40 0
141 王庆国 洛碛镇沙地村4组 1 0 1 0 0 621 0 40 0
142 唐碧金 洛碛镇沙地村4组 1 1 1 0 0 681 60 40 0
143 黄明英 洛碛镇沙地村3组 2 1 0 0 70 1152 60 0 0
144 傅道华 洛碛镇沙地村6组 1 1 0 0 0 641 60 0 0
145 白和兵 洛碛镇沙地村2组 1 0 0 0 0 581 0 0 0
146 张学才 洛碛镇沙地村3组 1 0 0 0 33 548 0 0 0
147 高兴贵 洛碛镇沙地村4组 2 1 0 0 134 1088 60 0 0
148 陈必友 洛碛镇沙地村6组 1 0 0 0 0 581 0 0 0
149 陈必盛 洛碛镇沙地村6组 2 2 0 0 210 1072 120 0 0
150 张忠林 洛碛镇沙地村5组 2 1 0 0 140 1082 60 0 0
151 李支敏 洛碛镇沙地村6组 1 1 1 0 0 681 60 40 0
152 胡家伦 洛碛镇沙地村6组 1 0 0 0 123 458 0 0 0
153 高兴友 洛碛镇沙地村4组 1 0 0 0 40 541 0 0 0
154 朱明员 洛碛镇沙地村3组 1 0 0 0 17 564 0 0 0
155 王儒见 洛碛镇沙地村6组 2 1 1 0 558 704 60 40 0
156 蒋程兴 洛碛镇沙地村5组 1 0 1 0 20 601 0 40 0
157 聂建 洛碛镇沙湾村2组 1 0 1 0 0 621 0 40 0
158 白任昌 洛碛镇沙湾村2组 1 0 1 0 0 621 0 40 0
159 王林 洛碛镇沙湾村4组 1 1 1 0 0 681 60 40 0
160 李福平 洛碛镇沙湾村5组 1 1 1 0 8 673 60 40 0
161 聂诗兰 洛碛镇沙湾村2组 1 1 1 0 0 681 60 40 0
162 钟耳学 洛碛镇沙湾村3组 1 1 0 0 37 604 60 0 0
163 王儒静 洛碛镇沙湾村3组 1 0 0 0 0 581 0 0 0
164 唐德伟 洛碛镇沙湾村6组 1 0 1 0 198 423 0 40 0
165 唐群 洛碛镇沙湾村6组 2 0 1 1 500 802 0 40 100
166 许三 洛碛镇上坝村21组 1 1 0 0 0 641 60 0 0
167 文泽荣 洛碛镇上坝村14组 1 1 1 0 0 681 60 40 0
168 沈忠芳 洛碛镇上坝村11组 2 1 0 0 0 1222 60 0 0
169 李伟 洛碛镇上坝村19组 1 0 0 0 16 565 0 0 0
170 胡友碧 洛碛镇上坝村7组 1 1 0 0 0 641 60 0 0
171 袁正伦 洛碛镇上坝村1组 2 1 1 0 261 1000 60 40 0
172 殷学义 洛碛镇上坝村22组 1 1 0 0 0 641 60 0 0
173 杨兴忠 洛碛镇上坝村5组 1 1 1 0 0 681 60 40 0
174 张志合 洛碛镇上坝村4组 1 0 1 0 0 621 0 40 0
175 胡志六 洛碛镇上坝村17组 1 1 1 0 15 666 60 40 0
176 杨座群 洛碛镇上坝村20组 1 1 1 0 86 595 60 40 0
177 文良海 洛碛镇上坝村7组 2 1 0 0 26 1196 60 0 0
178 左汝国 洛碛镇上坝村22组 1 1 0 0 0 641 60 0 0
179 谢武渠 洛碛镇上坝村13组 1 1 1 0 0 681 60 40 0
180 胡开明 洛碛镇上坝村1组 1 1 1 0 0 681 60 40 0
181 王明学 洛碛镇上坝村22组 1 1 0 0 21 620 60 0 0
182 余述华 洛碛镇上坝村5组 1 1 0 0 109 532 60 0 0
183 石世明 洛碛镇上坝村16组 1 1 1 0 166 515 60 40 0
184 万仕明 洛碛镇上坝村3组 2 1 1 0 322 940 60 40 0
185 赵朝兵 洛碛镇上坝村4组 2 1 1 0 142 1120 60 40 0
186 刘茂平 洛碛镇上坝村8组 1 1 1 0 220 461 60 40 0
187 胡志林 洛碛镇上坝村14组 2 2 1 0 180 1142 120 40 0
188 李德义 洛碛镇上坝村22组 2 1 1 0 248 1014 60 40 0
189 胡家华 洛碛镇上坝村4组 3 0 0 1 456 1387 0 0 100
190 杨彬镭 洛碛镇上坝村1组 1 0 0 1 0 681 0 0 100
191 文泽亮 洛碛镇上坝村7组 1 0 0 0 83 498 0 0 0
192 陈雅婷 洛碛镇上坝村1组 1 0 0 1 0 681 0 0 100
193 余家维 洛碛镇上坝村5组 2 2 0 0 64 1218 120 0 0
194 高远彬 洛碛镇上坝村7组 1 0 1 0 100 521 0 40 0
195 李广 洛碛镇上坝村11组 1 1 1 0 34 647 60 40 0
196 邵廷芳 洛碛镇上坝村1组 2 1 0 0 0 1222 60 0 0
197 邓荣 洛碛镇上坝村8组 2 1 1 0 336 926 60 40 0
198 胡志九 洛碛镇上坝村7组 2 1 0 0 160 1062 60 0 0
199 胡友信 洛碛镇上坝村9组 2 1 0 0 126 1096 60 0 0
200 薛英茂 洛碛镇上坝村6组 1 0 0 0 276 305 0 0 0
201 石代云 洛碛镇上坝村18组 1 0 0 0 210 371 0 0 0
202 薛英禄 洛碛镇上坝村6组 1 1 0 0 210 431 60 0 0
203 胡鹏飞 洛碛镇上坝村7组 2 1 0 1 0 1322 60 0 100
204 余富全 洛碛镇上坝村1组 1 1 0 0 0 641 60 0 0
205 石天木 洛碛镇上坝村6组 1 0 0 0 0 581 0 0 0
206 李香香 洛碛镇上坝村20组 1 1 1 0 0 681 60 40 0
207 龚安菊 洛碛镇上坝村7社 1 1 0 0 0 641 60 0 0
208 敖勇 洛碛镇上坝村4社 1 1 1 0 0 681 60 40 0
209 郝加碧 洛碛镇上坝村8社 2 0 0 1 0 1262 0 0 100
210 林国芬 洛碛镇水溶洞村7组 1 0 1 0 30 591 0 40 0
211 杨礼洪 洛碛镇水溶洞村5组 3 3 3 0 0 2043 180 120 0
212 晏伦德 洛碛镇水溶洞村7组 2 2 1 0 86 1236 120 40 0
213 黄小均 洛碛镇水溶洞村3组 1 0 1 0 8 613 0 40 0
214 刘树华 洛碛镇水溶洞村3组 1 0 0 0 50 531 0 0 0
215 陈必文 洛碛镇水溶洞村5组 1 0 1 0 8 613 0 40 0
216 张大华 洛碛镇水溶洞村3组 1 0 1 0 16 605 0 40 0
217 晏伦吉 洛碛镇水溶洞村7组 1 1 0 0 50 591 60 0 0
218 张定华 洛碛镇水溶洞村4组 3 1 1 0 231 1612 60 40 0
219 张明均 洛碛镇水溶洞村3组 2 1 0 0 160 1062 60 0 0
220 白春梅 洛碛镇水溶洞村6组 2 1 1 0 200 862 60 40 0
221 杨倩 洛碛镇水溶洞村1组 1 1 1 0 0 681 60 40 0
222 阳学明 洛碛镇水溶洞村6组 3 0 0 1 414 1429 0 0 100
223 杨文超 洛碛镇水溶洞村2组 1 1 1 0 0 681 60 40 0
224 刘洋 洛碛镇水溶洞村3组 1 0 1 0 126 495 0 40 0
225 张国平 洛碛镇水溶洞村6组 1 0 0 0 136 445 0 0 0
226 杨文端 洛碛镇水溶洞村2组 3 1 1 1 23 1919 60 40 100
227 余明亮 洛碛镇水溶洞村3组 1 1 0 0 165 476 60 0 0
228 张汉明 洛碛镇水溶洞村2组 2 1 1 0 534 728 60 40 0
229 杨孝福 洛碛镇水溶洞村2组 1 0 1 0 0 621 0 40 0
230 杨世前 洛碛镇水溶洞村6组 1 0 1 0 176 445 0 40 0
231 臧锡生 洛碛镇水溶洞村6组 1 0 1 0 205 416 0 40 0
232 李庆福 洛碛镇水溶洞村6组 2 1 0 0 14 1208 60 0 0
233 晏浩 洛碛镇水溶洞村7组 1 0 1 1 0 721 0 40 100
234 晏能干 洛碛镇水溶洞村7组 1 1 1 0 72 609 60 40 0
235 胡家明 洛碛镇新石村2组 1 0 1 0 0 621 0 40 0
236 李永明 洛碛镇新石村3组 2 1 0 0 36 1186 60 0 0
237 胡家玉 洛碛镇新石村2组 1 1 1 0 41 640 60 40 0
238 晏学勤 洛碛镇新石村6组 1 1 0 0 0 641 60 0 0
239 胡玉圣 洛碛镇新石村2组 1 0 0 1 0 681 0 0 100
240 李忠胜 洛碛镇新石村1组 1 0 0 0 0 581 0 0 0
241 蒋和成 洛碛镇新石村4组 1 1 0 0 8 633 60 0 0
242 陈大彬 洛碛镇新石村7组 4 0 2 1 456 2048 0 80 100
243 胡志林 洛碛镇新石村1组 2 0 0 1 190 1072 0 0 100
244 赵海能 洛碛镇新石村6组 1 0 0 1 10 671 0 0 100
245 刘正仕 洛碛镇新石村8组 2 2 1 0 490 832 120 40 0
246 王正志 洛碛镇新石村7组 2 1 2 0 150 1152 60 80 0
247 余家红 洛碛镇新石村4组 1 1 0 0 0 641 60 0 0
248 徐德华 洛碛镇新石村8组 1 1 0 0 0 641 60 0 0
249 张功正 洛碛镇幸福村6社 1 0 0 0 25 556 0 0 0
250 雷道贵 洛碛镇幸福村6社 2 1 1 0 114 1148 60 40 0
251 傅国华 洛碛镇幸福村1社 1 1 1 0 6 675 60 40 0
252 刘国荣 洛碛镇幸福村5社 1 1 0 0 16 625 60 0 0
253 程光华 洛碛镇幸福村2社 2 1 1 0 426 836 60 40 0
254 程明 洛碛镇幸福村6社 1 1 1 0 14 667 60 40 0
255 程绍智 洛碛镇幸福村3社 3 2 1 0 219 1684 120 40 0
256 雷天伦 洛碛镇幸福村6社 1 0 1 0 16 605 0 40 0
257 程云 洛碛镇幸福村3社 1 0 1 0 0 621 0 40 0
258 刘国云 洛碛镇幸福村4社 3 1 1 0 204 1639 60 40 0
259 张定芬 洛碛镇幸福村5社 1 1 0 0 58 583 60 0 0
260 牟才华 洛碛镇幸福村6社 1 1 0 0 25 616 60 0 0
261 陈朝明 洛碛镇幸福村6社 2 2 1 0 92 1230 120 40 0
262 张明宣 洛碛镇幸福村6社 1 0 0 0 16 565 0 0 0
263 文金全 洛碛镇幸福村3社 2 1 1 0 66 1196 60 40 0
264 杨文莲 洛碛镇幸福村1社 1 1 1 0 292 389 60 40 0
265 聂章田 洛碛镇幸福村6社 1 1 1 0 44 637 60 40 0
266 董启伦 洛碛镇幸福村5社 3 0 0 1 315 1528 0 0 100
267 古洪斌 洛碛镇幸福村5社 3 1 1 1 234 1709 60 40 100
268 聂诗明 洛碛镇幸福村6社 2 0 0 0 496 666 0 0 0
269 高兴平 洛碛镇幸福村2社 1 1 1 0 0 681 60 40 0
270 高兴全 洛碛镇幸福村2社 2 1 1 0 170 1092 60 40 0
271 程元清 洛碛镇幸福村2社 2 2 0 0 130 1152 120 0 0
272 程元江 洛碛镇幸福村2社 1 1 0 0 0 641 60 0 0
273 黄书银 洛碛镇幸福村1社 2 1 0 0 80 1142 60 0 0
274 陈行 洛碛镇幸福村1社 1 1 1 0 0 681 60 40 0
275 雷国政 洛碛镇幸福村6社 1 1 1 0 0 681 60 40 0
276 古善元 洛碛镇幸福村6社 1 0 0 0 232 349 0 0 0
277 王长中 洛碛镇幸福村3社 2 0 0 1 420 842 0 0 100
278 刘观祥 洛碛镇幸福村4社 2 2 1 0 232 1090 120 40 0
279 赵朝忠 洛碛镇幸福村2社 1 0 0 0 0 581 0 0 0
280 向先云 洛碛镇幸福村4社 1 1 0 0 0 641 60 0 0
281 雷献军 洛碛镇幸福村6社 1 0 0 0 0 581 0 0 0
282 赵昌容 洛碛镇幸福村3社 1 1 0 0 0 641 60 0 0
283 程佳丽 洛碛镇幸福村2社 1 0 0 1 0 681 0 0 100
284 张万彬 洛碛镇幸福村4社 3 0 0 1 515 1327 0 0 100
285 古洪林 洛碛镇幸福村15社 3 1 1 1 62 1880 60 40 100
286 王鸿业 洛碛镇砖房村1组 2 2 0 0 70 1212 120 0 0
287 李金华 洛碛镇砖房村8组 2 0 1 0 100 1102 0 40 0
288 杨孝英 洛碛镇砖房村8组 2 1 0 0 200 1022 60 0 0
289 杨义国 洛碛镇砖房村7组 1 1 0 0 152 489 60 0 0
290 胡国书 洛碛镇砖房村8组 2 1 0 0 430 792 60 0 0
291 郑毅 朝阳 1 1 0 0 0 777 60 0 0
292 王伟 朝阳 1 1 1 0 0 817 60 40 0
293 吴莉萍 朝阳 1 0 0 0 0 717 0 0 0
294 张友财 朝阳 1 0 0 0 0 717 0 0 0
295 白红梅 朝阳 1 1 1 0 0 817 60 40 0
296 胡保红 朝阳 1 0 0 0 0 717 0 0 0
297 周小兰 朝阳 1 1 1 0 0 817 60 40 0
298 卢成弟 朝阳 1 1 1 0 0 817 60 40 0
299 程光彬 朝阳 1 1 1 0 0 817 60 40 0
300 卢小玲 朝阳 1 1 1 0 0 817 60 40 0
301 杨润芝 朝阳 1 1 1 0 60 757 60 40 0
302 王洁 朝阳 1 1 1 0 0 817 60 40 0
303 陈果 朝阳 1 1 1 0 0 817 60 40 0
304 胡天素 朝阳 1 1 1 0 173 644 60 40 0
305 王正礼 朝阳 1 1 1 0 0 817 60 40 0
306 李建伟 朝阳 1 1 1 0 0 817 60 40 0
307 明冬梅 朝阳 1 1 1 0 0 817 60 40 0
308 李志鹏 朝阳 2 1 0 1 260 1334 60 0 100
309 刘晓姣 朝阳 1 1 1 0 0 817 60 40 0
310 赵潇 朝阳 1 0 1 0 0 757 0 40 0
311 龙强 朝阳 1 0 1 0 0 757 0 40 0
312 胡昌杰 朝阳 1 1 1 0 0 817 60 40 0
313 郝梓岑 朝阳 1 0 1 0 0 757 0 40 0
314 薛清鸿 朝阳 1 1 1 0 0 817 60 40 0
315 彭颖 朝阳 1 0 0 0 0 717 0 0 0
316 高飞 朝阳 1 1 1 0 0 817 60 40 0
317 冯渝 朝阳 1 0 1 0 101 656 0 40 0
318 左其华 朝阳 1 1 1 0 0 817 60 40 0
319 胡昌仁 朝阳 3 1 1 0 300 1951 60 40 0
320 严微 朝阳 1 1 1 0 0 817 60 40 0
321 王德中 朝阳 1 0 1 0 0 757 0 40 0
322 向光永 朝阳 1 1 1 0 208 609 60 40 0
323 胡家梦 朝阳 1 0 0 1 0 817 0 0 100
324 陈国孝 兴隆 3 1 2 0 0 2291 60 80 0
325 唐定川 兴隆 3 3 2 0 0 2411 180 80 0
326 胡贵兵 兴隆 1 0 1 0 0 757 0 40 0
327 吴艳 兴隆 3 0 1 2 300 2091 0 40 200
328 金欣 兴隆 1 1 1 0 0 817 60 40 0
329 胡佐新 兴隆 3 1 1 0 0 2251 60 40 0
330 陈建 兴隆 1 1 1 0 0 817 60 40 0
331 郝明伟 兴隆 2 0 0 1 190 1344 0 0 100
332 殷少豪 兴隆 1 0 1 0 0 757 0 40 0
333 陈显会 兴隆 1 1 0 0 0 777 60 0 0
334 王正平 兴隆 1 0 1 0 0 757 0 40 0
335 石玻 兴隆 1 1 1 0 0 817 60 40 0
336 李龙洋 兴隆 1 0 0 1 0 817 0 0 100
337 李德明 兴隆 1 1 0 0 0 777 60 0 0
338 朱斌 兴隆 1 1 1 0 0 817 60 40 0
339 吴思远 兴隆 1 0 1 0 0 757 0 40 0
340 张中伦 兴隆 1 1 1 0 0 817 60 40 0
341 罗永碧 兴隆 1 0 0 0 0 717 0 0 0
342 聂宁 兴隆 1 0 1 0 0 757 0 40 0
343 高远安 兴隆 1 1 1 0 0 817 60 40 0
344 马玉洪 兴隆 1 0 0 0 0 717 0 0 0
345 程南剑 兴隆 1 0 0 0 0 717 0 0 0
346 胡明富 兴隆 1 0 1 0 244 513 0 40 0
347 向红梅 兴隆 2 1 0 0 200 1294 60 0 0
348 张晓林 兴隆 3 0 0 1 582 1669 0 0 100
349 武桂忠 兴隆 1 0 0 0 0 717 0 0 0
350 许绣峰 兴隆 1 1 0 0 0 777 60 0 0
351 刘忠其 兴隆 2 0 1 1 892 682 0 40 100
352 严光勇 兴隆 1 0 0 0 108 609 0 0 0
353 王德利 兴隆 1 0 1 0 0 757 0 40 0
