2020年8月洛碛镇招录村专职干部总成绩公示
202008男
2020年8月洛碛镇招录村专职干部报名汇总表(男性) | ||||||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 报考 岗位 |
政治 面貌 |
学历 | 毕业学校 | 退役军人 | 全日制普通高校本科学历学位及以上 | 助理社会工作师及以上职称 | 联系电话 | 备注 | 身份证号码 | 准考证号 |
1 | 向诗楠 | 男 | 25 | 岗位二 | 共青团员 | 大专 | 重庆三峡职业学院 | 136****7307 | 500112********5257 | 20200832 | ||||
2 | 郝流 | 男 | 33 | 岗位二 | 群众 | 大专 | 重庆理工大学 | 188****9831 | 500112********5236 | 20200833 | ||||
3 | 何举豪 | 男 | 26 | 岗位二 | 共青团员 | 本科 | 重庆大学城市科技学院 | 是 | 158****8297 | 500225********6517 | 20200834 | |||
4 | 丁智强 | 男 | 26 | 岗位一 | 共青团员 | 职高 | 重庆市渝北区职业教育中心 | 185****0713 | 500112********525X | 20200835 | ||||
5 | 何少君 | 男 | 32 | 岗位二 | 群众 | 大专 | 重庆大学城市科技学院 | 137****2960 | 500112********523X | 20200836 | ||||
6 | 肖波 | 男 | 35 | 岗位二 | 群众 | 大专 | 重庆工商大学 | 135****3020 | 500112********5253 | 20200837 | ||||
7 | 王祥帆 | 男 | 23 | 岗位二 | 共青团员 | 大专 | 重庆商务职业学院 | 152****0137 | 500112********5236 | 20200838 | ||||
8 | 殷豪 | 男 | 21 | 岗位一 | 共青团员 | 职高 | 重庆市统景职业中学 | 184****9534 | 500112********523X | 20200839 | ||||
9 | 谢翀 | 男 | 29 | 岗位一 | 中共党员 | 高中 | 重庆市育仁中学 | 是 | 186****5475 | 500112********5232 | 20200840 | |||
10 | 冉胤高 | 男 | 26 | 岗位二 | 中共党员 | 大专 | 重庆工业职业技术学院 | 132****0844 | 500234********4696 | 20200841 | ||||
11 | 刘洋 | 男 | 22 | 岗位二 | 群众 | 大专 | 重庆城市管理职业学院 | 187****5622 | 500112********5239 | 20200842 | ||||
12 | 谭睿 | 男 | 27 | 岗位一 | 共青团员 | 高中 | 重庆市长生桥中学 | 199****1096 | 500108********4312 | 20200843 | ||||
13 | 唐海峰 | 男 | 24 | 岗位二 | 共青团员 | 大专 | 重庆工程职业技术学院 | 136****1608 | 500112********5236 | 20200844 | ||||
14 | 刘玉恒 | 男 | 30 | 岗位二 | 群众 | 大专 | 重庆大学 | 151****0833 | 500222********5451 | 20200845 | ||||
15 | 唐钰 | 男 | 27 | 岗位二 | 共青团员 | 本科 | 宁夏医科大学 | 是 | 是 | 166****7991 | 500112********5253 | 20200846 | ||
16 | 王非 | 男 | 27 | 岗位二 | 群众 | 大专 | 重庆水利电力职业技术学院 | 158****8080 | 500112********5232 | 20200847 | ||||
17 | 胡小平 | 男 | 30 | 岗位二 | 群众 | 大专 | 重庆工业职业技术学院 | 152****7153 | 500112********5258 | 20200848 | ||||
18 | 冉嗣琦 | 男 | 25 | 岗位二 | 共青团员 | 本科 | 重庆三峡学院 | 是 | 177****6925 | 500232********0955 | 20200849 | |||
19 | 陈心元 | 男 | 28 | 岗位二 | 共青团员 | 本科 | 西南大学 | 是 | 186****7239 | 500112********5257 | 20200850 | |||
20 | 唐卡 | 男 | 26 | 岗位二 | 共青团员 | 大专 | 重庆电力高等专科学校 | 150****7181 | 500242********8197 | 20200851 | ||||
21 | 胡萌萌 | 男 | 28 | 岗位二 | 中共党员 | 本科 | 长江师范学院 | 是 | 156****6248 | 500112********5276 | 20200852 | |||
22 | 姜清松 | 男 | 23 | 岗位二 | 共青团员 | 本科 | 重庆工商大学 | 是 | 177****8992 | 500112********6336 | 20200853 | |||
23 | 丁松 | 男 | 24 | 岗位一 | 共青团员 | 大专 | 重庆电子工程职业学院 | 134****1512 | 500105********6412 | 20200854 | ||||
24 | 李云鹤 | 男 | 25 | 岗位二 | 共青团员 | 本科 | 重庆大学城市科技学院 | 是 | 177****7491 | 500233********001X | 20200855 | |||
25 | 蔡典来 | 男 | 26 | 岗位二 | 共青团员 | 大专 | 重庆电力高等专科学校 | 151****1540 | 500228********2536 | 20200856 | ||||
26 | 张东 | 男 | 27 | 岗位二 | 共青团员 | 大专 | 重庆电子工程职业学院 | 177****0516 | 500233********8514 | 20200857 | ||||
村社区干部笔试、计算机成绩公示
2020年8月洛碛镇招聘村(社区)干部笔试、计算机成绩公示 | ||||||||||
考号 | 性别 | 笔试 成绩 |
计算机考 试成绩 |
加分 | 总成绩(笔试40%+计算机考试20%+加分) | 排名 | 是否进入面试 | |||
20200801 | 女 | 55 | 98 | 41.6 | 18 | 胡银珠 | 136****4714 | 岗位二 | ||
20200802 | 女 | 51.5 | 90 | 38.6 | 23 | 马丽君 | 155****2334 | 岗位一 | ||
20200803 | 女 | 0 | 0 | 0 | 28 | 缺考 | 张欣 | 132****9259 | 岗位二 | |
20200804 | 女 | 54 | 90 | 39.6 | 22 | 胡渝 | 153****9778 | 岗位二 | ||
20200805 | 女 | 79.5 | 100 | 2 | 53.8 | 1 | 马姣 | 158****8738 | 岗位二 | |
20200806 | 女 | 60.5 | 93 | 42.8 | 16 | 李莉 | 136****0024 | 岗位一 | ||
20200807 | 女 | 55.5 | 80 | 2 | 40.2 | 20 | 李霞 | 150****8768 | 岗位二 | |
20200808 | 女 | 69.5 | 90 | 2 | 47.8 | 6 | 龚安静 | 199****2008 | 岗位二 | |
20200809 | 女 | 51.5 | 90 | 38.6 | 23 | 黄伶利 | 18983291962 | 岗位二 | ||
20200810 | 女 | 61.5 | 99 | 44.4 | 14 | 胡馨月 | 151****4062 | 岗位二 | ||
20200811 | 女 | 68.5 | 99 | 2 | 49.2 | 2 | 胡倩 | 153****2563 | 岗位二 | |
20200812 | 女 | 54.5 | 0 | 21.8 | 27 | 傅进 | 183****6300 | 岗位一 | ||
20200813 | 女 | 0 | 0 | 0 | 28 | 缺考 | 余颖 | 150****4841 | 岗位一 | |
20200814 | 女 | 66.5 | 100 | 2 | 48.6 | 4 | 龙蝶 | 182****8820 | 岗位二 | |
20200815 | 女 | 66 | 90 | 44.4 | 14 | 胡洁 | 131****2820 | 岗位二 | ||
20200816 | 女 | 52.5 | 95 | 40 | 21 | 张华 | 159****1750 | 岗位二 | ||
20200817 | 女 | 62 | 100 | 2 | 46.8 | 9 | 周泓颖 | 152****0607 | 岗位二 | |
20200818 | 女 | 62.5 | 100 | 2 | 47 | 8 | 王静 | 182****9330 | 岗位二 | |
20200819 | 女 | 73.5 | 96 | 48.6 | 3 | 张鑫 | 151****9434 | 岗位二 | ||
20200820 | 女 | 65 | 88 | 2 | 45.6 | 10 | 龚雪 | 139****3087 | 岗位一 | |
20200821 | 女 | 64.5 | 99 | 2 | 47.6 | 7 | 曹婷婷 | 187****7943 | 岗位二 | |
20200822 | 女 | 62 | 100 | 44.8 | 12 | 文瑶 | 188****8035 | 岗位二 | ||
20200823 | 女 | 0 | 0 | 0 | 28 | 缺考 | 余思颖 | 153****8461 | 岗位二 | |
20200824 | 女 | 55 | 10 | 24 | 25 | 李娟 | 159****2108 | 岗位二 | ||
20200825 | 女 | 60.5 | 90 | 42.2 | 17 | 廖妍 | 187****7962 | 岗位二 | ||
20200826 | 女 | 0 | 0 | 0 | 28 | 缺考 | 王亮 | 156****2616 | 岗位二 | |
20200827 | 女 | 36 | 45 | 23.4 | 26 | 卢金枝 | 136****9289 | 岗位二 | ||
20200828 | 女 | 70.5 | 100 | 48.2 | 5 | 陈雨雪 | 177****8279 | 岗位二 | ||
20200829 | 女 | 62 | 90 | 2 | 44.8 | 12 | 曾慧 | 138****3001 | 岗位二 | |
20200830 | 女 | 58.5 | 90 | 41.4 | 19 | 胡卓 | 158****2753 | 岗位二 | ||
20200831 | 女 | 60.5 | 95 | 2 | 45.2 | 11 | 晏雅梅 | 151****6196 | 岗位一 | |
20200832 | 男 | 48 | 100 | 39.2 | 11 | 向诗楠 | 136****7307 | 岗位二 | ||
20200833 | 男 | 53 | 100 | 41.2 | 8 | 郝流 | 188****9831 | 岗位二 | ||
20200834 | 男 | 76.5 | 96 | 2 | 51.8 | 3 | 何举豪 | 158****8297 | 岗位二 | |
20200835 | 男 | 37.5 | 35 | 22 | 18 | 丁智强 | 185****0713 | 岗位一 | ||
20200836 | 男 | 55.5 | 100 | 42.2 | 7 | 何少君 | 137****2960 | 岗位二 | ||
20200837 | 男 | 69 | 100 | 47.6 | 4 | 肖波 | 135****3020 | 岗位二 | ||
20200838 | 男 | 0 | 0 | 0 | 20 | 缺考 | 王祥帆 | 152****0137 | 岗位二 | |
20200839 | 男 | 50 | 0 | 20 | 19 | 殷豪 | 184****9534 | 岗位一 | ||
20200840 | 男 | 55 | 100 | 2 | 44 | 5 | 谢翀 | 186****5475 | 岗位一 | |
20200841 | 男 | 76.5 | 100 | 2 | 52.6 | 2 | 冉胤高 | 132****0844 | 岗位二 | |
20200842 | 男 | 58 | 30 | 29.2 | 14 | 刘洋 | 187****5622 | 岗位二 | ||
20200843 | 男 | 0 | 0 | 0 | 20 | 缺考 | 谭睿 | 199****1096 | 岗位一 | |
20200844 | 男 | 57 | 30 | 28.8 | 15 | 唐海峰 | 136****1608 | 岗位二 | ||
20200845 | 男 | 0 | 0 | 0 | 20 | 缺考 | 刘玉恒 | 151****0833 | 岗位二 | |
20200846 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 缺考 | 唐钰 | 166****7991 | 岗位二 |
20200847 | 男 | 0 | 0 | 0 | 20 | 缺考 | 王非 | 158****8080 | 岗位二 | |
20200848 | 男 | 56 | 15 | 25.4 | 17 | 胡小平 | 152****7153 | 岗位二 | ||
20200849 | 男 | 77 | 100 | 2 | 52.8 | 1 | 冉嗣琦 | 177****6925 | 岗位二 | |
20200850 | 男 | 55 | 50 | 2 | 34 | 12 | 陈心元 | 186****7239 | 岗位二 | |
20200851 | 男 | 0 | 0 | 0 | 20 | 缺考 | 唐卡 | 150****7181 | 岗位二 | |
20200852 | 男 | 52.5 | 88 | 2 | 40.6 | 10 | 胡萌萌 | 156****6248 | 岗位二 | |
20200853 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 缺考 | 姜清松 | 177****8992 | 岗位二 |
20200854 | 男 | 51.5 | 65 | 33.6 | 13 | 丁松 | 134****1512 | 岗位一 | ||
20200855 | 男 | 58 | 90 | 2 | 43.2 | 6 | 李云鹤 | 177****7491 | 岗位二 | |
20200856 | 男 | 52.5 | 100 | 41 | 9 | 蔡典来 | 151****1540 | 岗位二 | ||
20200857 | 男 | 50.5 | 30 | 26.2 | 16 | 张东 | 177****0516 | 岗位二 |
村社区干部笔试、计算机成绩公示 (2)
2020年8月洛碛镇招录村专职干部笔试、计算机成绩、加分公示 | |||||||
考号 | 性别 | 笔试 成绩 |
计算机考 试成绩 |
加分 | 总成绩(笔试40%+计算机考试20%+加分) | 排名(男女分类排名) | 是否进入面试 |
20200805 | 女 | 79.5 | 100 | 2 | 53.8 | 1 | 是 |
20200811 | 女 | 68.5 | 99 | 2 | 49.2 | 2 | 是 |
20200819 | 女 | 73.5 | 96 | 48.6 | 3 | 是 | |
20200814 | 女 | 66.5 | 100 | 2 | 48.6 | 4 | 是 |
20200828 | 女 | 70.5 | 100 | 48.2 | 5 | 是 | |
20200808 | 女 | 69.5 | 90 | 2 | 47.8 | 6 | 是 |
20200821 | 女 | 64.5 | 99 | 2 | 47.6 | 7 | 是 |
20200818 | 女 | 62.5 | 100 | 2 | 47 | 8 | 是 |
20200817 | 女 | 62 | 100 | 2 | 46.8 | 9 | 否 |
20200820 | 女 | 65 | 88 | 2 | 45.6 | 10 | 否 |
20200831 | 女 | 60.5 | 95 | 2 | 45.2 | 11 | 否 |
20200822 | 女 | 62 | 100 | 44.8 | 12 | 否 | |
20200829 | 女 | 62 | 90 | 2 | 44.8 | 12 | 否 |
20200810 | 女 | 61.5 | 99 | 44.4 | 14 | 否 | |
20200815 | 女 | 66 | 90 | 44.4 | 14 | 否 | |
20200806 | 女 | 60.5 | 93 | 42.8 | 16 | 否 | |
20200825 | 女 | 60.5 | 90 | 42.2 | 17 | 否 | |
20200801 | 女 | 55 | 98 | 41.6 | 18 | 否 | |
20200830 | 女 | 58.5 | 90 | 41.4 | 19 | 否 | |
20200807 | 女 | 55.5 | 80 | 2 | 40.2 | 20 | 否 |
20200816 | 女 | 52.5 | 95 | 40 | 21 | 否 | |
20200804 | 女 | 54 | 90 | 39.6 | 22 | 否 | |
20200802 | 女 | 51.5 | 90 | 38.6 | 23 | 否 | |
20200809 | 女 | 51.5 | 90 | 38.6 | 23 | 否 | |
20200824 | 女 | 55 | 10 | 24 | 25 | 否 | |
20200827 | 女 | 36 | 45 | 23.4 | 26 | 否 | |
20200812 | 女 | 54.5 | 0 | 21.8 | 27 | 否 | |
20200803 | 女 | 0 | 0 | 0 | 缺考 | 否 | |
20200813 | 女 | 0 | 0 | 0 | 缺考 | 否 | |
20200823 | 女 | 0 | 0 | 0 | 缺考 | 否 | |
20200826 | 女 | 0 | 0 | 0 | 缺考 | 否 | |
20200849 | 男 | 77 | 100 | 2 | 52.8 | 1 | 是 |
20200841 | 男 | 76.5 | 100 | 2 | 52.6 | 2 | 是 |
20200834 | 男 | 76.5 | 96 | 2 | 51.8 | 3 | 是 |
20200837 | 男 | 69 | 100 | 47.6 | 4 | 是 | |
20200840 | 男 | 55 | 100 | 2 | 44 | 5 | 是 |
20200855 | 男 | 58 | 90 | 2 | 43.2 | 6 | 是 |
20200836 | 男 | 55.5 | 100 | 42.2 | 7 | 是 | |
20200833 | 男 | 53 | 100 | 41.2 | 8 | 是 | |
20200856 | 男 | 52.5 | 100 | 41 | 9 | 否 | |
20200852 | 男 | 52.5 | 88 | 2 | 40.6 | 10 | 否 |
20200832 | 男 | 48 | 100 | 39.2 | 11 | 否 | |
20200850 | 男 | 55 | 50 | 2 | 34 | 12 | 否 |
20200854 | 男 | 51.5 | 65 | 33.6 | 13 | 否 | |
20200842 | 男 | 58 | 30 | 29.2 | 14 | 否 | |
20200844 | 男 | 57 | 30 | 28.8 | 15 | 否 | |
20200857 | 男 | 50.5 | 30 | 26.2 | 16 | 否 | |
20200848 | 男 | 56 | 15 | 25.4 | 17 | 否 | |
20200835 | 男 | 37.5 | 35 | 22 | 18 | 否 | |
20200839 | 男 | 50 | 0 | 20 | 19 | 否 | |
20200838 | 男 | 0 | 0 | 0 | 缺考 | 否 | |
20200843 | 男 | 0 | 0 | 0 | 缺考 | 否 | |
20200845 | 男 | 0 | 0 | 0 | 缺考 | 否 | |
20200846 | 男 | 0 | 0 | 0 | 缺考 | 否 | |
20200847 | 男 | 0 | 0 | 0 | 缺考 | 否 | |
20200851 | 男 | 0 | 0 | 0 | 缺考 | 否 | |
20200853 | 男 | 0 | 0 | 0 | 缺考 | 否 | |
村专职干部成绩公示 (2)
2020年8月洛碛镇招录村专职干部总成绩公示 | ||||||||
考号 | 性别 | 笔试 成绩 |
计算机考 试成绩 |
加分 | 面试成绩 | 总成绩(笔试40%+计算机考试20%+加分+面试成绩40%) | 排名(男女分类排名) | 是否进入考察 |
20200805 | 女 | 79.5 | 100 | 2 | 89.6 | 89.64 | 1 | 是 |
20200814 | 女 | 66.5 | 100 | 2 | 95.4 | 86.76 | 2 | 是 |
20200828 | 女 | 70.5 | 100 | 91.4 | 84.76 | 3 | 是 | |
20200811 | 女 | 68.5 | 99 | 2 | 88.2 | 84.48 | 4 | 是 |
20200819 | 女 | 73.5 | 96 | 83.8 | 82.12 | 5 | ||
20200821 | 女 | 64.5 | 99 | 2 | 85 | 81.6 | 6 | |
20200818 | 女 | 62.5 | 100 | 2 | 85.4 | 81.16 | 7 | |
20200808 | 女 | 69.5 | 90 | 2 | 82.2 | 80.68 | 8 | |
20200841 | 男 | 76.5 | 100 | 2 | 87.2 | 87.48 | 1 | 是 |
20200849 | 男 | 77 | 100 | 2 | 84.6 | 86.64 | 2 | 是 |
20200834 | 男 | 76.5 | 96 | 2 | 86.4 | 86.36 | 3 | 是 |
20200837 | 男 | 69 | 100 | 85.4 | 81.76 | 4 | 是 | |
20200836 | 男 | 55.5 | 100 | 97.2 | 81.08 | 5 | ||
20200833 | 男 | 53 | 100 | 94.8 | 79.12 | 6 | ||
20200855 | 男 | 58 | 90 | 2 | 86 | 77.6 | 7 | |
20200840 | 男 | 55 | 100 | 2 | 83.8 | 77.52 | 8 | |
中共重庆市渝北区洛碛镇委员会 重庆市渝北区洛碛镇人民政府 2020年9月18日 | ||||||||
扫一扫在手机打开当前页