-
- [ 索引号 ]
- 11500112554078491X/2025-00063
- [ 发文字号 ]
-
- [ 主题分类 ]
- 其他
- [ 体裁分类 ]
- 其他
-
- [ 发布机构 ]
- 渝北区两路街道
-
- [ 生成日期 ]
- 2025-10-14
- [ 发布日期 ]
- 2025-10-14
重庆市渝北区人民政府两路街道办事处特困人员信息公示(2025年10月)
| 两路街道2025年10月特困救助供养对象公示表 | ||||||||
| 序号 | 所属镇街 | 所属社区 | 姓名 | 性别 | 供养 类型 |
供养救助金 (元) |
护理补贴(元) | 备注 |
| 1 | 两路街道 | 沙坪社区 | 刘国平 | 男 | 集中 | 1001 | 500 | |
| 2 | 两路街道 | 沙坪社区 | 周绍光 | 男 | 集中 | 1001 | 300 | |
| 3 | 两路街道 | 沙坪社区 | 张树华 | 男 | 分散 | 1001 | 0 | 享受高龄困难津贴 |
| 4 | 两路街道 | 沙坪社区 | 龙华荣 | 男 | 分散 | 1001 | 0 | 享受高龄困难津贴 |
| 5 | 两路街道 | 沙坪社区 | 赵远学 | 男 | 分散 | 1001 | 100 | |
| 6 | 两路街道 | 沙坪社区 | 单昌国 | 男 | 集中 | 1001 | 300 | |
| 7 | 两路街道 | 沙坪社区 | 徐廷贵 | 男 | 集中 | 1001 | 500 | |
| 8 | 两路街道 | 沙坪社区 | 刘朝汉 | 男 | 分散 | 1001 | 100 | |
| 9 | 两路街道 | 沙坪社区 | 曾廷贵 | 男 | 分散 | 1001 | 100 | |
| 10 | 两路街道 | 沙坪社区 | 张兴银 | 男 | 分散 | 1001 | 100 | |
| 11 | 两路街道 | 沙坪社区 | 袁辉容 | 男 | 分散 | 1001 | 300 | |
| 12 | 两路街道 | 沙坪社区 | 杨春富 | 男 | 集中 | 1001 | 500 | |
| 13 | 两路街道 | 沙坪社区 | 周华国 | 男 | 集中 | 1001 | 100 | |
| 14 | 两路街道 | 沙坪社区 | 简安富 | 男 | 分散 | 1001 | 300 | |
| 15 | 两路街道 | 沙坪社区 | 付中银 | 男 | 分散 | 1001 | 100 | |
| 16 | 两路街道 | 沙坪社区 | 刘永书 | 男 | 分散 | 1001 | 100 | |
| 17 | 两路街道 | 沙坪社区 | 曾廷友 | 男 | 分散 | 1001 | 500 | |
| 18 | 两路街道 | 沙坪社区 | 龙泽万 | 男 | 集中 | 1001 | 100 | |
| 19 | 两路街道 | 沙坪社区 | 冯学财 | 男 | 分散 | 1001 | 100 | |
| 20 | 两路街道 | 新华社区 | 汤光富 | 男 | 分散 | 1001 | 300 | |
| 21 | 两路街道 | 新华社区 | 杨国民 | 男 | 分散 | 1001 | 100 | |
| 22 | 两路街道 | 新华社区 | 王世谷 | 男 | 分散 | 1001 | 100 | |
| 23 | 两路街道 | 同茂社区 | 徐元福 | 男 | 集中 | 1001 | 300 | |
| 24 | 两路街道 | 同茂社区 | 李兴利 | 男 | 分散 | 1001 | 100 | |
| 25 | 两路街道 | 双凤路社区 | 钟义兵 | 男 | 集中 | 1001 | 100 | |
| 26 | 两路街道 | 双凤路社区 | 王吉群 | 男 | 分散 | 1001 | 100 | |
| 27 | 两路街道 | 临港社区 | 刘纪伦 | 男 | 集中 | 1001 | 100 | |
| 28 | 两路街道 | 义学路社区 | 张永红 | 男 | 集中 | 1001 | 100 | |
| 投诉举报电话:023-81925007(两路街道办事处) 023-86015051(渝北区民政局) | ||||||||
扫一扫在手机打开当前页