>

您当前的位置:惠民惠农资金

    • [ 索引号 ]
    • 11500112554078491X/2025-00045 
    • [ 发文字号 ]
    •  
    • [ 主题分类 ]
    • 其他 
    • [ 体裁分类 ]
    • 其他 
    • [ 发布机构 ]
    • 渝北区两路街道 
    • [ 生成日期 ]
    •  
    • [ 发布日期 ]
    • 2025-07-14 

两路街道沙坪社区24社2025年度耕保一般农户补贴

                               耕保一般农户补贴(2025年度)资金分户兑付明细交接表
行政地区名称: 24社          日期:2025-07-10          合计:82户          总金额:30,501.56
序号 农户编号 户主姓名 所在乡镇村社 区县 补贴面积(亩) 补贴标准 补贴金额(元) 收款人姓名

合计:82户





202.628 150.530 30,501.56
1 50011201800824002 代文兰 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/24社 渝北区 两路街道 沙坪社区居民委员会 24社 3.81 150.530 573.52 代文兰
2 50011201800824004 赵远华 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/24社 渝北区 两路街道 沙坪社区居民委员会 24社 4.36 150.530 656.31 赵远华
3 50011201800824005 陈明蓉 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/24社 渝北区 两路街道 沙坪社区居民委员会 24社 2.889 150.530 434.88 陈明蓉
4 50011201800824007 贺伦惠 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/24社 渝北区 两路街道 沙坪社区居民委员会 24社 2.408 150.530 362.48 贺伦惠
5 50011201800824009 李祥碧 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/24社 渝北区 两路街道 沙坪社区居民委员会 24社 4.95 150.530 745.12 李祥碧
6 50011201800824010 付忠彬 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/24社 渝北区 两路街道 沙坪社区居民委员会 24社 2.588 150.530 389.57 付忠彬
7 50011201800824011 周图兰 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/24社 渝北区 两路街道 沙坪社区居民委员会 24社 0.628 150.530 94.53 周图兰
8 50011201800824013 李永喜 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/24社 渝北区 两路街道 沙坪社区居民委员会 24社 3.08 150.530 463.63 李永喜
9 50011201800824014 赵远洪 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/24社 渝北区 两路街道 沙坪社区居民委员会 24社 2.712 150.530 408.24 赵远洪
10 50011201800824015 龙真福 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/24社 渝北区 两路街道 沙坪社区居民委员会 24社 3.51 150.530 528.36 龙真福
11 50011201800824016 付明万 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/24社 渝北区 两路街道 沙坪社区居民委员会 24社 2.328 150.530 350.43 付明万
12 50011201800824017 张云江 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/24社 渝北区 两路街道 沙坪社区居民委员会 24社 4.09 150.530 615.67 张云江
13 50011201800824018 付永均 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/24社 渝北区 两路街道 沙坪社区居民委员会 24社 2.437 150.530 366.84 付永均
14 50011201800824019 陈吕华 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/24社 渝北区 两路街道 沙坪社区居民委员会 24社 1.8 150.530 270.95 陈吕华
15 50011201800824020 陈吕忠 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/24社 渝北区 两路街道 沙坪社区居民委员会 24社 2.594 150.530 390.47 陈吕忠
16 50011201800824021 陈吕明 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/24社 渝北区 两路街道 沙坪社区居民委员会 24社 2.549 150.530 383.7 陈吕明
17 50011201800824022 杜楚碧 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/24社 渝北区 两路街道 沙坪社区居民委员会 24社 1.77 150.530 266.44 杜楚碧
18 50011201800824023 皮文彬 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/24社 渝北区 两路街道 沙坪社区居民委员会 24社 1.493 150.530 224.74 皮文彬
19 50011201800824024 皮文均 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/24社 渝北区 两路街道 沙坪社区居民委员会 24社 2.64 150.530 397.4 皮文均
20 50011201800824025 付宗丽 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/24社 渝北区 两路街道 沙坪社区居民委员会 24社 1.77 150.530 266.44 付宗丽
21 50011201800824026 张云兵 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/24社 渝北区 两路街道 沙坪社区居民委员会 24社 2.621 150.530 394.54 张云兵
22 50011201800824027 陈尚玉 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/24社 渝北区 两路街道 沙坪社区居民委员会 24社 0.554 150.530 83.39 陈尚玉
23 50011201800824028 陈虹 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/24社 渝北区 两路街道 沙坪社区居民委员会 24社 2.47 150.530 371.81 陈虹
24 50011201800824029 付永祥 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/24社 渝北区 两路街道 沙坪社区居民委员会 24社 3.68 150.530 553.95 付永祥
25 50011201800824030 付明六 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/24社 渝北区 两路街道 沙坪社区居民委员会 24社 1.7 150.530 255.9 付明六
26 50011201800824031 张子元 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/24社 渝北区 两路街道 沙坪社区居民委员会 24社 3.442 150.530 518.12 张子元
27 50011201800824033 周图喜 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/24社 渝北区 两路街道 沙坪社区居民委员会 24社 2.798 150.530 421.18 周图喜
28 50011201800824035 赵远航 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/24社 渝北区 两路街道 沙坪社区居民委员会 24社 2.606 150.530 392.28 赵远航
29 50011201800824036 皮兴福 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/24社 渝北区 两路街道 沙坪社区居民委员会 24社 2.546 150.530 383.25 皮兴福
30 50011201800824037 徐淑群 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/24社 渝北区 两路街道 沙坪社区居民委员会 24社 1.82 150.530 273.96 徐淑群
31 50011201800824038 李永英 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/24社 渝北区 两路街道 沙坪社区居民委员会 24社 0.91 150.530 136.98 李永英
32 50011201800824039 李永全 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/24社 渝北区 两路街道 沙坪社区居民委员会 24社 3.561 150.530 536.04 李永全
33 50011201800824040 林兴才 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/24社 渝北区 两路街道 沙坪社区居民委员会 24社 4.336 150.530 652.7 林兴才
34 50011201800824041 周图福 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/24社 渝北区 两路街道 沙坪社区居民委员会 24社 2.712 150.530 408.24 周图福
35 50011201800824042 周肇春 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/24社 渝北区 两路街道 沙坪社区居民委员会 24社 0.9 150.530 135.48 周肇春
36 50011201800824043 付光义 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/24社 渝北区 两路街道 沙坪社区居民委员会 24社 3.401 150.530 511.95 付光义
37 50011201800824044 李永寿 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/24社 渝北区 两路街道 沙坪社区居民委员会 24社 3.28 150.530 493.74 李永寿
38 50011201800824045 代增明 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/24社 渝北区 两路街道 沙坪社区居民委员会 24社 2.514 150.530 378.43 代增明
39 50011201800824048 李永才 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/24社 渝北区 两路街道 沙坪社区居民委员会 24社 2.72 150.530 409.44 李永才
40 50011201800824049 李永福 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/24社 渝北区 两路街道 沙坪社区居民委员会 24社 1.72 150.530 258.91 李永福
41 50011201800824050 李佐彬 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/24社 渝北区 两路街道 沙坪社区居民委员会 24社 0.842 150.530 126.75 李佐彬
42 50011201800824051 赵远均 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/24社 渝北区 两路街道 沙坪社区居民委员会 24社 4.28 150.530 644.27 赵远均
43 50011201800824052 龙祥福 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/24社 渝北区 两路街道 沙坪社区居民委员会 24社 3.196 150.530 481.09 龙祥福
44 50011201800824053 龙祥禄 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/24社 渝北区 两路街道 沙坪社区居民委员会 24社 2.42 150.530 364.28 龙祥禄
45 50011201800824054 龙祥喜 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/24社 渝北区 两路街道 沙坪社区居民委员会 24社 2.42 150.530 364.28 龙祥喜
46 50011201800824055 周肇轩 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/24社 渝北区 两路街道 沙坪社区居民委员会 24社 2.398 150.530 360.97 周肇轩
47 50011201800824056 刘飞 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/24社 渝北区 两路街道 沙坪社区居民委员会 24社 0.85 150.530 127.95 刘飞
48 50011201800824057 刘红 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/24社 渝北区 两路街道 沙坪社区居民委员会 24社 0.7 150.530 105.37 刘红
49 50011201800824058 刘祥芬 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/24社 渝北区 两路街道 沙坪社区居民委员会 24社 1.17 150.530 176.12 刘祥芬
50 50011201800824059 刘罗 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/24社 渝北区 两路街道 沙坪社区居民委员会 24社 1.03 150.530 155.05 刘罗
51 50011201800824060 罗华春 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/24社 渝北区 两路街道 沙坪社区居民委员会 24社 1.77 150.530 266.44 罗华春
52 50011201800824061 罗纪炳 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/24社 渝北区 两路街道 沙坪社区居民委员会 24社 3.053 150.530 459.57 罗纪炳
53 50011201800824062 邓朝全 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/24社 渝北区 两路街道 沙坪社区居民委员会 24社 1.571 150.530 236.48 邓朝全
54 50011201800824063 代增乾 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/24社 渝北区 两路街道 沙坪社区居民委员会 24社 3.76 150.530 565.99 代增乾
55 50011201800824065 邓朝秀 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/24社 渝北区 两路街道 沙坪社区居民委员会 24社 0.188 150.530 28.3 邓朝秀
56 50011201800824066 邓朝国 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/24社 渝北区 两路街道 沙坪社区居民委员会 24社 2.007 150.530 302.11 邓朝国
57 50011201800824067 邓朝明 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/24社 渝北区 两路街道 沙坪社区居民委员会 24社 2.574 150.530 387.46 邓朝明
58 50011201800824068 付明兴 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/24社 渝北区 两路街道 沙坪社区居民委员会 24社 5.249 150.530 790.13 付明兴
59 50011201800824069 付永翠 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/24社 渝北区 两路街道 沙坪社区居民委员会 24社 2.376 150.530 357.66 付永翠
60 50011201800824070 付明生 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/24社 渝北区 两路街道 沙坪社区居民委员会 24社 4.201 150.530 632.38 付明生
61 50011201800824071 张子秀 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/24社 渝北区 两路街道 沙坪社区居民委员会 24社 0.92 150.530 138.49 张子秀
62 50011201800824074 邓朝海 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/24社 渝北区 两路街道 沙坪社区居民委员会 24社 1.75 150.530 263.43 邓朝海
63 50011201800824075 罗茂碧 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/24社 渝北区 两路街道 沙坪社区居民委员会 24社 3.6 150.530 541.91 罗茂碧
64 50011201800824076 罗仁乾 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/24社 渝北区 两路街道 沙坪社区居民委员会 24社 2.986 150.530 449.48 罗仁乾
65 50011201800824077 罗仁海 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/24社 渝北区 两路街道 沙坪社区居民委员会 24社 2.4 150.530 361.27 罗仁海
66 50011201800824078 赵远禄 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/24社 渝北区 两路街道 沙坪社区居民委员会 24社 2.63 150.530 395.89 赵远禄
67 50011201800824080 赵远康 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/24社 渝北区 两路街道 沙坪社区居民委员会 24社 2.73 150.530 410.95 赵远康
68 50011201800824081 李世英 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/24社 渝北区 两路街道 沙坪社区居民委员会 24社 0.9 150.530 135.48 李世英
69 50011201800824083 张子全 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/24社 渝北区 两路街道 沙坪社区居民委员会 24社 1.881 150.530 283.15 张子全
70 50011201800824084 张子文 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/24社 渝北区 两路街道 沙坪社区居民委员会 24社 3 150.530 451.59 张子文
71 50011201800824085 刘应兰 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/24社 渝北区 两路街道 沙坪社区居民委员会 24社 1.75 150.530 263.43 刘应兰
72 50011201800824086 赵远兴 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/24社 渝北区 两路街道 沙坪社区居民委员会 24社 3.34 150.530 502.77 赵远兴
73 50011201800824087 李永云 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/24社 渝北区 两路街道 沙坪社区居民委员会 24社 1.34 150.530 201.71 李永云
74 50011201800824088 付光芬 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/24社 渝北区 两路街道 沙坪社区居民委员会 24社 1.76 150.530 264.93 付光芬
75 50011201800824089 付忠美 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/24社 渝北区 两路街道 沙坪社区居民委员会 24社 1.98 150.530 298.05 付忠美
76 50011201800824091 付明碧 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/24社 渝北区 两路街道 沙坪社区居民委员会 24社 2.23 150.530 335.68 付明碧
77 50011201800824092 刘祥贵 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/24社 渝北区 两路街道 沙坪社区居民委员会 24社 3.09 150.530 465.14 刘祥贵
78 50011201800824093 颜祖利 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/24社 渝北区 两路街道 沙坪社区居民委员会 24社 1.461 150.530 219.92 颜祖利
79 50011201800824094 罗华念 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/24社 渝北区 两路街道 沙坪社区居民委员会 24社 3.869 150.530 582.4 罗华念
80 50011201800824096 代祥平 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/24社 渝北区 两路街道 沙坪社区居民委员会 24社 2.329 150.530 350.58 代祥平
81 50011201800824097 冉秀兰 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/24社 渝北区 两路街道 沙坪社区居民委员会 24社 3.71 150.530 558.47 冉秀兰
82 50011201800824046 李永清 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/24社 渝北区 两路街道 沙坪社区居民委员会 24社 2.22 150.530 334.18 李永清


扫一扫在手机打开当前页