-
- [ 索引号 ]
- 11500112554078491X/2025-00044
- [ 发文字号 ]
-
- [ 主题分类 ]
- 其他
- [ 体裁分类 ]
- 其他
-
- [ 发布机构 ]
- 渝北区两路街道
-
- [ 生成日期 ]
- [ 发布日期 ]
- 2025-07-14
两路街道沙坪社区22社2025年度耕保一般农户补贴
耕保一般农户补贴(2025年度)资金分户兑付明细交接表 行政地区名称: 22社 日期:2025-07-10 合计:27户 总金额:4,121.96 | |||||||||||
序号 | 农户编号 | 户主姓名 | 所在乡镇村社 | 区县 | 镇 | 村 | 社 | 补贴面积(亩) | 补贴标准 | 补贴金额(元) | 收款人姓名 |
合计:27户 | 27.383 | 150.530 | 4,121.96 | ||||||||
1 | 50011201800822003 | 吴孝容 | 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/22社 | 渝北区 | 两路街道 | 沙坪社区居民委员会 | 22社 | 0.24 | 150.530 | 36.13 | 吴孝容 |
2 | 50011201800822004 | 洪永书 | 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/22社 | 渝北区 | 两路街道 | 沙坪社区居民委员会 | 22社 | 0.463 | 150.530 | 69.7 | 洪永书 |
3 | 50011201800822005 | 谭丽琼 | 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/22社 | 渝北区 | 两路街道 | 沙坪社区居民委员会 | 22社 | 1.38 | 150.530 | 207.73 | 谭丽琼 |
4 | 50011201800822006 | 李国碧 | 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/22社 | 渝北区 | 两路街道 | 沙坪社区居民委员会 | 22社 | 1.626 | 150.530 | 244.76 | 李国碧 |
5 | 50011201800822008 | 刘永章 | 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/22社 | 渝北区 | 两路街道 | 沙坪社区居民委员会 | 22社 | 1.699 | 150.530 | 255.75 | 刘永章 |
6 | 50011201800822011 | 曾廷勇 | 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/22社 | 渝北区 | 两路街道 | 沙坪社区居民委员会 | 22社 | 0.991 | 150.530 | 149.18 | 曾廷勇 |
7 | 50011201800822013 | 黄太宏 | 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/22社 | 渝北区 | 两路街道 | 沙坪社区居民委员会 | 22社 | 1.869 | 150.530 | 281.34 | 黄太宏 |
8 | 50011201800822015 | 段美宪 | 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/22社 | 渝北区 | 两路街道 | 沙坪社区居民委员会 | 22社 | 0.742 | 150.530 | 111.69 | 段美宪 |
9 | 50011201800822016 | 黄太福 | 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/22社 | 渝北区 | 两路街道 | 沙坪社区居民委员会 | 22社 | 0.95 | 150.530 | 143 | 黄太福 |
10 | 50011201800822017 | 黄太明 | 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/22社 | 渝北区 | 两路街道 | 沙坪社区居民委员会 | 22社 | 0.524 | 150.530 | 78.88 | 黄太明 |
11 | 50011201800822019 | 李文彬 | 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/22社 | 渝北区 | 两路街道 | 沙坪社区居民委员会 | 22社 | 0.99 | 150.530 | 149.02 | 李文彬 |
12 | 50011201800822020 | 李文明 | 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/22社 | 渝北区 | 两路街道 | 沙坪社区居民委员会 | 22社 | 0.85 | 150.530 | 127.95 | 李文明 |
13 | 50011201800822021 | 李文玖 | 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/22社 | 渝北区 | 两路街道 | 沙坪社区居民委员会 | 22社 | 0.94 | 150.530 | 141.5 | 李文玖 |
14 | 50011201800822023 | 李文贵 | 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/22社 | 渝北区 | 两路街道 | 沙坪社区居民委员会 | 22社 | 0.83 | 150.530 | 124.94 | 李文贵 |
15 | 50011201800822025 | 李文红 | 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/22社 | 渝北区 | 两路街道 | 沙坪社区居民委员会 | 22社 | 1.3 | 150.530 | 195.69 | 李文红 |
16 | 50011201800822026 | 李伟 | 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/22社 | 渝北区 | 两路街道 | 沙坪社区居民委员会 | 22社 | 1.149 | 150.530 | 172.96 | 李伟 |
17 | 50011201800822028 | 徐玉国 | 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/22社 | 渝北区 | 两路街道 | 沙坪社区居民委员会 | 22社 | 0.106 | 150.530 | 15.96 | 徐玉国 |
18 | 50011201800822030 | 周必勋 | 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/22社 | 渝北区 | 两路街道 | 沙坪社区居民委员会 | 22社 | 1.428 | 150.530 | 214.96 | 周必勋 |
19 | 50011201800822031 | 周必昌 | 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/22社 | 渝北区 | 两路街道 | 沙坪社区居民委员会 | 22社 | 1.244 | 150.530 | 187.26 | 周必昌 |
20 | 50011201800822032 | 周必辉 | 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/22社 | 渝北区 | 两路街道 | 沙坪社区居民委员会 | 22社 | 2.177 | 150.530 | 327.7 | 周必辉 |
21 | 50011201800822035 | 刘永红 | 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/22社 | 渝北区 | 两路街道 | 沙坪社区居民委员会 | 22社 | 1.286 | 150.530 | 193.58 | 刘永红 |
22 | 50011201800822036 | 刘永贵 | 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/22社 | 渝北区 | 两路街道 | 沙坪社区居民委员会 | 22社 | 0.594 | 150.530 | 89.41 | 刘永贵 |
23 | 50011201800822038 | 李明元 | 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/22社 | 渝北区 | 两路街道 | 沙坪社区居民委员会 | 22社 | 1.213 | 150.530 | 182.59 | 李明元 |
24 | 50011201800822044 | 杨万芳 | 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/22社 | 渝北区 | 两路街道 | 沙坪社区居民委员会 | 22社 | 0.43 | 150.530 | 64.73 | 杨万芳 |
25 | 50011201800822045 | 王万春 | 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/22社 | 渝北区 | 两路街道 | 沙坪社区居民委员会 | 22社 | 0.644 | 150.530 | 96.94 | 王万春 |
26 | 50011201800822046 | 卓光荣 | 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/22社 | 渝北区 | 两路街道 | 沙坪社区居民委员会 | 22社 | 0.989 | 150.530 | 148.87 | 卓光荣 |
27 | 50011201800822047 | 徐绪芳 | 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/22社 | 渝北区 | 两路街道 | 沙坪社区居民委员会 | 22社 | 0.729 | 150.530 | 109.74 | 徐绪芳 |
扫一扫在手机打开当前页