>

您当前的位置:惠民惠农资金

    • [ 索引号 ]
    • 11500112554078491X/2025-00043 
    • [ 发文字号 ]
    •  
    • [ 主题分类 ]
    • 其他 
    • [ 体裁分类 ]
    • 其他 
    • [ 发布机构 ]
    • 渝北区两路街道 
    • [ 生成日期 ]
    •  
    • [ 发布日期 ]
    • 2025-07-14 

两路街道沙坪社区21社2025年度耕保一般农户补贴

                                   耕保一般农户补贴(2025年度)资金分户兑付明细交接表
行政地区名称: 21社          日期:2025-07-10          合计:39户          总金额:9,226.75
序号 农户编号 户主姓名 所在乡镇村社 区县 补贴面积(亩) 补贴标准 补贴金额(元) 收款人姓名

合计:39户





61.295 150.530 9,226.75
1 50011201800821002 曹均良 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/21社 渝北区 两路街道 沙坪社区居民委员会 21社 2.295 150.530 345.47 曹均良
2 50011201800821004 冉崇奎 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/21社 渝北区 两路街道 沙坪社区居民委员会 21社 0.37 150.530 55.7 冉崇奎
3 50011201800821005 冉崇桂 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/21社 渝北区 两路街道 沙坪社区居民委员会 21社 0.93 150.530 139.99 冉崇桂
4 50011201800821010 傅祖国 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/21社 渝北区 两路街道 沙坪社区居民委员会 21社 0.355 150.530 53.44 傅祖国
5 50011201800821011 李强 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/21社 渝北区 两路街道 沙坪社区居民委员会 21社 2.873 150.530 432.47 李强
6 50011201800821012 尹诗忠 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/21社 渝北区 两路街道 沙坪社区居民委员会 21社 1.52 150.530 228.81 尹诗忠
7 50011201800821013 罗云万 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/21社 渝北区 两路街道 沙坪社区居民委员会 21社 2.26 150.530 340.2 罗云万
8 50011201800821014 袁辉质 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/21社 渝北区 两路街道 沙坪社区居民委员会 21社 1.09 150.530 164.08 袁辉质
9 50011201800821015 刘永珍 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/21社 渝北区 两路街道 沙坪社区居民委员会 21社 1.364 150.530 205.32 刘永珍
10 50011201800821016 刘昌焕 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/21社 渝北区 两路街道 沙坪社区居民委员会 21社 2.151 150.530 323.79 刘昌焕
11 50011201800821017 袁辉贵 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/21社 渝北区 两路街道 沙坪社区居民委员会 21社 0.33 150.530 49.67 袁辉贵
12 50011201800821018 李文友 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/21社 渝北区 两路街道 沙坪社区居民委员会 21社 2.1 150.530 316.11 李文友
13 50011201800821019 李文碧 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/21社 渝北区 两路街道 沙坪社区居民委员会 21社 1.2 150.530 180.64 李文碧
14 50011201800821024 刘长安 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/21社 渝北区 两路街道 沙坪社区居民委员会 21社 1.677 150.530 252.44 刘长安
15 50011201800821026 张大玉 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/21社 渝北区 两路街道 沙坪社区居民委员会 21社 0.64 150.530 96.34 张大玉
16 50011201800821029 方亮 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/21社 渝北区 两路街道 沙坪社区居民委员会 21社 1.09 150.530 164.08 方亮
17 50011201800821034 刘昌文 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/21社 渝北区 两路街道 沙坪社区居民委员会 21社 0.717 150.530 107.93 刘昌文
18 50011201800821035 曾廷富 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/21社 渝北区 两路街道 沙坪社区居民委员会 21社 1.21 150.530 182.14 曾廷富
19 50011201800821036 刘长琼 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/21社 渝北区 两路街道 沙坪社区居民委员会 21社 0.5 150.530 75.27 刘长群
20 50011201800821037 娄方碧 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/21社 渝北区 两路街道 沙坪社区居民委员会 21社 2.78 150.530 418.47 娄方碧
21 50011201800821038 刘昌华 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/21社 渝北区 两路街道 沙坪社区居民委员会 21社 1.76 150.530 264.93 刘昌华
22 50011201800821044 罗辅政 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/21社 渝北区 两路街道 沙坪社区居民委员会 21社 1.338 150.530 201.41 罗辅政
23 50011201800821045 罗天泉 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/21社 渝北区 两路街道 沙坪社区居民委员会 21社 0.215 150.530 32.36 罗天泉
24 50011201800821047 曾义 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/21社 渝北区 两路街道 沙坪社区居民委员会 21社 0.96 150.530 144.51 曾义
25 50011201800821049 罗云太 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/21社 渝北区 两路街道 沙坪社区居民委员会 21社 2.409 150.530 362.63 罗云太
26 50011201800821051 娄方才 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/21社 渝北区 两路街道 沙坪社区居民委员会 21社 2.221 150.530 334.33 娄方才
27 50011201800821052 罗云平 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/21社 渝北区 两路街道 沙坪社区居民委员会 21社 0.65 150.530 97.84 罗云平
28 50011201800821054 冉崇华 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/21社 渝北区 两路街道 沙坪社区居民委员会 21社 1.02 150.530 153.54 冉崇华
29 50011201800821055 曹平 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/21社 渝北区 两路街道 沙坪社区居民委员会 21社 0.746 150.530 112.3 曹平
30 50011201800821056 张大平 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/21社 渝北区 两路街道 沙坪社区居民委员会 21社 1.774 150.530 267.04 张大平
31 50011201800821057 曾廷英 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/21社 渝北区 两路街道 沙坪社区居民委员会 21社 1.22 150.530 183.65 曾廷英
32 50011201800821058 曾廷洪 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/21社 渝北区 两路街道 沙坪社区居民委员会 21社 4.083 150.530 614.61 曾廷洪
33 50011201800821001 刘春 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/21社 渝北区 两路街道 沙坪社区居民委员会 21社 2.6 150.530 391.38 刘春
34 50011201800821008 曾廷明 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/21社 渝北区 两路街道 沙坪社区居民委员会 21社 1.5 150.530 225.8 曾廷明
35 50011201800821022 万代祥 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/21社 渝北区 两路街道 沙坪社区居民委员会 21社 0.937 150.530 141.05 万代祥
36 50011201800821030 尹锡良 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/21社 渝北区 两路街道 沙坪社区居民委员会 21社 2.8 150.530 421.48 尹锡良
37 50011201800821039 刘树成 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/21社 渝北区 两路街道 沙坪社区居民委员会 21社 3 150.530 451.59 刘树成
38 50011201800821042 曾廷光 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/21社 渝北区 两路街道 沙坪社区居民委员会 21社 2.8 150.530 421.48 曾廷光
39 50011201800821003 娄作碧 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/21社 渝北区 两路街道 沙坪社区居民委员会 21社 1.81 150.530 272.46 娄作碧


扫一扫在手机打开当前页