>

您当前的位置:惠民惠农资金

    • [ 索引号 ]
    • 11500112554078491X/2025-00042 
    • [ 发文字号 ]
    •  
    • [ 主题分类 ]
    • 其他 
    • [ 体裁分类 ]
    • 其他 
    • [ 发布机构 ]
    • 渝北区两路街道 
    • [ 生成日期 ]
    •  
    • [ 发布日期 ]
    • 2025-07-14 

两路街道沙坪社区18社2025年度耕保一般农户补贴

                                  耕保一般农户补贴(2025年度)资金分户兑付明细交接表
行政地区名称: 18社          日期:2025-07-10          合计:15户          总金额:3,004.00
序号 农户编号 户主姓名 所在乡镇村社 区县 补贴面积(亩) 补贴标准 补贴金额(元) 收款人姓名

合计:15户





19.956 150.530 3,004.00
1 50011201800818003 申文礼 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/18社 渝北区 两路街道 沙坪社区居民委员会 18社 1.96 150.530 295.04 申文礼
2 50011201800818005 杨春红 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/18社 渝北区 两路街道 沙坪社区居民委员会 18社 0.6 150.530 90.32 杨春红
3 50011201800818006 罗成碧 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/18社 渝北区 两路街道 沙坪社区居民委员会 18社 1.8 150.530 270.95 罗成碧
4 50011201800818008 曾银清 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/18社 渝北区 两路街道 沙坪社区居民委员会 18社 0.6 150.530 90.32 曾银清
5 50011201800818011 曾佰春 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/18社 渝北区 两路街道 沙坪社区居民委员会 18社 0.991 150.530 149.18 曾佰春
6 50011201800818013 杨春祥 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/18社 渝北区 两路街道 沙坪社区居民委员会 18社 2 150.530 301.06 杨春祥
7 50011201800818014 代堂师 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/18社 渝北区 两路街道 沙坪社区居民委员会 18社 2 150.530 301.06 代堂师
8 50011201800818015 曾祥会 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/18社 渝北区 两路街道 沙坪社区居民委员会 18社 1 150.530 150.53 曾祥会
9 50011201800818016 蒋徐 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/18社 渝北区 两路街道 沙坪社区居民委员会 18社 0.9 150.530 135.48 蒋徐
10 50011201800818018 罗成富 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/18社 渝北区 两路街道 沙坪社区居民委员会 18社 3 150.530 451.59 罗成富
11 50011201800818019 罗成财 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/18社 渝北区 两路街道 沙坪社区居民委员会 18社 0.9 150.530 135.48 罗成财
12 50011201800818020 杨春光 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/18社 渝北区 两路街道 沙坪社区居民委员会 18社 1.9 150.530 286.01 杨春光
13 50011201800818021 曾祥万 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/18社 渝北区 两路街道 沙坪社区居民委员会 18社 0.5 150.530 75.27 曾祥万
14 50011201800818022 杨建 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/18社 渝北区 两路街道 沙坪社区居民委员会 18社 1 150.530 150.53 杨建
15 50011201800818002 桂正秀 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/18社 渝北区 两路街道 沙坪社区居民委员会 18社 0.805 150.530 121.18 桂正秀


扫一扫在手机打开当前页