>

您当前的位置:惠民惠农资金

    • [ 索引号 ]
    • 11500112554078491X/2025-00041 
    • [ 发文字号 ]
    •  
    • [ 主题分类 ]
    • 其他 
    • [ 体裁分类 ]
    • 其他 
    • [ 发布机构 ]
    • 渝北区两路街道 
    • [ 生成日期 ]
    •  
    • [ 发布日期 ]
    • 2025-07-14 

两路街道沙坪社区13社2025年度耕保一般农户补贴

                               耕保一般农户补贴(2025年度)资金分户兑付明细交接表
行政地区名称: 13社          日期:2025-07-10          合计:60户          总金额:10,389.66
序号 农户编号 户主姓名 所在乡镇村社 区县 补贴面积(亩) 补贴标准 补贴金额(元) 收款人姓名

合计:60户





69.02 150.530 10,389.66
1 50011201800813001 王加兴 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/13社 渝北区 两路街道 沙坪社区居民委员会 13社 0.387 150.530 58.26 王加兴
2 50011201800813002 王加均 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/13社 渝北区 两路街道 沙坪社区居民委员会 13社 0.726 150.530 109.28 王加均
3 50011201800813003 王加福 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/13社 渝北区 两路街道 沙坪社区居民委员会 13社 0.5 150.530 75.27 王加福
4 50011201800813005 王祥勇 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/13社 渝北区 两路街道 沙坪社区居民委员会 13社 0.162 150.530 24.39 王祥勇
5 50011201800813006 谭小容 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/13社 渝北区 两路街道 沙坪社区居民委员会 13社 1 150.530 150.53 谭小容
6 50011201800813008 罗华云 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/13社 渝北区 两路街道 沙坪社区居民委员会 13社 2.079 150.530 312.95 罗华云
7 50011201800813009 王加志 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/13社 渝北区 两路街道 沙坪社区居民委员会 13社 2.285 150.530 343.96 王加志
8 50011201800813010 谢文素 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/13社 渝北区 两路街道 沙坪社区居民委员会 13社 1.185 150.530 178.38 谢文素
9 50011201800813011 罗华明 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/13社 渝北区 两路街道 沙坪社区居民委员会 13社 1.941 150.530 292.18 罗华明
10 50011201800813012 李常兰 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/13社 渝北区 两路街道 沙坪社区居民委员会 13社 1.746 150.530 262.83 李常兰
11 50011201800813013 谢文碧 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/13社 渝北区 两路街道 沙坪社区居民委员会 13社 1.64 150.530 246.87 谢文碧
12 50011201800813014 谢文芳 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/13社 渝北区 两路街道 沙坪社区居民委员会 13社 1.2 150.530 180.64 谢文芳
13 50011201800813015 王加全 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/13社 渝北区 两路街道 沙坪社区居民委员会 13社 0.143 150.530 21.53 王加全
14 50011201800813018 罗华均 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/13社 渝北区 两路街道 沙坪社区居民委员会 13社 0.936 150.530 140.9 罗华均
15 50011201800813019 谢兵 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/13社 渝北区 两路街道 沙坪社区居民委员会 13社 1.759 150.530 264.78 谢兵
16 50011201800813020 谢文寿 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/13社 渝北区 两路街道 沙坪社区居民委员会 13社 2.01 150.530 302.57 谢文寿
17 50011201800813022 文林全 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/13社 渝北区 两路街道 沙坪社区居民委员会 13社 1.994 150.530 300.16 文林全
18 50011201800813023 张里明 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/13社 渝北区 两路街道 沙坪社区居民委员会 13社 2.498 150.530 376.02 张里明
19 50011201800813025 谢焕超 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/13社 渝北区 两路街道 沙坪社区居民委员会 13社 1.103 150.530 166.03 谢焕超
20 50011201800813026 李永碧 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/13社 渝北区 两路街道 沙坪社区居民委员会 13社 1.521 150.530 228.96 李永碧
21 50011201800813029 罗茂治 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/13社 渝北区 两路街道 沙坪社区居民委员会 13社 1.255 150.530 188.92 罗茂治
22 50011201800813030 罗华仲 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/13社 渝北区 两路街道 沙坪社区居民委员会 13社 0.524 150.530 78.88 罗华仲
23 50011201800813031 李天阔 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/13社 渝北区 两路街道 沙坪社区居民委员会 13社 0.25 150.530 37.63 李天阔
24 50011201800813033 张永华 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/13社 渝北区 两路街道 沙坪社区居民委员会 13社 1.383 150.530 208.18 张永华
25 50011201800813034 张代文 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/13社 渝北区 两路街道 沙坪社区居民委员会 13社 1.597 150.530 240.4 张代文
26 50011201800813036 周必会 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/13社 渝北区 两路街道 沙坪社区居民委员会 13社 0.9 150.530 135.48 周必会
27 50011201800813037 吴孝彬 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/13社 渝北区 两路街道 沙坪社区居民委员会 13社 0.561 150.530 84.45 吴孝彬
28 50011201800813038 李常明 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/13社 渝北区 两路街道 沙坪社区居民委员会 13社 0.855 150.530 128.7 李常明
29 50011201800813039 段前明 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/13社 渝北区 两路街道 沙坪社区居民委员会 13社 2.26 150.530 340.2 段前明
30 50011201800813040 李常云 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/13社 渝北区 两路街道 沙坪社区居民委员会 13社 1.21 150.530 182.14 李常云
31 50011201800813041 李庆松 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/13社 渝北区 两路街道 沙坪社区居民委员会 13社 0.368 150.530 55.4 李庆松
32 50011201800813042 曾时兴 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/13社 渝北区 两路街道 沙坪社区居民委员会 13社 1.986 150.530 298.95 曾时兴
33 50011201800813043 杨富兰 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/13社 渝北区 两路街道 沙坪社区居民委员会 13社 0.53 150.530 79.78 杨富兰
34 50011201800813044 李天华 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/13社 渝北区 两路街道 沙坪社区居民委员会 13社 1.207 150.530 181.69 李天华
35 50011201800813045 李天明 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/13社 渝北区 两路街道 沙坪社区居民委员会 13社 1.5 150.530 225.8 李天明
36 50011201800813046 吴孝华 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/13社 渝北区 两路街道 沙坪社区居民委员会 13社 0.557 150.530 83.85 吴孝华
37 50011201800813047 邓青平 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/13社 渝北区 两路街道 沙坪社区居民委员会 13社 0.94 150.530 141.5 邓青平
38 50011201800813048 李常华 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/13社 渝北区 两路街道 沙坪社区居民委员会 13社 0.805 150.530 121.18 李常华
39 50011201800813050 胡登祥 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/13社 渝北区 两路街道 沙坪社区居民委员会 13社 0.821 150.530 123.59 胡登祥
40 50011201800813051 李天久 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/13社 渝北区 两路街道 沙坪社区居民委员会 13社 1.55 150.530 233.32 李天久
41 50011201800813052 曾令惠 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/13社 渝北区 两路街道 沙坪社区居民委员会 13社 1.4 150.530 210.74 曾令惠
42 50011201800813053 杨富春 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/13社 渝北区 两路街道 沙坪社区居民委员会 13社 0.406 150.530 61.12 杨富春
43 50011201800813054 张代武 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/13社 渝北区 两路街道 沙坪社区居民委员会 13社 1.507 150.530 226.85 张代武
44 50011201800813055 罗万均 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/13社 渝北区 两路街道 沙坪社区居民委员会 13社 1.202 150.530 180.94 罗万均
45 50011201800813056 李常均 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/13社 渝北区 两路街道 沙坪社区居民委员会 13社 0.693 150.530 104.32 李常均
46 50011201800813057 罗兴贵 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/13社 渝北区 两路街道 沙坪社区居民委员会 13社 0.217 150.530 32.67 罗兴贵
47 50011201800813058 罗纪春 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/13社 渝北区 两路街道 沙坪社区居民委员会 13社 1.6 150.530 240.85 罗纪春
48 50011201800813059 罗纪红 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/13社 渝北区 两路街道 沙坪社区居民委员会 13社 0.319 150.530 48.02 罗纪红
49 50011201800813060 李天祥 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/13社 渝北区 两路街道 沙坪社区居民委员会 13社 0.491 150.530 73.91 李天祥
50 50011201800813061 王光群 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/13社 渝北区 两路街道 沙坪社区居民委员会 13社 0.236 150.530 35.53 王光群
51 50011201800813063 罗兴云 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/13社 渝北区 两路街道 沙坪社区居民委员会 13社 0.058 150.530 8.73 罗兴云
52 50011201800813064 谢青 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/13社 渝北区 两路街道 沙坪社区居民委员会 13社 1.26 150.530 189.67 谢青
53 50011201800813067 罗万彬 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/13社 渝北区 两路街道 沙坪社区居民委员会 13社 1.69 150.530 254.4 罗万彬
54 50011201800813090 李常梅 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/13社 渝北区 两路街道 沙坪社区居民委员会 13社 1.16 150.530 174.61 李常梅
55 50011201800813091 付中秀 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/13社 渝北区 两路街道 沙坪社区居民委员会 13社 0.56 150.530 84.3 付中秀
56 50011201800813094 罗兴芳 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/13社 渝北区 两路街道 沙坪社区居民委员会 13社 3.081 150.530 463.78 罗兴芳
57 50011201800813095 罗永均 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/13社 渝北区 两路街道 沙坪社区居民委员会 13社 1.669 150.530 251.23 罗永均
58 50011201800813096 沈显会 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/13社 渝北区 两路街道 沙坪社区居民委员会 13社 1.514 150.530 227.9 沈显会
59 50011201800813024 王英 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/13社 渝北区 两路街道 沙坪社区居民委员会 13社 0.713 150.530 107.33 王英
60 50011201800813062 冯诚诚 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/13社 渝北区 两路街道 沙坪社区居民委员会 13社 1.37 150.530 206.23 冯诚诚


扫一扫在手机打开当前页