>

您当前的位置:惠民惠农资金

    • [ 索引号 ]
    • 11500112554078491X/2025-00040 
    • [ 发文字号 ]
    •  
    • [ 主题分类 ]
    • 其他 
    • [ 体裁分类 ]
    • 其他 
    • [ 发布机构 ]
    • 渝北区两路街道 
    • [ 生成日期 ]
    •  
    • [ 发布日期 ]
    • 2025-07-14 

两路街道沙坪社区12社2025年度耕保一般农户补贴

                                 耕保一般农户补贴(2025年度)资金分户兑付明细交接表
行政地区名称: 12社          日期:2025-07-10          合计:44户          总金额:14,679.07
序号 农户编号 户主姓名 所在乡镇村社 区县 补贴面积(亩) 补贴标准 补贴金额(元) 收款人姓名

合计:44户





97.516 150.530 14,679.07
1 50011201800812001 杨子模 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/12社 渝北区 两路街道 沙坪社区居民委员会 12社 2.076 150.530 312.5 杨子模
2 50011201800812003 杨子合 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/12社 渝北区 两路街道 沙坪社区居民委员会 12社 3.263 150.530 491.18 杨子合
3 50011201800812004 龙玉明 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/12社 渝北区 两路街道 沙坪社区居民委员会 12社 1.717 150.530 258.46 龙玉明
4 50011201800812005 龙玉均 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/12社 渝北区 两路街道 沙坪社区居民委员会 12社 1.703 150.530 256.35 龙玉均
5 50011201800812008 张兴海 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/12社 渝北区 两路街道 沙坪社区居民委员会 12社 1.25 150.530 188.16 张兴海
6 50011201800812010 张永禄 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/12社 渝北区 两路街道 沙坪社区居民委员会 12社 2.556 150.530 384.75 张永禄
7 50011201800812012 罗纪芳 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/12社 渝北区 两路街道 沙坪社区居民委员会 12社 1.299 150.530 195.54 罗纪芳
8 50011201800812013 王嘉琴 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/12社 渝北区 两路街道 沙坪社区居民委员会 12社 2.478 150.530 373.01 王嘉琴
9 50011201800812014 郑云锋 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/12社 渝北区 两路街道 沙坪社区居民委员会 12社 2.164 150.530 325.75 郑云锋
10 50011201800812015 郑云超 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/12社 渝北区 两路街道 沙坪社区居民委员会 12社 2.17 150.530 326.65 郑云超
11 50011201800812016 冉茂全 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/12社 渝北区 两路街道 沙坪社区居民委员会 12社 3.013 150.530 453.55 冉茂全
12 50011201800812017 江礼会 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/12社 渝北区 两路街道 沙坪社区居民委员会 12社 2.102 150.530 316.41 江礼会
13 50011201800812018 周良华 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/12社 渝北区 两路街道 沙坪社区居民委员会 12社 2.5 150.530 376.33 周良华
14 50011201800812019 郑贵福 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/12社 渝北区 两路街道 沙坪社区居民委员会 12社 2.954 150.530 444.67 郑云屏
15 50011201800812020 杨子全 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/12社 渝北区 两路街道 沙坪社区居民委员会 12社 3.907 150.530 588.12 杨子全
16 50011201800812021 杨桂明 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/12社 渝北区 两路街道 沙坪社区居民委员会 12社 2.418 150.530 363.98 杨桂明
17 50011201800812022 杨桂均 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/12社 渝北区 两路街道 沙坪社区居民委员会 12社 2.555 150.530 384.6 杨桂均
18 50011201800812023 郑贵银 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/12社 渝北区 两路街道 沙坪社区居民委员会 12社 2.906 150.530 437.44 郑贵银
19 50011201800812024 张发勇 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/12社 渝北区 两路街道 沙坪社区居民委员会 12社 2.143 150.530 322.59 张发勇
20 50011201800812025 段辉玉 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/12社 渝北区 两路街道 沙坪社区居民委员会 12社 1.548 150.530 233.02 段辉玉
21 50011201800812027 王祥文 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/12社 渝北区 两路街道 沙坪社区居民委员会 12社 2.175 150.530 327.4 王祥文
22 50011201800812028 王祥武 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/12社 渝北区 两路街道 沙坪社区居民委员会 12社 2.186 150.530 329.06 王祥武
23 50011201800812029 杨子辉 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/12社 渝北区 两路街道 沙坪社区居民委员会 12社 3.031 150.530 456.26 杨子辉
24 50011201800812030 杨子平 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/12社 渝北区 两路街道 沙坪社区居民委员会 12社 2.918 150.530 439.25 杨子平
25 50011201800812031 张发英 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/12社 渝北区 两路街道 沙坪社区居民委员会 12社 3.31 150.530 498.25 张发英
26 50011201800812032 张云川 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/12社 渝北区 两路街道 沙坪社区居民委员会 12社 2.143 150.530 322.59 张云川
27 50011201800812033 张发明 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/12社 渝北区 两路街道 沙坪社区居民委员会 12社 2.187 150.530 329.21 张发明
28 50011201800812034 张伦彬 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/12社 渝北区 两路街道 沙坪社区居民委员会 12社 2.571 150.530 387.01 张伦彬
29 50011201800812035 曾中容 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/12社 渝北区 两路街道 沙坪社区居民委员会 12社 1.499 150.530 225.64 曾中容
30 50011201800812037 陈贵兰 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/12社 渝北区 两路街道 沙坪社区居民委员会 12社 1.397 150.530 210.29 陈贵兰
31 50011201800812038 杨桂彬 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/12社 渝北区 两路街道 沙坪社区居民委员会 12社 1.698 150.530 255.6 杨桂彬
32 50011201800812039 杨桂海 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/12社 渝北区 两路街道 沙坪社区居民委员会 12社 1.669 150.530 251.23 杨桂海
33 50011201800812041 罗纪木 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/12社 渝北区 两路街道 沙坪社区居民委员会 12社 2.548 150.530 383.55 罗纪木
34 50011201800812042 罗纪银 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/12社 渝北区 两路街道 沙坪社区居民委员会 12社 2.556 150.530 384.75 罗纪银
35 50011201800812043 曾尚兰 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/12社 渝北区 两路街道 沙坪社区居民委员会 12社 1.735 150.530 261.17 曾尚兰
36 50011201800812044 冉启全 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/12社 渝北区 两路街道 沙坪社区居民委员会 12社 2.098 150.530 315.81 冉启全
37 50011201800812045 杨子富 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/12社 渝北区 两路街道 沙坪社区居民委员会 12社 2.924 150.530 440.15 杨子富
38 50011201800812046 冉启贵 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/12社 渝北区 两路街道 沙坪社区居民委员会 12社 1.681 150.530 253.04 冉启贵
39 50011201800812051 石中碧 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/12社 渝北区 两路街道 沙坪社区居民委员会 12社 2.428 150.530 365.49 石中碧
40 50011201800812052 龙泽明 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/12社 渝北区 两路街道 沙坪社区居民委员会 12社 1.226 150.530 184.55 龙泽明
41 50011201800812053 王祥英 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/12社 渝北区 两路街道 沙坪社区居民委员会 12社 1.506 150.530 226.7 王祥英
42 50011201800812054 刘朝忠 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/12社 渝北区 两路街道 沙坪社区居民委员会 12社 1.08 150.530 162.57 刘朝忠
43 50011201800812055 王明荣 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/12社 渝北区 两路街道 沙坪社区居民委员会 12社 2.948 150.530 443.76 王明荣
44 50011201800812056 奉清云 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/12社 渝北区 两路街道 沙坪社区居民委员会 12社 1.28 150.530 192.68 奉清云


扫一扫在手机打开当前页