>

您当前的位置:惠民惠农资金

    • [ 索引号 ]
    • 11500112554078491X/2025-00039 
    • [ 发文字号 ]
    •  
    • [ 主题分类 ]
    • 其他 
    • [ 体裁分类 ]
    • 其他 
    • [ 发布机构 ]
    • 渝北区两路街道 
    • [ 生成日期 ]
    •  
    • [ 发布日期 ]
    • 2025-07-14 

两路街道沙坪社区11社2025年度耕保一般农户补贴

                                 耕保一般农户补贴(2025年度)资金分户兑付明细交接表
行政地区名称: 11社          日期:2025-07-10          合计:38户          总金额:8,674.13
序号 农户编号 户主姓名 所在乡镇村社 区县 补贴面积(亩) 补贴标准 补贴金额(元) 收款人姓名

合计:38户





57.624 150.530 8,674.13
1 50011201800811001 李文菊 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/11社 渝北区 两路街道 沙坪社区居民委员会 11社 1.727 150.530 259.97 李文菊
2 50011201800811002 彭胜木 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/11社 渝北区 两路街道 沙坪社区居民委员会 11社 0.177 150.530 26.64 彭胜木
3 50011201800811003 彭胜云 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/11社 渝北区 两路街道 沙坪社区居民委员会 11社 0.284 150.530 42.75 彭胜云
4 50011201800811005 简安立 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/11社 渝北区 两路街道 沙坪社区居民委员会 11社 1.073 150.530 161.52 简安立
5 50011201800811007 曾政 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/11社 渝北区 两路街道 沙坪社区居民委员会 11社 3.139 150.530 472.51 曾政
6 50011201800811009 尹秀福 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/11社 渝北区 两路街道 沙坪社区居民委员会 11社 1.44 150.530 216.76 尹秀福
7 50011201800811010 尹秀全 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/11社 渝北区 两路街道 沙坪社区居民委员会 11社 1.919 150.530 288.87 尹秀全
8 50011201800811011 李文海 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/11社 渝北区 两路街道 沙坪社区居民委员会 11社 0.753 150.530 113.35 李文海
9 50011201800811012 罗远国 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/11社 渝北区 两路街道 沙坪社区居民委员会 11社 1.95 150.530 293.53 罗远国
10 50011201800811013 李文碧 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/11社 渝北区 两路街道 沙坪社区居民委员会 11社 2.29 150.530 344.71 李文碧
11 50011201800811014 李文英 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/11社 渝北区 两路街道 沙坪社区居民委员会 11社 3.137 150.530 472.21 李文英
12 50011201800811017 徐明 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/11社 渝北区 两路街道 沙坪社区居民委员会 11社 0.356 150.530 53.59 徐明
13 50011201800811018 李胜渝 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/11社 渝北区 两路街道 沙坪社区居民委员会 11社 0.725 150.530 109.13 李胜渝
14 50011201800811019 张家珍 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/11社 渝北区 两路街道 沙坪社区居民委员会 11社 1.842 150.530 277.28 张家珍
15 50011201800811023 杨春富 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/11社 渝北区 两路街道 沙坪社区居民委员会 11社 1.218 150.530 183.35 杨春富
16 50011201800811024 张天良 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/11社 渝北区 两路街道 沙坪社区居民委员会 11社 1.552 150.530 233.62 张天良
17 50011201800811025 简正明 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/11社 渝北区 两路街道 沙坪社区居民委员会 11社 2.575 150.530 387.61 简正明
18 50011201800811027 彭胜全 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/11社 渝北区 两路街道 沙坪社区居民委员会 11社 0.617 150.530 92.88 彭胜全
19 50011201800811028 简广建 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/11社 渝北区 两路街道 沙坪社区居民委员会 11社 0.847 150.530 127.5 简广建
20 50011201800811029 王成铭 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/11社 渝北区 两路街道 沙坪社区居民委员会 11社 1.269 150.530 191.02 王成铭
21 50011201800811030 王成义 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/11社 渝北区 两路街道 沙坪社区居民委员会 11社 0.96 150.530 144.51 王成义
22 50011201800811031 任开云 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/11社 渝北区 两路街道 沙坪社区居民委员会 11社 3.31 150.530 498.25 任开云
23 50011201800811032 任本全 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/11社 渝北区 两路街道 沙坪社区居民委员会 11社 1.516 150.530 228.2 任本全
24 50011201800811033 任本福 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/11社 渝北区 两路街道 沙坪社区居民委员会 11社 1.064 150.530 160.16 任本福
25 50011201800811034 任开国 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/11社 渝北区 两路街道 沙坪社区居民委员会 11社 1.636 150.530 246.27 任开国
26 50011201800811036 张顺志 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/11社 渝北区 两路街道 沙坪社区居民委员会 11社 2.275 150.530 342.46 张顺志
27 50011201800811037 张顺典 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/11社 渝北区 两路街道 沙坪社区居民委员会 11社 2.265 150.530 340.95 张顺典
28 50011201800811038 张天伦 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/11社 渝北区 两路街道 沙坪社区居民委员会 11社 1.288 150.530 193.88 张天伦
29 50011201800811039 龙玉芳 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/11社 渝北区 两路街道 沙坪社区居民委员会 11社 1.532 150.530 230.61 龙玉芳
30 50011201800811041 尹忠 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/11社 渝北区 两路街道 沙坪社区居民委员会 11社 1.215 150.530 182.89 尹忠
31 50011201800811042 尹星 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/11社 渝北区 两路街道 沙坪社区居民委员会 11社 1.709 150.530 257.26 尹星
32 50011201800811046 尹诗海 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/11社 渝北区 两路街道 沙坪社区居民委员会 11社 2.108 150.530 317.32 尹诗海
33 50011201800811047 简成贵 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/11社 渝北区 两路街道 沙坪社区居民委员会 11社 0.985 150.530 148.27 简成贵
34 50011201800811049 简渝林 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/11社 渝北区 两路街道 沙坪社区居民委员会 11社 1.22 150.530 183.65 简渝林
35 50011201800811050 杨春玉 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/11社 渝北区 两路街道 沙坪社区居民委员会 11社 1.584 150.530 238.44 杨春玉
36 50011201800811051 郭胜芬 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/11社 渝北区 两路街道 沙坪社区居民委员会 11社 1.532 150.530 230.61 郭胜芬
37 50011201800811052 尹志 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/11社 渝北区 两路街道 沙坪社区居民委员会 11社 1.335 150.530 200.96 尹志
38 50011201800811026 尹秀发 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/11社 渝北区 两路街道 沙坪社区居民委员会 11社 1.2 150.530 180.64 尹秀发


扫一扫在手机打开当前页