-
- [ 索引号 ]
- 11500112554078491X/2025-00038
- [ 发文字号 ]
-
- [ 主题分类 ]
- 其他
- [ 体裁分类 ]
- 其他
-
- [ 发布机构 ]
- 渝北区两路街道
-
- [ 生成日期 ]
- [ 发布日期 ]
- 2025-07-14
两路街道沙坪社区10社2025年度耕保一般农户补贴
耕保一般农户补贴(2025年度)资金分户兑付明细交接表 行政地区名称: 10社 日期:2025-07-10 合计:42户 总金额:10,203.39 | |||||||||||
序号 | 农户编号 | 户主姓名 | 所在乡镇村社 | 区县 | 镇 | 村 | 社 | 补贴面积(亩) | 补贴标准 | 收款人姓名 | 补贴金额(元) |
合计:42户 | 67.783 | 150.530 | 10,203.39 | ||||||||
1 | 50011201800810001 | 林代彬 | 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/10社 | 渝北区 | 两路街道 | 沙坪社区居民委员会 | 10社 | 0.181 | 150.530 | 林代彬 | 27.25 |
2 | 50011201800810002 | 曾伟 | 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/10社 | 渝北区 | 两路街道 | 沙坪社区居民委员会 | 10社 | 2.7 | 150.530 | 曾伟 | 406.43 |
3 | 50011201800810003 | 尹书联 | 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/10社 | 渝北区 | 两路街道 | 沙坪社区居民委员会 | 10社 | 1.21 | 150.530 | 尹书联 | 182.14 |
4 | 50011201800810005 | 尹秀弟 | 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/10社 | 渝北区 | 两路街道 | 沙坪社区居民委员会 | 10社 | 2.484 | 150.530 | 尹秀弟 | 373.92 |
5 | 50011201800810006 | 尹秀均 | 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/10社 | 渝北区 | 两路街道 | 沙坪社区居民委员会 | 10社 | 2.882 | 150.530 | 尹秀均 | 433.83 |
6 | 50011201800810007 | 罗清康 | 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/10社 | 渝北区 | 两路街道 | 沙坪社区居民委员会 | 10社 | 0.579 | 150.530 | 罗清康 | 87.16 |
7 | 50011201800810008 | 罗清伦 | 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/10社 | 渝北区 | 两路街道 | 沙坪社区居民委员会 | 10社 | 1.825 | 150.530 | 罗清伦 | 274.72 |
8 | 50011201800810009 | 罗清文 | 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/10社 | 渝北区 | 两路街道 | 沙坪社区居民委员会 | 10社 | 1.794 | 150.530 | 罗清文 | 270.05 |
9 | 50011201800810010 | 周少力 | 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/10社 | 渝北区 | 两路街道 | 沙坪社区居民委员会 | 10社 | 1.971 | 150.530 | 周少力 | 296.69 |
10 | 50011201800810012 | 陈富金 | 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/10社 | 渝北区 | 两路街道 | 沙坪社区居民委员会 | 10社 | 2.153 | 150.530 | 陈富金 | 324.09 |
11 | 50011201800810014 | 陈贵明 | 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/10社 | 渝北区 | 两路街道 | 沙坪社区居民委员会 | 10社 | 1.484 | 150.530 | 陈贵明 | 223.39 |
12 | 50011201800810015 | 任祥成 | 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/10社 | 渝北区 | 两路街道 | 沙坪社区居民委员会 | 10社 | 1.356 | 150.530 | 任祥成 | 204.12 |
13 | 50011201800810017 | 胡富国 | 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/10社 | 渝北区 | 两路街道 | 沙坪社区居民委员会 | 10社 | 0.136 | 150.530 | 胡富国 | 20.47 |
14 | 50011201800810018 | 鲁汉华 | 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/10社 | 渝北区 | 两路街道 | 沙坪社区居民委员会 | 10社 | 0.125 | 150.530 | 鲁汉华 | 18.82 |
15 | 50011201800810019 | 鲁汉成 | 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/10社 | 渝北区 | 两路街道 | 沙坪社区居民委员会 | 10社 | 0.424 | 150.530 | 鲁汉成 | 63.82 |
16 | 50011201800810021 | 徐廷文 | 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/10社 | 渝北区 | 两路街道 | 沙坪社区居民委员会 | 10社 | 1.908 | 150.530 | 徐廷文 | 287.21 |
17 | 50011201800810023 | 尹秀木 | 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/10社 | 渝北区 | 两路街道 | 沙坪社区居民委员会 | 10社 | 2.814 | 150.530 | 尹秀木 | 423.59 |
18 | 50011201800810024 | 刘朝轩 | 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/10社 | 渝北区 | 两路街道 | 沙坪社区居民委员会 | 10社 | 2.35 | 150.530 | 刘朝轩 | 353.75 |
19 | 50011201800810025 | 任祥明 | 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/10社 | 渝北区 | 两路街道 | 沙坪社区居民委员会 | 10社 | 0.281 | 150.530 | 任祥明 | 42.3 |
20 | 50011201800810026 | 刘应明 | 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/10社 | 渝北区 | 两路街道 | 沙坪社区居民委员会 | 10社 | 4.237 | 150.530 | 刘应明 | 637.8 |
21 | 50011201800810028 | 徐廷国 | 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/10社 | 渝北区 | 两路街道 | 沙坪社区居民委员会 | 10社 | 1.107 | 150.530 | 徐廷国 | 166.64 |
22 | 50011201800810029 | 任祥平 | 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/10社 | 渝北区 | 两路街道 | 沙坪社区居民委员会 | 10社 | 1.021 | 150.530 | 任祥平 | 153.69 |
23 | 50011201800810030 | 徐廷奎 | 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/10社 | 渝北区 | 两路街道 | 沙坪社区居民委员会 | 10社 | 0.949 | 150.530 | 徐廷奎 | 142.85 |
24 | 50011201800810032 | 邵天芬 | 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/10社 | 渝北区 | 两路街道 | 沙坪社区居民委员会 | 10社 | 0.44 | 150.530 | 邵天芬 | 66.23 |
25 | 50011201800810033 | 许永兰 | 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/10社 | 渝北区 | 两路街道 | 沙坪社区居民委员会 | 10社 | 0.993 | 150.530 | 许永兰 | 149.48 |
26 | 50011201800810034 | 鲁汉云 | 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/10社 | 渝北区 | 两路街道 | 沙坪社区居民委员会 | 10社 | 1.058 | 150.530 | 鲁汉云 | 159.26 |
27 | 50011201800810035 | 徐天文 | 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/10社 | 渝北区 | 两路街道 | 沙坪社区居民委员会 | 10社 | 2.526 | 150.530 | 徐天文 | 380.24 |
28 | 50011201800810036 | 刘绪明 | 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/10社 | 渝北区 | 两路街道 | 沙坪社区居民委员会 | 10社 | 2.513 | 150.530 | 刘绪明 | 378.28 |
29 | 50011201800810038 | 吴发书 | 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/10社 | 渝北区 | 两路街道 | 沙坪社区居民委员会 | 10社 | 0.653 | 150.530 | 吴发书 | 98.3 |
30 | 50011201800810039 | 杨文碧 | 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/10社 | 渝北区 | 两路街道 | 沙坪社区居民委员会 | 10社 | 0.583 | 150.530 | 杨文碧 | 87.76 |
31 | 50011201800810040 | 胡贵全 | 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/10社 | 渝北区 | 两路街道 | 沙坪社区居民委员会 | 10社 | 1.472 | 150.530 | 胡贵全 | 221.58 |
32 | 50011201800810041 | 鲁汉木 | 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/10社 | 渝北区 | 两路街道 | 沙坪社区居民委员会 | 10社 | 1.565 | 150.530 | 鲁汉木 | 235.58 |
33 | 50011201800810046 | 徐廷富 | 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/10社 | 渝北区 | 两路街道 | 沙坪社区居民委员会 | 10社 | 3.27 | 150.530 | 徐廷富 | 492.23 |
34 | 50011201800810049 | 方庆渝 | 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/10社 | 渝北区 | 两路街道 | 沙坪社区居民委员会 | 10社 | 0.394 | 150.530 | 方庆渝 | 59.31 |
35 | 50011201800810050 | 杨青华 | 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/10社 | 渝北区 | 两路街道 | 沙坪社区居民委员会 | 10社 | 0.544 | 150.530 | 杨青华 | 81.89 |
36 | 50011201800810051 | 任伟 | 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/10社 | 渝北区 | 两路街道 | 沙坪社区居民委员会 | 10社 | 2.273 | 150.530 | 任伟 | 342.15 |
37 | 50011201800810054 | 韩小春 | 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/10社 | 渝北区 | 两路街道 | 沙坪社区居民委员会 | 10社 | 1.582 | 150.530 | 韩小春 | 238.14 |
38 | 50011201800810056 | 林代宏 | 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/10社 | 渝北区 | 两路街道 | 沙坪社区居民委员会 | 10社 | 1.8 | 150.530 | 林代宏 | 270.95 |
39 | 50011201800810057 | 陈贵银 | 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/10社 | 渝北区 | 两路街道 | 沙坪社区居民委员会 | 10社 | 1.256 | 150.530 | 陈贵银 | 189.07 |
40 | 50011201800810052 | 任祥云 | 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/10社 | 渝北区 | 两路街道 | 沙坪社区居民委员会 | 10社 | 0.94 | 150.530 | 任祥云 | 141.5 |
41 | 50011201800810042 | 周作珍 | 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/10社 | 渝北区 | 两路街道 | 沙坪社区居民委员会 | 10社 | 1.814 | 150.530 | 周作珍 | 273.06 |
42 | 50011201800810045 | 杨国惠 | 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/10社 | 渝北区 | 两路街道 | 沙坪社区居民委员会 | 10社 | 6.136 | 150.530 | 杨国惠 | 923.65 |
扫一扫在手机打开当前页