-
- [ 索引号 ]
- 11500112554078491X/2025-00037
- [ 发文字号 ]
-
- [ 主题分类 ]
- 其他
- [ 体裁分类 ]
- 其他
-
- [ 发布机构 ]
- 渝北区两路街道
-
- [ 生成日期 ]
- [ 发布日期 ]
- 2025-07-14
两路街道沙坪社区9社2025年度耕保一般农户补贴
耕保一般农户补贴(2025年度)资金分户兑付明细交接表 行政地区名称: 9社 日期:2025-07-10 合计:55户 总金额:4,939.36 | |||||||||||
序号 | 农户编号 | 户主姓名 | 所在乡镇村社 | 区县 | 镇 | 村 | 社 | 补贴面积(亩) | 补贴金额(元) | 补贴标准 | 收款人姓名 |
合计:55户 | 32.813 | 4,939.36 | 150.530 | ||||||||
1 | 50011201800809002 | 邵成华 | 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/9社 | 渝北区 | 两路街道 | 沙坪社区居民委员会 | 9社 | 0.528 | 79.48 | 150.530 | 邵成华 |
2 | 50011201800809003 | 邵成富 | 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/9社 | 渝北区 | 两路街道 | 沙坪社区居民委员会 | 9社 | 0.154 | 23.18 | 150.530 | 邵成富 |
3 | 50011201800809005 | 曾开河 | 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/9社 | 渝北区 | 两路街道 | 沙坪社区居民委员会 | 9社 | 0.758 | 114.1 | 150.530 | 曾开河 |
4 | 50011201800809006 | 曾建华 | 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/9社 | 渝北区 | 两路街道 | 沙坪社区居民委员会 | 9社 | 0.35 | 52.69 | 150.530 | 曾建华 |
5 | 50011201800809007 | 龙华友 | 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/9社 | 渝北区 | 两路街道 | 沙坪社区居民委员会 | 9社 | 1.8 | 270.95 | 150.530 | 龙华友 |
6 | 50011201800809009 | 龙泽全 | 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/9社 | 渝北区 | 两路街道 | 沙坪社区居民委员会 | 9社 | 0.061 | 9.18 | 150.530 | 龙泽全 |
7 | 50011201800809012 | 周欲彬 | 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/9社 | 渝北区 | 两路街道 | 沙坪社区居民委员会 | 9社 | 0.193 | 29.05 | 150.530 | 周欲彬 |
8 | 50011201800809013 | 罗东 | 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/9社 | 渝北区 | 两路街道 | 沙坪社区居民委员会 | 9社 | 0.591 | 88.96 | 150.530 | 罗东 |
9 | 50011201800809014 | 李强 | 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/9社 | 渝北区 | 两路街道 | 沙坪社区居民委员会 | 9社 | 0.535 | 80.53 | 150.530 | 李强 |
10 | 50011201800809016 | 王丽 | 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/9社 | 渝北区 | 两路街道 | 沙坪社区居民委员会 | 9社 | 0.549 | 82.64 | 150.530 | 王丽 |
11 | 50011201800809018 | 蒋鸿 | 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/9社 | 渝北区 | 两路街道 | 沙坪社区居民委员会 | 9社 | 0.642 | 96.64 | 150.530 | 蒋鸿 |
12 | 50011201800809019 | 刘朝权 | 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/9社 | 渝北区 | 两路街道 | 沙坪社区居民委员会 | 9社 | 0.664 | 99.95 | 150.530 | 刘朝权 |
13 | 50011201800809021 | 周建伟 | 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/9社 | 渝北区 | 两路街道 | 沙坪社区居民委员会 | 9社 | 0.239 | 35.98 | 150.530 | 周建伟 |
14 | 50011201800809022 | 徐廷全 | 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/9社 | 渝北区 | 两路街道 | 沙坪社区居民委员会 | 9社 | 0.538 | 80.99 | 150.530 | 徐廷全 |
15 | 50011201800809023 | 周邦元 | 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/9社 | 渝北区 | 两路街道 | 沙坪社区居民委员会 | 9社 | 0.364 | 54.79 | 150.530 | 周邦元 |
16 | 50011201800809024 | 徐廷沐 | 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/9社 | 渝北区 | 两路街道 | 沙坪社区居民委员会 | 9社 | 1.323 | 199.15 | 150.530 | 徐廷沐 |
17 | 50011201800809025 | 徐廷华 | 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/9社 | 渝北区 | 两路街道 | 沙坪社区居民委员会 | 9社 | 1.319 | 198.55 | 150.530 | 徐廷华 |
18 | 50011201800809026 | 金贵财 | 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/9社 | 渝北区 | 两路街道 | 沙坪社区居民委员会 | 9社 | 1 | 150.53 | 150.530 | 金贵财 |
19 | 50011201800809027 | 刘汉福 | 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/9社 | 渝北区 | 两路街道 | 沙坪社区居民委员会 | 9社 | 1.207 | 181.69 | 150.530 | 刘汉福 |
20 | 50011201800809028 | 刘朝云 | 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/9社 | 渝北区 | 两路街道 | 沙坪社区居民委员会 | 9社 | 0.863 | 129.91 | 150.530 | 刘朝云 |
21 | 50011201800809029 | 刘朝华 | 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/9社 | 渝北区 | 两路街道 | 沙坪社区居民委员会 | 9社 | 2 | 301.06 | 150.530 | 刘朝华 |
22 | 50011201800809030 | 刘世清 | 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/9社 | 渝北区 | 两路街道 | 沙坪社区居民委员会 | 9社 | 0.481 | 72.4 | 150.530 | 刘世清 |
23 | 50011201800809031 | 文礼和 | 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/9社 | 渝北区 | 两路街道 | 沙坪社区居民委员会 | 9社 | 0.708 | 106.58 | 150.530 | 文礼和 |
24 | 50011201800809034 | 邓青松 | 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/9社 | 渝北区 | 两路街道 | 沙坪社区居民委员会 | 9社 | 0.275 | 41.4 | 150.530 | 邓青松 |
25 | 50011201800809035 | 邓青泉 | 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/9社 | 渝北区 | 两路街道 | 沙坪社区居民委员会 | 9社 | 0.389 | 58.56 | 150.530 | 邓青泉 |
26 | 50011201800809036 | 邓青巧 | 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/9社 | 渝北区 | 两路街道 | 沙坪社区居民委员会 | 9社 | 0.433 | 65.18 | 150.530 | 邓青巧 |
27 | 50011201800809038 | 曾祥全 | 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/9社 | 渝北区 | 两路街道 | 沙坪社区居民委员会 | 9社 | 0.463 | 69.7 | 150.530 | 曾祥全 |
28 | 50011201800809040 | 申云志 | 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/9社 | 渝北区 | 两路街道 | 沙坪社区居民委员会 | 9社 | 1.014 | 152.64 | 150.530 | 申云志 |
29 | 50011201800809041 | 申祖明 | 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/9社 | 渝北区 | 两路街道 | 沙坪社区居民委员会 | 9社 | 1.077 | 162.12 | 150.530 | 申祖明 |
30 | 50011201800809042 | 申强 | 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/9社 | 渝北区 | 两路街道 | 沙坪社区居民委员会 | 9社 | 0.423 | 63.67 | 150.530 | 申强 |
31 | 50011201800809043 | 罗万明 | 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/9社 | 渝北区 | 两路街道 | 沙坪社区居民委员会 | 9社 | 0.505 | 76.02 | 150.530 | 罗万明 |
32 | 50011201800809044 | 周定国 | 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/9社 | 渝北区 | 两路街道 | 沙坪社区居民委员会 | 9社 | 0.139 | 20.92 | 150.530 | 周定国 |
33 | 50011201800809045 | 周永木 | 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/9社 | 渝北区 | 两路街道 | 沙坪社区居民委员会 | 9社 | 0.751 | 113.05 | 150.530 | 周永木 |
34 | 50011201800809046 | 周建国 | 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/9社 | 渝北区 | 两路街道 | 沙坪社区居民委员会 | 9社 | 0.354 | 53.29 | 150.530 | 周建国 |
35 | 50011201800809047 | 刘朝明 | 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/9社 | 渝北区 | 两路街道 | 沙坪社区居民委员会 | 9社 | 0.022 | 3.31 | 150.530 | 刘朝明 |
36 | 50011201800809048 | 曾熙伯 | 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/9社 | 渝北区 | 两路街道 | 沙坪社区居民委员会 | 9社 | 0.155 | 23.33 | 150.530 | 曾熙伯 |
37 | 50011201800809049 | 龙泽明 | 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/9社 | 渝北区 | 两路街道 | 沙坪社区居民委员会 | 9社 | 0.095 | 14.3 | 150.530 | 龙泽明 |
38 | 50011201800809050 | 陈世勇 | 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/9社 | 渝北区 | 两路街道 | 沙坪社区居民委员会 | 9社 | 0.371 | 55.85 | 150.530 | 陈世勇 |
39 | 50011201800809052 | 陈明 | 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/9社 | 渝北区 | 两路街道 | 沙坪社区居民委员会 | 9社 | 0.472 | 71.05 | 150.530 | 陈明 |
40 | 50011201800809053 | 单昌洪 | 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/9社 | 渝北区 | 两路街道 | 沙坪社区居民委员会 | 9社 | 0.567 | 85.35 | 150.530 | 单昌洪 |
41 | 50011201800809054 | 罗茂福 | 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/9社 | 渝北区 | 两路街道 | 沙坪社区居民委员会 | 9社 | 0.375 | 56.45 | 150.530 | 罗茂福 |
42 | 50011201800809055 | 王明友 | 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/9社 | 渝北区 | 两路街道 | 沙坪社区居民委员会 | 9社 | 0.579 | 87.16 | 150.530 | 王明友 |
43 | 50011201800809056 | 夏代武 | 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/9社 | 渝北区 | 两路街道 | 沙坪社区居民委员会 | 9社 | 0.764 | 115 | 150.530 | 夏代武 |
44 | 50011201800809057 | 夏生明 | 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/9社 | 渝北区 | 两路街道 | 沙坪社区居民委员会 | 9社 | 0.259 | 38.99 | 150.530 | 夏生明 |
45 | 50011201800809058 | 罗万银 | 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/9社 | 渝北区 | 两路街道 | 沙坪社区居民委员会 | 9社 | 0.335 | 50.43 | 150.530 | 罗万银 |
46 | 50011201800809060 | 单昌全 | 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/9社 | 渝北区 | 两路街道 | 沙坪社区居民委员会 | 9社 | 0.409 | 61.57 | 150.530 | 单昌全 |
47 | 50011201800809061 | 邓新 | 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/9社 | 渝北区 | 两路街道 | 沙坪社区居民委员会 | 9社 | 0.081 | 12.19 | 150.530 | 邓新 |
48 | 50011201800809062 | 王万兰 | 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/9社 | 渝北区 | 两路街道 | 沙坪社区居民委员会 | 9社 | 0.35 | 52.69 | 150.530 | 王万兰 |
49 | 50011201800809063 | 夏生云 | 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/9社 | 渝北区 | 两路街道 | 沙坪社区居民委员会 | 9社 | 0.104 | 15.66 | 150.530 | 夏生云 |
50 | 50011201800809064 | 李林华 | 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/9社 | 渝北区 | 两路街道 | 沙坪社区居民委员会 | 9社 | 0.012 | 1.81 | 150.530 | 李林华 |
51 | 50011201800809067 | 周帮富 | 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/9社 | 渝北区 | 两路街道 | 沙坪社区居民委员会 | 9社 | 0.365 | 54.94 | 150.530 | 周帮富 |
52 | 50011201800809068 | 毛光辉 | 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/9社 | 渝北区 | 两路街道 | 沙坪社区居民委员会 | 9社 | 0.708 | 106.58 | 150.530 | 毛光辉 |
53 | 50011201800809069 | 付中容 | 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/9社 | 渝北区 | 两路街道 | 沙坪社区居民委员会 | 9社 | 1.488 | 223.99 | 150.530 | 付中容 |
54 | 50011201800809070 | 罗宇 | 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/9社 | 渝北区 | 两路街道 | 沙坪社区居民委员会 | 9社 | 0.891 | 134.12 | 150.530 | 罗宇 |
55 | 50011201800809071 | 单诗华 | 渝北区/两路街道/沙坪社区居民委员会/9社 | 渝北区 | 两路街道 | 沙坪社区居民委员会 | 9社 | 1.721 | 259.06 | 150.530 | 单诗华 |
扫一扫在手机打开当前页